您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2021年9月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 353,287,688 | 2,832,641,143 | 198,303,203 | 1,554,773,960 | 154,984,486 | 1,277,867,183 | 22.7 | 22.7 | 22.6 |
亚洲 | 177,693,735 | 1,428,152,058 | 90,046,943 | 729,649,069 | 87,646,792 | 698,502,988 | 20.4 | 21.1 | 19.6 |
阿富汗 | 10,426 | 257,065 | 10,244 | 240,427 | 182 | 16,638 | -2.2 | -5.7 | 107.8 |
巴林 | 80,435 | 730,304 | 64,403 | 616,332 | 16,033 | 113,972 | 6.8 | 3.3 | 30.6 |
孟加拉国 | 1,561,697 | 11,406,495 | 1,509,424 | 10,904,664 | 52,273 | 501,831 | 49.2 | 50.8 | 22.2 |
不丹 | 4,090 | 51,624 | 4,090 | 51,618 | 0 | 6 | 562.8 | 564.3 | -66.5 |
文莱 | 155,711 | 1,345,645 | 38,665 | 294,821 | 117,046 | 1,050,824 | 34.6 | 22.8 | 38.3 |
缅甸 | 801,261 | 8,354,750 | 493,370 | 4,850,781 | 307,892 | 3,503,969 | -10.1 | -21.0 | 11.2 |
柬埔寨 | 837,428 | 6,365,823 | 717,092 | 5,364,316 | 120,336 | 1,001,507 | 34.9 | 34.1 | 39.7 |
塞浦路斯 | 32,591 | 360,368 | 30,926 | 345,895 | 1,665 | 14,473 | -24.5 | -25.3 | 1.1 |
朝鲜 | 45,331 | 120,004 | 36,079 | 98,251 | 9,252 | 21,753 | -67.9 | -71.3 | -29.5 |
中国香港 | 22,098,521 | 165,086,219 | 21,489,832 | 160,111,023 | 608,689 | 4,975,195 | 24.4 | 23.8 | 47.6 |
印度 | 7,666,121 | 58,538,202 | 6,346,907 | 44,350,931 | 1,319,215 | 14,187,271 | 38.0 | 40.2 | 31.5 |
印度尼西亚 | 7,225,228 | 55,304,817 | 3,279,297 | 27,542,080 | 3,945,931 | 27,762,737 | 41.5 | 35.5 | 48.0 |
伊朗 | 707,530 | 6,753,080 | 400,495 | 3,633,027 | 307,034 | 3,120,053 | -13.9 | -21.6 | -2.9 |
伊拉克 | 2,019,015 | 17,378,403 | 532,110 | 4,944,715 | 1,486,905 | 12,433,688 | 7.4 | -9.2 | 15.9 |
以色列 | 1,324,189 | 10,613,531 | 917,310 | 7,188,201 | 406,879 | 3,425,331 | 19.6 | 27.9 | 5.2 |
日本 | 21,114,453 | 178,313,575 | 9,344,341 | 78,834,000 | 11,770,112 | 99,479,575 | 11.2 | 8.8 | 13.2 |
约旦 | 232,870 | 2,012,543 | 213,370 | 1,810,520 | 19,501 | 202,022 | 8.3 | 10.1 | -6.0 |
科威特 | 1,249,189 | 10,383,385 | 238,076 | 2,017,485 | 1,011,113 | 8,365,900 | 42.2 | 15.8 | 50.5 |
老挝 | 278,160 | 2,217,795 | 80,997 | 821,104 | 197,163 | 1,396,691 | 26.6 | 9.6 | 39.2 |
黎巴嫩 | 96,455 | 691,831 | 94,750 | 672,548 | 1,704 | 19,283 | 54.1 | 55.3 | 20.0 |
中国澳门 | 202,794 | 1,504,163 | 198,564 | 1,466,124 | 4,230 | 38,039 | 29.6 | 30.0 | 16.0 |
马来西亚 | 10,053,057 | 80,164,511 | 4,459,276 | 34,231,311 | 5,593,781 | 45,933,200 | 23.6 | 28.1 | 20.4 |
马尔代夫 | 21,047 | 178,753 | 21,039 | 175,954 | 7 | 2,799 | 24.8 | 24.3 | 72.7 |
蒙古 | 537,535 | 4,551,136 | 167,282 | 1,210,432 | 370,253 | 3,340,704 | 35.3 | 40.7 | 33.5 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 140,447 | 894,815 | 138,689 | 882,513 | 1,758 | 12,302 | 68.3 | 68.0 | 96.9 |
阿曼 | 1,974,848 | 14,869,562 | 147,995 | 1,715,432 | 1,826,853 | 13,154,130 | 56.0 | 18.8 | 62.6 |
巴基斯坦 | 1,577,588 | 12,694,754 | 1,410,227 | 11,060,531 | 167,361 | 1,634,223 | 50.6 | 48.8 | 63.8 |
巴勒斯坦 | 6,964 | 59,968 | 6,947 | 59,941 | 17 | 28 | 27.7 | 27.6 | 533.4 |
菲律宾 | 4,782,249 | 38,383,218 | 3,179,252 | 26,661,239 | 1,602,997 | 11,721,979 | 28.8 | 31.7 | 22.5 |
卡塔尔 | 905,387 | 7,617,142 | 225,466 | 1,773,476 | 679,921 | 5,843,666 | 41.7 | 38.9 | 42.6 |
沙特阿拉伯 | 4,959,304 | 41,030,743 | 1,534,980 | 14,599,642 | 3,424,324 | 26,431,101 | 19.1 | 3.9 | 29.6 |
新加坡 | 5,530,463 | 44,306,390 | 3,391,489 | 25,497,372 | 2,138,974 | 18,809,017 | -1.4 | -9.9 | 13.3 |
韩国 | 21,128,556 | 169,916,778 | 8,239,366 | 69,553,529 | 12,889,190 | 100,363,249 | 17.3 | 23.5 | 13.5 |
斯里兰卡 | 375,580 | 2,830,641 | 352,321 | 2,515,673 | 23,259 | 314,968 | 42.9 | 38.2 | 94.8 |
叙利亚 | 19,376 | 241,384 | 19,281 | 240,649 | 95 | 735 | -44.6 | -44.7 | -0.3 |
泰国 | 7,429,558 | 63,093,498 | 3,803,672 | 32,502,985 | 3,625,886 | 30,590,512 | 25.4 | 27.8 | 23.0 |
土耳其 | 1,879,343 | 15,856,741 | 1,641,755 | 13,391,351 | 237,588 | 2,465,389 | 33.0 | 32.6 | 35.2 |
阿联酋 | 3,882,852 | 31,750,673 | 2,275,146 | 19,682,746 | 1,607,706 | 12,067,927 | 27.6 | 23.7 | 34.5 |
也门 | 115,718 | 1,455,795 | 115,393 | 1,198,983 | 325 | 256,811 | -20.8 | -16.8 | -35.4 |
越南 | 12,562,083 | 108,853,500 | 6,737,613 | 66,072,655 | 5,824,471 | 42,780,845 | 19.1 | 21.2 | 16.1 |
中国 | 9,199,794 | 73,196,279 | - | 26 | 9,199,794 | 73,196,252 | 16.1 | - | 16.1 |
中国台湾 | 19,917,415 | 155,065,666 | 4,370,544 | 36,941,137 | 15,546,871 | 118,124,529 | 19.9 | 22.5 | 19.1 |
东帝汶 | 14,064 | 115,587 | 13,971 | 114,288 | 93 | 1,299 | 24.9 | 24.5 | 75.6 |
哈萨克斯坦 | 1,267,500 | 12,277,715 | 691,388 | 6,688,869 | 576,113 | 5,588,846 | 11.6 | 20.4 | 2.5 |
吉尔吉斯斯坦 | 555,001 | 2,992,088 | 552,267 | 2,969,848 | 2,734 | 22,240 | 76.7 | 77.3 | 19.8 |
塔吉克斯坦 | 157,250 | 843,149 | 134,447 | 758,085 | 22,802 | 85,064 | 48.0 | 39.9 | 204.2 |
土库曼斯坦 | 483,190 | 3,412,912 | 56,899 | 242,883 | 426,291 | 3,170,029 | -6.3 | 1.1 | -6.8 |
乌兹别克斯坦 | 474,066 | 3,708,765 | 319,893 | 2,748,395 | 154,173 | 960,370 | 13.3 | 7.3 | 34.8 |
亚洲其他国家(地区) | 4 | 272 | 3 | 260 | 1 | 12 | 197.4 | 244.1 | -24.7 |
非洲 | 14,440,921 | 119,934,949 | 8,868,140 | 69,703,583 | 5,572,782 | 50,231,367 | 27.7 | 24.8 | 31.9 |
阿尔及利亚 | 456,700 | 3,667,041 | 366,896 | 3,068,021 | 89,804 | 599,020 | 12.2 | 12.9 | 8.7 |
安哥拉 | 1,307,854 | 10,813,031 | 176,086 | 1,126,342 | 1,131,768 | 9,686,689 | 26.1 | 37.0 | 25.0 |
贝宁 | 78,610 | 715,710 | 70,197 | 582,240 | 8,414 | 133,469 | 33.0 | 14.7 | 337.0 |
博茨瓦纳 | 17,917 | 229,795 | 15,595 | 131,023 | 2,323 | 98,771 | 34.1 | 13.0 | 78.0 |
布隆迪 | 5,794 | 58,655 | 5,278 | 54,974 | 516 | 3,681 | 61.0 | 67.5 | 2.0 |
喀麦隆 | 299,184 | 1,874,376 | 159,050 | 1,302,907 | 140,134 | 571,468 | 38.4 | 29.9 | 62.4 |
加那利群岛 | 127 | 799 | 127 | 791 | 0 | 9 | 6.0 | 9.8 | -75.0 |
佛得角 | 11,618 | 43,746 | 10,889 | 43,015 | 729 | 730 | 0.1 | 0.4 | -14.0 |
中非 | 3,374 | 39,193 | 2,338 | 21,499 | 1,035 | 17,694 | -11.7 | 42.6 | -39.6 |
塞卜泰(休达) | 0 | 48 | - | 47 | 0 | 1 | -55.3 | -52.6 | -87.8 |
乍得 | 13,781 | 274,777 | 12,857 | 148,808 | 924 | 125,969 | -31.4 | -11.3 | -46.0 |
科摩罗 | 2,169 | 26,440 | 2,161 | 26,381 | 8 | 59 | 4.8 | 4.8 | -10.7 |
刚果(布) | 304,114 | 2,494,926 | 47,556 | 313,874 | 256,558 | 2,181,052 | 15.2 | 10.0 | 16.0 |
吉布提 | 92,267 | 1,274,519 | 89,817 | 1,249,280 | 2,450 | 25,240 | 11.3 | 11.4 | 9.1 |
埃及 | 1,241,029 | 9,564,346 | 1,162,136 | 8,768,782 | 78,893 | 795,564 | 33.7 | 31.9 | 57.7 |
赤道几内亚 | 13,374 | 626,750 | 7,408 | 61,349 | 5,966 | 565,402 | -14.6 | 7.0 | -16.5 |
埃塞俄比亚 | 109,812 | 1,234,425 | 94,093 | 1,040,706 | 15,720 | 193,719 | -7.0 | -8.2 | -0.1 |
加蓬 | 176,055 | 1,421,627 | 27,756 | 201,053 | 148,299 | 1,220,574 | -30.9 | -2.1 | -34.1 |
冈比亚 | 29,724 | 286,656 | 26,547 | 263,738 | 3,177 | 22,918 | 0.7 | -2.4 | 56.6 |
加纳 | 425,148 | 4,495,695 | 411,593 | 3,811,763 | 13,555 | 683,932 | 8.1 | 19.5 | -29.3 |
几内亚 | 244,110 | 2,419,456 | 94,311 | 1,014,728 | 149,799 | 1,404,729 | 3.8 | 3.0 | 4.4 |
几内亚比绍 | 6,249 | 48,408 | 6,249 | 48,408 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | -92.1 |
科特迪瓦 | 205,707 | 1,718,162 | 183,801 | 1,458,693 | 21,906 | 259,469 | 17.4 | 25.9 | -15.0 |
肯尼亚 | 377,630 | 3,228,193 | 366,248 | 3,117,595 | 11,381 | 110,598 | 19.8 | 19.4 | 32.0 |
利比里亚 | 437,653 | 2,669,650 | 435,909 | 2,656,893 | 1,743 | 12,757 | 38.3 | 42.6 | -81.2 |
利比亚 | 297,373 | 2,531,901 | 125,953 | 1,045,427 | 171,419 | 1,486,474 | 68.9 | 4.6 | 197.5 |
马达加斯加 | 115,898 | 717,356 | 76,791 | 592,307 | 39,107 | 125,049 | 26.7 | 19.8 | 74.6 |
马拉维 | 16,603 | 141,032 | 16,317 | 138,006 | 286 | 3,025 | 22.1 | 28.9 | -64.2 |
马里 | 34,099 | 326,839 | 30,840 | 269,670 | 3,259 | 57,169 | -1.3 | 15.4 | -41.4 |
毛里塔尼亚 | 163,379 | 1,356,548 | 47,827 | 433,357 | 115,552 | 923,191 | 29.0 | 18.5 | 34.6 |
毛里求斯 | 61,068 | 411,746 | 59,378 | 395,790 | 1,691 | 15,955 | 24.5 | 24.6 | 20.2 |
摩洛哥 | 358,494 | 3,069,120 | 306,519 | 2,681,874 | 51,975 | 387,246 | 32.5 | 32.7 | 31.2 |
莫桑比克 | 316,606 | 1,857,416 | 249,561 | 1,365,190 | 67,045 | 492,226 | 47.8 | 37.4 | 87.3 |
纳米比亚 | 66,757 | 549,517 | 45,939 | 181,083 | 20,818 | 368,434 | 16.7 | 72.0 | 0.7 |
尼日尔 | 16,095 | 389,439 | 10,236 | 158,347 | 5,859 | 231,091 | 25.8 | -7.3 | 66.4 |
尼日利亚 | 1,409,929 | 12,074,434 | 1,297,139 | 10,701,477 | 112,790 | 1,372,957 | 26.0 | 32.1 | -7.2 |
留尼汪 | 17,373 | 114,610 | 17,369 | 114,602 | 4 | 8 | 27.2 | 27.2 | -42.8 |
卢旺达 | 14,697 | 166,614 | 13,028 | 153,581 | 1,669 | 13,033 | 0.0 | 5.5 | -37.8 |
圣多美和普林西比 | 1,358 | 7,574 | 1,332 | 7,489 | 26 | 85 | -24.6 | -25.2 | 202.8 |
塞内加尔 | 196,326 | 1,848,956 | 185,050 | 1,577,811 | 11,276 | 271,146 | 26.2 | 25.6 | 29.6 |
塞舌尔 | 6,225 | 27,001 | 6,222 | 26,997 | 3 | 4 | -4.3 | -4.3 | -83.4 |
塞拉利昂 | 59,315 | 402,850 | 26,503 | 236,286 | 32,812 | 166,564 | 52.5 | 33.3 | 91.7 |
索马里 | 58,103 | 466,431 | 57,163 | 461,341 | 940 | 5,090 | 5.1 | 4.7 | 61.9 |
南非 | 3,180,628 | 25,691,739 | 1,384,683 | 9,743,200 | 1,795,945 | 15,948,539 | 48.2 | 33.4 | 58.9 |
西撒哈拉 | 1 | 245 | 1 | 245 | 0 | 0 | -74.7 | -74.7 | - |
苏丹 | 135,996 | 1,486,119 | 101,789 | 1,002,225 | 34,207 | 483,894 | -15.5 | -22.1 | 2.3 |
坦桑尼亚 | 485,100 | 3,052,057 | 421,419 | 2,738,702 | 63,681 | 313,354 | 38.2 | 36.9 | 50.4 |
多哥 | 221,288 | 1,743,323 | 146,959 | 1,409,007 | 74,328 | 334,316 | 32.7 | 17.1 | 203.1 |
突尼斯 | 104,277 | 1,001,771 | 89,696 | 861,903 | 14,581 | 139,868 | 26.7 | 27.0 | 24.9 |
乌干达 | 63,863 | 464,881 | 62,596 | 441,842 | 1,268 | 23,038 | 15.7 | 16.0 | 10.2 |
布基纳法索 | 32,217 | 296,612 | 20,601 | 202,806 | 11,616 | 93,807 | 51.2 | 30.2 | 131.8 |
刚果(金) | 714,381 | 6,524,224 | 169,125 | 1,270,686 | 545,256 | 5,253,538 | 54.5 | 28.0 | 62.6 |
赞比亚 | 229,440 | 2,524,397 | 46,524 | 374,997 | 182,916 | 2,149,400 | 29.4 | 1.8 | 35.8 |
津巴布韦 | 153,436 | 869,969 | 63,289 | 422,733 | 90,146 | 447,236 | 11.3 | 90.2 | -20.0 |
莱索托 | 4,718 | 55,430 | 4,472 | 41,420 | 246 | 14,010 | 81.0 | 53.9 | 277.3 |
梅利利亚 | - | 166 | - | 166 | - | 0 | -65.1 | -64.3 | -99.5 |
斯威士兰 | 2,304 | 24,339 | 2,239 | 24,047 | 65 | 291 | 23.8 | 23.8 | 25.9 |
厄立特里亚 | 37,719 | 234,820 | 826 | 30,975 | 36,894 | 203,845 | 30.6 | -24.9 | 47.2 |
马约特 | 2,758 | 28,555 | 2,758 | 28,553 | 0 | 2 | 18.1 | 18.2 | -87.2 |
南苏丹共和国 | 3,065 | 249,003 | 3,065 | 55,117 | - | 193,886 | -49.2 | -24.8 | -53.5 |
非洲其他国家(地区) | 34 | 1,491 | 34 | 1,410 | 0 | 81 | 92.2 | 87.3 | 258.4 |
欧洲 | 66,023,587 | 548,479,836 | 39,985,632 | 321,807,752 | 26,037,955 | 226,672,084 | 21.0 | 20.8 | 21.4 |
比利时 | 1,959,710 | 18,262,422 | 1,570,850 | 14,138,274 | 388,860 | 4,124,148 | 30.7 | 39.0 | 8.7 |
丹麦 | 1,068,753 | 8,349,297 | 673,861 | 4,977,412 | 394,892 | 3,371,885 | 19.9 | 30.4 | 7.2 |
英国 | 6,515,276 | 52,675,324 | 5,198,960 | 40,605,683 | 1,316,316 | 12,069,640 | 16.3 | 16.2 | 16.8 |
德国 | 13,037,570 | 111,457,665 | 6,317,745 | 53,002,050 | 6,719,825 | 58,455,615 | 17.5 | 22.4 | 13.4 |
法国 | 4,720,624 | 39,822,087 | 2,584,228 | 21,283,684 | 2,136,396 | 18,538,403 | 21.8 | 13.8 | 32.5 |
爱尔兰 | 1,462,050 | 10,516,867 | 539,120 | 2,314,676 | 922,930 | 8,202,190 | 14.0 | 16.4 | 13.3 |
意大利 | 3,700,059 | 34,630,177 | 2,230,145 | 19,852,000 | 1,469,913 | 14,778,177 | 25.9 | 19.1 | 36.4 |
卢森堡 | 81,425 | 975,087 | 63,797 | 767,877 | 17,628 | 207,210 | 69.0 | 79.2 | 39.5 |
荷兰 | 6,223,453 | 52,917,976 | 5,656,532 | 46,365,915 | 566,922 | 6,552,062 | 16.5 | 19.7 | -1.8 |
希腊 | 719,914 | 5,528,620 | 661,118 | 5,040,119 | 58,796 | 488,501 | 41.2 | 42.1 | 32.4 |
葡萄牙 | 446,439 | 4,136,003 | 279,194 | 2,392,347 | 167,245 | 1,743,656 | 18.1 | 11.7 | 28.2 |
西班牙 | 2,515,603 | 22,708,151 | 1,824,403 | 16,484,836 | 691,201 | 6,223,316 | 19.8 | 19.2 | 21.4 |
阿尔巴尼亚 | 32,987 | 362,519 | 27,070 | 292,212 | 5,917 | 70,307 | 6.0 | -3.1 | 73.5 |
安道尔 | 311 | 2,122 | 228 | 1,694 | 83 | 428 | -7.3 | -17.4 | 79.9 |
奥地利 | 802,328 | 6,568,293 | 299,719 | 2,512,719 | 502,609 | 4,055,574 | 29.2 | 43.9 | 21.6 |
保加利亚 | 250,931 | 1,925,414 | 141,258 | 1,036,153 | 109,673 | 889,261 | 32.4 | 35.5 | 29.0 |
芬兰 | 460,873 | 4,294,686 | 180,792 | 1,692,273 | 280,081 | 2,602,413 | 15.5 | 8.3 | 20.8 |
直布罗陀 | 387 | 2,900 | 387 | 2,898 | 0 | 2 | 101.3 | 101.2 | 222.0 |
匈牙利 | 1,018,870 | 7,616,906 | 670,481 | 4,839,733 | 348,389 | 2,777,174 | 27.6 | 25.3 | 31.9 |
冰岛 | 22,830 | 159,727 | 13,763 | 83,656 | 9,067 | 76,071 | 53.6 | 59.4 | 47.7 |
列支敦士登 | 13,447 | 123,993 | 4,260 | 33,187 | 9,188 | 90,807 | 55.0 | 36.7 | 62.9 |
马耳他 | 131,134 | 1,112,178 | 97,480 | 854,349 | 33,654 | 257,828 | 22.7 | 18.8 | 37.5 |
摩纳哥 | 1,119 | 10,735 | 98 | 2,364 | 1,021 | 8,371 | -68.1 | -90.4 | -8.3 |
挪威 | 675,153 | 7,324,829 | 248,762 | 2,058,934 | 426,392 | 5,265,895 | 22.9 | 9.5 | 29.1 |
波兰 | 2,477,887 | 19,805,507 | 2,129,096 | 17,076,142 | 348,791 | 2,729,365 | 29.9 | 30.7 | 24.6 |
罗马尼亚 | 642,633 | 4,959,032 | 453,280 | 3,201,734 | 189,353 | 1,757,298 | 29.4 | 23.8 | 40.8 |
圣马力诺 | 607 | 6,904 | 366 | 4,019 | 241 | 2,886 | 41.9 | 13.4 | 118.5 |
瑞典 | 1,143,187 | 10,075,171 | 633,455 | 5,076,035 | 509,732 | 4,999,136 | 7.9 | 15.6 | 1.1 |
瑞士 | 2,663,210 | 18,683,830 | 356,291 | 2,719,801 | 2,306,919 | 15,964,029 | 58.9 | 2.8 | 75.2 |
爱沙尼亚 | 59,858 | 599,665 | 46,587 | 462,737 | 13,271 | 136,928 | 3.6 | 4.6 | 0.5 |
拉脱维亚 | 72,519 | 638,071 | 60,439 | 531,641 | 12,080 | 106,431 | -0.6 | -1.0 | 1.4 |
立陶宛 | 142,982 | 1,251,386 | 109,272 | 1,025,945 | 33,711 | 225,441 | 3.9 | 8.8 | -13.7 |
格鲁吉亚 | 66,481 | 564,056 | 60,408 | 476,793 | 6,074 | 87,263 | -20.2 | -28.5 | 118.6 |
亚美尼亚 | 61,230 | 665,735 | 16,305 | 150,916 | 44,925 | 514,818 | 35.2 | 21.5 | 39.8 |
阿塞拜疆 | 54,678 | 584,502 | 50,816 | 456,980 | 3,863 | 127,521 | -19.9 | 44.1 | -69.1 |
白俄罗斯 | 198,042 | 1,819,299 | 132,782 | 1,286,965 | 65,260 | 532,334 | 23.8 | 27.4 | 15.9 |
摩尔多瓦 | 19,554 | 136,545 | 10,882 | 86,557 | 8,672 | 49,988 | 32.8 | 17.2 | 72.2 |
俄罗斯联邦 | 8,735,771 | 66,383,445 | 4,279,473 | 30,697,058 | 4,456,298 | 35,686,387 | 19.9 | 22.2 | 18.0 |
乌克兰 | 1,143,410 | 9,271,765 | 640,238 | 4,292,914 | 503,172 | 4,978,851 | 23.0 | 22.8 | 23.2 |
斯洛文尼亚 | 370,663 | 2,642,855 | 335,436 | 2,334,502 | 35,227 | 308,353 | 32.6 | 33.9 | 23.2 |
克罗地亚 | 108,973 | 1,126,404 | 100,660 | 931,958 | 8,313 | 194,446 | 26.3 | 13.8 | 167.0 |
捷克 | 1,189,435 | 9,955,144 | 834,219 | 6,978,821 | 355,217 | 2,976,323 | 8.7 | 4.5 | 19.8 |
斯洛伐克 | 761,296 | 5,816,953 | 293,384 | 2,116,103 | 467,912 | 3,700,850 | 45.6 | 50.6 | 42.9 |
北马其顿共和国 | 27,702 | 279,168 | 10,656 | 105,738 | 17,046 | 173,431 | 59.4 | 41.5 | 72.7 |
波黑 | 16,594 | 134,060 | 6,107 | 68,380 | 10,487 | 65,679 | 31.4 | 1.9 | 88.2 |
梵蒂冈城国 | 65 | 1,129 | 65 | 1,129 | 0 | 0 | 191.1 | 252.1 | -99.9 |
法罗群岛 | 5,201 | 44,196 | 24 | 726 | 5,176 | 43,470 | 17.9 | 13.1 | 18.0 |
塞尔维亚 | 197,584 | 1,497,323 | 138,573 | 1,042,193 | 59,011 | 455,130 | 36.9 | 24.1 | 79.4 |
黑山 | 2,775 | 53,059 | 2,568 | 46,337 | 207 | 6,722 | -43.3 | -20.8 | -80.9 |
欧洲其他国家(地区) | 2 | 655 | 0 | 584 | 2 | 72 | -36.6 | -37.1 | -32.7 |
拉丁美洲 | 26,930,185 | 214,889,214 | 13,828,311 | 105,998,872 | 13,101,874 | 108,890,342 | 34.4 | 46.0 | 24.7 |
安提瓜和巴布达 | 3,905 | 61,711 | 3,712 | 60,619 | 193 | 1,092 | 12.4 | 10.4 | 6044.8 |
阿根廷 | 1,079,637 | 7,782,442 | 655,971 | 4,951,562 | 423,667 | 2,830,880 | 11.0 | 47.0 | -22.2 |
阿鲁巴 | 12,383 | 27,107 | 12,383 | 27,103 | 1 | 4 | 71.5 | 72.2 | -94.0 |
巴哈马 | 25,965 | 250,467 | 25,947 | 239,238 | 18 | 11,229 | 41.7 | 81.7 | -75.1 |
巴巴多斯 | 17,441 | 126,138 | 16,709 | 118,390 | 732 | 7,749 | 190.8 | 223.5 | 14.1 |
伯利兹 | 12,524 | 81,187 | 12,523 | 81,167 | 1 | 20 | 55.5 | 56.0 | -89.5 |
玻利维亚 | 105,619 | 747,709 | 57,353 | 449,483 | 48,265 | 298,225 | 49.2 | 24.7 | 111.8 |
博内尔 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 353.9 | 514.2 | -76.9 |
巴西 | 10,196,723 | 81,287,271 | 3,386,755 | 24,763,674 | 6,809,969 | 56,523,597 | 32.8 | 51.2 | 26.1 |
开曼群岛 | 2,641 | 16,976 | 2,640 | 16,908 | 1 | 68 | -10.9 | -11.2 | 1589.9 |
智利 | 3,675,858 | 31,146,302 | 1,591,399 | 12,154,630 | 2,084,459 | 18,991,673 | 37.8 | 66.4 | 24.1 |
哥伦比亚 | 1,144,166 | 8,962,602 | 816,394 | 6,435,699 | 327,772 | 2,526,903 | 29.8 | 41.0 | 8.0 |
多米尼克 | 1,287 | 16,814 | 1,282 | 15,911 | 4 | 902 | 52.2 | 48.2 | 196.3 |
哥斯达黎加 | 177,405 | 1,433,649 | 136,903 | 1,061,378 | 40,502 | 372,271 | 29.0 | 36.8 | 10.9 |
古巴 | 50,369 | 436,464 | 30,002 | 229,706 | 20,366 | 206,758 | -18.9 | -12.3 | -25.2 |
库腊索岛 | 2,771 | 18,299 | 2,771 | 18,297 | 0 | 2 | -2.8 | -2.8 | -80.7 |
多米尼加共和国 | 264,874 | 1,954,028 | 244,823 | 1,801,895 | 20,051 | 152,133 | 48.2 | 53.4 | 5.7 |
厄瓜多尔 | 505,942 | 4,993,138 | 294,097 | 2,548,004 | 211,845 | 2,445,134 | 30.0 | 61.2 | 8.1 |
法属圭亚那 | 1,840 | 18,445 | 1,838 | 18,434 | 2 | 11 | 44.8 | 44.8 | 27.1 |
格林纳达 | 1,249 | 7,042 | 1,249 | 7,038 | 0 | 4 | -20.7 | -20.7 | -34.0 |
瓜德罗普 | 3,471 | 25,923 | 3,470 | 25,918 | 0 | 5 | 18.7 | 18.7 | -0.7 |
危地马拉 | 254,905 | 2,039,073 | 218,856 | 1,827,292 | 36,049 | 211,781 | 62.4 | 56.9 | 131.4 |
圭亚那 | 35,299 | 286,233 | 26,757 | 185,449 | 8,542 | 100,784 | 15.4 | 42.7 | -14.6 |
海地 | 38,779 | 366,310 | 38,631 | 363,999 | 148 | 2,311 | 10.8 | 10.6 | 47.2 |
洪都拉斯 | 76,190 | 763,240 | 74,134 | 747,937 | 2,056 | 15,303 | 64.6 | 66.8 | -0.3 |
牙买加 | 53,472 | 376,939 | 53,282 | 373,829 | 190 | 3,110 | 14.0 | 20.5 | -84.8 |
马提尼克 | 3,363 | 18,045 | 3,359 | 17,987 | 4 | 58 | 39.5 | 39.8 | -13.2 |
墨西哥 | 5,238,326 | 40,636,363 | 4,070,770 | 31,404,519 | 1,167,557 | 9,231,843 | 34.4 | 41.6 | 14.5 |
蒙特塞拉特 | 5 | 94 | 2 | 85 | 3 | 9 | -64.6 | -67.8 | 467.0 |
尼加拉瓜 | 41,689 | 384,091 | 39,357 | 372,375 | 2,332 | 11,716 | 49.2 | 51.3 | 3.8 |
巴拿马 | 693,350 | 5,267,553 | 621,387 | 4,723,017 | 71,963 | 544,535 | 22.9 | 15.6 | 173.3 |
巴拉圭 | 96,496 | 862,132 | 91,808 | 843,270 | 4,687 | 18,863 | 37.1 | 35.7 | 164.5 |
秘鲁 | 2,093,367 | 17,531,568 | 729,063 | 6,190,785 | 1,364,304 | 11,340,783 | 55.6 | 50.3 | 58.6 |
波多黎各 | 149,575 | 1,130,600 | 70,162 | 487,084 | 79,413 | 643,517 | 21.1 | 31.3 | 14.4 |
萨巴 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | -29.9 | -29.9 | - |
圣卢西亚 | 1,775 | 11,876 | 1,770 | 11,804 | 5 | 72 | 4.7 | 4.4 | 121.5 |
圣马丁岛 | 193 | 2,542 | 193 | 2,541 | - | 1 | -11.7 | -9.9 | -98.9 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,172 | 16,962 | 1,172 | 16,961 | 0 | 1 | 224.5 | 224.6 | -13.0 |
萨尔瓦多 | 98,864 | 835,318 | 89,452 | 722,437 | 9,412 | 112,881 | 49.5 | 55.7 | 19.1 |
苏里南 | 24,487 | 148,149 | 18,416 | 125,349 | 6,071 | 22,800 | 5.9 | 16.7 | -29.7 |
特立尼达和多巴哥 | 85,492 | 399,853 | 29,412 | 201,418 | 56,080 | 198,435 | 7.5 | 14.7 | 1.0 |
特克斯和凯科斯群岛 | 390 | 2,320 | 389 | 2,304 | 0 | 15 | 44.1 | 45.9 | -48.0 |
乌拉圭 | 456,499 | 2,884,556 | 189,890 | 1,324,196 | 266,609 | 1,560,360 | 42.8 | 55.2 | 33.7 |
委内瑞拉 | 195,304 | 1,506,495 | 156,744 | 1,004,527 | 38,561 | 501,968 | 43.2 | 31.0 | 75.9 |
