您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(3)2021年9月进出口商品构成表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
商品构成(按sitc分类) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 198,303,203 | 1,554,773,960 | 154,984,486 | 1,277,867,183 | 22.7 | 22.6 |
一、初级产品 | 7,646,712 | 65,469,238 | 55,382,680 | 467,698,003 | 11.2 | 32.1 |
0类 食品及活动物 | 4,032,460 | 31,996,931 | 6,963,601 | 60,023,318 | 1.0 | 19.1 |
00章 活动物 | 25,141 | 253,989 | 46,848 | 483,319 | -10.0 | 49.6 |
01章 肉及肉制品 | 151,517 | 1,168,761 | 1,651,788 | 15,694,344 | 1.2 | -1.7 |
02章 乳品及蛋品 | 18,364 | 162,976 | 377,307 | 4,678,662 | 10.9 | 31.4 |
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,259,891 | 9,605,957 | 834,849 | 6,283,979 | 5.9 | -5.1 |
04章 谷物及其制品 | 110,620 | 1,061,082 | 1,440,627 | 10,851,107 | -3.9 | 125.2 |
05章 蔬菜及水果 | 1,451,803 | 11,271,063 | 1,012,625 | 10,474,184 | -5.1 | 26.9 |
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 141,950 | 1,150,525 | 306,277 | 1,400,341 | 0.9 | 21.6 |
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 295,101 | 2,342,547 | 179,318 | 1,385,054 | -1.6 | 30.9 |
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 187,881 | 1,774,040 | 428,885 | 3,545,827 | 15.4 | 25.4 |
09章 杂项食品 | 390,192 | 3,205,991 | 685,077 | 5,226,501 | 8.0 | -10.3 |
1类 饮料及烟类 | 148,206 | 1,256,906 | 458,003 | 3,490,653 | -3.5 | 11.8 |
11章 饮料 | 104,471 | 951,847 | 323,767 | 2,838,373 | 5.1 | 17.1 |
12章 烟草及其制品 | 43,735 | 305,060 | 134,236 | 652,279 | -23.0 | -6.6 |
2类 非食用原料(燃料除外) | 1,187,429 | 10,364,027 | 24,813,816 | 214,225,892 | 31.7 | 42.8 |
21章 生皮及生毛皮 | 3,269 | 19,325 | 98,484 | 734,141 | 31.0 | 22.5 |
22章 油籽及含油果实 | 37,154 | 493,049 | 2,903,090 | 28,249,088 | -12.0 | 26.9 |
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 85,434 | 784,644 | 720,566 | 5,773,877 | 108.1 | 10.3 |
24章 软木及木材 | 35,777 | 296,649 | 1,386,137 | 10,857,321 | 7.1 | 12.2 |
25章 纸浆及废纸 | 10,091 | 89,972 | 1,157,029 | 9,890,003 | 46.1 | 14.6 |
26章 纺织纤维及其废料 | 216,032 | 1,832,397 | 367,147 | 4,736,130 | 39.1 | 28.6 |
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 237,643 | 1,909,257 | 448,163 | 3,727,778 | 19.2 | 37.0 |
28章 金属矿砂及金属废料 | 242,923 | 2,222,857 | 17,556,539 | 148,831,991 | 132.9 | 55.0 |
29章 其他动、植物原料 | 319,106 | 2,715,878 | 176,661 | 1,425,563 | 0.4 | 17.1 |
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2,121,334 | 20,834,768 | 22,393,489 | 182,753,588 | 20.4 | 25.9 |
32章 煤、焦炭及煤砖 | 136,921 | 1,341,329 | 2,557,574 | 13,884,760 | 102.5 | 14.9 |
33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,722,795 | 17,664,127 | 15,476,693 | 138,987,001 | 19.8 | 25.0 |
34章 天然气及人造气 | 172,360 | 1,102,487 | 4,342,265 | 29,779,029 | 1.2 | 36.5 |
35章 电流 | 89,258 | 726,826 | 16,957 | 102,797 | -10.7 | 12.3 |
4类 动植物油、脂及蜡 | 157,283 | 1,016,605 | 753,772 | 7,204,552 | 35.4 | 39.3 |
41章 动物油、脂 | 16,828 | 118,860 | 34,766 | 371,090 | 8.6 | 58.2 |
42章 植物油、脂 | 27,329 | 138,609 | 685,708 | 6,624,219 | -20.0 | 37.5 |
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 113,126 | 759,136 | 33,298 | 209,243 | 62.1 | 72.9 |
二、工业制品 | 190,656,491 | 1,489,304,723 | 99,601,806 | 810,169,180 | 23.3 | 17.6 |
5类 化学成品及有关产品 | 14,882,380 | 121,711,455 | 15,257,428 | 125,847,494 | 41.9 | 14.8 |
51章 有机化学品 | 4,004,644 | 32,933,551 | 3,459,968 | 29,121,331 | 29.7 | 21.4 |
52章 无机化学品 | 1,275,634 | 10,217,950 | 676,991 | 6,217,950 | 34.8 | 25.0 |
53章 染料、鞣料及着色料 | 526,259 | 4,686,879 | 336,298 | 2,835,165 | 20.6 | 21.6 |
54章 医药品 | 2,917,917 | 23,186,646 | 2,778,706 | 21,179,259 | 113.0 | 9.0 |
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 610,756 | 4,824,632 | 1,808,716 | 13,579,352 | 1.9 | 16.9 |
56章 制成肥料 | 867,518 | 5,719,742 | 137,341 | 1,323,951 | 86.0 | -16.9 |
57章 初级形状的塑料 | 1,502,386 | 13,707,541 | 3,481,604 | 29,380,294 | 78.8 | 11.2 |
58章 非初级形状的塑料 | 1,295,312 | 10,968,076 | 870,188 | 7,525,687 | 24.0 | 11.9 |
59章 其他化学原料及产品 | 1,881,953 | 15,466,438 | 1,707,617 | 14,684,504 | 12.6 | 17.0 |
6类 按原料分类的制成品 | 30,848,762 | 250,758,165 | 11,685,574 | 98,290,617 | 14.0 | 17.0 |
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 202,398 | 1,459,384 | 202,353 | 1,498,986 | 56.9 | 52.1 |
62章 橡胶制品 | 1,370,890 | 11,443,604 | 318,593 | 2,804,760 | 20.6 | 14.3 |
63章 软木及木制品(家具除外) | 989,517 | 8,282,129 | 90,070 | 807,927 | 29.3 | -2.2 |
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 1,369,112 | 10,569,737 | 532,913 | 4,216,529 | 4.0 | 17.9 |
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 8,036,239 | 68,268,237 | 913,880 | 7,863,723 | -17.8 | 6.5 |
66章 非金属矿物制品 | 3,514,179 | 28,175,240 | 1,364,014 | 11,883,767 | 23.4 | 35.3 |
67章 钢铁 | 4,877,658 | 39,339,108 | 2,744,935 | 20,901,100 | 65.5 | 6.1 |
68章 有色金属 | 2,050,544 | 16,986,062 | 4,577,380 | 40,304,898 | 45.9 | 22.4 |
69章 金属制品 | 8,438,224 | 66,234,663 | 941,436 | 8,008,927 | 28.2 | 8.9 |
7类 机械及运输设备 | 94,843,666 | 743,084,852 | 59,690,695 | 477,705,550 | 22.3 | 16.4 |
71章 动力机械及设备 | 2,852,863 | 24,117,057 | 1,277,004 | 12,270,039 | 25.4 | 3.5 |
72章 特种工业专用机械 | 3,671,592 | 31,803,823 | 3,845,378 | 33,941,144 | 26.7 | 15.4 |
73章 金工机械 | 624,890 | 5,194,531 | 618,895 | 5,303,975 | 20.5 | 15.9 |
74章 通用工业机械设备及零件 | 8,629,019 | 78,210,498 | 3,181,764 | 28,779,792 | 20.4 | 13.3 |
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 14,849,354 | 118,492,894 | 4,611,598 | 34,880,763 | 10.6 | 12.3 |
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 21,926,317 | 161,168,522 | 4,989,096 | 36,775,480 | 12.9 | 23.9 |
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 31,763,125 | 244,448,800 | 35,518,920 | 273,779,939 | 27.0 | 14.5 |
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 8,205,448 | 65,374,572 | 4,954,270 | 43,226,863 | 70.2 | 25.3 |
79章 其他运输设备 | 2,321,058 | 14,274,155 | 693,769 | 8,747,555 | 6.4 | 74.2 |
8类 杂项制品 | 47,731,892 | 353,000,122 | 9,216,348 | 81,902,093 | 25.2 | 12.8 |
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 3,722,906 | 29,023,250 | 55,818 | 495,644 | 26.3 | 14.8 |
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 4,735,458 | 40,708,947 | 138,610 | 1,209,107 | 26.6 | 6.4 |
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,662,586 | 12,709,523 | 345,348 | 3,102,651 | 25.6 | 55.7 |
84章 服装及衣着附件 | 11,221,852 | 81,960,872 | 721,658 | 5,850,523 | 16.0 | 27.2 |
85章 鞋靴 | 3,029,130 | 23,561,966 | 258,827 | 3,231,487 | 25.6 | 5.8 |
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 4,474,907 | 36,462,413 | 4,515,610 | 40,164,112 | 16.1 | 5.4 |
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 1,294,603 | 9,603,314 | 1,412,879 | 11,548,692 | 15.8 | 15.0 |
89章 杂项制品 | 17,590,451 | 118,969,838 | 1,767,598 | 16,299,876 | 35.8 | 23.5 |
9类 未分类的商品 | 2,349,790 | 20,750,128 | 3,751,761 | 26,423,426 | 68.7 | 120.1 |
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭