(4)2021年9月进出口商品类章总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2021年9月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 出口 进口
总值 198,303,203  1,554,773,960  154,984,486  1,277,867,183  22.7 22.6
第一类 活动物;动物产品 863,821  6,914,485  2,982,640  27,828,354  -4.7 3.0
01章 活动物  25,141  253,989  46,848  483,319  -10.0 49.6 
02章 肉及食用杂碎  55,806  394,834  1,662,000  15,815,417  14.4 -1.3
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 652,676  5,029,379  813,591  6,122,938  -5.9 -5.6
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  32,971  283,925  402,548  4,909,414  -4.7 29.6
05章 其他动物产品 97,228  952,357  57,653  497,267  -3.4 24.5
第二类 植物产品 1,578,692  12,759,830  5,562,517  51,192,141  -4.5 40.2
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 29,470  255,167  16,742  104,892  8.6 -13.7
07章 食用蔬菜、根及块茎 585,122  4,578,748  130,735  1,429,366  -4.8 43.7
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 390,383  2,795,664  793,455  8,253,101  -5.6 25.8
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 242,868  2,025,034  92,239  813,729  -5.2 35.4
10章 谷物 42,471  507,056  1,346,890  10,162,760  -5.5 146.3
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 36,492  301,449  115,008  902,261  -20.6 23.8
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 119,223  1,295,695  3,023,867  29,191,922  -4.8 26.2
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  121,594  913,610  30,117  231,170  5.3 16.6
14章 编结用植物材料;其他植物产品 11,070  87,407  13,466  102,941  14.2 57.0
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 159,062  1,032,626  871,935  7,756,028  34.4 42.6
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 159,062  1,032,626  871,935  7,756,028  34.4 42.6
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,115,909  16,950,265  2,015,968  15,013,439  6.1 7.3
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 702,927  5,350,507  21,559  191,704  17.9 13.4
17章 糖及糖食 110,527  891,779  293,631  1,317,440  2.5 22.4
18章 可可及可可制品 35,942  188,609  72,183  418,779  26.7 26.2
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 130,981  1,106,728  379,115  3,172,019  5.9 -16.9
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 469,846  3,726,214  85,651  715,244  -6.2 13.7
21章 杂项食品 327,511  2,634,030  309,657  2,208,602  10.2 -5.1
22章 饮料、酒及醋   106,689  974,566  344,833  3,114,177  -9.8 27.3
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 187,752  1,772,772  375,103  3,223,194  15.4 28.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 43,735  305,060  134,236  652,279  -23.0 -6.6
第五类 矿产品  2,587,676  24,818,047  39,426,869  327,507,320  25.6 36.3
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 223,541  1,788,135  551,881  4,338,567  16.4 28.5
26章 矿砂、矿渣及矿灰 242,767  2,194,607  16,481,156  140,384,173  138.8 53.1
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  2,121,368  20,835,306  22,393,832  182,784,580  20.4 25.9
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,240,541  98,257,870  11,050,379  90,143,246  40.2 15.5
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,280,217  10,274,299  765,763  6,860,780  34.6 21.7
29章 有机化学品 4,466,825  37,332,587  3,417,760  28,464,725  25.5 17.6
30章 药品 2,418,606  18,494,749  2,596,943  20,061,660  201.0 9.7
31章 肥料 873,327  5,738,779  137,413  1,324,973  85.7 -17.0
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 538,103  4,798,379  343,146  2,907,847  20.9 22.1
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 404,365  2,936,017  1,536,171  11,499,790  10.1 11.7
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 333,711  2,763,481  445,259  3,506,241  4.1 39.8
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  238,770  2,015,714  285,116  2,257,675  16.9 13.1
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 51,446  415,723  4,464  53,964  4.0 29.2
37章 照相及电影用品 66,574  566,768  209,402  1,744,393  19.0 16.8
38章 杂项化学产品  1,568,597  12,921,374  1,308,943  11,461,197  11.8 19.7
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 8,863,585  76,214,619  5,768,363  48,877,596  32.3 11.5
39章 塑料及其制品 7,180,291  61,247,259  4,703,801  39,946,571  31.5 11.4
40章 橡胶及其制品 1,683,294  14,967,360  1,064,562  8,931,025  35.6 12.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,116,682  15,684,712  679,015  5,602,526  24.3 49.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 56,564  479,532  224,310  1,750,763  51.3 27.8
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,864,452  14,004,500  377,882  3,395,733  27.1 56.0
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 195,666  1,200,680  76,823  456,030  -6.9 135.5
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,153,076  9,564,338  1,476,690  11,673,975  27.3 11.1
44章 木及木制品;木炭 1,022,986  8,560,587  1,473,730  11,641,293  28.3 11.1
45章 软木及软木制品 2,308  18,190  2,477  23,955  39.1 33.3
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 127,782  985,561  483  8,727  18.6 7.2
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,756,024  13,254,741  1,856,731  15,281,779  7.4 14.1
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  10,091  89,972  1,157,029  9,890,003  46.1 14.6
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,438,447  11,078,555  541,901  4,290,937  5.1 17.7
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 307,487  2,086,214  157,801  1,100,839  19.8 -1.3
第十一类 纺织原料及纺织制品 18,441,791  141,651,950  1,897,845  17,417,557  -3.6 16.8
50章 蚕丝 30,970  278,865  7,922  43,219  3.3 102.0
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 86,267  941,455  162,344  1,638,053  15.1 30.6
52章 棉花 728,111  6,540,611  491,585  5,453,416  20.1 35.2
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 79,715  493,838  44,837  484,881  24.4 15.8
54章 化学纤维长丝 1,400,121  11,721,493  159,896  1,308,092  32.4 17.4
55章 化学纤维短纤  664,654  5,956,214  96,864  861,827  19.2 0.3
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 425,798  4,035,604  78,473  708,864  -1.3 -10.1
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 197,111  1,768,548  7,376  51,798  26.4 29.3
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  324,398  2,616,243  21,000  189,789  32.2 14.6
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 519,018  4,310,593  96,591  816,946  29.1 8.1
60章 针织物及钩编织物 1,367,102  10,874,049  59,317  543,150  36.3 6.3
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,927,769  39,635,791  257,029  2,260,179  29.7 31.2
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,321,145  32,498,833  389,942  2,820,662  0.0 21.4
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,369,610  19,979,815  24,671  236,680  -55.0 -73.7
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,277,410  33,427,920  325,316  3,825,294  30.0 16.4
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,029,130  23,561,966  258,827  3,231,487  25.6 5.8
65章 帽类及其零件 350,161  2,592,392  13,519  126,355  29.7 42.3
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 134,655  1,418,687  452  5,683  15.4 14.6
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 763,464  5,854,875  52,518  461,768  57.5 232.3
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,911,541  31,492,570  726,916  6,178,405  19.2 10.0
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 738,686  6,497,932  118,452  1,092,733  6.8 19.4
69章 陶瓷产品 1,764,858  13,908,088  113,391  899,707  20.3 34.4
70章 玻璃及其制品 1,407,997  11,086,549  495,074  4,185,966  26.2 3.9
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,586,047  13,292,849  4,565,755  34,441,351  71.0 117.3
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,586,047  13,292,849  4,565,755  34,441,351  71.0 117.3
第十五类  贱金属及其制品 15,347,887  121,650,288  8,685,012  71,289,565  39.9 20.1
72章 钢铁 3,912,653  31,680,039  2,637,952  19,881,212  86.9 7.4
73章 钢铁制品 5,560,243  43,485,651  586,000  5,241,983  24.3 8.0
74章 铜及其制品 562,465  4,989,939  3,312,077  30,604,719  61.2 25.3
75章 镍及其制品  23,613  227,395  664,736  3,655,506  -23.5 73.6
76章 铝及其制品 2,020,854  15,820,833  704,159  5,423,851  29.4 30.0
78章 铅及其制品 27,118  54,041  3,659  57,202  128.5 -12.8
79章 锌及其制品 12,751  105,203  89,315  861,940  -16.2 -3.5
80章 锡及其制品 28,862  266,421  9,149  106,844  336.6 -49.0
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 257,187  1,923,019  361,824  2,694,893  34.4 68.0
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,366,994  10,654,840  193,388  1,680,756  28.6 4.3
83章 贱金属杂项制品 1,575,148  12,442,906  122,754  1,080,659  31.5 20.8
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 84,299,461  663,415,567  53,872,915  424,590,280  19.3 14.7
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 30,246,461  254,693,506  13,154,147  111,412,872  16.4 12.5
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 54,053,000  408,722,060  40,718,768  313,177,408  21.2 15.5
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 10,649,786  80,730,843  5,659,194  52,039,615  53.0 31.6
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,813,552  11,650,744  34,816  287,970  171.8 -27.1
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 6,617,311  55,924,555  4,963,016  43,271,505  54.1 25.4
88章 航空器、航天器及其零件  340,646  1,413,591  441,641  6,249,232  5.9 91.4
89章 船舶及浮动结构体 1,878,278  11,741,953  219,720  2,230,909  8.0 62.7
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,231,646  49,596,403  6,418,394  55,756,442  15.8 7.5
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,788,812  46,399,405  6,073,312  52,658,385  15.4 6.3
91章 钟表及其零件 293,612  2,126,512  314,884  2,834,364  21.7 34.5
92章 乐器及其零件、附件 149,222  1,070,486  30,197  263,693  20.6 26.0
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  20,565  151,202  137  3,758  79.5 -42.0
93章 武器、弹药及其零件、附件 20,565  151,202  137  3,758  79.5 -42.0
第二十类  杂项制品 17,824,966  123,714,852  455,201  3,892,526  32.8 8.1
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,006,742  65,019,787  171,796  1,537,395  27.6 5.8
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  8,493,988  48,023,883  163,498  1,365,153  44.7 19.4
96章 杂项制品  1,324,236  10,671,182  119,907  989,977  18.3 -1.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 179,533  1,002,073  91,200  925,745  277.5 314.2
97章 艺术品、收藏品及古物 179,533  1,002,073  91,200  925,745  277.5 314.2
第二十二类特殊交易品及未分类商品 2,097,501  19,195,909  595,495  6,630,241  83.9 24.5
98章 特殊交易品及未分类商品 1,964,076  18,071,530  595,495  6,630,241  77.1 24.5
99章 跨境电商b2b简化申报商品 133,426  1,124,379  - - 382.5 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图