(4)2021年9月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2021年9月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 出口 进口
总值 305,737,341  2,400,823,284  238,979,506  1,973,287,127  33.0 32.6
第一类 活动物;动物产品 1,331,802  10,674,245  4,600,131  42,963,616  3.2 11.5
01章 活动物  38,772  392,410  72,354  746,253  -2.3 61.7
02章 肉及食用杂碎  86,105  609,863  2,562,291  24,416,395  24.0 6.9
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,005,908  7,763,553  1,254,631  9,451,694  1.9 2.2
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  50,888  438,330  621,905  7,580,786  3.2 40.0
05章 其他动物产品 150,130  1,470,088  88,950  768,488  4.5 34.8
第二类 植物产品 2,435,355  19,699,768  8,577,444  79,037,228  3.4 51.9
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 45,411  393,727  25,942  161,900  17.3 -6.8
07章 食用蔬菜、根及块茎 902,830  7,071,611  201,513  2,206,813  3.2 55.6
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 602,509  4,314,079  1,224,861  12,731,171  1.9 36.0
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 374,512  3,127,654  142,191  1,255,507  2.8 46.4
10章 谷物 65,441  782,359  2,076,887  15,688,409  2.4 166.9
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 56,296  465,579  177,335  1,392,901  -14.1 33.9
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 183,843  1,999,270  4,661,502  45,084,278  3.0 36.9
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  187,449  1,410,523  46,464  357,236  14.0 26.3
14章 编结用植物材料;其他植物产品 17,064  134,964  20,749  159,014  23.7 69.9
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 245,785  1,594,126  1,344,642  11,969,930  45.7 54.3
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 245,785  1,594,126  1,344,642  11,969,930  45.7 54.3
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,261,758  26,173,316  3,112,187  23,180,691  14.9 15.9
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 1,083,158  8,261,203  33,292  296,070  27.7 22.5
17章 糖及糖食 170,331  1,377,093  452,678  2,033,185  11.0 32.4
18章 可可及可可制品 55,417  291,193  111,431  646,640  37.0 36.3
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 202,024  1,709,251  586,506  4,897,646  14.7 -10.3
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 724,213  5,753,653  132,162  1,104,378  1.6 23.0
21章 杂项食品 504,993  4,067,933  477,918  3,405,014  19.4 2.3
22章 饮料、酒及醋   164,637  1,506,145  533,093  4,810,891  -2.1 37.5
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 289,510  2,735,591  578,233  4,979,601  25.0 39.3
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 67,474  471,255  206,875  1,007,265  -16.5 1.3
第五类 矿产品  3,992,484  38,260,319  60,767,283  505,873,631  35.6 47.4
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 344,764  2,761,228  851,195  6,700,616  26.1 39.0
26章 矿砂、矿渣及矿灰 374,311  3,385,100  25,407,113  216,824,430  158.1 65.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,273,410  32,113,991  34,508,975  282,348,585  29.9 36.1
第六类 化学工业及其相关工业的产品 18,876,556  151,754,958  17,049,835  139,186,509  51.9 25.0
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,973,819  15,868,717  1,181,127  10,595,897  45.7 31.7
29章 有机化学品 6,888,342  57,654,071  5,270,384  43,960,802  35.9 27.2
30章 药品 3,728,598  28,572,561  4,013,273  30,994,695  226.6 18.9
31章 肥料 1,348,997  8,870,004  211,852  2,045,680  101.4 -10.3
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 829,669  7,409,705  529,222  4,488,272  30.9 32.0
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 623,629  4,534,159  2,369,437  17,734,249  19.3 20.6
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 514,506  4,266,960  686,817  5,413,040  12.8 51.0
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  368,119  3,112,233  439,834  3,486,326  26.6 22.3
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 79,293  642,071  6,876  83,231  12.9 39.1
37章 照相及电影用品 102,721  875,091  322,591  2,690,188  28.7 26.2
38章 杂项化学产品  2,418,862  19,949,387  2,018,423  17,694,130  21.1 29.4
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 13,664,163  117,682,164  8,893,499  75,470,195  43.3 20.6
39章 塑料及其制品 11,068,817  94,564,097  7,251,515  61,679,966  42.5 20.5
40章 橡胶及其制品 2,595,346  23,118,067  1,641,984  13,790,229  46.9 21.2
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,262,409  24,216,767  1,047,800  8,647,010  34.6 61.9
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 87,177  740,734  345,758  2,704,782  63.7 38.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,873,717  21,623,403  583,555  5,237,118  37.8 68.6
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 301,515  1,852,630  118,488  705,111  0.6 154.6
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,777,694  14,770,458  2,279,192  18,033,401  38.0 20.3
44章 木及木制品;木炭 1,577,203  13,220,454  2,274,606  17,982,902  39.1 20.2
45章 软木及软木制品 3,558  28,091  3,841  37,030  50.8 43.6
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 196,933  1,521,913  744  13,469  28.6 16.2
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,707,244  20,468,018  2,862,874  23,600,623  16.4 23.5
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  15,561  138,975  1,783,746  15,273,279  58.2 24.0
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2,217,571  17,106,704  835,828  6,628,149  13.9 27.4
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 474,111  3,222,340  243,300  1,699,194  29.9 6.8
第十一类 纺织原料及纺织制品 28,425,727  218,741,110  2,926,750  26,884,715  4.5 26.2
50章 蚕丝 47,747  430,519  12,209  66,754  11.7 118.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 133,025  1,454,381  250,244  2,530,941  24.6 41.4
52章 棉花 1,122,139  10,096,793  757,653  8,417,989  30.0 46.0
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 122,885  761,287  69,301  748,663  34.3 25.1
54章 化学纤维长丝 2,158,060  18,096,151  246,424  2,020,567  43.3 26.9
55章 化学纤维短纤  1,024,577  9,193,804  149,474  1,331,659  29.1 8.5
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 656,430  6,229,844  120,985  1,094,514  6.9 -2.7
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 303,819  2,730,241  11,393  80,010  36.9 39.8
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  500,004  4,039,253  32,367  293,066  43.2 23.9
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 800,093  6,654,762  148,990  1,261,596  39.7 16.8
60章 针织物及钩编织物 2,107,247  16,790,247  91,396  838,894  47.7 15.0
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 9,136,453  61,222,625  396,298  3,483,131  40.6 41.6
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,660,568  50,198,966  601,961  4,351,735  8.5 31.0
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 3,652,681  30,842,238  38,055  365,195  -51.1 -71.8
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 6,593,388  51,610,167  501,255  5,896,776  40.9 25.7
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 4,669,372  36,377,897  398,791  4,979,442  36.1 14.2
65章 帽类及其零件 539,747  4,003,027  20,861  194,706  40.5 53.4
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 207,541  2,189,797  697  8,771  25.0 23.7
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 1,176,728  9,039,447  80,906  713,858  70.7 260.1
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 6,030,446  48,622,751  1,121,103  9,536,117  29.2 18.9
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,138,794  10,032,514  182,765  1,687,817  15.8 29.0
69章 陶瓷产品 2,720,916  21,472,735  175,015  1,389,085  30.4 45.0
70章 玻璃及其制品 2,170,737  17,117,502  763,323  6,459,215  36.7 12.2
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,444,682  20,540,006  7,034,742  53,213,031  85.2 134.9
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,444,682  20,540,006  7,034,742  53,213,031  85.2 134.9
第十五类  贱金属及其制品 23,666,288  187,882,131  13,391,311  110,089,591  51.6 30.0
72章 钢铁 6,034,101  48,959,000  4,066,863  30,693,932  102.4 16.2
73章 钢铁制品 8,574,220  67,142,942  904,769  8,091,204  34.8 16.6
74章 铜及其制品 867,000  7,709,430  5,105,638  47,270,164  74.5 35.6
75章 镍及其制品  36,393  351,119  1,024,621  5,647,085  -17.4 87.7
76章 铝及其制品 3,115,872  24,431,407  1,085,837  8,376,491  40.2 40.8
78章 铅及其制品 41,877  83,479  5,643  88,385  147.6 -5.5
79章 锌及其制品 19,656  162,458  137,827  1,331,430  -9.3 4.5
80章 锡及其制品 44,481  411,812  14,099  164,656  373.1 -44.8
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 396,434  2,970,996  557,535  4,161,893  45.6 81.9
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 2,107,756  16,450,406  298,627  2,595,205  39.4 12.7
83章 贱金属杂项制品 2,428,498  19,209,082  189,852  1,669,145  42.6 30.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 129,961,191  1,024,482,199  83,054,634  655,690,387  29.3 24.0
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 46,636,003  393,294,081  20,294,816  172,000,920  26.2 21.5
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 83,325,188  631,188,118  62,759,818  483,689,468  31.3 24.9
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 16,434,175  124,663,577  8,754,143  80,297,821  65.6 42.2
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 2,799,129  17,995,880  53,936  444,735  194.0 -21.3
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 10,212,362  86,357,109  7,680,481  66,739,879  66.9 35.4
88章 航空器、航天器及其零件  525,390  2,178,025  680,968  9,654,843  14.1 106.8
89章 船舶及浮动结构体 2,897,294  18,132,563  338,758  3,458,363  16.9 77.6
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 9,606,651  76,600,332  9,900,072  86,115,230  25.5 16.3
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 8,924,052  71,663,568  9,368,177  81,337,550  25.1 15.0
91章 钟表及其零件 452,544  3,284,011  485,330  4,370,557  31.7 44.9
92章 乐器及其零件、附件 230,055  1,652,754  46,565  407,123  30.7 35.9
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  31,728  233,447  212  5,740  94.7 -37.7
93章 武器、弹药及其零件、附件 31,728  233,447  212  5,740  94.7 -37.7
第二十类  杂项制品 27,477,498  191,020,558  702,603  6,008,740  44.0 16.7
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 12,343,476  100,367,662  265,651  2,375,301  38.4 14.2
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  13,092,861  74,178,198  251,943  2,106,094  56.9 28.9
96章 杂项制品  2,041,161  16,474,698  185,008  1,527,344  28.3 6.5
第二十一类艺术品、收藏品及古物 278,340  1,550,464  140,889  1,429,720  309.7 348.6
97章 艺术品、收藏品及古物 278,340  1,550,464  140,889  1,429,720  309.7 348.6
第二十二类特殊交易品及未分类商品 3,231,974  29,582,402  916,905  10,156,425  99.6 33.9
98章 特殊交易品及未分类商品 3,026,021  27,845,440  916,905  10,156,425  92.2 33.9
99章 跨境电商b2b简化申报商品 205,953  1,736,962  - - 420.9 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图