您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2021年1至9月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,554,773,960 | 127,449,185 | 533,759,091 | 865,823,837 | 27,741,847 |
22.7 | 19.2 | 16.5 | 27.9 | 14.3 | |
一般贸易 | 947,586,713 | 80,006,708 | 194,638,823 | 651,014,844 | 21,926,337 |
25.5 | 19.7 | 26.0 | 26.6 | 12.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 511,945 | 413,384 | 51,894 | 37,358 | 9,309 |
48.3 | 48.6 | 461078.0 | -22.5 | -50.5 | |
其他捐赠物资 | 25,842 | 3,896 | 6,667 | 12,859 | 2,419 |
-89.3 | -57.6 | 25.2 | -92.6 | -95.5 | |
来料加工装配贸易 | 37,237,137 | 798,174 | 30,191,033 | 6,122,829 | 125,101 |
7.3 | -10.9 | 6.2 | 17.8 | -24.3 | |
进料加工贸易 | 341,059,097 | 13,528,801 | 267,292,352 | 57,926,110 | 2,311,834 |
11.3 | 12.1 | 9.7 | 18.0 | 50.2 | |
边境小额贸易 | 15,513,141 | 269,979 | - | 15,229,641 | 13,522 |
13.4 | 196.3 | - | 12.2 | 5.7 | |
对外承包工程出口货物 | 5,915,226 | 4,851,276 | 105,163 | 635,022 | 323,764 |
10.8 | 10.5 | -11.7 | -15.4 | 309.9 | |
租赁贸易 | 213,048 | 150,493 | 3,314 | 59,241 | - |
114.3 | 339.7 | -80.7 | 23.4 | - | |
出料加工贸易 | 84,570 | 18,750 | 10,855 | 54,941 | 24 |
-51.5 | -85.7 | -50.3 | 172.0 | -97.1 | |
保税监管场所进出境货物 | 31,019,122 | 14,468,296 | 5,279,942 | 10,921,641 | 349,242 |
20.7 | 22.5 | 6.6 | 28.1 | -14.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 98,910,853 | 12,544,906 | 35,486,498 | 50,877,606 | 1,843 |
45.5 | 24.9 | 34.5 | 61.2 | 56.2 | |
其他 | 76,697,269 | 394,522 | 692,549 | 72,931,745 | 2,678,452 |
34.2 | 9.4 | 102.3 | 35.0 | 9.2 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭