您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2021年1至9月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 2,400,823,284 | 196,798,815 | 824,259,745 | 1,336,973,633 | 42,791,091 |
33.0 | 29.0 | 26.1 | 38.6 | 23.8 | |
一般贸易 | 1,463,254,123 | 123,524,177 | 300,580,666 | 1,005,287,852 | 33,861,427 |
36.0 | 29.6 | 36.5 | 37.3 | 21.5 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 791,068 | 638,737 | 80,253 | 57,702 | 14,377 |
61.1 | 61.4 | 501478.7 | -16.1 | -46.2 | |
其他捐赠物资 | 39,919 | 6,040 | 10,313 | 19,828 | 3,738 |
-88.4 | -53.8 | 36.2 | -91.9 | -95.1 | |
来料加工装配贸易 | 57,512,784 | 1,232,684 | 46,630,335 | 9,456,696 | 193,069 |
16.2 | -3.7 | 14.9 | 27.6 | -18.1 | |
进料加工贸易 | 526,645,909 | 20,893,440 | 412,730,125 | 89,450,944 | 3,571,400 |
20.6 | 21.3 | 18.9 | 27.8 | 62.7 | |
边境小额贸易 | 23,952,497 | 417,662 | - | 23,513,921 | 20,914 |
22.9 | 221.7 | - | 21.6 | 15.5 | |
对外承包工程出口货物 | 9,139,250 | 7,496,289 | 161,843 | 980,979 | 500,139 |
20.2 | 19.9 | -4.4 | -8.3 | 345.3 | |
租赁贸易 | 328,675 | 232,097 | 5,113 | 91,464 | - |
131.7 | 375.3 | -79.1 | 33.4 | - | |
出料加工贸易 | 130,765 | 28,968 | 16,780 | 84,980 | 37 |
-47.4 | -84.5 | -46.3 | 193.8 | -96.9 | |
保税监管场所进出境货物 | 47,891,031 | 22,341,217 | 8,152,381 | 16,858,174 | 539,259 |
30.8 | 32.8 | 15.4 | 38.8 | -7.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 152,790,501 | 19,379,027 | 54,822,406 | 78,586,229 | 2,838 |
57.6 | 35.3 | 45.6 | 74.6 | 70.4 | |
其他 | 118,346,764 | 608,478 | 1,069,531 | 112,584,862 | 4,083,893 |
45.4 | 17.5 | 119.2 | 46.4 | 18.3 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭