(7)2021年1至9月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(7)2021年1至9月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 1,277,867,183  307,420,711  488,476,686  462,484,527  19,485,259 
22.6 27.8 12.9 31.5 9.9
一般贸易 803,801,044  257,321,575  242,742,446  291,892,190  11,844,834 
25.7 30.7 17.5 30.1 2.7
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1,389  226  - 360  803 
-81.1 -96.9 - 180.3 -
其他捐赠物资 1,011  310  - 300  401 
-99.6 -99.7 - -99.8 -98.8
来料加工装配贸易 43,613,295  6,403,876  31,762,768  5,383,554  63,097 
9.6 10.3 7.2 26.4 -17.1
进料加工贸易 185,018,826  6,453,160  137,532,445  40,156,419  876,801 
17.3 43.0 8.2 56.9 62.6
边境小额贸易  3,401,724  30,189  - 3,342,315  29,220 
-19.7 -96.0 - -3.3 7.8
加工贸易进口设备  175,073  132  138,703  36,229 
-28.6 - -29.7 -24.2 -
租赁贸易 931,728  327,967  120,786  482,975  -
-28.6 -66.4 -4.1 137.9 -
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,107,776  - 1,107,776  - -
-33.4 - -33.4 - -
出料加工贸易  121,573  51,252  31,518  38,804  -
-37.7 -63.9 14.2 58.8 -
免税外汇商品 11,631  11,631  - - -
-56.7 -56.7 - - -
免税品 2,039,474  1,885,810  153,477  187  -
20.9 27.1 -24.6 - -
保税监管场所进出境货物 86,119,604  21,831,954  14,566,842  49,251,524  469,284 
25.5 18.9 14.0 33.4 -19.0
海关特殊监管区域物流货物 136,975,520  12,739,290  54,456,670  69,745,569  33,991 
  19.3 12.4 12.5 26.6 74.5
海关特殊监管区域进口设备  6,044,079  56,100  4,872,182  1,115,796  -
  12.4 512.1 -4.3 303.0 -
其他 8,503,435  307,238  991,073  1,038,305  6,166,818 
15.6 51.1 9.7 -22.1 25.5
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图