您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(12)2021年9月外商投资企业进出口总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 193,780,736 | 1,578,512,700 | 102,957,260 | 824,259,745 | 90,823,477 | 754,252,954 | 24.2 | 26.1 | 22.1 |
北京市 | 9,533,228 | 79,720,528 | 3,322,197 | 26,013,531 | 6,211,032 | 53,706,997 | 45.7 | 86.0 | 31.9 |
天津市 | 5,986,248 | 50,061,098 | 2,526,794 | 19,926,727 | 3,459,454 | 30,134,371 | 23.8 | 35.4 | 17.1 |
河北省 | 1,004,566 | 9,666,599 | 608,491 | 5,504,112 | 396,075 | 4,162,486 | 61.6 | 73.0 | 48.6 |
山西省 | 1,016,307 | 13,508,195 | 922,608 | 10,218,065 | 93,699 | 3,290,130 | 69.4 | 97.3 | 17.7 |
内蒙古自治区 | 123,910 | 933,415 | 62,657 | 459,106 | 61,253 | 474,309 | 28.7 | 29.6 | 27.9 |
辽宁省 | 3,875,968 | 34,414,498 | 1,729,304 | 15,379,105 | 2,146,664 | 19,035,393 | 29.4 | 32.5 | 26.9 |
吉林省 | 891,753 | 8,695,664 | 109,645 | 1,039,104 | 782,107 | 7,656,560 | 26.2 | 37.5 | 24.8 |
黑龙江省 | 113,908 | 1,320,482 | 36,303 | 502,366 | 77,604 | 818,116 | 1.9 | -19.1 | 21.1 |
上海市 | 33,850,069 | 277,221,741 | 11,834,602 | 97,930,447 | 22,015,466 | 179,291,294 | 19.1 | 13.0 | 22.6 |
江苏省 | 36,331,788 | 308,379,190 | 20,186,542 | 172,780,525 | 16,145,246 | 135,598,665 | 18.6 | 20.5 | 16.3 |
浙江省 | 8,891,645 | 75,058,253 | 5,394,928 | 45,796,764 | 3,496,716 | 29,261,489 | 33.6 | 31.8 | 36.5 |
安徽省 | 2,303,071 | 20,035,891 | 1,359,485 | 11,370,006 | 943,585 | 8,665,885 | 26.1 | 29.5 | 21.9 |
福建省 | 6,584,074 | 52,002,333 | 3,892,474 | 30,724,438 | 2,691,600 | 21,277,895 | 26.2 | 29.1 | 22.3 |
厦门经济特区 | 3,842,280 | 30,401,707 | 2,207,741 | 17,480,469 | 1,634,540 | 12,921,239 | 28.4 | 33.5 | 22.2 |
江西省 | 1,491,455 | 12,261,417 | 883,724 | 6,847,892 | 607,732 | 5,413,525 | 30.0 | 24.5 | 37.7 |
山东省 | 8,406,504 | 67,778,014 | 5,471,267 | 43,189,036 | 2,935,237 | 24,588,978 | 39.3 | 44.1 | 31.5 |
河南省 | 5,133,385 | 37,840,489 | 3,814,583 | 29,205,045 | 1,318,802 | 8,635,444 | 26.7 | 67.4 | -30.5 |
湖北省 | 1,312,901 | 11,220,502 | 669,854 | 5,664,469 | 643,048 | 5,556,032 | 25.6 | 17.6 | 35.0 |
湖南省 | 699,937 | 5,994,849 | 363,377 | 3,205,978 | 336,560 | 2,788,871 | 10.9 | 25.1 | -2.0 |
广东省 | 46,444,591 | 351,236,411 | 28,441,547 | 208,489,547 | 18,003,044 | 142,746,864 | 24.3 | 22.1 | 27.6 |
深圳经济特区 | 17,715,440 | 127,084,298 | 10,223,782 | 71,453,408 | 7,491,659 | 55,630,890 | 22.2 | 16.1 | 31.0 |
珠海经济特区 | 2,053,149 | 17,134,614 | 1,072,781 | 8,383,614 | 980,368 | 8,751,000 | 24.3 | 17.3 | 31.8 |
汕头经济特区 | 118,634 | 962,794 | 85,969 | 624,459 | 32,665 | 338,335 | 4.3 | 9.1 | -3.6 |
广西壮族自治区 | 1,477,541 | 11,705,438 | 752,916 | 5,429,743 | 724,625 | 6,275,695 | 39.8 | 39.4 | 40.2 |
海南省并经济特区 | 500,431 | 3,785,217 | 256,956 | 2,081,953 | 243,475 | 1,703,264 | 4.5 | 7.2 | 1.5 |
四川省 | 8,810,534 | 69,706,566 | 4,719,073 | 36,799,403 | 4,091,461 | 32,907,163 | 17.0 | 16.3 | 17.8 |
重庆市 | 5,071,610 | 41,997,581 | 3,547,182 | 28,807,715 | 1,524,427 | 13,189,867 | 14.6 | 17.3 | 9.1 |
贵州省 | 54,276 | 281,300 | 25,979 | 177,018 | 28,297 | 104,282 | -1.0 | -2.6 | 1.9 |
云南省 | 71,471 | 420,921 | 39,475 | 254,743 | 31,995 | 166,178 | -30.0 | 2.2 | -52.8 |
西藏自治区 | 84 | 5,659 | 3 | 29 | 81 | 5,630 | 18.7 | 21.9 | 18.7 |
陕西省 | 3,739,122 | 32,739,330 | 1,945,197 | 16,222,915 | 1,793,926 | 16,516,414 | 25.4 | 34.7 | 17.4 |
甘肃省 | 3,791 | 73,957 | 1,218 | 14,617 | 2,572 | 59,340 | 71.8 | 33.9 | 84.7 |
青海省 | 57 | 3,889 | 57 | 3,889 | - | - | -24.2 | -17.5 | - |
宁夏回族自治区 | 49,774 | 349,044 | 35,921 | 186,852 | 13,853 | 162,192 | 71.2 | 54.0 | 96.6 |
新疆维吾尔自治区 | 6,740 | 94,229 | 2,901 | 34,605 | 3,839 | 59,625 | -15.0 | 4.0 | -23.2 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭