(13)2021年9月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2021年9月出口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 4,815,992 - 38,529,746 - 5.1 - 0.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 3 105,495 25 833,334 18.4 4.9 10.6 0.2
    水产品 万吨 34 1,289,500 267 9,842,230 0.8 7.9 0.3 6.0
        食用水产品 万吨 34 1,288,548 267 9,819,933 0.8 7.8 0.4 6.1
    蔬菜及食用菌 万吨 80 704,651 652 5,616,724 -6.1 4.5 -5.9 -3.2
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 55 362,553 428 2,730,309 -6.1 6.5 -6.3 5.0
    干鲜瓜果及坚果 万吨 35 371,211 237 2,685,093 -14.9 -30.6 1.1 -5.7
        苹果 万吨 10 86,455 72 640,844 -14.7 -26.5 6.3 2.2
    茶叶 34,289 158,279 258,103 1,059,352 17.9 44.5 -1.9 -1.9
    粮食 万吨 22 76,428 244 829,235 -16.3 -6.1 -11.9 -17.6
        稻谷及大米 万吨 15 39,267 183 457,404 -18.6 3.9 -1.3 -4.3
    罐头 164,482 200,201 1,450,616 1,441,608 -10.1 9.7 -9.2 -14.3
        蔬菜罐头 109,339 141,572 1,023,845 1,010,017 -17.3 10.4 -6.7 -13.7
    酒类及饮料 - - 140,514 - 1,210,110 - 11.2 - 1.7
        果蔬汁 万吨 4 36,044 33 258,263 7.1 30.9 -7.4 -9.0
        啤酒 万升 3,564 15,013 32,166 136,923 -0.7 -9.3 13.5 10.8
    烟草及其制品 23,294 43,735 147,080 305,060 34.8 16.0 -12.7 -23.0
        烤烟  10,984 22,605 83,372 165,470 20.8 32.2 -0.4 -8.3
        卷烟 万条 467 7,875 4,269 64,176 -54.1 -47.8 -27.1 -37.8
制盐 128,909 7,751 990,449 57,310 23.0 7.0 31.4 32.9
水泥及水泥熟料 万吨 13 8,665 177 91,150 -50.4 -35.1 -23.0 -18.5
钨品 1,908 45,714 17,321 360,991 69.8 113.4 49.7 52.3
煤及褐煤 万吨 16 17,694 196 206,670 -53.6 -41.8 -28.4 -20.9
焦炭及半焦炭 万吨 50 119,202 517 1,134,269 60.7 157.9 98.7 182.8
成品油  万吨 414 1,533,219 4,894 16,166,391 4.8 53.8 8.3 17.5
    汽油 万吨 92 378,894 1,179 4,226,453 -20.8 24.0 3.5 27.0
    航空煤油 万吨 89 340,888 619 2,169,952 241.8 346.6 -28.3 -27.1
    柴油 万吨 78 277,071 1,572 5,005,077 -34.9 -1.9 10.9 18.4
氧化铝 万吨 0 4,582 10 56,350 -13.9 13.9 -25.5 5.5
稀土及其制品 9,368 229,110 79,496 1,753,195 67.2 86.1 40.2 61.8
    稀土 3,920 32,900 35,637 302,647 95.7 151.3 35.1 70.2
基本有机化学品 - - 3,338,840 - 27,476,412 - 59.0 - 35.3
    柠檬酸 万吨 8 54,143 75 429,958 45.6 133.1 4.4 43.1
医药材及药品 112,365 2,968,946 1,034,487 23,626,111 6.9 168.4 5.2 108.0
    中药材 10,178 51,029 91,724 439,465 -8.6 2.7 -3.6 -6.9
    中式成药 1,215 19,137 8,371 141,746 13.7 41.3 -4.8 2.9
    人用疫苗 千克 689,031 1,437,969 3,268,743 7,553,219 2318.2 12376.0 3132.4 13381.5
    抗菌素(制剂除外) 7,413 224,247 62,638 1,976,607 21.3 14.8 -4.1 -0.3
    医用敷料  17,828 98,887 159,721 958,557 1.1 0.1 -1.0 3.8
肥料 万吨 333 882,927 2,611 5,844,277 16.8 90.5 31.0 84.0
    尿素 万吨 109 310,449 402 985,182 31.8 108.8 37.2 89.6
    硫酸铵 万吨 78 101,982 710 772,072 1.0 67.3 20.6 62.6
    磷酸氢二铵  万吨 55 207,500 530 1,777,524 -2.8 65.8 27.1 97.5
    磷酸二氢铵  万吨 31 124,548 345 1,108,365 58.4 175.8 80.2 157.7
合成有机染料 20,914 79,571 195,906 763,558 19.9 23.0 40.0 24.0
美容化妆品及洗护用品 91,423 327,769 713,896 2,255,035 -15.7 7.0 -5.1 2.4
烟花、爆竹 26,870 45,406 238,358 379,714 96.1 109.1 13.2 7.2
塑料制品 - - 5,713,520 - 45,977,235 - 18.5 - 23.8
橡胶轮胎 万吨 61 971,714 535 8,232,857 -5.9 -0.9 19.2 17.7
    新的充气橡胶轮胎 万吨 59 924,935 513 7,837,268 -6.1 -1.0 19.0 17.6
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,138 924,935 43,781 7,837,268 7.4 -1.0 29.7 17.6
皮革、毛皮及其制品 - - 529,513 - 3,580,276 - -6.9 - 7.4
    裘皮服装 424 118,360 2,573 723,504 -36.2 -43.1 1.6 -21.1
    裘皮服装 万件 33 118,360 193 723,504 -37.8 -43.1 -14.9 -21.1
箱包及类似容器 万吨 21 1,650,836 172 12,621,884 25.5 34.6 19.0 25.7
    皮革箱包及类似容器 9,381 165,569 70,579 1,183,058 -15.2 -4.5 5.3 1.9
木及其制品 万吨 97 1,012,858 981 8,478,634 2.4 19.1 32.9 28.7
    家用或装饰用木制品 万吨 8 229,319 64 1,628,442 10.4 20.4 24.4 26.0
    胶合板及类似多层板 万立方米 86 292,863 876 2,654,800 -5.8 11.9 23.7 24.5
植物材料编结品 27,827 127,782 266,764 985,561 18.4 28.6 15.4 18.6
纸浆、纸及其制品 万吨 81 1,448,216 666 11,168,199 4.7 14.2 -2.4 5.4
纺织原料 万吨 10 141,283 110 1,371,273 -24.9 1.2 13.6 21.2
    化学纤维纺织原料 万吨 10 93,560 106 961,211 -25.4 -4.7 13.5 24.0
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,050,533 - 68,131,525 - -11.7 - -17.7
    纺织纱线 - - 679,086 - 6,469,151 - 5.6 - 32.3
    纺织织物 - - 3,769,308 - 30,961,362 - 13.5 - 27.5
    纺织制品 - - 3,602,139 - 30,701,012 - -30.1 - -42.7
服装及衣着附件 - - 10,849,367 - 79,256,969 - 2.9 - 15.5
    服装 - - 9,494,014 - 67,218,661 - 5.4 - 13.1
鞋靴 万双 72,587 2,811,610 632,950 21,850,384 5.8 21.4 19.8 24.7
帽类 万个 84,066 341,970 929,814 2,523,765 -22.8 21.3 48.5 29.7
伞  万把 4,905 110,952 44,135 1,203,156 -4.6 17.0 1.3 15.1
花岗岩石材及其制品  万吨 32 156,091 301 1,397,567 -22.8 -16.8 -17.6 -18.1
陶瓷产品 万吨 160 1,764,858 1,372 13,908,088 -7.6 13.1 10.0 20.3
    日用陶瓷 万吨 46 1,345,517 360 10,250,743 11.3 17.7 23.3 24.8
    建筑用陶瓷 万吨 111 379,861 986 3,308,298 -14.0 -0.6 5.8 8.7
玻璃及其制品 - - 1,441,999 - 11,332,388 - 19.8 - 25.6
珍珠、宝石及半宝石 - - 226,843 - 1,637,670 - 116.6 - 133.3
贵金属或包贵金属的首饰 65 699,419 2,153 6,288,763 0.0 29.0 584.9 93.8
铁合金 万吨 7 135,456 68 1,009,451 132.1 225.8 87.1 130.1
钢材 万吨 492 4,731,466 5,302 38,213,636 28.5 97.1 31.3 64.3
    钢铁棒材 万吨 43 329,616 674 3,665,989 -10.0 48.4 26.0 63.7
    角钢及型钢  万吨 18 156,867 208 1,283,955 5.0 54.1 -1.2 31.3
    钢铁板材  万吨 346 3,013,435 3,594 23,742,810 54.1 150.3 46.9 96.5
    钢铁线材 万吨 16 288,021 158 2,141,257 -13.4 69.6 7.5 60.0
未锻轧铜及铜材 72,257 493,015 703,158 4,469,791 19.9 56.7 28.2 63.3
未锻轧铝及铝材 491,985 1,143,793 4,067,420 8,713,894 15.5 45.5 14.3 31.7
家具及其零件 - - 3,992,938 - 34,529,739 - 8.5 - 27.9
玩具 - - 3,733,216 - 20,822,757 - 31.2 - 34.6
体育用品及设备 - - 1,172,547 - 11,200,755 - 12.4 - 54.2
笔及其零件 - - 149,610 - 1,221,796 - 12.7 - 6.5
机电产品* - - 116,900,394 - 914,665,377 - 18.0 - 23.0
    机械基础件 - - 1,676,880 - 13,330,704 - 30.0 - 22.2
        紧固件 431,637 677,775 3,519,345 5,225,543 17.6 37.3 19.8 17.8
        轴承 66,704 284,015 559,988 2,402,109 28.0 31.1 35.2 35.4
    手用或机用工具 万吨 21 954,092 174 7,576,818 11.1 23.0 26.7 27.8
    农业机械 - - 255,525 - 3,041,700 - -2.2 - 20.8
        拖拉机 9,344 33,383 101,533 331,654 -15.6 11.0 12.2 39.8
    食品加工机械 万台 99 105,938 670 822,735 61.2 26.6 77.7 45.1
    包装机械 1,863,155 198,798 14,245,800 1,704,796 26.9 4.9 51.9 19.7
    印刷、装订机械及其零件 - - 848,899 - 7,060,340 - 0.7 - 4.1
        打印机、复印机及一体机 4,693,682 475,770 36,822,117 3,923,580 8.7 -3.1 18.1 2.0
    通用机械设备 - - 2,944,319 - 24,750,849 - 23.0 - 18.4
        泵 万台 35,351 434,200 355,985 3,864,619 -57.8 2.7 -27.9 16.4
        压缩机 万台 1,207 556,657 12,004 3,646,247 6.6 72.2 32.7 34.8
        分离设备 - - 271,448 - 2,638,915 - 5.7 - 0.2
        阀门及类似装置 万套 47,914 930,147 437,168 7,460,402 0.1 18.4 24.2 20.4
    纺织机械及其零件  - - 256,678 - 2,272,108 - -15.4 - -2.7
    缝制机械及其零件 - - 140,172 - 1,108,910 - 8.5 - 36.2
    机床 2,362,408 463,731 20,378,125 4,014,382 -3.8 10.7 32.1 30.0
    自动数据处理设备及其零部件  - - 14,662,789 - 116,197,427 - 7.5 - 12.0
        自动数据处理设备 万台 3,310 8,444,681 27,581 67,130,006 -1.9 3.3 25.6 12.7
           平板电脑 万台 1,298 1,890,873 10,415 14,464,744 -16.4 -5.0 17.5 18.9
           笔记本电脑 万台 1,891 6,134,464 16,166 48,678,607 9.9 7.8 31.6 12.2
        中央处理部件 万台 369 1,239,467 2,984 9,300,300 31.5 36.9 19.4 19.7
        存储部件 万台 2,220 1,040,380 20,429 8,890,600 -1.7 1.5 8.4 0.6
        自动数据处理设备的零件、附件 50,682 1,986,459 451,724 16,080,444 -5.5 2.6 4.8 1.9
        液晶监视器 万台 921 883,149 7,690 6,381,514 0.7 41.7 9.4 33.9
    电工器材 - - 8,071,172 - 63,748,868 - 21.3 - 28.5
        变压器 万个 30,258 214,457 247,947 1,681,820 4.8 2.0 22.2 0.7
        原电池 亿个 29 147,441 232 1,155,653 -7.5 -7.4 2.9 0.9
        蓄电池 万个 40,064 1,961,207 287,636 14,261,938 29.8 42.8 45.7 51.3
            锂离子蓄电池 万个 34,178 1,742,456 235,967 12,332,064 41.7 50.9 55.6 61.6
        电气控制装置 - - 1,929,901 - 16,045,129 - 16.0 - 22.5
            高压开关及控制装置 - - 121,577 - 1,062,224 - 5.0 - 7.5
            低压开关及控制装置 - - 1,808,324 - 14,982,905 - 16.8 - 23.8
        电线及电缆 万吨 20 1,411,171 173 11,310,233 3.8 18.0 16.6 24.1
    手机 万台 8,405 9,060,666 68,497 62,377,806 -8.2 59.5 2.2 14.4
    家用电器 万台 35,158 5,890,108 287,672 47,685,052 -1.1 5.3 15.9 20.2
        电扇  万台 1,740 209,455 29,934 2,915,691 -4.5 7.7 -1.3 9.6
        空调 万台 198 218,647 4,419 4,346,075 -0.6 9.7 11.4 6.7
        冰箱  万台 599 548,547 5,410 4,925,372 -15.9 -3.9 9.2 22.6
        洗衣机 万台 168 161,472 1,658 1,491,707 -26.0 -16.4 6.4 10.1
        吸尘器 万台 1,434 395,697 12,181 3,218,825 -8.8 -9.0 21.7 21.9
        微波炉 万个 735 247,899 5,347 1,792,626 5.3 9.0 11.1 10.8
        电视机 万台 845 1,149,588 6,087 7,891,882 -19.4 15.3 -18.9 14.9
            液晶电视机 万台 837 1,129,205 6,019 7,720,815 -19.6 15.6 -19.3 14.8
    音视频设备及其零件 - - 2,367,130 - 18,849,783 - -4.6 - 13.1
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 5,570 703,811 42,619 6,049,034 -5.6 -5.6 18.0 21.3
            数字照相机 万台 209 151,437 1,327 1,387,456 -4.8 -16.3 6.0 14.7
        无线电广播接收设备 万台 2,167 240,847 16,371 1,794,584 -13.1 -10.4 10.8 17.7
        音视频设备的零件 - - 724,097 - 5,242,107 - -1.1 - 13.1
            有机发光二极管显示屏 万块 57 228,228 427 1,577,403 36.6 62.9 151.0 175.9
    电子元件 - - 16,630,643 - 124,361,175 - 22.9 - 23.0
        印刷电路 亿块 42 1,260,265 351 9,856,710 25.3 27.1 37.7 32.7
        印刷电路 万吨 3 1,260,265 27 9,856,710 25.3 27.1 36.4 32.7
        二极管及类似半导体器件 亿个 658 2,865,829 5,715 21,953,026 6.8 23.2 41.1 27.8
        二极管及类似半导体器件 万吨 60 2,865,829 459 21,953,026 12.7 23.2 26.6 27.8
           太阳能电池 万个 25,739 1,750,897 239,680 12,852,251 -3.4 26.4 13.7 29.9
           太阳能电池 万吨 59 1,750,897 451 12,852,251 13.3 26.4 26.6 29.9
        集成电路 亿个 262 9,434,196 2,330 70,313,425 -0.6 28.8 28.4 22.9
        集成电路 万吨 0 9,434,196 3 70,313,425 0.4 28.8 14.4 22.9
    集装箱  万个 50 1,711,096 348 10,529,244 112.5 181.4 180.3 241.3
    摩托车 万辆 346 683,885 2,581 5,821,872 -4.1 7.2 40.7 45.0
        内燃机摩托车 万辆 95 365,151 881 3,299,803 -0.9 9.7 35.0 40.2
        电动摩托车及脚踏车 万辆 250 317,442 1,689 2,508,060 -1.1 7.0 48.8 54.5
    自行车 万辆 592 289,730 5,309 2,448,904 -0.5 15.1 27.4 43.7
    摩托车及自行车的零配件 - - 716,947 - 5,941,754 - 21.0 - 49.1
    汽车(包括底盘) 万辆 17 1,791,682 149 15,562,026 70.0 80.5 110.6 107.0
        乘用车 135,654 1,100,375 1,141,134 10,027,572 82.9 90.2 118.1 144.5
        商用车 37,963 691,307 350,973 5,534,455 35.8 67.0 89.5 62.1
            客车(十座及以上) 2,725 132,356 27,874 838,309 4.6 73.4 -12.9 -24.5
            货车 29,729 343,339 265,244 2,766,607 49.8 73.1 119.3 123.3
            专用汽车 1,480 85,838 12,819 621,328 27.4 100.9 37.0 38.3
    汽车零配件 - - 4,223,264 - 35,879,278 - 9.1 - 30.9
        车用发动机 万台 25 116,755 275 1,149,522 -24.7 -7.1 18.7 33.9
        汽车轮胎 511,353 785,839 4,514,226 6,740,317 -9.5 -5.1 17.0 15.3
    婴孩车及其零件 17,750 82,329 147,135 685,188 8.0 -0.4 6.6 4.9
    船舶 369 1,279,979 3,698 10,529,502 -6.3 -10.3 13.1 18.8
        液货船 10 340,238 99 2,393,311 -28.6 36.5 39.4 22.7
        集装箱船 8 111,038 75 1,710,692 60.0 -41.0 150.0 129.9
        散货船 25 511,010 183 3,690,408 4.2 -19.4 -7.6 -16.0
    眼镜及其零件 - - 392,401 - 3,106,562 - 32.4 - 12.9
    液晶显示板 万个 11,543 1,662,508 105,707 13,514,177 -5.2 30.3 13.7 37.6
    液晶显示板 45,732 1,662,508 381,031 13,514,177 -3.6 30.3 8.2 37.6
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,620,623 - 13,401,883 - 4.1 - 7.6
        分析仪器 8,119,971 123,679 66,402,814 1,046,956 27.8 13.5 41.7 14.7
    医疗仪器及器械 - - 1,207,613 - 9,539,352 - 16.9 - 0.8
    钟表及其零件 - - 293,612 - 2,126,512 - 15.4 - 21.7
        手表  万只 4,080 121,401 29,756 898,351 17.4 7.9 16.9 13.7
    灯具、照明装置及其零件 - - 3,091,259 - 22,844,062 - 26.6 - 31.0
    游戏机及其零附件 24,858 1,122,574 163,530 7,077,353 -2.0 -2.9 65.7 74.4
高新技术产品* - - 58,309,072 - 445,542,448 - 21.5 - 19.1
    生物技术 - - 1,503,715 - 8,070,022 - 2512.1 - 1391.6
    生命科学技术 - - 2,962,168 - 27,261,671 - 34.3 - 31.3
    光电技术  - - 2,163,678 - 18,038,923 - 24.1 - 35.7
    计算机与通信技术 - - 34,197,988 - 259,268,380 - 13.1 - 11.8
    电子技术 - - 14,744,619 - 112,333,472 - 26.1 - 23.9
    计算机集成制造技术 - - 1,361,024 - 11,726,268 - 13.6 - 22.5
    材料技术 50,796 603,877 440,216 4,624,218 2.0 38.3 25.0 29.4
    航空航天技术 - - 583,152 - 3,502,080 - 65.3 - 5.5
    其他技术 - - 188,852 - 717,415 - 248.8 - 47.6
电动载人汽车* 47,322 475,684 346,758 4,472,105 65.3 80.6 143.6 191.4
    混合动力客车(10座及以上) 100 16,068 195 27,086 1900.0 16555.6 204.7 508.6
    纯电动客车(10座及以上) 123 20,340 1,289 199,125 -42.0 -41.4 -35.9 -45.7
    非插电式混合动力乘用车 462 2,600 5,439 41,316 13.8 -67.3 301.4 53.7
    插电式混合动力乘用车 2,509 51,367 29,174 646,670 21.8 -13.8 63.0 26.6
    纯电动乘用车 44,128 385,308 310,661 3,557,908 70.0 139.3 156.7 468.4
文化产品* - - 10,857,841 - 63,668,803 - 31.9 - 42.7
食品* - - 4,113,404 - 32,710,624 - 2.3 - 0.1
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图