(2)2021年10月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2021年10月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
10月 1至10月 10月 1至10月 10月 1至10月 进出口 出口 进口
总值 333,568,858  3,167,267,116  194,081,882  1,748,915,128  139,486,976  1,418,351,987  22.2 22.5 21.8
亚洲 166,787,442  1,595,224,637  87,988,414  817,678,711  78,799,028  777,545,926  20.0 20.7 19.3
阿富汗 17,167  274,231  16,771  257,196  396  17,034  -8.3 -9.9 23.4
巴林 101,988  832,276  69,218  685,550  32,771  146,726  11.8 5.3 57.7
孟加拉国 1,428,108  12,837,215  1,382,551  12,289,915  45,557  547,300  49.4 50.9 21.6
不丹 6,471  58,095  6,471  58,089  597.0 598.6 -68.7
文莱 183,496  1,535,867  29,611  329,109  153,885  1,206,758  40.0 23.1 45.5
缅甸 818,483  9,172,584  516,226  5,367,033  302,256  3,805,551  -10.9 -21.0 8.6
柬埔寨 747,299  7,113,324  631,846  5,996,463  115,452  1,116,860  35.0 34.4 38.3
塞浦路斯 37,185  397,733  36,292  382,367  893  15,366  -22.1 -22.9 2.0
朝鲜 26,986  146,990  25,691  123,942  1,295  23,048  -60.7 -63.8 -27.5
中国香港 19,983,649  185,073,569  19,566,920  179,682,220  416,729  5,391,349  23.6 23.1 45.9
印度 7,690,224  66,242,102  6,376,878  50,729,791  1,313,347  15,512,311  36.9 40.0 27.9
印度尼西亚 7,538,139  62,832,043  3,676,581  31,218,667  3,861,558  31,613,376  45.0 38.1 52.4
伊朗 775,287  7,526,847  500,148  4,132,987  275,139  3,393,860  -13.4 -18.4 -6.4
伊拉克 2,180,630  19,582,796  594,909  5,539,811  1,585,721  14,042,985  10.3 -8.5 20.0
以色列 1,165,425  11,778,807  733,483  7,921,557  431,942  3,857,250  19.1 26.7 6.1
日本 19,899,661  198,210,532  9,253,757  88,086,867  10,645,904  110,123,665  10.8 9.0 12.3
约旦 280,394  2,292,942  259,459  2,069,986  20,934  222,957  9.3 12.2 -12.1
科威特 1,264,104  11,650,397  246,204  2,263,663  1,017,900  9,386,734  43.8 16.6 52.3
老挝 130,904  2,347,855  55,038  876,142  75,865  1,471,712  20.0 4.4 31.7
黎巴嫩 83,388  775,223  81,760  754,311  1,628  20,911  54.7 56.0 19.5
中国澳门 180,787  1,689,142  175,776  1,646,091  5,011  43,051  30.9 31.2 20.0
马来西亚  9,565,886  89,882,573  4,748,336  38,980,929  4,817,550  50,901,643  23.8 28.2 20.6
马尔代夫 25,675  204,380  25,664  201,570  11  2,810  29.9 31.4 -29.1
蒙古 559,843  5,112,841  88,200  1,298,593  471,643  3,814,248  31.4 33.2 30.8
尼泊尔联邦民主共和国  107,202  1,002,017  105,788  988,300  1,414  13,716  65.0 64.8 79.7
阿曼 1,912,720  16,791,035  206,110  1,921,530  1,706,610  14,869,505  58.0 16.5 65.7
巴基斯坦 1,640,275  14,338,563  1,430,166  12,494,540  210,109  1,844,023  50.9 49.0 65.1
巴勒斯坦 6,215  66,187  6,215  66,159  28  21.4 21.3 441.1
菲律宾 4,468,980  42,871,815  3,098,669  29,772,779  1,370,311  13,099,036  27.3 30.2 21.2
卡塔尔 894,011  8,515,106  243,593  2,017,069  650,418  6,498,037  44.5 42.6 45.0
沙特阿拉伯 4,801,975  45,831,065  1,594,546  16,174,505  3,207,429  29,656,560  20.3 2.9 32.6
新加坡 4,895,409  49,224,994  3,004,520  28,522,589  1,890,889  20,702,406  -1.3 -9.8 13.4
韩国 20,339,837  190,255,815  8,595,624  78,147,652  11,744,213  112,108,163  17.7 23.9 13.8
斯里兰卡 278,832  3,109,471  237,874  2,753,536  40,958  355,936  37.1 32.0 95.2
叙利亚 18,552  259,935  18,486  259,135  66  801  -45.1 -45.2 3.6
泰国 6,514,373  69,611,460  3,491,795  35,997,428  3,022,578  33,614,032  24.8 27.3 22.1
土耳其 1,737,608  17,595,956  1,461,170  14,851,761  276,438  2,744,194  32.3 32.1 33.3
阿联酋 4,166,516  35,936,363  2,645,700  22,328,938  1,520,816  13,607,425  28.2 24.9 34.0
也门 138,927  1,594,707  138,672  1,337,641  255  257,066  -22.7 -16.9 -43.3
越南 11,978,246  120,836,507  7,001,563  73,079,078  4,976,683  47,757,428  15.9 17.9 13.0
中国 8,405,452  81,601,306  - 26  8,405,452  81,601,279  16.1 - 16.1
中国台湾 17,294,900  172,358,059  4,133,204  41,073,920  13,161,696  131,284,138  18.4 22.0 17.3
东帝汶 50,028  165,615  16,375  130,664  33,653  34,951  53.4 21.8 4623.3
哈萨克斯坦 1,172,876  13,457,864  686,515  7,375,172  486,361  6,082,692  5.5 9.8 0.7
吉尔吉斯斯坦 432,326  3,424,423  431,203  3,401,070  1,123  23,353  88.6 89.3 17.4
塔吉克斯坦 52,374  895,523  40,239  798,324  12,135  97,199  31.4 22.3 237.1
土库曼斯坦 369,191  3,782,103  24,440  267,323  344,751  3,514,780  -3.7 0.5 -4.0
乌兹别克斯坦  419,438  4,128,111  278,158  3,026,461  141,280  1,101,651  12.5 5.5 38.0
亚洲其他国家(地区) 273  - 260  13  195.9 244.1 -22.1
非洲 14,060,247  134,068,067  8,531,543  78,254,332  5,528,704  55,813,735  27.4 24.5 31.7
阿尔及利亚 298,165  3,965,958  253,730  3,321,895  44,435  644,063  7.1 7.0 7.7
安哥拉 1,279,114  12,089,099  191,713  1,318,053  1,087,400  10,771,046  27.8 41.3 26.3
贝宁 75,111  790,820  69,117  651,358  5,993  139,463  33.7 17.1 293.6
博茨瓦纳 15,058  244,954  11,138  142,263  3,920  102,691  31.1 9.8 79.5
布隆迪 11,265  69,920  11,249  66,223  16  3,697  68.4 79.3 -19.1
喀麦隆  240,657  2,114,269  156,558  1,460,918  84,099  653,351  39.5 31.5 61.6
加那利群岛 112  911  112  902  2.4 5.7 -75.7
佛得角 4,158  47,904  4,156  47,171  733  0.6 0.8 -13.7
中非 4,952  44,145  3,081  24,580  1,871  19,565  -12.1 50.6 -42.2
塞卜泰(休达) 48  47  - -64.6 -63.1 -87.8
乍得 10,686  284,224  10,684  159,493  124,731  -35.7 -10.1 -52.8
科摩罗 4,019  30,459  4,014  30,395  64  7.0 7.1 -3.3
刚果(布) 396,887  2,892,533  50,096  364,213  346,791  2,528,321  24.4 14.0 26.1
吉布提 155,251  1,429,739  152,178  1,401,426  3,073  28,312  10.3 10.1 15.9
埃及 794,168  10,358,837  736,838  9,505,944  57,330  852,893  30.0 28.1 55.9
赤道几内亚 132,112  758,862  5,726  67,075  126,386  691,788  -0.8 2.4 -1.1
埃塞俄比亚 177,403  1,414,284  165,083  1,208,269  12,320  206,015  -3.7 -4.3 0.0
加蓬 134,029  1,555,703  20,620  221,672  113,409  1,334,030  -30.6 -2.9 -33.8
冈比亚 35,828  322,490  32,603  296,341  3,225  26,149  0.1 -2.8 51.8
加纳 569,109  5,066,530  487,504  4,299,863  81,605  766,667  7.6 18.5 -29.1
几内亚 295,164  2,714,843  142,972  1,157,696  152,192  1,557,148  6.9 6.0 7.6
几内亚比绍 4,972  53,380  4,971  53,379  80.2 80.2 -87.0
科特迪瓦 229,014  1,947,134  204,375  1,663,055  24,639  284,079  20.7 29.2 -12.8
肯尼亚 393,055  3,621,338  383,724  3,501,474  9,332  119,864  19.8 19.6 24.2
利比里亚 230,938  2,900,695  228,502  2,885,502  2,436  15,193  42.5 46.6 -77.7
利比亚 246,463  2,779,889  80,306  1,125,769  166,157  1,654,121  76.0 4.2 231.1
马达加斯加 102,195  820,004  75,325  667,651  26,870  152,353  29.0 20.4 88.3
马拉维 23,391  164,423  23,089  161,095  302  3,327  29.4 35.8 -60.6
马里  45,418  372,326  39,073  308,782  6,345  63,545  0.7 17.5 -40.6
毛里塔尼亚 148,741  1,508,046  59,393  492,750  89,348  1,015,296  28.6 19.4 33.6
毛里求斯 60,127  471,872  58,580  454,370  1,547  17,502  23.1 23.4 16.1
摩洛哥 394,108  3,462,369  349,180  3,030,028  44,928  432,341  32.4 32.9 28.7
莫桑比克 248,955  2,107,427  166,988  1,532,216  81,967  575,211  47.8 37.7 83.8
纳米比亚 49,314  600,016  25,771  207,039  23,543  392,977  22.5 72.7 6.2
尼日尔 37,763  427,172  36,271  194,618  1,492  232,554  28.1 4.0 58.9
尼日利亚 1,394,687  13,483,086  1,237,827  11,951,879  156,860  1,531,206  25.8 30.9 -3.4
留尼汪 17,394  132,004  17,393  131,995  29.6 29.6 -41.6
卢旺达 22,920  189,612  22,456  176,121  464  13,491  2.3 8.8 -42.2
圣多美和普林西比 1,123  8,697  1,123  8,612  85  -20.2 -20.7 196.0
塞内加尔 210,486  2,059,481  207,574  1,785,423  2,913  274,058  27.4 27.2 28.9
塞舌尔 5,722  33,501  5,722  33,496  2.2 2.3 -83.2
塞拉利昂 56,346  459,676  25,046  261,331  31,300  198,345  52.3 27.6 104.2
索马里 57,797  524,228  57,007  518,348  790  5,880  5.3 4.8 73.0
南非  3,363,851  29,092,183  1,458,076  11,201,308  1,905,776  17,890,875  45.3 31.8 55.2
西撒哈拉 245  245  - -75.6 -75.6 -
苏丹 106,152  1,592,280  95,807  1,098,040  10,346  494,240  -16.7 -22.4 -0.5
坦桑尼亚 515,675  3,566,584  473,387  3,212,486  42,288  354,098  42.1 42.1 42.5
多哥 172,639  1,915,962  169,275  1,578,282  3,364  337,680  30.5 16.2 205.1
突尼斯 126,389  1,128,192  113,211  975,146  13,178  153,046  26.9 27.8 21.4
乌干达 82,027  547,165  81,365  523,465  662  23,700  20.3 21.2 3.2
布基纳法索 35,894  332,506  27,441  230,247  8,453  102,260  50.7 30.7 130.4
刚果(金) 666,554  7,197,802  169,763  1,440,616  496,791  5,757,186  47.4 28.9 53.0
赞比亚  233,224  2,764,347  46,268  421,264  186,956  2,343,083  25.5 4.7 30.1
津巴布韦 113,065  983,146  56,233  478,966  56,832  504,180  18.7 87.0 -11.8
莱索托  6,531  61,960  6,049  47,469  482  14,491  64.6 42.9 227.0
梅利利亚 - 166  - 166  - -65.1 -64.3 -99.5
斯威士兰 3,232  27,571  3,071  27,119  161  452  18.3 17.7 68.3
厄立特里亚 9,549  244,742  1,583  32,558  7,966  212,185  16.9 -25.0 27.8
马约特 2,631  31,186  2,631  31,184  13.3 13.4 -85.5
南苏丹共和国 8,385  257,387  8,384  63,501  193,886  -53.8 -20.8 -59.3
非洲其他国家(地区) 273  1,733  130  1,541  142  192  67.4 52.2 747.3
欧洲 67,197,287  615,774,875  41,808,942  363,617,106  25,388,345  252,157,769  21.5 21.8 21.0
比利时 2,267,443  20,529,351  1,877,496  16,015,753  389,947  4,513,598  31.0 41.4 3.8
丹麦 977,293  9,326,430  622,307  5,599,730  354,986  3,726,700  22.4 33.4 8.9
英国 6,480,014  59,155,688  5,268,795  45,875,241  1,211,219  13,280,447  15.4 15.3 15.7
德国 12,235,671  123,690,177  6,662,207  59,663,224  5,573,463  64,026,953  16.7 23.7 10.8
法国 4,835,523  44,655,606  2,872,148  24,155,195  1,963,375  20,500,411  22.3 16.4 30.2
爱尔兰 1,202,728  11,719,451  283,955  2,598,439  918,773  9,121,012  15.0 16.9 14.5
意大利 4,395,717  39,024,464  2,895,853  22,748,284  1,499,864  16,276,180  27.0 22.4 33.9
卢森堡 112,970  1,087,843  91,035  858,923  21,935  228,920  62.4 69.4 40.7
荷兰 6,928,382  59,845,887  6,250,173  52,616,619  678,209  7,229,268  17.9 20.9 -0.3
希腊 709,800  6,238,287  654,287  5,694,550  55,514  543,736  45.4 46.4 35.9
葡萄牙 526,389  4,662,430  357,123  2,749,732  169,265  1,912,698  18.5 16.3 21.8
西班牙 2,931,227  25,633,924  2,395,117  18,879,950  536,110  6,753,974  20.2 21.5 16.8
阿尔巴尼亚 50,072  412,562  35,053  327,265  15,019  85,297  9.0 -1.7 87.5
安道尔  215  2,336  205  1,899  437  -2.7 -11.9 79.1
奥地利 726,138  7,294,657  282,622  2,795,346  443,516  4,499,311  29.0 44.5 20.9
保加利亚 211,563  2,137,144  129,511  1,165,661  82,052  971,483  30.3 35.9 24.1
芬兰 502,009  4,796,642  239,678  1,931,898  262,331  2,864,744  16.5 13.1 18.9
直布罗陀 60  2,960  60  2,958  - 94.0 94.0 222.0
匈牙利 828,358  8,445,137  561,234  5,401,001  267,125  3,044,136  26.6 26.1 27.6
冰岛 24,242  183,970  17,011  100,667  7,231  83,302  58.4 73.5 43.4
列支敦士登 12,453  136,446  4,406  37,592  8,047  98,854  49.8 37.1 55.3
马耳他 182,890  1,295,287  154,541  1,009,110  28,348  286,177  31.5 30.6 34.8
摩纳哥 2,150  12,885  267  2,631  1,883  10,254  -62.8 -89.5 6.0
挪威 576,921  7,915,340  210,231  2,269,094  366,691  5,646,247  20.3 9.5 25.3
波兰 2,426,464  22,232,286  2,176,739  19,253,215  249,725  2,979,071  28.5 30.0 19.8
罗马尼亚 516,137  5,475,176  350,613  3,552,358  165,524  1,922,818  26.8 24.1 32.2
圣马力诺 716  7,620  360  4,378  356  3,242  40.0 16.6 92.0
瑞典 1,096,479  11,171,003  686,814  5,762,682  409,665  5,408,321  8.2 18.6 -1.0
瑞士 4,019,693  22,703,517  410,164  3,129,962  3,609,529  19,573,555  78.0 9.3 97.9
爱沙尼亚 73,797  673,471  59,245  521,992  14,552  151,480  3.7 5.3 -1.4
拉脱维亚 73,270  711,339  58,354  589,994  14,917  121,345  -0.4 -1.4 4.5
立陶宛  150,480  1,401,917  124,322  1,150,319  26,158  251,599  5.8 10.5 -11.6
格鲁吉亚 84,200  648,368  66,886  543,679  17,314  104,688  -17.5 -26.5 128.4
亚美尼亚 91,106  760,310  19,468  170,222  71,637  590,089  44.7 26.1 51.1
阿塞拜疆 62,387  646,903  60,640  517,634  1,747  129,269  -19.0 46.7 -71.0
白俄罗斯 206,435  2,025,755  154,792  1,441,777  51,643  583,977  20.4 22.9 14.6
摩尔多瓦 14,180  150,724  9,034  95,591  5,145  55,133  29.3 15.4 63.6
俄罗斯联邦 8,418,858  74,872,066  3,559,954  34,255,892  4,858,905  40,616,175  21.2 20.8 21.5
乌克兰  908,152  10,203,523  518,750  4,812,460  389,402  5,391,063  22.3 24.6 20.3
斯洛文尼亚  380,733  3,023,679  350,491  2,685,091  30,242  338,588  36.9 39.3 20.2
克罗地亚 100,892  1,227,330  92,939  1,024,930  7,953  202,399  24.2 12.9 153.5
捷克 1,118,484  11,073,663  832,274  7,811,145  286,210  3,262,519  5.9 2.5 14.9
斯洛伐克 493,256  6,310,203  266,605  2,382,708  226,651  3,927,495  27.0 46.0 17.7
北马其顿共和国 31,405  310,627  13,762  119,500  17,642  191,127  56.4 43.8 65.4
波黑 11,993  146,053  6,183  74,563  5,811  71,490  31.3 3.7 81.8
梵蒂冈城国 1,129  1,129  140.5 180.6 -99.9
法罗群岛 5,467  49,663  37  762  5,431  48,901  22.0 -1.4 22.4
塞尔维亚 187,626  1,685,081  120,396  1,162,632  67,230  522,449  38.1 25.0 79.7
黑山 4,848  57,906  4,805  51,142  43  6,765  -44.5 -26.0 -80.8
欧洲其他国家(地区)  657  584  73  -37.3 -37.1 -39.1
拉丁美洲 23,841,089  238,971,818  13,038,261  119,036,752  10,802,828  119,935,066  32.5 43.8 22.9
安提瓜和巴布达 4,852  66,563  4,637  65,256  215  1,308  15.2 13.0 7011.9
阿根廷 1,259,662  9,042,327  579,959  5,531,555  679,702  3,510,772  13.7 42.8 -13.9
阿鲁巴 2,790  29,896  2,790  29,892  53.8 54.2 -93.9
巴哈马 25,247  275,936  25,243  264,703  11,233  44.3 81.1 -75.1
巴巴多斯 15,926  142,065  15,498  133,888  428  8,177  188.0 220.0 9.2
伯利兹 12,214  93,400  12,212  93,379  21  59.8 60.3 -88.8
玻利维亚 84,406  832,280  48,682  498,165  35,725  334,115  51.6 25.6 119.7
博内尔 11  11  - 329.8 473.9 -77.5
巴西 8,035,292  89,439,247  3,153,855  27,918,167  4,881,437  61,521,081  30.0 48.7 22.9
开曼群岛 3,036  20,011  3,035  19,943  68  -7.9 -8.2 1522.2
智利 3,260,453  34,448,897  1,472,686  13,627,327  1,787,768  20,821,570  35.9 62.8 22.6
哥伦比亚 1,085,341  10,046,512  817,443  7,252,964  267,899  2,793,548  29.4 40.3 7.6
多米尼克 2,408  19,221  2,405  18,317  905  57.8 54.6 168.9
哥斯达黎加 161,801  1,595,450  114,830  1,176,208  46,971  419,243  28.3 35.9 11.0
古巴 57,138  493,572  32,068  261,745  25,069  231,827  -14.2 -9.4 -18.9
库腊索岛 2,968  21,267  2,967  21,264  1.9 1.9 -77.4
多米尼加共和国 275,301  2,229,774  251,069  2,052,997  24,232  176,778  45.9 50.9 5.4
厄瓜多尔 519,852  5,519,572  272,255  2,819,098  247,597  2,700,474  28.0 58.2 6.7
法属圭亚那 1,986  20,431  1,986  20,419  12  43.6 43.6 32.4
格林纳达 690  7,732  688  7,727  -19.9 -19.7 -81.7
瓜德罗普 2,988  28,912  2,988  28,907  16.9 16.9 -2.0
危地马拉 244,995  2,283,772  218,832  2,046,001  26,162  237,771  58.7 54.3 110.6
圭亚那 17,872  304,105  17,368  202,817  504  101,288  -6.6 37.1 -43.0
海地 50,857  417,167  50,668  414,667  190  2,500  10.6 10.4 46.2
洪都拉斯 67,404  830,624  65,072  813,018  2,332  17,606  54.8 60.1 -38.8
牙买加 42,486  419,447  42,345  416,195  141  3,252  12.6 18.3 -84.2
马提尼克 1,515  19,560  1,509  19,496  64  29.4 29.6 -11.7
墨西哥 4,789,916  45,434,546  3,850,568  35,253,831  939,348  10,180,715  33.1 40.5 12.7
蒙特塞拉特 95  86  -65.4 -68.6 480.2
尼加拉瓜 50,239  434,288  47,988  420,375  2,251  13,913  48.8 50.2 15.9
巴拿马 675,687  5,947,660  611,584  5,335,198  64,103  612,462  17.9 10.8 168.4
巴拉圭 101,444  963,567  97,618  940,879  3,825  22,688  36.5 34.8 187.9
秘鲁 2,082,189  19,673,456  726,939  6,918,538  1,355,250  12,754,918  53.2 46.0 57.3
波多黎各  126,756  1,257,357  52,122  539,205  74,635  718,151  17.0 24.0 12.2
萨巴  - - -7.3 -7.3 -
圣卢西亚 963  12,839  960  12,764  74  0.3 0.0 108.8
圣马丁岛 316  2,858  316  2,857  - -9.8 -8.1 -98.9
圣文森特和格林纳丁斯 1,140  18,102  1,140  18,101  - 209.2 209.3 -54.5
萨尔瓦多 90,876  926,194  81,840  804,277  9,036  121,917  47.4 52.9 18.9
苏里南  15,341  163,491  13,762  139,111  1,579  24,379  3.8 15.6 -34.3
特立尼达和多巴哥 79,204  478,288  19,536  220,946  59,668  257,342  19.3 11.4 27.0
特克斯和凯科斯群岛 220  2,540  220  2,524  15  38.2 39.7 -48.0
乌拉圭  425,046  3,309,604  194,982  1,519,173  230,064  1,790,431  46.6 59.5 37.2
委内瑞拉 156,660  1,668,392  120,019  1,124,545  36,641  543,847  43.8 31.5 78.2
英属维尔京群岛 3,890  10,275  3,885  10,203  72  86.2 91.3 -60.6
圣基茨和尼维斯 234  5,986  211  5,614  23  373  -24.2 -26.6 51.8
圣皮埃尔和密克隆 58  58  - - -78.3 -78.3 -
荷属安的列斯 1,057  7,695  1,056  7,690  0.1 0.0 176.3
拉丁美洲其他国家(地区) 429  6,773  422  6,650  123  33.5 37.2 -45.8
北美洲 47,493,469  438,084,895  37,717,202  328,411,466  9,776,267  109,673,429  23.1 21.4 28.2
加拿大 4,312,632  43,001,198  2,966,641  27,106,233  1,345,991  15,894,965  19.7 16.8 24.9
美国 43,161,624  394,930,781  34,747,995  301,256,408  8,413,629  93,674,373  23.4 21.8 28.9
格陵兰  16,644  104,388  316  16,636  104,072  -23.0 -68.6 -22.7
百慕大 2,353  47,213  2,342  47,201  11  12  144.7 144.7 532.5
北美洲其他国家(地区) 216  1,314  216  1,308  103.1 102.5 460.3
大洋洲  14,100,485  144,005,150  4,997,520  41,916,742  9,102,965  102,088,407  27.0 16.9 31.7
澳大利亚  12,281,676  125,382,922  4,152,315  34,361,242  8,129,361  91,021,680  28.1 16.8 33.0
库克群岛  182  3,058  182  2,251  807  -41.7 -35.4 -54.2
斐济 26,592  234,136  26,089  204,533  503  29,603  25.8 17.5 147.6
盖比群岛 - - - - -99.4 - -85.9
马克萨斯群岛 - - - - 572.4 708.7 -
瑙鲁  551  6,830  536  6,763  15  68  690.3 685.1 2219.1
新喀里多尼亚 90,258  599,549  9,542  81,380  80,716  518,169  -9.5 24.3 -13.2
瓦努阿图 6,343  52,713  5,764  46,360  580  6,353  15.3 14.5 20.9
新西兰 1,246,102  13,287,259  570,074  4,507,198  676,028  8,780,060  28.7 34.2 26.0
诺福克岛 95  427  95  427  - - -36.1 -35.7 -
巴布亚新几内亚  271,963  2,101,271  66,641  550,437  205,322  1,550,834  15.0 3.9 19.5
社会群岛 376  376  - - 27.8 27.8 -
所罗门群岛 18,948  251,357  8,824  85,635  10,124  165,723  -11.9 27.9 -24.1
汤加 8,169  30,224  8,168  30,197  26  62.6 63.7 -82.2
土阿莫土群岛 - 135  - 130  - 32969.9 34924.8 13325.2
土布艾群岛 - 99  - 99  - - 20621.4 22419.2 -
萨摩亚 6,233  53,427  6,220  53,063  14  364  6.5 6.6 -4.9
基里巴斯 2,316  21,127  2,316  21,124  61.3 63.2 -98.0
图瓦卢 1,317  27,558  1,297  27,533  20  25  186.3 186.2 325.4
密克罗尼西亚联邦 1,517  21,075  1,517  10,874  10,202  28.9 -14.0 175.7
马绍尔群岛 122,081  1,766,372  122,081  1,764,617  - 1,755  -11.0 -10.9 -62.9
帕劳 1,308  20,441  1,308  20,397  44  75.5 75.1 1751.7
法属波利尼西亚 9,088  69,880  8,816  67,391  273  2,489  26.0 25.4 41.6
瓦利斯和浮图纳 97  1,146  97  1,137  - 121.9 120.6 1048.4
大洋洲其他国家(地区)  5,643  73,766  5,635  73,576  190  166.5 167.8 -7.2
国(地)别不详的 88,839  1,137,670  17  88,839  1,137,653  4.1 -28.8 4.1
东南亚国家联盟 46,841,214  455,429,022  26,254,186  250,140,218  20,587,029  205,288,803  20.4 19.1 22.2
欧洲联盟 46,041,278  434,080,517  31,363,974  269,000,217  14,677,303  165,080,300  20.4 23.4 15.8
亚太经济合作组织 210,893,443  2,017,426,935  118,714,392  1,082,728,371  92,179,051  934,698,564  21.0 21.4 20.7
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图