您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至10月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 2,190,501,472 | 527,570,667 | 835,739,114 | 794,371,774 | 32,819,916 |
31.4 | 38.2 | 20.1 | 41.5 | 16.1 | |
一般贸易 | 1,373,894,333 | 441,516,587 | 413,890,021 | 498,443,672 | 20,044,052 |
34.7 | 40.8 | 25.2 | 39.3 | 9.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2,140 | 344 | - | 557 | 1,239 |
-81.2 | -96.7 | - | -45.4 | - | |
其他捐赠物资 | 1,536 | 453 | - | 469 | 614 |
-99.6 | -99.7 | - | -99.7 | -98.7 | |
来料加工装配贸易 | 75,187,864 | 11,143,061 | 54,743,838 | 9,196,697 | 104,268 |
19.3 | 25.2 | 15.9 | 35.5 | -15.3 | |
进料加工贸易 | 318,970,501 | 10,855,325 | 236,908,167 | 69,693,616 | 1,513,394 |
24.1 | 53.5 | 14.7 | 63.6 | 80.3 | |
边境小额贸易 | 5,931,737 | 52,228 | - | 5,821,688 | 57,822 |
-11.8 | -95.5 | - | 5.6 | 30.4 | |
加工贸易进口设备 | 299,821 | 205 | 240,291 | 59,311 | 14 |
-18.4 | - | -18.9 | -16.5 | - | |
租赁贸易 | 1,504,451 | 556,479 | 195,738 | 752,233 | - |
-26.1 | -64.1 | 9.2 | 146.2 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,797,029 | - | 1,797,029 | - | - |
-29.1 | - | -29.1 | - | - | |
出料加工贸易 | 198,751 | 83,627 | 50,727 | 64,397 | - |
-37.6 | -64.5 | 17.9 | 68.5 | - | |
免税外汇商品 | 18,252 | 18,252 | - | - | - |
-55.1 | -55.1 | - | - | - | |
免税品 | 3,356,468 | 3,103,684 | 252,399 | 385 | - |
19.7 | 24.0 | -16.1 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 148,179,474 | 37,867,420 | 25,125,113 | 84,413,110 | 773,831 |
36.3 | 30.9 | 22.3 | 44.8 | -17.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 236,715,393 | 21,758,614 | 92,857,565 | 122,007,770 | 91,444 |
29.3 | 24.5 | 18.7 | 39.7 | 218.7 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 10,187,562 | 87,284 | 7,968,798 | 2,131,480 | - |
20.8 | 567.8 | 0.4 | 341.2 | - | |
其他 | 14,256,159 | 527,104 | 1,709,428 | 1,786,389 | 10,233,238 |
21.4 | 50.4 | 19.7 | -14.7 | 30.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭