(13)2021年10月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2021年10月出口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 10月 1至10月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 4,866,552 - 43,396,245 - 8.0 - 1.7
    肉类(包括杂碎) 万吨 3 93,980 28 927,315 6.3 1.6 10.1 0.4
    水产品 万吨 34 1,297,149 302 11,139,436 6.4 17.9 1.0 7.3
        食用水产品 万吨 34 1,295,518 301 11,115,508 6.8 18.0 1.1 7.3
    蔬菜及食用菌 万吨 86 741,508 738 6,358,271 -2.4 7.3 -5.5 -2.1
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 58 360,369 486 3,090,709 -4.7 3.5 -6.1 4.8
    干鲜瓜果及坚果 万吨 41 409,821 278 3,094,982 -12.8 -31.1 -1.2 -10.1
        苹果 万吨 11 92,726 84 733,571 -2.5 -18.5 5.0 -1.0
    茶叶 38,638 147,727 296,741 1,207,080 24.0 27.7 0.9 0.9
    粮食 万吨 30 100,233 274 929,467 -2.3 3.4 -10.9 -15.7
        稻谷及大米 万吨 20 52,592 204 509,996 -7.4 14.2 -1.9 -2.7
    罐头 170,790 192,754 1,621,407 1,634,380 -13.9 4.1 -9.8 -12.4
        蔬菜罐头 115,565 136,124 1,139,411 1,146,160 -22.2 1.3 -8.6 -12.1
    酒类及饮料 - - 134,385 - 1,344,498 - 2.0 - 1.8
        果蔬汁 万吨 5 41,828 38 300,091 44.3 68.8 -3.1 -2.7
        啤酒 万升 3,163 13,464 35,329 150,389 -6.4 -13.5 11.4 8.1
    烟草及其制品 20,844 41,920 167,924 346,979 58.2 24.1 -7.6 -19.3
        烤烟  11,053 23,889 94,425 189,358 54.7 68.1 3.9 -2.7
        卷烟 万条 536 6,335 4,805 70,511 -31.9 -58.4 -27.6 -40.4
制盐 188,671 10,414 1,179,120 67,724 33.9 22.8 31.8 31.2
水泥及水泥熟料 万吨 10 6,580 187 97,731 -64.4 -49.2 -27.4 -21.7
钨品 1,853 42,863 19,174 403,855 99.3 129.8 53.4 58.0
煤及褐煤 万吨 16 22,088 213 228,666 -15.0 33.6 -27.5 -17.7
焦炭及半焦炭 万吨 40 116,912 556 1,251,180 95.4 377.7 98.5 194.0
成品油  万吨 395 1,519,323 5,289 17,751,405 -31.8 8.0 3.8 17.1
    汽油 万吨 101 439,366 1,280 4,696,987 -47.1 -12.2 -3.7 22.7
    航空煤油 万吨 83 326,818 702 2,513,499 90.0 218.1 -22.6 -18.4
    柴油 万吨 56 209,123 1,628 5,232,248 -74.4 -57.7 -0.4 10.8
氧化铝 万吨 1 6,373 11 62,723 152.0 125.1 -22.6 11.5
稀土及其制品 9,017 220,032 88,512 1,973,232 52.9 79.6 41.4 63.6
    稀土 4,330 41,791 39,968 344,437 89.2 176.4 39.4 78.5
基本有机化学品 - - 3,248,835 - 30,724,106 - 62.9 - 37.7
    柠檬酸 万吨 10 71,346 84 501,305 49.7 170.3 8.2 53.4
医药材及药品 116,321 2,540,256 1,150,796 26,166,663 18.2 121.3 6.4 109.2
    中药材 9,421 52,605 101,145 492,069 -7.0 3.2 -3.9 -5.9
    中式成药 991 18,486 9,362 160,232 5.9 19.5 -3.8 4.6
    人用疫苗 千克 712,371 1,050,290 3,981,114 8,603,509 8631.1 26791.7 3542.9 14255.4
    抗菌素(制剂除外) 6,668 212,243 69,306 2,189,240 1.5 10.2 -3.6 0.6
    医用敷料  20,511 109,261 180,232 1,067,818 14.3 0.2 0.6 3.4
肥料 万吨 322 880,720 2,933 6,724,995 -5.2 55.4 25.7 79.7
    尿素 万吨 74 224,864 476 1,210,046 -32.3 11.8 18.3 67.9
    硫酸铵 万吨 106 150,153 817 922,225 16.7 84.5 20.0 65.8
    磷酸氢二铵  万吨 79 318,296 609 2,095,820 33.5 131.7 27.9 102.0
    磷酸二氢铵  万吨 23 92,287 368 1,200,651 8.7 80.1 73.0 149.4
合成有机染料 25,058 99,030 220,967 862,592 42.9 60.8 40.3 27.4
美容化妆品及洗护用品 83,256 284,951 797,169 2,539,844 -0.3 16.7 -4.6 3.8
烟花、爆竹 29,656 49,154 268,014 428,690 37.7 43.2 15.5 10.4
塑料制品 - - 5,605,517 - 51,582,299 - 16.3 - 22.9
橡胶轮胎 万吨 63 980,431 598 9,213,144 2.2 7.3 17.2 16.5
    新的充气橡胶轮胎 万吨 61 938,816 573 8,776,022 2.5 7.4 17.0 16.4
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,904 938,816 48,676 8,776,022 6.4 7.4 26.9 16.4
皮革、毛皮及其制品 - - 457,157 - 4,037,299 - -10.8 - 5.0
    裘皮服装 389 107,257 2,962 830,762 -46.2 -53.2 -9.0 -27.5
    裘皮服装 万件 30 107,257 223 830,762 -45.9 -53.2 -20.9 -27.5
箱包及类似容器 万吨 23 1,722,272 196 14,343,477 31.4 37.1 20.4 27.0
    皮革箱包及类似容器 8,437 141,156 79,010 1,324,128 29.2 46.0 7.5 5.3
木及其制品 万吨 116 1,090,388 1,097 9,569,381 20.1 31.4 31.4 29.0
    家用或装饰用木制品 万吨 9 229,412 73 1,857,869 12.9 27.9 22.9 26.2
    胶合板及类似多层板 万立方米 114 354,653 989 3,009,424 -4.1 36.1 19.7 25.8
植物材料编结品 28,664 127,075 295,428 1,112,552 22.3 30.3 16.1 19.9
纸浆、纸及其制品 万吨 84 1,444,083 750 12,612,670 12.2 16.7 -1.0 6.6
纺织原料 万吨 11 149,849 121 1,521,175 -20.0 9.8 9.5 20.0
    化学纤维纺织原料 万吨 10 97,422 116 1,058,668 -20.6 -1.2 9.4 21.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,079,920 - 76,213,283 - 1.5 - -16.0
    纺织纱线 - - 733,848 - 7,203,001 - 21.1 - 31.1
    纺织织物 - - 3,640,048 - 34,601,192 - 11.8 - 25.6
    纺织制品 - - 3,706,025 - 34,409,089 - -9.5 - -40.4
服装及衣着附件 - - 10,622,724 - 89,878,340 - 18.1 - 15.8
    服装 - - 9,338,638 - 76,555,939 - 24.0 - 14.4
鞋靴 万双 75,109 2,766,393 708,074 24,616,765 15.3 28.2 19.3 25.1
帽类 万个 89,813 319,331 1,019,628 2,843,046 -23.7 27.1 37.1 29.4
伞  万把 5,315 135,981 49,450 1,339,024 11.0 39.4 2.3 17.2
花岗岩石材及其制品  万吨 32 157,398 334 1,554,939 -17.3 -12.1 -17.6 -17.5
陶瓷产品 万吨 146 1,846,512 1,517 15,753,142 -4.9 13.3 8.4 19.4
    日用陶瓷 万吨 48 1,431,836 408 11,682,517 17.7 14.1 22.6 23.4
    建筑用陶瓷 万吨 94 371,186 1,080 3,678,089 -14.2 8.7 3.7 8.6
玻璃及其制品 - - 1,396,696 - 12,730,329 - 15.2 - 24.3
珍珠、宝石及半宝石 - - 144,220 - 1,781,894 - 51.6 - 123.5
贵金属或包贵金属的首饰 64 699,642 2,218 6,988,404 -20.8 35.8 460.5 85.9
铁合金 万吨 5 118,548 73 1,128,000 53.3 190.0 84.2 135.3
钢材 万吨 450 4,446,535 5,752 42,656,133 11.3 79.3 29.5 65.8
    钢铁棒材 万吨 36 299,373 710 3,965,362 -22.3 38.0 22.1 61.4
    角钢及型钢  万吨 13 118,549 221 1,397,262 -43.5 -2.6 -5.4 27.0
    钢铁板材  万吨 308 2,802,679 3,902 26,546,377 26.3 119.6 45.1 98.7
    钢铁线材 万吨 15 242,297 173 2,383,554 -13.7 49.0 5.2 58.8
未锻轧铜及铜材 69,285 476,740 772,443 4,946,310 8.1 44.9 26.1 61.3
未锻轧铝及铝材 479,599 1,160,083 4,547,005 9,873,724 14.6 49.5 14.3 33.6
家具及其零件 - - 4,180,956 - 38,709,147 - 8.2 - 25.4
玩具 - - 3,382,873 - 24,203,292 - 18.2 - 32.0
体育用品及设备 - - 1,164,131 - 12,364,467 - 7.5 - 48.1
笔及其零件 - - 162,365 - 1,383,971 - 24.2 - 8.3
机电产品* - - 115,340,502 - 1,030,007,081 - 17.8 - 22.4
    机械基础件 - - 1,723,679 - 15,054,183 - 37.3 - 23.8
        紧固件 451,919 714,898 3,971,255 5,940,437 31.0 49.5 21.0 20.9
        轴承 71,234 299,917 631,224 2,701,922 32.0 32.2 34.8 35.0
    手用或机用工具 万吨 21 962,354 195 8,538,852 15.3 27.1 25.3 27.7
    农业机械 - - 311,695 - 3,352,809 - 24.5 - 21.1
        拖拉机 9,822 35,503 111,355 367,156 -3.8 32.7 10.6 39.0
    食品加工机械 万台 111 98,582 780 921,163 135.2 43.7 83.9 44.9
    包装机械 1,508,394 199,422 15,754,194 1,904,292 -0.8 12.2 44.5 18.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 755,967 - 7,816,293 - 5.6 - 4.3
        打印机、复印机及一体机 3,634,221 415,148 40,456,302 4,338,711 0.5 0.6 16.3 1.9
    通用机械设备 - - 2,777,338 - 27,528,446 - 20.7 - 18.6
        泵 万台 31,576 435,085 387,559 4,299,670 -57.1 8.2 -31.7 15.5
        压缩机 万台 1,215 378,556 13,218 4,024,810 7.8 22.8 29.9 33.6
        分离设备 - - 318,246 - 2,957,687 - 14.6 - 1.6
        阀门及类似装置 万套 46,225 911,750 483,413 8,371,912 -0.7 20.0 21.3 20.3
    纺织机械及其零件  - - 251,203 - 2,523,300 - 0.2 - -2.4
    缝制机械及其零件 - - 126,182 - 1,235,111 - 2.4 - 31.8
    机床 2,693,967 490,805 23,061,232 4,504,801 39.2 20.4 32.8 28.9
    自动数据处理设备及其零部件  - - 15,132,902 - 131,329,942 - 13.1 - 12.1
        自动数据处理设备 万台 3,228 8,958,849 30,809 76,088,846 -10.4 8.3 20.6 12.2
           平板电脑 万台 1,129 1,463,228 11,545 15,928,053 -29.8 -32.3 10.2 11.2
           笔记本电脑 万台 1,971 7,034,785 18,137 55,714,116 4.2 23.8 27.9 13.5
        中央处理部件 万台 385 1,112,345 3,369 10,412,315 28.0 15.4 20.3 19.2
        存储部件 万台 2,023 904,370 22,454 9,794,876 -9.4 -6.0 6.6 -0.1
        自动数据处理设备的零件、附件 51,729 2,117,210 503,455 18,197,725 2.4 32.1 4.6 4.7
        液晶监视器 万台 978 942,502 8,669 7,324,016 10.0 53.0 9.5 36.1
    电工器材 - - 7,912,907 - 71,661,831 - 26.0 - 28.3
        变压器 万个 27,666 188,854 275,612 1,870,674 8.2 3.2 20.7 0.9
        原电池 亿个 28 144,747 260 1,300,400 5.1 3.1 3.2 1.1
        蓄电池 万个 40,905 2,012,354 328,542 16,274,146 39.8 51.8 44.9 51.4
            锂离子蓄电池 万个 34,578 1,759,413 270,547 14,091,330 52.9 59.8 55.3 61.4
        电气控制装置 - - 1,799,714 - 17,844,969 - 13.4 - 21.5
            高压开关及控制装置 - - 111,426 - 1,173,634 - -2.9 - 6.4
            低压开关及控制装置 - - 1,688,288 - 16,671,334 - 14.6 - 22.8
        电线及电缆 万吨 19 1,360,408 193 12,670,572 6.5 21.2 15.5 23.7
    手机 万台 8,290 9,279,830 76,787 71,658,218 -7.3 6.5 1.1 13.3
    家用电器 万台 33,612 5,575,569 321,285 53,260,617 2.9 8.2 14.4 18.8
        电扇  万台 1,565 183,919 31,499 3,099,605 -1.4 8.3 -1.3 9.5
        空调 万台 193 210,945 4,611 4,557,020 3.5 17.2 11.0 7.1
        冰箱  万台 592 539,802 6,002 5,465,135 -8.5 0.9 7.2 20.1
        洗衣机 万台 180 181,244 1,837 1,672,951 -9.6 8.5 4.5 9.9
        吸尘器 万台 1,497 410,611 13,678 3,629,437 -5.6 -7.8 17.9 17.6
        微波炉 万个 598 212,684 5,945 2,005,311 0.9 7.2 10.0 10.4
        电视机 万台 819 1,012,426 6,905 8,904,304 -7.7 16.5 -17.7 15.1
            液晶电视机 万台 807 993,758 6,826 8,714,568 -8.0 17.6 -18.1 15.1
    音视频设备及其零件 - - 2,405,058 - 21,254,612 - 1.3 - 11.6
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 4,889 772,884 47,508 6,821,922 -1.1 4.4 15.7 19.1
            数字照相机 万台 240 186,189 1,567 1,573,635 16.0 -3.8 7.4 12.1
        无线电广播接收设备 万台 2,029 231,115 18,400 2,025,688 -16.7 -15.9 6.9 12.6
        音视频设备的零件 - - 638,655 - 5,880,535 - -1.7 - 11.3
            有机发光二极管显示屏 万块 56 239,429 483 1,816,832 45.4 52.9 131.4 149.5
    电子元件 - - 15,973,794 - 140,335,433 - 24.8 - 23.2
        印刷电路 亿块 40 1,145,546 391 11,002,223 13.1 19.6 34.7 31.2
        印刷电路 万吨 3 1,145,546 30 11,002,223 20.1 19.6 34.6 31.2
        二极管及类似半导体器件 亿个 577 2,922,465 6,293 24,875,568 4.2 35.1 36.6 28.6
        二极管及类似半导体器件 万吨 64 2,922,465 523 24,875,568 27.8 35.1 26.8 28.6
           太阳能电池 万个 25,842 1,908,674 265,522 14,760,883 39.2 47.9 15.8 32.0
           太阳能电池 万吨 64 1,908,674 514 14,760,883 29.6 47.9 27.0 32.0
        集成电路 亿个 254 8,867,952 2,584 79,181,326 5.2 25.9 25.7 23.2
        集成电路 万吨 0 8,867,952 3 79,181,326 8.5 25.9 13.7 23.2
    集装箱  万个 43 1,443,531 391 11,972,774 123.0 175.3 172.6 231.7
    摩托车 万辆 345 724,133 2,926 6,546,035 -3.8 13.4 33.5 40.6
        内燃机摩托车 万辆 102 394,879 983 3,694,713 2.3 11.0 30.7 36.3
        电动摩托车及脚踏车 万辆 242 327,770 1,930 2,835,830 -2.2 19.6 39.7 49.4
    自行车 万辆 524 256,173 5,833 2,705,062 -10.8 2.7 22.7 38.5
    摩托车及自行车的零配件 - - 700,828 - 6,642,596 - 25.0 - 46.1
    汽车(包括底盘) 万辆 22 2,425,395 171 17,986,736 85.4 141.6 107.0 111.1
        乘用车 177,205 1,728,924 1,318,339 11,756,496 99.6 188.0 115.4 150.0
        商用车 42,350 696,470 393,339 6,230,241 42.8 72.6 83.1 63.2
            客车(十座及以上) 3,704 117,837 31,578 954,998 59.6 130.1 -8.0 -17.8
            货车 32,620 361,219 297,884 3,128,289 46.2 86.6 107.9 118.4
            专用汽车 1,519 81,149 14,337 702,476 30.6 25.9 36.3 36.7
    汽车零配件 - - 4,084,944 - 39,963,427 - 8.4 - 28.2
        车用发动机 万台 25 102,435 300 1,252,020 -22.4 -14.9 13.7 27.9
        汽车轮胎 531,137 800,751 5,045,364 7,540,957 -0.1 3.5 14.9 13.9
    婴孩车及其零件 17,321 88,676 164,456 773,871 11.7 20.3 7.1 6.5
    船舶 325 1,093,641 4,023 11,623,143 0.0 26.8 11.9 19.5
        液货船 13 328,861 112 2,722,171 18.2 69.5 36.6 26.9
        集装箱船 8 302,219 83 2,012,911 60.0 33.5 137.1 107.4
        散货船 12 238,437 195 3,928,845 -7.7 -7.7 -7.6 -15.5
    眼镜及其零件 - - 377,415 - 3,483,919 - 30.0 - 14.6
    液晶显示板 万个 11,083 1,573,630 116,790 15,087,835 7.2 28.2 13.1 36.5
    液晶显示板 45,710 1,573,630 426,741 15,087,835 3.4 28.2 7.6 36.5
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,421,184 - 14,822,809 - -1.1 - 6.7
        分析仪器 7,152,705 125,228 73,555,520 1,172,187 22.4 9.4 39.6 14.1
    医疗仪器及器械 - - 1,134,551 - 10,674,025 - 18.9 - 2.4
    钟表及其零件 - - 258,183 - 2,384,707 - 10.4 - 20.3
        手表  万只 3,929 103,171 33,685 1,001,522 23.1 -1.2 17.5 12.0
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,961,045 - 25,805,313 - 23.9 - 30.1
    游戏机及其零附件 23,183 941,526 186,711 8,018,853 -7.0 -21.1 51.1 52.7
高新技术产品* - - 57,567,960 - 503,108,707 - 17.3 - 18.9
    生物技术 - - 1,113,814 - 9,183,836 - 2469.4 - 1471.5
    生命科学技术 - - 2,918,167 - 30,180,154 - 36.5 - 31.8
    光电技术  - - 2,040,221 - 20,079,243 - 24.4 - 34.5
    计算机与通信技术 - - 34,921,625 - 294,189,118 - 8.3 - 11.4
    电子技术 - - 14,191,303 - 126,524,683 - 27.5 - 24.3
    计算机集成制造技术 - - 1,361,520 - 13,086,739 - 17.4 - 22.0
    材料技术 48,046 598,073 488,262 5,222,212 2.5 38.5 22.3 30.4
    航空航天技术 - - 349,598 - 3,851,718 - 38.4 - 7.8
    其他技术 - - 73,638 - 791,004 - 46.8 - 47.5
电动载人汽车* 81,928 1,080,701 428,686 5,552,806 237.4 550.1 157.2 226.5
    混合动力客车(10座及以上) 5 112 200 27,197 - - 212.5 511.1
    纯电动客车(10座及以上) 227 30,884 1,516 230,009 155.1 190.3 -27.8 -39.0
    非插电式混合动力乘用车 1,390 12,600 6,829 53,916 1068.1 316.2 363.3 80.3
    插电式混合动力乘用车 5,908 117,588 35,082 764,258 233.4 140.5 78.4 36.6
    纯电动乘用车 74,398 919,517 385,059 4,477,426 233.6 787.0 168.6 513.7
文化产品* - - 9,170,897 - 72,840,080 - 19.9 - 39.3
食品* - - 4,202,409 - 36,913,285 - 5.6 - 0.7
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图