(14)2021年10月进口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2021年10月进口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 10月 1至10月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 9,924,784 - 117,235,129 - 4.7 - 21.2
    肉类(包括杂碎) 万吨 66 1,564,016 805 17,643,275 -12.8 5.2 -1.5 -0.6
        牛肉及牛杂碎 万吨 21 804,136 197 6,605,576 23.6 62.4 11.9 10.1
            牛肉 万吨 21 794,379 195 6,533,968 22.9 61.7 11.8 10.0
        猪肉及猪杂碎 万吨 30 451,182 442 7,700,972 -30.6 -38.1 -7.0 -9.5
            猪肉 万吨 20 301,599 334 6,062,787 -41.1 -48.7 -7.7 -11.8
     羊肉 21,592 88,148 354,161 1,302,290 12.4 50.1 15.6 27.3
     禽肉 122,895 199,716 1,205,236 1,802,849 -4.5 7.1 -4.1 -10.8
    水产品 万吨 29 863,736 287 7,288,981 12.1 31.9 -14.0 -1.8
     食用水产品 万吨 29 859,220 287 7,254,996 12.1 31.8 -14.0 -2.0
        冻鱼   万吨 12 198,573 127 1,756,664 -10.9 12.4 -31.5 -23.1
    乳品 万吨 25 608,416 337 7,465,498 -6.2 -1.4 24.1 6.4
        奶粉 万吨 9 390,022 134 4,833,659 -2.5 -4.4 21.0 -0.5
  干鲜瓜果及坚果 万吨 44 453,310 615 8,400,085 7.4 4.0 11.4 24.2
    粮食 万吨 968 2,947,417 13,796 39,677,796 -25.2 -5.1 23.0 41.6
     薯类 - - 28 9 - - -71.6 -77.1
     谷物及谷物粉 万吨 427 891,064 5,665 11,102,180 11.9 39.7 113.4 128.9
            小麦 万吨 48 106,083 808 1,627,625 -23.1 -5.2 20.8 24.0
            大麦 万吨 132 252,708 994 1,811,293 -1.3 21.3 66.0 87.7
            玉米 万吨 130 260,896 2,623 4,754,637 14.2 51.4 236.4 305.7
            稻谷及大米 万吨 31 85,137 390 1,140,957 94.4 69.7 111.9 71.4
            高粱 万吨 83 180,590 818 1,687,020 57.2 107.2 103.3 153.2
     豆类 万吨 541 2,054,974 8,128 28,557,630 -40.8 -16.7 -5.1 23.4
            大豆  万吨 511 1,973,130 7,908 27,930,520 -41.1 -16.7 -5.0 23.7
    食用油 万吨 74 544,264 999 6,812,339 -28.7 0.9 9.1 37.2
        食用植物油 万吨 61 430,681 890 5,884,071 -36.1 -8.8 4.6 32.2
            豆油 万吨 7 46,110 111 681,140 -5.4 40.9 31.4 50.7
            棕榈油 万吨 36 216,450 377 2,076,916 -31.1 -0.1 5.7 37.1
            菜子油及芥子油 万吨 8 66,520 197 1,400,231 -49.2 -27.5 22.1 48.5
    食糖 万吨 81 231,763 464 1,163,066 -8.3 16.5 27.2 32.4
    酒类及饮料 - - 352,837 - 3,424,582 - -5.1 - 15.9
        啤酒 万升 3,864 36,685 44,053 380,854 3.3 13.0 -12.9 -8.2
        葡萄酒 万升 2,896 80,291 35,841 903,476 -17.8 -40.4 -0.1 -13.5
制盐 200,650 11,970 4,037,057 138,927 -66.5 -26.4 -16.9 -6.1
金属矿及矿砂 万吨 11,235 12,904,293 113,024 154,148,417 -11.4 1.4 -3.2 47.4
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,161 8,124,092 93,348 106,326,531 -14.1 -8.3 -4.2 54.3
    铜矿砂及其精矿 万吨 180 2,810,528 1,916 29,947,100 6.6 30.5 6.3 48.6
    铝矿砂及其精矿 万吨 954 310,760 9,106 2,750,416 19.3 31.4 -5.0 -9.3
煤及褐煤 万吨 2,694 2,342,222 25,734 15,986,826 98.7 274.3 1.9 29.5
原油  万吨 3,780 13,399,692 42,506 132,971,392 -11.0 45.8 -7.2 25.8
成品油  万吨 216 913,977 2,234 8,696,679 43.3 112.3 -7.1 24.3
    石脑油 万吨 74 334,255 647 2,581,058 46.7 136.9 -4.2 40.7
    航空煤油 万吨 13 57,296 117 429,595 541.4 1285.3 -47.0 -22.6
天然气 万吨 938 3,250,677 9,907 25,604,374 25.5 131.9 22.3 36.0
    液化天然气  万吨 617 2,641,982 6,450 19,700,834 24.3 174.2 22.5 53.1
    气态天然气 万吨 321 608,694 3,458 5,903,540 27.9 39.0 22.0 -0.9
多晶硅 8,772 139,868 98,975 1,066,660 9.5 174.7 22.6 108.3
基本有机化学品 - - 3,156,659 - 30,509,788 - 38.6 - 22.0
    二甲苯 万吨 110 643,189 1,154 6,235,757 -0.5 59.3 -3.0 26.5
    乙二醇 万吨 64 301,655 696 2,938,252 -13.9 27.1 -25.7 -2.7
医药材及药品 15,008 2,230,315 185,780 23,563,790 -16.0 30.0 4.9 10.9
    中药材 3,214 9,951 57,327 164,265 -53.9 23.1 7.4 51.4
    人用疫苗 千克 86,881 158,727 1,003,729 1,808,621 -2.5 5.6 17.9 32.5
肥料 万吨 68 154,381 781 1,465,533 -15.4 16.7 -12.8 -14.6
    氯化钾 万吨 60 121,026 659 1,062,656 -11.4 19.6 -11.0 -15.2
    氮磷钾三元复合肥 万吨 7 27,873 103 341,677 -27.0 16.7 -11.5 -4.9
美容化妆品及洗护用品 46,896 1,483,282 397,917 13,314,096 17.6 14.1 5.9 16.8
初级形状的塑料 万吨 257 3,124,346 2,834 32,505,673 -28.2 -2.2 -15.8 9.8
塑料制品 - - 1,128,141 - 12,049,066 - 1.3 - 10.9
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 51 593,917 547 6,328,483 -23.6 -7.9 -9.4 8.3
皮革、毛皮及其制品 - - 409,758 - 3,851,856 - 21.3 - 51.1
    牛皮革及马皮革  50,470 126,807 506,882 1,095,125 1.2 39.6 21.2 32.5
木及其制品 万吨 606 1,147,130 6,391 11,394,515 -5.2 11.4 6.1 10.8
    原木 万立方米 499 628,964 5,339 6,206,802 -8.7 26.1 12.3 31.4
    锯材 万立方米 223 416,275 2,414 4,166,593 -14.6 -0.5 -16.3 -8.7
纸浆、纸及其制品 万吨 314 1,518,093 3,512 15,638,778 -20.8 8.5 -0.5 18.7
    纸浆  万吨 225 1,078,824 2,513 10,908,545 -16.4 17.1 -0.2 20.5
纺织原料 万吨 20 288,554 340 4,956,209 -41.7 -26.6 16.7 22.4
    羊毛及毛条 17,234 85,448 244,599 1,323,174 12.7 43.8 33.6 37.7
    棉花 万吨 6 89,204 191 2,328,299 -69.5 -59.2 19.0 25.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 802,473 - 8,441,377 - 8.3 - 6.4
    纺织纱线 - - 391,597 - 4,397,037 - 14.1 - 30.3
        棉纱线 万吨 15 290,379 183 3,257,495 -12.5 18.4 17.7 34.9
        合成纤维纱线 19,093 74,492 232,797 812,353 -8.9 13.2 25.8 23.0
服装及衣着附件 - - 642,598 - 6,361,696 - 9.8 - 24.8
玻璃及其制品 - - 429,658 - 4,624,299 - 1.5 - 3.6
    玻璃纤维及其制品 12,864 50,390 158,879 586,433 -0.6 6.1 18.5 7.8
珍珠、宝石及半宝石 - - 512,725 - 5,846,977 - -13.4 - 76.5
    钻石 千克 180 452,030 2,118 5,384,285 -11.3 -18.0 81.0 77.8
钢材 万吨 113 1,063,997 1,184 9,832,373 -41.7 0.7 -30.3 2.0
未锻轧铜及铜材 410,541 2,609,736 4,429,366 26,891,131 -33.4 -10.4 -21.0 8.5
未锻轧铝及铝材 297,043 616,805 2,572,360 4,866,270 15.8 54.9 14.4 35.2
机电产品* - - 58,629,637 - 600,991,672 - 1.2 - 13.6
    机械基础件 - - 620,291 - 7,052,944 - -7.5 - 12.3
    农业机械 - - 25,680 - 404,215 - -34.1 - -18.7
        收获机械 190 2,609 2,450 164,034 25.8 -52.4 10.4 -31.5
        拖拉机 26 2,779 643 41,698 -66.7 -42.4 41.9 59.6
    食品加工机械 万台 1 45,065 12 388,230 28.5 58.2 36.2 21.0
    包装机械 6,118 108,225 75,688 1,016,493 -14.2 41.1 -41.9 16.2
    印刷、装订机械及其零件 - - 387,270 - 4,055,298 - 6.4 - 11.1
        打印机、复印机及一体机 1,199,280 161,100 9,164,476 1,605,038 29.0 9.8 -16.1 9.2
    通用机械设备 - - 1,125,648 - 12,490,569 - 0.1 - 12.8
        泵 万台 707 232,736 9,617 2,620,877 -50.1 -1.7 7.0 20.2
        压缩机 万台 58 109,527 648 1,227,648 -1.3 14.2 3.2 25.1
        分离设备 - - 183,659 - 2,015,726 - -0.3 - 1.5
        阀门及类似装置 万套 7,285 440,786 91,936 4,846,519 -16.8 3.5 10.8 12.0
    机床 8,134 390,285 91,335 4,437,851 19.0 15.5 30.2 17.2
    自动数据处理设备及其零部件  - - 3,462,324 - 35,199,711 - 26.5 - 14.2
        自动数据处理设备 万台 15 49,841 165 523,501 52.4 27.5 40.1 5.1
        中央处理部件 万台 108 159,904 1,041 1,644,093 31.6 33.4 51.1 48.7
        存储部件 万台 2,583 1,396,236 30,464 15,638,125 -8.6 -0.8 9.2 5.6
        自动数据处理设备的零件、附件 6,757 1,392,358 66,516 13,167,229 27.3 56.0 8.7 17.2
    半导体制造设备 7,022 1,714,910 72,490 17,991,107 51.1 13.9 52.5 23.9
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 289 85,908 3,263 791,849 1.8 23.2 72.9 55.3
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,186 953,663 13,168 11,127,511 25.9 18.5 39.7 39.8
        制造平板显示器用的机器及装置 443 343,153 6,198 3,216,167 -6.9 -21.3 11.5 -19.4
    电工器材 - - 2,532,356 - 25,844,570 - 2.0 - 7.0
        变压器 万个 8,083 40,270 92,423 462,106 -14.1 14.4 -16.1 6.2
        蓄电池 万个 14,225 240,932 132,543 2,256,379 4.7 8.9 10.1 0.7
            锂离子蓄电池 万个 13,691 220,396 126,471 2,044,549 6.5 8.1 10.1 0.5
        电气控制装置 - - 1,247,676 - 12,978,505 - 0.1 - 7.6
        电线及电缆 万吨 2 310,921 18 3,021,025 -0.9 2.5 4.8 8.0
  家用电器 万台 310 167,181 2,884 1,628,217 -8.7 -36.5 3.1 -3.5
    电视机 万台 6 14,861 38 123,322 477.6 247.2 1918.0 1519.7
      液晶电视机 万台 6 14,859 38 122,797 480.7 254.9 2058.3 1771.7
    音视频设备及其零件 - - 1,229,586 - 9,235,809 - 2.1 - 11.4
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 644 155,506 6,510 1,409,583 -5.6 -1.1 -2.0 5.8
        音视频设备的零件 - - 1,039,240 - 7,506,086 - 4.9 - 18.4
    有机发光二极管显示屏 万块 32 88,450 305 878,671 34.4 22.4 73.7 96.7
    电子元件 - - 26,365,811 - 261,285,837 - 7.8 - 14.6
        电容器 亿个 2,463 758,208 30,314 7,304,521 -16.5 14.3 20.7 18.0
        电容器 万吨 1 758,208 7 7,304,521 5.4 14.3 19.7 18.0
        印刷电路 亿块 44 720,968 452 6,460,258 12.2 4.4 21.8 6.4
        印刷电路 万吨 1 720,968 6 6,460,258 6.4 4.4 6.4 6.4
        二极管及类似半导体器件 亿个 600 1,547,053 6,170 15,753,698 25.6 15.6 41.4 20.4
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,547,053 9 15,753,698 72.7 15.6 36.2 20.4
        集成电路 亿个 496 22,525,546 5,280 224,895,702 2.3 6.6 21.3 14.0
        集成电路 万吨 1 22,525,546 6 224,895,702 0.2 6.6 14.6 14.0
    汽车(包括底盘) 万辆 4 1,753,515 80 28,807,198 -53.3 -50.3 11.9 17.2
        乘用车 43,629 1,712,170 788,419 28,215,706 -53.1 -49.6 13.3 19.8
        商用车 844 41,345 10,024 591,492 -62.2 -68.0 -44.0 -42.4
            货车 144 7,913 4,679 266,671 -90.4 -90.5 -63.4 -61.8
            专用汽车 6 2,026 157 72,779 -80.0 -74.4 -17.4 -14.5
    汽车零配件 - - 1,708,742 - 20,580,381 - -23.1 - 12.3
        车用发动机 万台 2 50,417 38 705,622 -70.0 -57.4 -37.0 -31.6
        汽车轮胎 8,670 32,014 100,017 402,293 -2.7 -8.2 12.7 12.1
    飞机及其他航空器 38 381,030 554 5,336,399 -13.6 -30.5 -8.4 104.4
        空载重量超过2吨的飞机 14 367,771 162 5,275,829 -41.7 -32.2 65.3 108.6
    航空器零部件 - - 489,492 - 4,612,441 - -4.8 - 1.9
        涡轮喷气发动机 63 169,804 694 1,760,630 34.0 -34.1 14.5 -3.0
        涡轮螺桨发动机 1 447 41 7,270 -80.0 1943.8 95.2 467.1
    船舶 183 53,470 2,542 1,826,235 21.2 -70.9 54.4 91.6
    液晶显示板 万个 13,203 1,084,347 143,016 11,468,314 -19.9 -3.7 -7.6 6.3
    液晶显示板 19,409 1,084,347 202,698 11,468,314 -10.8 -3.7 -7.1 6.3
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,291,835 - 23,688,199 - -0.2 - 5.6
    医疗仪器及器械 - - 769,182 - 8,216,064 - 21.2 - 18.4
    钟表及其零件 - - 303,405 - 3,137,770 - 19.1 - 32.8
        手表  万只 247 268,198 2,439 2,776,222 18.4 20.1 20.5 39.6
            电动手表 万只 226 79,267 2,219 820,917 25.1 7.2 21.2 29.2
            机械手表 万只 21 188,931 220 1,955,305 -24.0 26.6 13.4 44.5
高新技术产品* - - 44,419,325 - 437,495,044 - 8.6 - 14.9
    生物技术 - - 301,782 - 3,216,853 - 49.2 - 33.2
    生命科学技术 - - 2,538,091 - 26,070,011 - 18.3 - 9.4
    光电技术  - - 1,923,178 - 20,557,611 - -0.3 - 9.8
    计算机与通信技术 - - 8,909,246 - 78,628,219 - 13.0 - 18.4
    电子技术 - - 25,760,574 - 255,809,130 - 7.7 - 14.2
    计算机集成制造技术 - - 3,508,153 - 37,236,784 - 10.2 - 14.7
    材料技术 3,631 360,802 36,517 3,313,221 28.4 22.7 10.8 13.0
    航空航天技术 - - 1,084,721 - 12,323,680 - -17.7 - 28.8
    其他技术 - - 32,778 - 339,535 - -24.4 - -29.0
电动载人汽车* 4,525 180,057 120,148 4,107,483 -55.3 -45.3 25.3 36.9
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - 7 2,113 - - - -
    非插电式混合动力乘用车 2,662 83,144 92,953 2,576,870 -68.6 -63.7 12.8 15.9
    插电式混合动力乘用车 1,775 94,141 19,670 1,076,674 37.4 22.2 190.5 152.9
    纯电动乘用车 88 2,772 7,518 451,826 -73.9 -88.1 11.6 28.7
文化产品* - - 1,215,819 - 8,980,247 - 65.9 - 44.6
食品* - - 8,784,715 - 103,572,228 - 4.2 - 20.4
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图