(7)2021年1至11月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(7)2021年1至11月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)

        单位:千美元
                        企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 2,444,732,900  589,628,006  929,972,695  888,793,989  36,338,211 
31.4 40.1 19.2 41.6 16.4
一般贸易 1,530,727,743  494,188,884  459,779,377  554,500,719  22,258,763 
35.1 42.8 24.6 39.3 11.1
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 2,140  344  - 557  1,239 
-83.8 -96.7 - -80.3 4240.6
其他捐赠物资 1,616  453  - 549  614 
-99.6 -99.7 - -99.7 -98.7
来料加工装配贸易 83,658,696  12,293,302  60,923,971  10,331,766  109,656 
19.3 26.9 16.2 31.9 -20.3
进料加工贸易 358,045,824  12,186,004  264,310,242  79,878,892  1,670,686 
22.7 56.0 13.1 62.0 73.3
边境小额贸易  6,577,852  57,259  - 6,459,375  61,218 
-11.7 -95.5 - 5.4 30.4
加工贸易进口设备  330,954  205  262,321  68,414  14 
-14.1 2162.4 -15.9 -7.0 -
租赁贸易 1,557,566  556,600  208,656  792,311  -
-23.7 -64.1 16.1 154.2 -
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,877,047  - 1,877,047  - -
-31.3 - -31.3 - -
出料加工贸易  216,279  90,259  54,492  71,527  -
-37.2 -64.5 15.7 73.0 -
免税外汇商品 18,748  18,748  - - -
-57.4 -57.4 - - -
免税品 3,698,394  3,437,784  257,403  3,208  -
6.0 8.9 -22.7 - -
保税监管场所进出境货物 163,567,389  41,384,637  28,191,630  93,168,649  822,472 
35.4 30.9 21.1 43.6 -18.6
海关特殊监管区域物流货物 267,319,364  24,774,010  103,650,200  138,788,793  106,361 
30.5 31.4 17.8 41.6 253.7
海关特殊监管区域进口设备  11,310,762  88,263  8,510,969  2,711,530  -
21.4 522.4 -2.3 362.2 -
其他 15,822,526  551,254  1,946,387  2,017,699  11,307,186 
19.9 44.4 21.9 -10.6 26.3

注:

1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。

2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。

3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。

5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图