(4)2021年11月进出口商品类章总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2021年11月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 出口 进口
总值 208,854,800  1,957,631,872  162,787,253  1,581,399,902  21.8 22.2
第一类 活动物;动物产品 957,886  8,765,048  3,051,480  33,745,400  -2.7 4.4
01章 活动物  32,453  313,338  13,591  548,404  -11.0 36.8
02章 肉及食用杂碎  50,449  494,328  1,507,555  18,855,219  13.5 -0.9
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 721,087  6,446,101  935,026  7,887,601  -3.6 1.1
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  39,794  358,345  535,124  5,842,876  -2.1 27.0
05章 其他动物产品 114,104  1,152,935  60,183  611,300  -1.0 26.6
第二类 植物产品 1,861,793  16,303,529  5,574,369  60,849,058  -4.6 35.0
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 39,603  323,765  23,547  144,747  11.7 -4.7
07章 食用蔬菜、根及块茎 654,269  5,849,453  131,787  1,716,589  -3.5 37.1
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 427,281  3,657,172  714,713  9,468,121  -13.4 25.0
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 237,831  2,486,334  94,716  994,158  -2.8 32.0
10章 谷物 52,245  625,646  848,785  11,904,657  0.5 119.1
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 46,081  381,948  132,077  1,142,962  -14.6 28.9
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 223,689  1,664,137  3,593,262  35,076,717  -5.4 22.2
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  164,067  1,199,257  25,480  278,905  15.3 17.0
14章 编结用植物材料;其他植物产品 16,726  115,817  10,002  122,201  20.9 50.9
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 158,800  1,353,369  812,440  9,307,826  45.1 36.6
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 158,800  1,353,369  812,440  9,307,826  45.1 36.6
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,319,594  21,301,781  2,155,269  19,017,194  8.2 8.5
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 763,993  6,782,365  20,390  229,898  18.4 4.2
17章 糖及糖食 122,368  1,119,351  248,123  1,848,140  4.3 19.2
18章 可可及可可制品 29,074  248,204  88,395  590,349  26.1 24.6
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 134,684  1,361,517  432,092  3,950,930  7.1 -14.9
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 543,388  4,755,123  135,771  954,987  -2.2 18.3
21章 杂项食品 342,448  3,293,466  306,863  2,826,561  12.7 -0.5
22章 饮料、酒及醋   118,718  1,188,428  423,361  3,869,391  -9.0 23.3
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 212,385  2,153,814  388,838  3,906,861  16.7 26.0
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 52,537  399,516  111,435  840,076  -15.9 11.4
第五类 矿产品  2,979,525  30,495,668  41,359,962  405,122,647  28.4 38.1
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 247,113  2,235,168  700,614  5,675,512  15.3 31.4
26章 矿砂、矿渣及矿灰 267,429  2,745,293  13,146,976  167,248,849  130.4 43.4
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  2,464,983  25,515,208  27,512,373  232,198,287  23.7 34.7
第六类 化学工业及其相关工业的产品 13,064,965  123,160,019  11,513,007  111,842,340  43.5 17.7
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,691,496  13,389,523  822,443  8,566,141  41.8 24.0
29章 有机化学品 5,463,117  47,199,838  3,857,530  35,596,089  31.5 22.8
30章 药品 1,865,728  22,322,869  2,507,736  24,672,978  187.5 11.2
31章 肥料 465,557  7,076,267  214,226  1,697,636  71.5 -10.7
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 664,627  6,039,901  346,086  3,554,252  23.5 19.3
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 365,340  3,654,416  1,370,861  14,258,904  11.6 10.9
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 338,184  3,430,315  435,892  4,372,266  4.0 39.4
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  265,350  2,502,740  279,973  2,792,888  17.3 13.4
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 50,524  518,407  3,968  64,480  7.3 14.6
37章 照相及电影用品 77,911  708,652  217,505  2,137,332  21.8 17.9
38章 杂项化学产品  1,817,132  16,317,091  1,456,786  14,129,374  16.9 20.2
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 9,793,733  94,775,272  5,936,014  59,899,467  28.6 9.7
39章 塑料及其制品 8,031,105  76,391,653  4,820,153  48,969,826  28.3 9.8
40章 橡胶及其制品 1,762,628  18,383,619  1,115,861  10,929,641  30.2 9.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,186,644  20,029,030  719,185  6,974,259  23.2 40.5
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 54,469  583,734  244,939  2,228,526  45.9 31.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,952,736  17,890,323  405,459  4,162,609  27.8 41.5
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 179,440  1,554,973  68,787  583,124  -16.5 79.6
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,331,245  12,118,477  1,414,219  14,371,752  27.4 12.1
44章 木及木制品;木炭 1,194,543  10,848,629  1,410,326  14,331,882  28.3 12.1
45章 软木及软木制品 2,600  23,322  1,988  28,346  34.9 33.4
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 134,101  1,246,526  1,904  11,524  20.4 13.7
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,825,666  16,759,186  1,891,695  18,813,159  9.0 12.8
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  11,450  111,201  1,217,458  12,192,191  49.8 14.1
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,564,134  14,069,291  520,792  5,250,883  7.3 13.7
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 250,081  2,578,693  153,445  1,370,085  17.6 -0.4
第十一类 纺织原料及纺织制品 17,986,281  177,997,578  1,890,136  20,988,049  -0.3 14.4
50章 蚕丝 48,460  365,740  4,053  52,964  13.2 84.5
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 89,922  1,127,188  159,825  1,907,412  13.1 30.9
52章 棉花 752,397  7,999,857  471,906  6,334,285  16.1 26.1
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 132,221  739,047  64,108  600,136  37.3 18.2
54章 化学纤维长丝 1,586,662  14,702,370  167,665  1,628,511  30.3 17.4
55章 化学纤维短纤  810,977  7,444,410  98,544  1,058,750  18.7 2.9
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 471,966  4,927,679  84,900  866,696  -4.1 -8.5
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 220,330  2,197,735  7,022  64,013  19.7 27.5
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  353,347  3,276,852  23,382  236,373  29.8 14.4
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 560,754  5,386,958  86,322  989,323  29.0 7.1
60章 针织物及钩编织物 1,316,560  13,484,030  70,174  673,674  32.4 4.9
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,219,336  50,578,078  252,775  2,750,308  29.9 24.3
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,090,690  40,987,589  374,245  3,542,779  4.0 19.5
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,332,657  24,780,045  25,215  282,825  -50.5 -70.6
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,658,405  42,364,138  361,822  4,555,853  30.1 10.7
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,241,225  29,790,825  291,148  3,827,232  26.9 0.5
65章 帽类及其零件 329,305  3,248,984  18,547  159,887  29.7 35.6
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 194,573  1,774,511  620  6,609  19.4 13.7
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 893,302  7,549,818  51,507  562,126  48.1 201.0
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,375,876  39,817,296  699,306  7,532,093  16.0 9.3
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 867,720  8,121,987  130,503  1,344,030  4.4 18.0
69章 陶瓷产品 2,023,407  17,756,281  113,697  1,119,078  16.5 32.7
70章 玻璃及其制品 1,484,748  13,939,028  455,107  5,068,984  23.3 3.2
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,104,703  16,810,414  5,599,190  45,856,481  54.0 131.6
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,104,703  16,810,414  5,599,190  45,856,481  54.0 131.6
第十五类  贱金属及其制品 16,605,246  153,251,694  10,223,374  90,094,199  40.3 20.8
72章 钢铁 3,823,718  39,057,839  2,984,140  25,485,445  87.6 9.1
73章 钢铁制品 6,158,295  55,186,177  571,290  6,312,394  25.3 5.9
74章 铜及其制品 627,446  6,154,161  4,156,593  38,098,239  60.2 24.0
75章 镍及其制品  28,414  281,238  590,801  4,885,952  -17.9 83.2
76章 铝及其制品 2,221,530  20,073,746  1,073,144  7,284,323  31.1 43.5
78章 铅及其制品 66,244  164,472  7,010  68,437  493.1 -12.4
79章 锌及其制品 13,336  130,800  70,145  1,044,856  -14.0 -13.7
80章 锡及其制品 22,100  306,397  35,306  165,428  298.6 -35.9
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 469,369  2,731,921  404,381  3,380,707  58.4 59.6
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,467,456  13,492,777  190,547  2,034,416  27.3 3.8
83章 贱金属杂项制品 1,707,339  15,672,166  140,018  1,334,003  27.7 17.6
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 91,745,190  838,971,816  55,454,570  527,773,330  17.8 14.1
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 32,970,201  318,326,031  13,562,226  136,471,695  16.2 12.7
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 58,774,989  520,645,785  41,892,344  391,301,634  18.9 14.6
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 10,660,497  101,813,070  6,097,195  62,015,839  50.8 18.5
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,838,880  15,094,547  34,460  350,896  163.7 -23.9
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 7,332,403  70,442,996  5,370,853  51,862,607  49.7 14.2
88章 航空器、航天器及其零件  223,236  1,740,162  666,719  7,467,194  15.2 57.6
89章 船舶及浮动结构体 1,265,978  14,535,365  25,163  2,335,143  10.1 36.7
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,180,993  61,532,499  6,576,112  68,284,129  15.3 6.1
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,708,230  57,454,105  6,195,462  64,470,777  15.0 5.1
91章 钟表及其零件 324,022  2,708,767  342,012  3,479,436  20.9 27.2
92章 乐器及其零件、附件 148,740  1,369,627  38,638  333,917  16.0 22.0
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  20,342  187,308  96  3,971  64.0 -44.3
93章 武器、弹药及其零件、附件 20,342  187,308  96  3,971  64.0 -44.3
第二十类  杂项制品 15,841,300  155,904,101  476,143  4,824,020  27.0 8.5
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,555,000  81,664,275  187,045  1,875,469  22.5 3.8
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  5,824,073  60,745,731  176,691  1,729,392  36.2 20.5
96章 杂项制品  1,462,227  13,494,096  112,407  1,219,158  17.6 1.1
第二十一类艺术品、收藏品及古物 399,427  1,439,349  233,063  1,584,633  304.7 308.7
97章 艺术品、收藏品及古物 399,427  1,439,349  233,063  1,584,633  304.7 308.7
第二十二类特殊交易品及未分类商品 1,796,688  22,481,230  748,607  7,944,204  57.0 17.5
98章 特殊交易品及未分类商品 1,691,716  21,135,844  748,607  7,944,204  51.6 17.5
99章 跨境电商b2b简化申报商品 104,972  1,345,385  - - 255.3 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图