(14)2021年11月进口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2021年11月进口主要商品量值表(美元值)

金额单位:千美元
商品名称 计量单位 11月 1至11月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 18,859,878 - 199,876,349 - 24.0 - 30.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 68 2,401,834 872 29,646,568 -12.6 2.5 -2.5 7.0
        牛肉及牛杂碎 万吨 18 1,106,959 215 11,308,824 8.4 48.6 11.6 21.3
            牛肉 万吨 18 1,089,119 213 11,180,359 7.5 47.4 11.4 21.1
        猪肉及猪杂碎 万吨 31 708,416 473 12,595,702 -25.8 -37.7 -8.6 -5.3
            猪肉 万吨 20 463,119 354 9,819,975 -38.7 -50.1 -10.3 -8.7
     羊肉 26,711 171,029 380,871 2,184,018 -10.1 24.3 13.3 36.6
     禽肉 142,283 373,371 1,347,465 3,158,289 2.4 29.9 -3.4 -0.6
    水产品 万吨 36 1,514,102 323 12,769,877 9.4 39.4 -11.9 9.1
     食用水产品 万吨 36 1,500,616 323 12,703,964 9.4 39.0 -11.9 8.9
        冻鱼   万吨 16 370,200 143 3,082,141 -6.7 9.4 -29.4 -14.5
    乳品 万吨 31 1,210,614 368 12,735,672 1.5 17.1 21.8 14.9
        奶粉 万吨 12 795,007 146 8,255,395 15.1 14.0 20.5 7.8
  干鲜瓜果及坚果 万吨 54 1,039,290 669 13,999,498 16.3 33.0 11.8 34.0
    粮食 万吨 1,299 6,566,286 15,094 67,843,427 -6.8 26.2 19.7 50.0
     薯类 - - 28 13 - - -71.6 -75.0
     谷物及谷物粉 万吨 410 1,334,470 6,075 18,484,404 8.1 31.0 100.2 132.4
            小麦 万吨 75 244,098 883 2,754,114 -7.2 10.8 17.8 31.5
            大麦 万吨 153 453,198 1,146 3,250,938 37.3 77.5 61.5 98.0
            玉米 万吨 79 243,582 2,702 7,591,671 -35.7 -15.1 199.4 286.9
            稻谷及大米 万吨 48 206,734 438 1,968,122 25.3 11.6 96.8 73.1
            高粱 万吨 53 177,697 871 2,785,804 117.3 185.4 104.1 174.9
     豆类 万吨 888 5,230,422 9,017 49,329,877 -12.4 25.1 -5.8 32.4
            大豆  万吨 857 5,094,880 8,765 48,226,028 -10.6 26.9 -5.5 33.0
    食用油 万吨 80 979,146 1,079 11,493,229 -20.3 14.7 6.2 44.5
        食用植物油 万吨 67 787,004 957 9,867,898 -26.3 5.5 1.6 38.8
            豆油 万吨 0 5,782 112 1,058,102 -90.0 -81.5 25.5 56.6
            棕榈油 万吨 44 445,393 421 3,651,264 -6.2 42.3 4.4 47.1
            菜子油及芥子油 万吨 10 117,668 207 2,279,930 -34.5 -11.3 17.4 54.1
    食糖 万吨 63 292,915 527 2,088,942 -11.2 23.8 21.0 39.5
    酒类及饮料 - - 698,671 - 5,987,806 - 34.6 - 25.7
        啤酒 万升 4,172 61,144 48,222 649,229 1.8 20.5 -11.9 0.6
        葡萄酒 万升 3,024 131,189 38,863 1,525,298 -2.4 -11.5 -0.3 -7.7
制盐 471,010 31,056 4,508,067 245,568 9.1 65.7 -14.8 6.5
金属矿及矿砂 万吨 12,352 20,551,172 125,361 258,903,069 5.4 12.9 -2.4 54.2
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,495 12,013,767 103,836 176,420,777 7.0 -0.2 -3.2 59.3
    铜矿砂及其精矿 万吨 219 5,290,762 2,134 51,618,995 18.8 43.2 7.4 58.6
    铝矿砂及其精矿 万吨 770 400,274 9,869 4,651,045 -6.6 10.7 -5.2 -0.9
煤及褐煤 万吨 3,505 5,869,470 29,232 30,576,522 200.5 761.8 10.6 67.2
原油  万吨 4,179 24,661,815 46,684 230,422,871 -8.0 73.7 -7.3 39.1
成品油  万吨 259 1,721,326 2,492 15,169,189 26.5 102.1 -4.5 39.6
    石脑油 万吨 42 325,340 689 4,315,849 -24.5 44.8 -5.8 51.3
    航空煤油 万吨 6 45,066 123 708,520 -38.4 38.3 -46.7 -14.0
天然气 万吨 1,073 7,543,685 10,976 47,087,269 17.8 169.8 21.8 58.4
    液化天然气  万吨 690 6,313,871 7,136 36,735,064 5.5 195.6 20.6 78.9
    气态天然气 万吨 382 1,229,815 3,840 10,352,205 49.1 86.4 24.3 12.7
多晶硅 8,325 207,367 107,300 1,855,063 -14.6 99.0 18.6 120.6
基本有机化学品 - - 5,812,270 - 52,951,812 - 64.9 - 34.7
    二甲苯 万吨 124 1,146,184 1,278 10,782,663 21.8 108.6 -1.1 41.8
    乙二醇 万吨 74 582,160 771 5,129,894 18.8 96.6 -22.9 11.0
医药材及药品 19,900 4,174,141 205,679 40,573,802 15.1 20.6 5.8 20.0
    中药材 5,381 25,928 62,708 279,903 4.4 30.2 7.2 59.9
    人用疫苗 千克 153,155 495,038 1,156,884 3,291,534 112.5 90.8 25.3 48.7
肥料 万吨 91 330,677 872 2,594,102 -5.6 32.8 -12.1 -4.1
    氯化钾 万吨 69 212,265 728 1,852,917 -10.2 25.1 -10.9 -5.6
    氮磷钾三元复合肥 万吨 11 71,264 114 599,594 -30.1 7.0 -13.7 3.2
美容化妆品及洗护用品 40,157 2,214,913 437,951 22,743,148 1.0 15.0 5.4 24.6
初级形状的塑料 万吨 295 5,671,633 3,128 55,860,565 -18.2 13.4 -16.1 17.9
塑料制品 - - 1,910,520 - 20,499,515 - 11.3 - 18.7
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 66 1,182,190 614 10,956,139 -7.0 9.4 -9.2 15.9
皮革、毛皮及其制品 - - 705,954 - 6,650,745 - 11.7 - 55.2
    牛皮革及马皮革  55,488 219,204 562,290 1,911,542 4.4 47.7 19.3 43.4
木及其制品 万吨 616 1,922,942 7,008 19,525,574 -3.5 24.7 5.2 20.1
    原木 万立方米 504 1,011,014 5,843 10,599,695 -10.9 27.7 9.8 40.3
    锯材 万立方米 248 741,483 2,662 7,178,664 1.7 29.5 -14.9 1.2
纸浆、纸及其制品 万吨 373 2,696,219 3,885 26,852,927 -9.3 25.4 -1.4 27.8
    纸浆  万吨 265 1,883,689 2,778 18,733,618 -6.0 33.3 -0.8 30.3
纺织原料 万吨 25 598,070 365 8,249,675 -25.7 4.3 12.3 29.4
    羊毛及毛条 22,064 192,758 266,662 2,236,266 25.7 76.3 32.9 50.8
    棉花 万吨 10 209,442 201 3,801,585 -51.0 -32.7 11.4 27.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,369,627 - 14,407,499 - 17.9 - 14.9
    纺织纱线 - - 661,051 - 7,453,906 - 24.9 - 39.0
        棉纱线 万吨 15 475,754 198 5,507,450 -11.6 24.3 14.8 43.5
        合成纤维纱线 22,993 132,508 255,790 1,387,954 7.4 27.2 23.9 32.2
服装及衣着附件 - - 1,086,999 - 10,895,627 - 3.5 - 30.4
玻璃及其制品 - - 711,063 - 7,846,376 - 4.0 - 10.9
    玻璃纤维及其制品 13,890 88,107 172,784 993,714 -55.4 4.8 4.6 15.2
珍珠、宝石及半宝石 - - 1,197,269 - 10,237,751 - 41.7 - 82.7
    钻石 千克 217 861,392 2,337 9,186,358 0.4 6.3 68.6 77.9
钢材 万吨 142 1,996,539 1,327 17,177,583 -23.2 23.8 -29.6 11.4
未锻轧铜及铜材 510,402 5,073,782 4,939,552 46,629,514 -9.0 25.3 -19.9 17.9
未锻轧铝及铝材 397,915 1,259,334 2,970,222 8,777,399 109.3 163.8 21.8 56.0
机电产品* - - 108,066,351 - 1,036,162,667 - 17.4 - 22.0
    机械基础件 - - 1,088,931 - 11,970,502 - 5.1 - 19.3
    农业机械 - - 34,309 - 658,850 - -34.9 - -13.8
        收获机械 179 6,708 2,629 260,397 -55.8 -38.9 0.2 -26.1
        拖拉机 27 4,223 670 68,632 -54.2 -14.2 30.9 61.4
    食品加工机械 万台 1 75,651 13 674,889 37.5 64.7 36.4 33.2
    包装机械 4,357 166,061 80,107 1,732,333 -49.7 37.4 -42.3 25.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 636,734 - 6,900,323 - 3.5 - 18.0
        打印机、复印机及一体机 841,385 254,384 10,005,770 2,732,715 -8.8 5.0 -15.5 16.4
    通用机械设备 - - 2,116,193 - 21,400,392 - 22.1 - 21.5
        泵 万台 822 406,758 10,439 4,453,895 43.3 18.7 9.2 28.4
        压缩机 万台 72 175,572 720 2,069,766 -23.7 23.4 -0.3 33.5
        分离设备 - - 476,849 - 3,590,194 - 76.1 - 15.2
        阀门及类似装置 万套 10,232 778,750 102,145 8,260,248 1.2 12.7 9.8 19.8
    机床 8,240 700,364 98,888 7,545,574 -70.6 43.6 0.7 27.6
    自动数据处理设备及其零部件  - - 6,570,248 - 60,955,793 - 43.7 - 25.3
        自动数据处理设备 万台 9 69,131 174 877,228 6.9 -26.9 37.8 8.7
        中央处理部件 万台 130 315,268 1,171 2,855,752 44.4 71.7 50.4 61.6
        存储部件 万台 3,151 2,545,905 33,616 26,704,616 0.7 22.3 8.3 14.8
        自动数据处理设备的零件、附件 7,315 2,725,208 73,831 23,072,721 11.0 59.4 8.9 29.8
    半导体制造设备 8,961 3,266,881 81,400 31,047,311 41.8 36.1 51.1 33.6
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 386 185,300 3,649 1,406,738 39.4 262.9 68.6 79.9
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,463 2,059,305 14,626 19,216,535 27.8 71.2 38.4 52.1
        制造平板显示器用的机器及装置 1,203 508,071 7,390 5,438,864 61.3 -32.9 17.2 -16.0
    电工器材 - - 4,408,190 - 44,309,506 - 9.3 - 14.7
        变压器 万个 10,142 69,265 102,566 782,720 -1.0 20.6 -14.8 15.2
        蓄电池 万个 15,681 435,060 148,159 3,914,814 7.1 23.0 9.8 10.0
            锂离子蓄电池 万个 15,223 394,948 141,629 3,547,712 8.2 21.0 9.9 9.5
        电气控制装置 - - 2,150,760 - 22,189,175 - 3.4 - 14.6
        电线及电缆 万吨 2 523,710 20 5,188,810 -6.1 14.1 3.7 16.3
  家用电器 万台 298 312,526 3,179 2,818,256 -2.9 8.9 2.5 4.2
    电视机 万台 3 17,915 41 207,928 17.5 14.4 765.8 680.6
      液晶电视机 万台 3 17,863 41 207,064 17.9 15.7 790.3 731.6
    音视频设备及其零件 - - 2,418,489 - 16,680,066 - 16.8 - 19.5
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 761 265,117 7,271 2,441,299 -8.6 12.3 -2.7 13.8
        音视频设备的零件 - - 2,089,924 - 13,681,243 - 20.1 - 26.3
    有机发光二极管显示屏 万块 27 123,189 332 1,482,101 27.5 48.6 68.8 104.7
    电子元件 - - 48,351,838 - 452,063,898 - 26.1 - 23.9
        电容器 亿个 2,481 1,177,785 32,796 12,457,215 -21.4 7.2 16.0 25.0
        电容器 万吨 1 1,177,785 8 12,457,215 1.8 7.2 17.9 25.0
        印刷电路 亿块 40 1,110,494 493 11,087,676 -6.1 2.5 18.9 13.4
        印刷电路 万吨 1 1,110,494 6 11,087,676 0.0 2.5 5.7 13.4
        二极管及类似半导体器件 亿个 657 2,658,545 6,827 26,995,384 26.4 18.1 39.8 28.7
        二极管及类似半导体器件 万吨 2 2,658,545 10 26,995,384 122.9 18.1 44.7 28.7
        集成电路 亿个 542 41,559,578 5,822 389,064,067 3.0 26.3 19.3 23.4
        集成电路 万吨 1 41,559,578 7 389,064,067 3.0 26.3 13.4 23.4
    汽车(包括底盘) 万辆 8 5,331,947 88 49,749,293 -24.4 -2.1 7.1 22.7
        乘用车 80,261 5,266,658 868,449 48,770,587 -24.0 -0.1 8.4 25.4
        商用车 802 65,289 10,826 978,706 -51.2 -62.8 -44.6 -40.6
            货车 392 36,435 5,071 448,699 -67.9 -67.0 -63.8 -59.7
            专用汽车 9 1,778 166 114,123 -75.7 -94.5 -26.9 -25.8
    汽车零配件 - - 3,458,751 - 35,185,571 - 12.2 - 19.8
        车用发动机 万台 3 83,986 41 1,171,727 -51.8 -42.4 -38.2 -27.7
        汽车轮胎 11,091 66,167 111,109 687,411 41.0 42.4 15.0 22.7
    飞机及其他航空器 49 783,735 603 9,030,776 25.6 -25.2 -6.4 88.0
        空载重量超过2吨的飞机 17 770,365 179 8,923,856 -5.6 -24.5 54.3 91.5
    航空器零部件 - - 889,242 - 8,036,244 - 24.6 - 11.6
        涡轮喷气发动机 48 241,402 747 2,964,578 37.1 0.0 16.5 4.3
        涡轮螺桨发动机 - - 41 11,251 - - 24.2 134.9
    船舶 179 36,891 2,721 2,863,555 -30.6 -43.4 42.9 100.7
    液晶显示板 万个 18,036 1,759,361 161,054 19,479,325 11.4 -0.2 -5.8 13.2
    液晶显示板 20,946 1,759,361 223,645 19,479,325 -9.7 -0.2 -7.4 13.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 4,025,500 - 40,606,492 - 8.7 - 13.3
    医疗仪器及器械 - - 1,406,594 - 14,100,723 - 18.2 - 26.8
    钟表及其零件 - - 534,381 - 5,371,133 - -3.4 - 36.2
        手表  万只 296 452,209 2,735 4,730,526 31.6 -8.0 21.6 41.3
            电动手表 万只 277 123,526 2,496 1,386,254 46.0 -6.1 23.6 32.9
            机械手表 万只 19 328,684 239 3,344,272 -45.7 -8.6 4.3 45.2
高新技术产品* - - 80,360,876 - 756,211,454 - 21.9 - 23.7
    生物技术 - - 783,705 - 5,753,564 - 98.8 - 49.4
    生命科学技术 - - 4,409,321 - 44,681,033 - 5.5 - 16.8
    光电技术  - - 3,225,363 - 34,991,459 - 6.3 - 17.3
    计算机与通信技术 - - 15,885,706 - 137,344,470 - 20.9 - 26.8
    电子技术 - - 46,896,657 - 442,155,749 - 25.2 - 23.5
    计算机集成制造技术 - - 6,375,164 - 63,797,478 - 26.6 - 23.7
    材料技术 4,311 661,385 40,764 5,777,487 42.0 38.5 13.3 23.5
    航空航天技术 - - 2,086,859 - 21,149,433 - -3.8 - 33.1
    其他技术 - - 36,716 - 560,780 - -37.2 - -24.6
电动载人汽车* 14,689 787,018 134,845 7,132,775 -26.8 -18.5 16.3 35.7
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - 7 3,272 - - - -
    非插电式混合动力乘用车 10,934 490,560 103,885 4,470,069 -29.4 -17.4 6.1 18.5
    插电式混合动力乘用车 3,112 253,805 22,792 1,920,501 44.7 62.8 155.5 152.0
    纯电动乘用车 643 42,653 8,161 738,934 -73.5 -80.2 -11.0 2.7
文化产品* - - 1,505,971 - 15,373,480 - 21.1 - 51.5
食品* - - 16,731,017 - 176,647,676 - 22.9 - 29.3

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图