(7)2021年1至11月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(7)2021年1至11月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
                        企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 1,581,399,902  381,366,154  601,618,125  574,848,434  23,567,189 
22.2 30.2 10.9 31.7 8.3
一般贸易 990,442,531  319,672,306  297,606,261  358,757,319  14,406,646 
25.6 32.8 15.8 29.5 3.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1,389  226  - 360  803 
-84.9 -96.9 - -81.2 4071.1
其他捐赠物资 1,073  310  - 362  401 
-99.6 -99.7 - -99.7 -98.8
来料加工装配贸易 54,086,884  7,951,549  39,385,422  6,678,897  71,016 
11.0 18.0 8.0 22.8 -25.6
进料加工贸易 231,512,563  7,880,479  170,914,680  51,637,465  1,079,939 
14.3 45.0 5.3 51.1 61.2
边境小额贸易  4,254,318  37,016  - 4,177,708  39,595 
-18.0 -95.8 - -2.1 21.4
加工贸易进口设备  214,155  132  169,705  44,309 
-20.6 2080.4 -22.2 -14.1 -
租赁贸易 1,007,139  359,104  135,420  512,615  -
-29.6 -66.9 7.1 134.2 -
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,215,877  - 1,215,877  - -
-36.0 - -36.0 - -
出料加工贸易  140,044  58,501  35,269  46,274  -
-41.5 -66.9 7.7 60.7 -
免税外汇商品 12,161  12,161  - - -
-60.5 -60.5 - - -
免税品 2,391,889  2,223,172  166,658  2,059  -
-0.9 1.9 -28.3 - -
保税监管场所进出境货物 105,738,373  26,748,840  18,225,676  60,232,283  531,574 
25.9 21.6 12.6 33.5 -24.5
海关特殊监管区域物流货物 172,771,704  16,007,762  66,994,135  89,701,189  68,617 
21.3 21.8 9.6 31.6 226.2
海关特殊监管区域进口设备  7,318,972  57,189  5,509,786  1,751,997  -
13.1 474.8 -9.0 331.7 -
其他 10,290,832  357,407  1,259,237  1,305,598  7,368,590 
12.1 34.4 13.5 -16.9 18.1

注:

1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。

2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。

3. 自2014年起,免税品列入海关统计。

4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。

5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图