(4)2021年12月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2021年12月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
总值 340,498,780  3,363,959,427  246,035,373  2,687,529,404  29.9 30.1
第一类 活动物;动物产品 1,502,377  15,050,606  4,925,958  57,075,088  4.3 11.2
01章 活动物  76,315  560,831  98,624  945,736  -6.5 49.0
02章 肉及食用杂碎  108,266  872,484  2,449,969  31,587,631  22.7 4.4
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,073,240  11,037,654  1,613,547  13,803,958  3.1 11.6
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  67,689  621,573  659,912  9,688,328  7.9 32.9
05章 其他动物产品 176,867  1,958,063  103,906  1,049,435  7.2 37.7
第二类 植物产品 2,963,446  28,166,684  9,380,050  103,427,477  2.2 44.1
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 68,801  569,087  20,906  244,474  20.4 0.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 1,032,814  10,077,457  201,161  2,854,208  4.2 45.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 680,763  6,332,714  1,274,371  15,896,982  -10.3 31.4
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 345,284  4,189,174  144,624  1,680,464  3.8 35.8
10章 谷物 110,000  1,076,270  1,540,750  19,935,133  12.2 114.0
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 62,555  653,128  189,999  1,957,282  -5.7 35.9
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 381,815  2,953,889  5,951,868  60,182,233  2.8 33.8
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  259,454  2,113,897  35,970  467,351  29.2 26.0
14章 编结用植物材料;其他植物产品 21,959  201,067  20,401  209,350  28.0 62.5
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 276,679  2,365,777  1,592,120  15,972,268  64.4 41.8
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 276,679  2,365,777  1,592,120  15,972,268  64.4 41.8
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,953,380  36,884,959  3,161,007  32,548,449  18.6 16.5
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 1,231,266  11,717,240  37,443  392,866  27.8 9.5
17章 糖及糖食 200,490  1,931,062  292,490  3,148,990  13.4 19.8
18章 可可及可可制品 52,722  436,467  131,827  1,044,713  33.3 32.7
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 240,604  2,345,625  729,808  6,832,992  16.7 -6.8
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 921,510  8,272,855  221,381  1,698,267  8.7 26.3
21章 杂项食品 612,017  5,703,386  480,623  4,839,397  25.1 8.5
22章 饮料、酒及醋   246,773  2,085,118  627,300  6,609,715  3.1 30.1
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 354,974  3,682,362  480,457  6,522,464  26.0 36.1
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 93,025  710,844  159,678  1,459,045  -8.7 25.1
第五类 矿产品  4,109,571  51,219,520  62,130,278  688,254,326  37.3 48.3
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 431,561  3,885,330  908,497  9,687,191  25.2 40.6
26章 矿砂、矿渣及矿灰 305,677  4,545,058  16,681,374  274,652,602  134.0 46.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,372,333  42,789,133  44,540,407  403,914,532  32.7 49.5
第六类 化学工业及其相关工业的产品 23,267,735  213,679,887  17,092,526  189,986,410  55.5 26.1
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 2,918,211  23,619,092  1,602,525  14,845,017  55.3 34.7
29章 有机化学品 9,612,975  82,592,428  5,216,866  60,250,175  45.0 32.0
30章 药品 4,029,437  38,551,486  3,714,083  41,862,398  191.9 19.9
31章 肥料 537,511  11,474,752  139,685  2,764,756  74.7 -4.9
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 1,108,766  10,445,276  542,948  6,034,663  33.4 25.0
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 642,175  6,290,746  2,108,117  24,116,214  21.3 17.8
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 559,713  5,861,169  674,021  7,430,541  11.6 47.4
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  432,205  4,301,080  440,928  4,758,082  26.1 21.3
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 82,755  884,375  13,403  112,956  21.8 20.8
37章 照相及电影用品 133,541  1,228,887  328,006  3,627,934  31.8 25.2
38章 杂项化学产品  3,210,446  28,430,595  2,311,944  24,183,674  28.3 28.2
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 15,761,103  162,230,639  8,823,542  101,419,612  36.4 16.3
39章 塑料及其制品 13,051,616  131,099,255  7,115,113  82,813,833  36.0 16.5
40章 橡胶及其制品 2,709,488  31,131,384  1,708,429  18,605,779  38.2 15.3
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,625,095  34,575,938  935,952  11,711,198  30.0 44.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 93,803  996,218  338,902  3,786,188  54.6 38.8
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,203,133  30,848,288  553,119  6,978,359  36.1 44.9
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 328,159  2,731,432  43,931  946,651  -17.0 74.2
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 2,069,354  20,799,044  2,080,504  24,301,965  36.6 20.1
44章 木及木制品;木炭 1,849,826  18,616,357  2,074,249  24,234,058  37.5 20.0
45章 软木及软木制品 4,187  40,245  4,365  48,189  42.3 37.1
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 215,342  2,142,441  1,889  19,717  29.2 21.4
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,819,380  28,717,190  2,297,193  31,385,880  17.3 18.9
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  17,396  189,320  1,335,563  20,188,314  64.6 19.7
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 2,429,855  24,169,389  709,417  8,828,389  15.7 20.3
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 372,129  4,358,482  252,212  2,369,178  24.9 7.4
第十一类 纺织原料及纺织制品 29,640,255  304,791,950  3,044,918  35,469,502  8.6 20.9
50章 蚕丝 89,014  654,753  10,125  91,994  28.0 90.0
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 190,801  1,933,395  250,616  3,200,305  25.2 39.6
52章 棉花 1,325,166  13,686,306  803,146  10,589,043  24.4 27.9
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 242,405  1,384,614  94,804  1,022,458  50.7 26.0
54章 化学纤维长丝 2,859,164  25,583,657  247,056  2,765,583  40.6 24.8
55章 化学纤维短纤  1,431,968  12,936,646  166,328  1,803,619  28.6 10.9
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 744,631  8,358,777  122,182  1,461,183  2.3 -1.6
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 354,850  3,750,883  10,205  109,189  26.6 37.4
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  581,279  5,646,401  35,426  400,829  38.0 21.5
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 969,848  9,295,815  136,609  1,665,743  38.5 13.6
60章 针织物及钩编织物 2,268,231  23,110,214  105,109  1,146,887  42.1 12.6
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 8,265,021  86,471,510  420,967  4,662,853  39.0 32.7
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,741,850  70,114,550  600,967  6,071,732  12.6 28.0
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 3,576,024  41,864,428  41,378  478,085  -44.6 -66.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 7,815,357  73,279,655  677,599  7,705,447  38.1 18.8
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 5,636,565  51,680,962  556,909  6,457,941  35.6 8.1
65章 帽类及其零件 544,917  5,566,022  32,207  278,753  38.2 46.2
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 296,453  3,038,080  936  11,141  26.8 24.3
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 1,337,422  12,994,591  87,548  957,612  52.1 203.5
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 7,069,332  68,586,075  1,100,150  12,736,125  22.3 15.4
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,477,877  14,028,226  198,688  2,275,506  11.1 24.1
69章 陶瓷产品 3,275,272  30,703,424  170,057  1,900,390  22.3 41.1
70章 玻璃及其制品 2,316,182  23,854,424  731,405  8,560,228  30.1 9.0
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,322,388  29,333,215  6,456,786  77,417,311  59.1 143.9
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,322,388  29,333,215  6,456,786  77,417,311  59.1 143.9
第十五类  贱金属及其制品 27,543,010  264,437,281  15,585,235  154,899,072  50.1 30.6
72章 钢铁 6,597,383  67,015,115  4,027,458  43,460,993  100.7 17.8
73章 钢铁制品 10,266,664  95,539,153  906,316  10,656,459  34.5 12.4
74章 铜及其制品 957,684  10,474,884  7,206,202  66,096,558  69.7 35.1
75章 镍及其制品  68,194  502,979  928,851  8,492,461  -8.2 98.7
76章 铝及其制品 3,682,201  34,714,567  1,224,911  12,491,805  41.2 53.3
78章 铅及其制品 18,969  273,645  8,715  114,569  549.0 -5.1
79章 锌及其制品 21,198  223,107  69,404  1,685,502  -7.8 -15.6
80章 锡及其制品 23,934  497,899  28,657  284,417  292.5 -30.7
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 741,178  4,967,867  672,981  5,901,986  81.6 71.8
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 2,350,233  23,200,096  325,662  3,469,143  35.2 11.3
83章 贱金属杂项制品 2,815,372  27,027,968  186,079  2,245,182  34.0 23.6
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 152,107,160  1,446,806,695  86,806,395  900,051,630  25.8 21.6
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 55,608,581  547,647,467  20,350,000  231,206,063  24.5 20.4
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 96,498,579  899,159,228  66,456,396  668,845,567  26.7 22.0
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 16,605,382  173,962,685  8,014,083  103,752,971  57.8 19.8
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 2,761,029  26,087,939  44,691  586,982  166.6 -18.1
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 11,175,838  120,046,273  6,366,003  86,394,625  57.5 16.8
88章 航空器、航天器及其零件  421,134  3,106,030  1,491,697  13,039,583  26.4 38.7
89章 船舶及浮动结构体 2,247,380  24,722,443  111,692  3,731,782  13.7 50.6
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 9,539,430  104,498,105  10,129,958  115,506,594  21.9 11.1
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 8,835,845  97,489,290  9,689,883  109,179,247  21.5 10.2
91章 钟表及其零件 479,263  4,668,037  384,624  5,755,711  28.5 28.8
92章 乐器及其零件、附件 224,322  2,340,778  55,451  571,636  24.3 28.8
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  24,891  314,397  1,533  7,604  70.3 -28.0
93章 武器、弹药及其零件、附件 24,891  314,397  1,533  7,604  70.3 -28.0
第二十类  杂项制品 23,665,247  264,530,748  785,575  8,237,731  32.7 16.0
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 13,354,719  139,499,751  302,243  3,201,582  27.6 10.4
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  7,990,196  101,856,933  316,493  2,987,316  42.4 29.6
96章 杂项制品  2,320,331  23,174,064  166,839  2,048,833  25.5 7.9
第二十一类艺术品、收藏品及古物 213,095  2,445,329  79,516  2,531,436  257.4 278.2
97章 艺术品、收藏品及古物 213,095  2,445,329  79,516  2,531,436  257.4 278.2
第二十二类特殊交易品及未分类商品 2,605,114  37,283,047  934,496  13,131,309  49.2 20.4
98章 特殊交易品及未分类商品 2,282,321  34,880,580  934,496  13,131,309  43.3 20.4
99章 跨境电商b2b简化申报商品 322,793  2,402,467  - - 264.8 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图