您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2021年12月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 375,075,667 | 3,910,085,368 | 217,772,140 | 2,173,476,010 | 157,303,527 | 1,736,609,358 | 21.4 | 21.2 | 21.5 |
亚洲 | 194,660,266 | 1,977,504,696 | 104,161,776 | 1,019,119,663 | 90,498,490 | 958,385,033 | 19.7 | 19.7 | 19.8 |
阿富汗 | 30,030 | 338,725 | 24,169 | 306,737 | 5,861 | 31,988 | -11.8 | -11.7 | -12.6 |
巴林 | 182,054 | 1,149,430 | 111,360 | 892,055 | 70,694 | 257,374 | 30.6 | 14.7 | 152.6 |
孟加拉国 | 1,844,184 | 16,247,067 | 1,782,382 | 15,570,397 | 61,801 | 676,670 | 48.0 | 49.4 | 22.3 |
不丹 | 5,462 | 70,314 | 5,462 | 70,307 | 1 | 7 | 642.8 | 644.5 | -68.7 |
文莱 | 161,857 | 1,838,712 | 43,038 | 407,313 | 118,819 | 1,431,398 | 36.6 | 26.0 | 40.0 |
缅甸 | 1,644,858 | 12,024,362 | 762,790 | 6,809,493 | 882,068 | 5,214,869 | -7.9 | -21.5 | 18.9 |
柬埔寨 | 915,593 | 8,830,873 | 789,871 | 7,473,543 | 125,722 | 1,357,331 | 33.6 | 34.0 | 31.3 |
塞浦路斯 | 136,840 | 578,125 | 134,350 | 559,469 | 2,490 | 18,656 | -9.2 | -9.6 | 6.5 |
朝鲜 | 32,501 | 205,352 | 22,438 | 168,051 | 10,063 | 37,302 | -45.8 | -51.3 | 11.0 |
中国香港 | 24,921,729 | 232,678,659 | 24,460,655 | 226,407,513 | 461,074 | 6,271,146 | 20.5 | 20.3 | 30.2 |
印度 | 7,303,900 | 81,212,617 | 6,156,944 | 63,023,400 | 1,146,956 | 18,189,217 | 33.9 | 36.6 | 25.1 |
印度尼西亚 | 8,738,744 | 80,384,254 | 4,114,716 | 39,205,852 | 4,624,028 | 41,178,402 | 48.0 | 38.2 | 58.7 |
伊朗 | 1,055,861 | 9,547,396 | 569,620 | 5,350,664 | 486,240 | 4,196,732 | -7.8 | -9.4 | -5.6 |
伊拉克 | 2,570,671 | 24,098,201 | 708,697 | 6,910,164 | 1,861,973 | 17,188,037 | 15.0 | -8.7 | 28.4 |
以色列 | 1,562,918 | 14,751,564 | 1,030,867 | 9,886,379 | 532,051 | 4,865,185 | 21.4 | 26.7 | 11.7 |
日本 | 20,558,870 | 240,196,511 | 9,321,153 | 107,216,620 | 11,237,717 | 132,979,891 | 9.4 | 8.5 | 10.1 |
约旦 | 295,753 | 2,853,967 | 273,133 | 2,579,300 | 22,620 | 274,668 | 13.9 | 16.8 | -7.0 |
科威特 | 1,202,423 | 14,284,937 | 307,663 | 2,834,814 | 894,760 | 11,450,122 | 44.6 | 15.4 | 54.3 |
老挝 | 235,529 | 2,808,774 | 90,352 | 1,078,606 | 145,177 | 1,730,167 | 13.5 | 4.4 | 20.0 |
黎巴嫩 | 103,265 | 1,005,739 | 98,419 | 974,823 | 4,846 | 30,916 | 49.0 | 49.3 | 40.5 |
中国澳门 | 239,493 | 2,123,557 | 234,416 | 2,070,821 | 5,077 | 52,736 | 33.8 | 34.2 | 20.7 |
马来西亚 | 13,090,818 | 114,200,239 | 6,232,751 | 50,862,050 | 6,858,067 | 63,338,189 | 25.6 | 30.7 | 21.8 |
马尔代夫 | 31,858 | 265,805 | 31,856 | 262,990 | 2 | 2,815 | 36.3 | 37.7 | -29.2 |
蒙古 | 264,378 | 5,895,389 | 88,936 | 1,444,932 | 175,442 | 4,450,457 | 26.3 | 28.6 | 25.5 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 138,110 | 1,276,990 | 136,216 | 1,259,875 | 1,894 | 17,115 | 56.4 | 56.5 | 53.7 |
阿曼 | 1,984,526 | 20,754,955 | 188,630 | 2,306,257 | 1,795,897 | 18,448,699 | 60.1 | 8.4 | 70.3 |
巴基斯坦 | 1,952,955 | 17,976,777 | 1,719,309 | 15,657,434 | 233,646 | 2,319,343 | 48.7 | 47.3 | 58.3 |
巴勒斯坦 | 8,533 | 82,928 | 8,533 | 82,712 | 0 | 217 | 19.2 | 18.9 | 3532.3 |
菲律宾 | 4,880,201 | 53,014,365 | 3,486,714 | 37,035,316 | 1,393,487 | 15,979,048 | 25.2 | 27.8 | 19.5 |
卡塔尔 | 1,521,427 | 11,082,740 | 319,734 | 2,558,599 | 1,201,693 | 8,524,140 | 46.8 | 40.5 | 48.8 |
沙特阿拉伯 | 5,241,570 | 56,407,145 | 1,865,130 | 19,596,755 | 3,376,439 | 36,810,391 | 21.3 | 0.6 | 36.2 |
新加坡 | 6,126,027 | 60,777,718 | 3,908,008 | 35,716,045 | 2,218,019 | 25,061,673 | -1.6 | -10.5 | 14.5 |
韩国 | 22,155,588 | 234,074,772 | 9,562,512 | 96,166,929 | 12,593,076 | 137,907,844 | 18.4 | 23.5 | 15.1 |
斯里兰卡 | 337,174 | 3,814,245 | 316,095 | 3,394,737 | 21,079 | 419,509 | 32.6 | 27.8 | 90.8 |
叙利亚 | 26,303 | 312,781 | 26,284 | 311,950 | 19 | 831 | -46.0 | -46.1 | -9.6 |
泰国 | 7,702,067 | 84,768,566 | 4,640,091 | 44,822,128 | 3,061,976 | 39,946,438 | 24.0 | 28.1 | 19.8 |
土耳其 | 2,293,615 | 22,111,643 | 2,053,897 | 18,852,559 | 239,718 | 3,259,085 | 32.6 | 33.8 | 26.4 |
阿联酋 | 5,550,567 | 46,734,267 | 3,364,508 | 28,311,171 | 2,186,059 | 18,423,096 | 36.7 | 26.5 | 55.9 |
也门 | 210,921 | 1,966,993 | 164,385 | 1,662,662 | 46,536 | 304,332 | -20.2 | -16.8 | -34.9 |
越南 | 13,681,793 | 148,782,640 | 7,758,172 | 89,135,010 | 5,923,620 | 59,647,630 | 12.0 | 13.3 | 10.2 |
中国 | 9,950,559 | 101,306,216 | - | - | 9,950,559 | 101,306,190 | 16.9 | - | 16.9 |
中国台湾 | 20,184,444 | 212,082,576 | 4,859,299 | 50,625,930 | 15,325,146 | 161,456,646 | 17.7 | 21.7 | 16.5 |
东帝汶 | 51,595 | 240,924 | 14,018 | 168,275 | 37,577 | 72,649 | 80.7 | 27.0 | 8532.5 |
哈萨克斯坦 | 1,462,293 | 16,317,134 | 889,493 | 9,037,070 | 572,800 | 7,280,064 | 9.4 | 11.4 | 6.9 |
吉尔吉斯斯坦 | 794,103 | 4,871,485 | 791,297 | 4,820,187 | 2,806 | 51,298 | 141.1 | 141.4 | 112.2 |
塔吉克斯坦 | 207,106 | 1,202,092 | 191,767 | 1,088,650 | 15,338 | 113,443 | 62.8 | 54.0 | 259.8 |
土库曼斯坦 | 480,346 | 4,751,862 | 35,273 | 332,472 | 445,073 | 4,419,390 | 5.1 | 7.6 | 5.0 |
乌兹别克斯坦 | 588,856 | 5,202,041 | 466,375 | 3,810,364 | 122,481 | 1,391,677 | 13.5 | 7.0 | 35.9 |
亚洲其他国家(地区) | 0 | 274 | 0 | 260 | 0 | 14 | 189.9 | 243.3 | -23.8 |
非洲 | 15,266,226 | 164,318,016 | 8,842,085 | 95,890,868 | 6,424,141 | 68,427,148 | 26.3 | 21.2 | 34.1 |
阿尔及利亚 | 450,768 | 4,802,087 | 417,237 | 4,103,667 | 33,531 | 698,420 | 5.2 | 5.9 | 1.2 |
安哥拉 | 1,673,592 | 15,076,577 | 122,434 | 1,611,234 | 1,551,158 | 13,465,344 | 32.0 | 33.3 | 31.9 |
贝宁 | 79,220 | 943,481 | 70,938 | 793,680 | 8,283 | 149,801 | 30.0 | 15.8 | 271.8 |
博茨瓦纳 | 17,654 | 276,282 | 11,092 | 165,270 | 6,563 | 111,012 | 23.6 | 1.4 | 83.4 |
布隆迪 | 10,377 | 87,615 | 9,768 | 81,997 | 609 | 5,618 | 55.4 | 60.5 | 6.0 |
喀麦隆 | 436,822 | 2,812,058 | 140,732 | 1,752,930 | 296,090 | 1,059,128 | 46.0 | 25.1 | 101.8 |
加那利群岛 | 123 | 1,272 | 121 | 1,262 | 1 | 10 | 10.4 | 13.3 | -73.5 |
佛得角 | 4,624 | 55,402 | 4,614 | 54,658 | 10 | 743 | 0.8 | 1.0 | -12.8 |
中非 | 4,094 | 52,711 | 2,266 | 29,371 | 1,828 | 23,341 | -10.7 | 51.1 | -41.0 |
塞卜泰(休达) | 18 | 129 | 18 | 65 | 0 | 64 | -49.0 | -73.3 | 633.0 |
乍得 | 15,315 | 363,746 | 15,313 | 236,201 | 2 | 127,545 | -27.2 | 14.0 | -56.4 |
科摩罗 | 3,126 | 36,856 | 3,117 | 36,783 | 9 | 74 | 4.9 | 4.9 | -9.6 |
刚果(布) | 192,677 | 3,458,825 | 33,440 | 439,974 | 159,237 | 3,018,851 | 25.8 | 6.6 | 29.2 |
吉布提 | 130,869 | 1,698,194 | 126,253 | 1,662,202 | 4,615 | 35,991 | 4.1 | 3.9 | 12.6 |
埃及 | 1,377,403 | 12,907,505 | 1,249,840 | 11,805,300 | 127,563 | 1,102,205 | 28.1 | 25.1 | 72.4 |
赤道几内亚 | 91,487 | 862,565 | 5,765 | 80,165 | 85,721 | 782,399 | -4.7 | -5.1 | -4.7 |
埃塞俄比亚 | 141,997 | 1,717,097 | 126,738 | 1,480,363 | 15,259 | 236,734 | -3.8 | -4.4 | 0.3 |
加蓬 | 171,971 | 1,951,292 | 30,899 | 281,827 | 141,072 | 1,669,466 | -23.3 | -2.0 | -26.0 |
冈比亚 | 29,650 | 380,757 | 28,645 | 351,966 | 1,005 | 28,791 | -2.9 | -5.2 | 38.9 |
加纳 | 615,619 | 6,184,010 | 472,438 | 5,238,476 | 143,181 | 945,534 | 4.7 | 12.1 | -23.2 |
几内亚 | 240,928 | 3,202,106 | 107,014 | 1,395,479 | 133,914 | 1,806,627 | 6.0 | 5.2 | 6.7 |
几内亚比绍 | 1,832 | 57,482 | 1,832 | 57,481 | 0 | 1 | 61.2 | 61.3 | -81.0 |
科特迪瓦 | 285,457 | 2,430,769 | 183,698 | 2,017,423 | 101,758 | 413,346 | 20.5 | 24.8 | 3.1 |
肯尼亚 | 446,519 | 4,499,451 | 437,959 | 4,353,196 | 8,560 | 146,255 | 16.9 | 16.3 | 39.7 |
利比里亚 | 335,598 | 3,689,448 | 335,576 | 3,674,089 | 23 | 15,359 | 51.3 | 55.0 | -77.6 |
利比亚 | 358,458 | 3,479,486 | 135,024 | 1,375,542 | 223,434 | 2,103,944 | 85.2 | 5.4 | 267.0 |
马达加斯加 | 111,214 | 1,041,635 | 85,125 | 829,056 | 26,090 | 212,579 | 32.3 | 20.0 | 121.5 |
马拉维 | 12,378 | 187,579 | 9,540 | 181,280 | 2,839 | 6,299 | 17.4 | 19.9 | -26.8 |
马里 | 44,880 | 466,804 | 32,830 | 384,447 | 12,050 | 82,357 | 5.6 | 18.4 | -30.0 |
毛里塔尼亚 | 90,690 | 1,754,898 | 44,837 | 588,409 | 45,853 | 1,166,489 | 25.5 | 14.8 | 31.7 |
毛里求斯 | 54,845 | 590,573 | 52,198 | 567,433 | 2,647 | 23,140 | 17.6 | 17.3 | 26.4 |
摩洛哥 | 378,387 | 4,209,432 | 321,466 | 3,676,956 | 56,921 | 532,476 | 27.5 | 27.3 | 29.3 |
莫桑比克 | 217,427 | 2,607,572 | 161,970 | 1,871,379 | 55,457 | 736,193 | 46.1 | 35.1 | 84.5 |
纳米比亚 | 67,236 | 733,963 | 23,540 | 259,442 | 43,696 | 474,522 | 34.0 | 68.1 | 20.7 |
尼日尔 | 32,670 | 492,156 | 28,661 | 253,106 | 4,009 | 239,050 | 33.9 | 20.0 | 52.8 |
尼日利亚 | 1,545,146 | 16,596,328 | 1,301,243 | 14,633,716 | 243,903 | 1,962,612 | 24.3 | 25.9 | 13.4 |
留尼汪 | 16,695 | 162,761 | 16,694 | 162,751 | 1 | 10 | 26.2 | 26.2 | -33.7 |
卢旺达 | 21,174 | 235,010 | 19,257 | 216,497 | 1,918 | 18,513 | 5.7 | 10.5 | -30.1 |
圣多美和普林西比 | 341 | 9,746 | 340 | 9,660 | 0 | 86 | -30.9 | -31.4 | 163.6 |
塞内加尔 | 182,825 | 2,452,379 | 180,492 | 2,167,817 | 2,333 | 284,562 | 22.9 | 22.1 | 29.6 |
塞舌尔 | 4,476 | 44,373 | 4,474 | 44,364 | 2 | 8 | 10.9 | 11.0 | -68.3 |
塞拉利昂 | 64,828 | 583,564 | 29,450 | 316,165 | 35,379 | 267,398 | 58.9 | 23.0 | 142.8 |
索马里 | 70,727 | 653,388 | 70,021 | 646,351 | 706 | 7,036 | 4.7 | 4.5 | 30.4 |
南非 | 2,810,812 | 35,125,575 | 1,226,849 | 13,650,600 | 1,583,963 | 21,474,974 | 40.9 | 29.4 | 49.4 |
西撒哈拉 | 139 | 708 | 139 | 708 | 0 | 0 | -30.5 | -30.5 | - |
苏丹 | 44,518 | 1,680,565 | 40,249 | 1,176,109 | 4,269 | 504,455 | -26.2 | -32.5 | -5.6 |
坦桑尼亚 | 439,679 | 4,358,686 | 415,496 | 3,967,155 | 24,183 | 391,531 | 37.4 | 37.3 | 37.6 |
多哥 | 169,149 | 2,254,326 | 167,141 | 1,909,237 | 2,009 | 345,088 | 24.0 | 12.1 | 200.6 |
突尼斯 | 138,892 | 1,388,642 | 123,889 | 1,205,781 | 15,004 | 182,860 | 21.7 | 22.1 | 18.8 |
乌干达 | 59,643 | 689,545 | 56,666 | 661,197 | 2,977 | 28,347 | 20.0 | 20.9 | 3.2 |
布基纳法索 | 39,844 | 407,035 | 27,539 | 286,049 | 12,305 | 120,987 | 46.2 | 28.2 | 119.0 |
刚果(金) | 1,093,848 | 9,293,879 | 203,568 | 1,782,105 | 890,281 | 7,511,774 | 48.0 | 27.7 | 53.8 |
赞比亚 | 293,856 | 3,330,950 | 42,584 | 504,476 | 251,272 | 2,826,474 | 15.3 | 6.5 | 17.0 |
津巴布韦 | 101,861 | 1,215,005 | 57,206 | 594,132 | 44,654 | 620,873 | 25.0 | 64.3 | 1.8 |
莱索托 | 3,861 | 69,928 | 3,585 | 54,608 | 276 | 15,320 | 41.4 | 32.8 | 83.7 |
梅利利亚 | 127 | 294 | 127 | 293 | 0 | 0 | -39.4 | -38.0 | -99.3 |
斯威士兰 | 3,785 | 34,115 | 3,722 | 33,272 | 63 | 843 | 21.9 | 20.3 | 152.9 |
厄立特里亚 | 18,410 | 294,842 | 2,754 | 45,238 | 15,656 | 249,604 | 12.7 | -7.8 | 17.5 |
马约特 | 3,019 | 36,679 | 3,019 | 36,676 | 0 | 2 | -0.1 | -0.1 | -80.9 |
南苏丹共和国 | 12,566 | 285,752 | 12,565 | 91,865 | 1 | 193,886 | -51.1 | -14.8 | -59.3 |
非洲其他国家(地区) | 81 | 2,128 | 81 | 1,936 | 0 | 192 | 42.2 | 31.4 | 748.7 |
欧洲 | 73,909,023 | 761,744,734 | 46,103,167 | 452,835,752 | 27,805,855 | 308,908,982 | 21.1 | 22.0 | 19.9 |
比利时 | 2,329,171 | 25,170,149 | 1,775,665 | 19,633,308 | 553,505 | 5,536,841 | 27.2 | 36.6 | 2.4 |
丹麦 | 1,182,842 | 11,532,641 | 783,003 | 7,022,514 | 399,839 | 4,510,127 | 23.5 | 35.6 | 8.4 |
英国 | 6,759,990 | 72,809,237 | 5,300,027 | 56,239,922 | 1,459,963 | 16,569,315 | 13.8 | 12.0 | 20.3 |
德国 | 14,362,410 | 151,960,397 | 7,836,324 | 74,427,946 | 6,526,086 | 77,532,450 | 14.4 | 23.8 | 6.7 |
法国 | 5,209,092 | 54,974,871 | 2,685,992 | 29,684,833 | 2,523,101 | 25,290,038 | 19.3 | 15.9 | 23.5 |
爱尔兰 | 1,586,598 | 14,815,007 | 487,511 | 3,436,586 | 1,099,087 | 11,378,421 | 18.6 | 24.2 | 17.0 |
意大利 | 4,538,693 | 47,787,782 | 2,830,100 | 28,191,266 | 1,708,593 | 19,596,516 | 25.2 | 23.6 | 27.6 |
卢森堡 | 49,223 | 1,198,935 | 29,566 | 933,654 | 19,657 | 265,281 | 41.6 | 42.4 | 38.7 |
荷兰 | 7,973,260 | 75,228,758 | 6,954,138 | 66,176,098 | 1,019,122 | 9,052,660 | 18.4 | 21.0 | 2.4 |
希腊 | 840,977 | 7,851,647 | 801,354 | 7,223,067 | 39,623 | 628,579 | 45.2 | 48.1 | 18.0 |
葡萄牙 | 486,667 | 5,694,548 | 345,215 | 3,459,207 | 141,453 | 2,235,341 | 18.3 | 19.3 | 16.6 |
西班牙 | 2,761,465 | 31,288,496 | 2,170,394 | 23,344,622 | 591,071 | 7,943,875 | 19.2 | 22.4 | 10.6 |
阿尔巴尼亚 | 37,575 | 488,943 | 25,018 | 382,599 | 12,557 | 106,344 | 7.9 | -3.6 | 89.4 |
安道尔 | 477 | 3,257 | 462 | 2,793 | 14 | 463 | 21.8 | 17.7 | 54.6 |
奥地利 | 823,775 | 8,898,447 | 359,512 | 3,455,383 | 464,263 | 5,443,064 | 28.0 | 46.3 | 18.6 |
保加利亚 | 266,949 | 2,654,930 | 175,152 | 1,493,182 | 91,797 | 1,161,748 | 31.4 | 39.4 | 22.5 |
芬兰 | 543,086 | 5,896,097 | 274,714 | 2,455,811 | 268,372 | 3,440,286 | 19.1 | 19.9 | 18.5 |
直布罗陀 | 352 | 3,911 | 349 | 3,905 | 2 | 6 | 88.4 | 88.2 | 479.6 |
匈牙利 | 804,500 | 10,158,607 | 567,249 | 6,557,925 | 237,251 | 3,600,682 | 25.4 | 27.7 | 21.6 |
冰岛 | 26,509 | 231,524 | 18,625 | 133,534 | 7,885 | 97,990 | 62.7 | 90.9 | 35.4 |
列支敦士登 | 19,367 | 168,690 | 4,550 | 45,660 | 14,818 | 123,030 | 48.9 | 33.7 | 55.5 |
马耳他 | 137,042 | 1,777,349 | 101,398 | 1,419,725 | 35,645 | 357,625 | 45.7 | 49.2 | 33.4 |
摩纳哥 | 1,590 | 15,566 | 691 | 3,688 | 899 | 11,877 | -60.8 | -86.8 | 0.8 |
挪威 | 912,575 | 9,735,147 | 269,043 | 2,848,849 | 643,532 | 6,886,298 | 28.5 | 15.9 | 34.6 |
波兰 | 2,581,193 | 27,227,607 | 2,262,070 | 23,644,405 | 319,124 | 3,583,202 | 26.7 | 27.8 | 19.9 |
罗马尼亚 | 546,582 | 6,604,291 | 400,234 | 4,335,258 | 146,348 | 2,269,033 | 22.9 | 22.1 | 24.4 |
圣马力诺 | 759 | 9,112 | 622 | 5,583 | 136 | 3,529 | 38.4 | 21.1 | 79.0 |
瑞典 | 1,251,129 | 13,527,003 | 712,562 | 7,128,419 | 538,567 | 6,398,584 | 9.0 | 22.6 | -3.1 |
瑞士 | 2,265,238 | 28,484,278 | 446,253 | 4,026,560 | 1,818,985 | 24,457,718 | 83.5 | 15.0 | 103.4 |
爱沙尼亚 | 87,201 | 834,768 | 71,368 | 652,686 | 15,833 | 182,083 | 5.1 | 8.9 | -6.5 |
拉脱维亚 | 101,122 | 895,223 | 82,557 | 740,794 | 18,565 | 154,429 | 3.1 | 1.5 | 11.5 |
立陶宛 | 141,146 | 1,700,112 | 138,727 | 1,418,637 | 2,418 | 281,475 | 6.8 | 13.1 | -16.8 |
格鲁吉亚 | 61,645 | 778,006 | 56,167 | 664,563 | 5,478 | 113,443 | -18.6 | -25.0 | 63.6 |
亚美尼亚 | 69,370 | 914,961 | 23,769 | 213,798 | 45,601 | 701,163 | 30.3 | 37.9 | 28.2 |
阿塞拜疆 | 69,112 | 775,437 | 66,960 | 642,513 | 2,151 | 132,924 | -15.4 | 49.9 | -72.7 |
白俄罗斯 | 238,350 | 2,470,657 | 184,467 | 1,766,017 | 53,883 | 704,640 | 18.8 | 20.5 | 14.6 |
摩尔多瓦 | 14,774 | 183,256 | 9,168 | 115,558 | 5,606 | 67,699 | 28.2 | 14.3 | 62.0 |
俄罗斯联邦 | 10,514,899 | 94,865,715 | 5,201,681 | 43,642,749 | 5,313,218 | 51,222,967 | 26.6 | 24.7 | 28.2 |
乌克兰 | 1,265,954 | 12,477,210 | 643,710 | 6,075,512 | 622,244 | 6,401,698 | 21.0 | 27.4 | 15.5 |
斯洛文尼亚 | 363,645 | 3,874,593 | 329,272 | 3,464,951 | 34,373 | 409,642 | 41.3 | 45.0 | 16.6 |
克罗地亚 | 137,024 | 1,497,604 | 128,288 | 1,278,123 | 8,736 | 219,481 | 26.7 | 17.6 | 130.6 |
捷克 | 1,397,960 | 13,673,791 | 1,088,653 | 9,759,149 | 309,307 | 3,914,642 | 4.8 | 2.7 | 10.4 |
斯洛伐克 | 880,170 | 7,816,570 | 275,999 | 2,937,081 | 604,171 | 4,879,489 | 19.4 | 40.2 | 9.6 |
北马其顿共和国 | 29,985 | 387,929 | 12,617 | 144,858 | 17,368 | 243,072 | 46.8 | 33.6 | 56.0 |
波黑 | 17,158 | 177,765 | 7,585 | 88,564 | 9,574 | 89,201 | 33.0 | 6.0 | 77.9 |
梵蒂冈城国 | 62 | 1,192 | 62 | 1,191 | 0 | 0 | 108.9 | 136.7 | -99.8 |
法罗群岛 | 5,395 | 60,110 | 28 | 1,073 | 5,367 | 59,037 | 28.2 | 14.7 | 28.5 |
塞尔维亚 | 209,967 | 2,092,259 | 159,740 | 1,448,823 | 50,227 | 643,436 | 42.1 | 28.6 | 86.3 |
黑山 | 4,893 | 69,582 | 4,454 | 62,121 | 439 | 7,461 | -41.3 | -21.0 | -81.3 |
欧洲其他国家(地区) | 105 | 764 | 103 | 688 | 1 | 76 | -33.2 | -30.4 | -51.3 |
拉丁美洲 | 25,864,661 | 291,809,465 | 14,550,795 | 147,967,580 | 11,313,866 | 143,841,885 | 31.6 | 41.8 | 22.6 |
安提瓜和巴布达 | 1,971 | 72,853 | 1,793 | 71,129 | 177 | 1,724 | 14.5 | 11.8 | 7477.4 |
阿根廷 | 1,119,647 | 11,517,580 | 720,295 | 6,905,857 | 399,352 | 4,611,723 | 19.5 | 40.9 | -2.6 |
阿鲁巴 | 3,148 | 45,382 | 3,148 | 45,378 | 0 | 4 | 83.1 | 83.6 | -93.5 |
巴哈马 | 28,912 | 318,915 | 28,888 | 307,656 | 24 | 11,259 | 30.9 | 59.9 | -78.0 |
巴巴多斯 | 9,996 | 164,243 | 9,384 | 154,390 | 611 | 9,853 | 152.5 | 182.6 | -5.5 |
伯利兹 | 9,119 | 113,662 | 9,112 | 113,633 | 7 | 29 | 57.1 | 57.7 | -90.3 |
玻利维亚 | 107,718 | 1,059,533 | 74,231 | 641,088 | 33,487 | 418,445 | 56.3 | 34.4 | 108.3 |
博内尔 | 0 | 12 | 0 | 12 | - | 0 | 240.1 | 322.4 | -77.4 |
巴西 | 7,662,280 | 106,020,540 | 3,479,682 | 34,643,593 | 4,182,597 | 71,376,947 | 27.0 | 43.4 | 20.3 |
开曼群岛 | 1,791 | 24,299 | 1,791 | 24,231 | 0 | 69 | -4.6 | -4.8 | 687.0 |
智利 | 4,142,475 | 42,535,017 | 1,673,870 | 16,991,151 | 2,468,605 | 25,543,866 | 35.8 | 60.1 | 23.3 |
哥伦比亚 | 1,572,494 | 12,893,707 | 1,029,562 | 9,274,973 | 542,932 | 3,618,733 | 36.3 | 43.6 | 20.4 |
多米尼克 | 1,606 | 23,300 | 1,590 | 22,373 | 16 | 927 | 55.2 | 53.2 | 124.2 |
哥斯达黎加 | 198,171 | 1,983,720 | 141,772 | 1,457,399 | 56,399 | 526,321 | 29.9 | 36.9 | 13.8 |
古巴 | 90,903 | 660,034 | 53,402 | 371,722 | 37,501 | 288,312 | -0.4 | 10.6 | -11.8 |
库腊索岛 | 2,535 | 25,856 | 2,535 | 25,853 | 0 | 3 | 5.2 | 5.3 | -73.8 |
多米尼加共和国 | 302,000 | 2,809,533 | 274,562 | 2,585,516 | 27,438 | 224,017 | 45.4 | 49.8 | 8.3 |
厄瓜多尔 | 774,927 | 7,070,745 | 363,548 | 3,541,947 | 411,380 | 3,528,798 | 34.8 | 57.3 | 17.9 |
法属圭亚那 | 2,171 | 25,304 | 2,170 | 25,292 | 0 | 12 | 52.6 | 52.6 | 32.9 |
格林纳达 | 605 | 13,208 | 605 | 13,193 | 0 | 16 | 22.6 | 22.8 | -47.9 |
瓜德罗普 | 3,213 | 35,857 | 3,213 | 35,851 | 0 | 6 | 17.5 | 17.5 | 6.4 |
危地马拉 | 239,266 | 2,812,058 | 226,169 | 2,522,908 | 13,097 | 289,150 | 48.6 | 47.5 | 58.2 |
圭亚那 | 126,173 | 458,284 | 22,746 | 252,218 | 103,426 | 206,067 | 15.7 | 37.1 | -2.9 |
海地 | 51,964 | 517,090 | 51,847 | 514,291 | 117 | 2,799 | 4.9 | 4.8 | 33.2 |
洪都拉斯 | 108,538 | 1,046,422 | 106,687 | 1,024,332 | 1,851 | 22,090 | 56.1 | 60.4 | -30.0 |
牙买加 | 54,342 | 527,157 | 54,155 | 523,202 | 187 | 3,955 | 14.8 | 19.7 | -82.2 |
马提尼克 | 4,089 | 25,634 | 4,085 | 25,563 | 4 | 71 | 35.3 | 35.5 | -16.1 |
墨西哥 | 5,122,354 | 55,951,547 | 4,070,611 | 43,572,135 | 1,051,743 | 12,379,412 | 32.4 | 40.3 | 10.4 |
蒙特塞拉特 | 27 | 149 | 26 | 138 | 1 | 11 | -47.6 | -51.0 | 532.4 |
尼加拉瓜 | 52,305 | 529,630 | 51,133 | 513,310 | 1,173 | 16,320 | 51.0 | 52.1 | 23.5 |
巴拿马 | 646,748 | 7,332,126 | 590,770 | 6,580,373 | 55,978 | 751,753 | 14.3 | 8.0 | 133.6 |
巴拉圭 | 103,909 | 1,185,484 | 97,616 | 1,150,422 | 6,292 | 35,061 | 38.8 | 36.2 | 264.2 |
秘鲁 | 2,267,579 | 24,113,075 | 877,713 | 8,596,771 | 1,389,867 | 15,516,304 | 47.9 | 40.2 | 52.5 |
波多黎各 | 127,884 | 1,554,142 | 58,414 | 666,805 | 69,470 | 887,337 | 20.7 | 25.5 | 17.4 |
萨巴 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 0 | -11.0 | -11.1 | - |
圣卢西亚 | 1,610 | 16,520 | 1,599 | 16,434 | 11 | 86 | 2.0 | 1.7 | 110.5 |
圣马丁岛 | 279 | 3,634 | 279 | 3,632 | - | 2 | -3.1 | -1.7 | -96.8 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,431 | 21,242 | 1,431 | 21,241 | 0 | 1 | 200.1 | 200.3 | -76.1 |
萨尔瓦多 | 104,552 | 1,117,906 | 95,230 | 976,451 | 9,321 | 141,455 | 45.3 | 50.2 | 18.6 |
苏里南 | 24,261 | 205,777 | 22,665 | 178,743 | 1,596 | 27,035 | 5.2 | 16.7 | -36.3 |
特立尼达和多巴哥 | 137,907 | 691,421 | 26,638 | 274,403 | 111,270 | 417,019 | 47.5 | 15.9 | 79.7 |
特克斯和凯科斯群岛 | 582 | 3,215 | 582 | 3,199 | 0 | 16 | 38.0 | 39.6 | -58.9 |
乌拉圭 | 449,335 | 4,186,607 | 156,318 | 1,847,098 | 293,017 | 2,339,509 | 48.6 | 56.5 | 42.8 |
