(7)2021年1至12月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(7)2021年1至12月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 1,736,609,358  419,989,061  658,308,910  632,994,717  25,316,670 
21.5 30.9 9.8 30.5 6.8
一般贸易 1,083,952,916  351,410,699  322,540,966  394,544,713  15,456,538 
25.0 33.1 14.1 29.2 3.1
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 1,389  226  - 360  803 
-85.0 -96.9 - -81.2 4071.1
其他捐赠物资 1,495  486  - 608  401 
-99.4 -99.5 - -99.5 -98.8
来料加工装配贸易 59,235,351  8,522,238  43,245,213  7,390,260  77,640 
11.7 21.1 8.5 22.0 -28.1
进料加工贸易 256,779,174  8,830,510  188,669,848  58,084,565  1,194,251 
13.7 46.1 4.5 50.6 57.7
边境小额贸易  4,504,905  37,395  - 4,427,754  39,756 
-19.4 -96.1 - -3.7 7.0
加工贸易进口设备  235,580  132  186,520  48,918 
-18.2 2080.4 -18.5 -17.2 -
租赁贸易 1,078,866  375,485  135,946  567,436  -
-31.3 -67.7 3.3 105.2 -
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,284,071  - 1,284,071  - -
-36.0 - -36.0 - -
出料加工贸易  149,117  63,001  36,902  49,214  -
-40.0 -65.1 2.0 62.1 -
免税外汇商品 12,362  12,362  - - -
-62.7 -62.7 - - -
免税品 2,649,039  2,473,865  171,200  3,973  -
-2.9 -0.2 -31.6 - -
保税监管场所进出境货物 116,275,694  29,361,744  20,534,626  65,823,850  555,474 
23.4 22.0 11.2 29.3 -28.2
海关特殊监管区域物流货物 191,256,893  18,453,981  74,194,508  98,518,323  90,081 
20.2 27.5 9.2 28.4 250.7
海关特殊监管区域进口设备  8,085,844  56,327  5,945,280  2,084,238  -
15.6 301.8 -7.8 292.1 -
其他 11,106,661  390,611  1,363,829  1,450,505  7,901,716 
9.3 37.4 12.6 -14.2 13.3

注:

1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。

2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。

3. 自2014年起,免税品列入海关统计。

4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。

5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图