(13)2021年12月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2021年12月出口主要商品量值表(人民币值)

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 12月 1至12月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,688,273 - 54,499,831 - 14.1 - 3.4
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 122,852 35 1,157,118 27.2 7.8 11.8 1.9
    水产品 万吨 35 1,404,021 375 13,946,360 -5.8 9.4 -0.1 7.5
        食用水产品 万吨 35 1,403,266 374 13,916,287 -5.9 9.7 0.0 7.5
    蔬菜及食用菌 万吨 80 794,637 899 7,941,899 -12.4 5.4 -7.1 -1.0
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 52 387,485 590 3,849,560 -17.4 -6.2 -8.7 1.7
    干鲜瓜果及坚果 万吨 42 417,397 361 3,914,569 -22.4 -33.7 -6.8 -16.7
        苹果 万吨 12 93,517 108 923,999 -7.2 -24.0 1.9 -7.4
    茶叶 32,420 129,924 369,355 1,485,334 32.0 23.7 5.9 4.9
    粮食 万吨 32 115,630 331 1,140,509 61.7 24.6 -4.6 -10.9
        稻谷及大米 万吨 23 58,788 242 608,504 111.5 64.2 6.2 4.7
    罐头 194,317 236,926 1,992,411 2,078,939 7.7 58.9 -9.0 -5.3
        蔬菜罐头 127,979 168,354 1,386,475 1,459,188 -3.2 68.2 -10.0 -4.7
    酒类及饮料 - - 216,010 - 1,731,362 - 65.1 - 9.0
        果蔬汁 万吨 6 60,037 50 414,370 19.8 77.9 2.9 10.6
        啤酒 万升 3,796 16,226 42,420 180,289 6.0 13.4 9.7 7.3
    烟草及其制品 25,265 59,500 216,162 459,016 35.9 -8.4 -0.8 -15.0
        烤烟  15,029 28,113 122,429 242,320 69.1 84.9 10.8 4.7
        卷烟 万条 1,114 19,219 6,927 105,560 -22.6 -51.7 -24.1 -40.2
制盐 177,455 16,138 1,551,080 96,773 26.6 91.5 34.7 42.5
水泥及水泥熟料 万吨 14 9,477 220 117,256 -57.0 -38.3 -29.6 -23.1
钨品 2,405 56,450 24,051 518,061 88.3 131.3 63.6 73.8
煤及褐煤 万吨 21 54,171 260 326,882 136.5 494.1 -18.4 7.8
焦炭及半焦炭 万吨 44 146,268 644 1,528,555 11.7 109.0 84.3 184.3
成品油  万吨 323 1,391,488 6,031 20,992,687 -45.3 -3.1 -2.4 18.0
    汽油 万吨 94 439,351 1,454 5,601,933 -35.2 12.3 -9.1 23.4
    航空煤油 万吨 59 259,309 856 3,193,444 36.5 124.5 -14.2 -3.6
    柴油 万吨 33 142,453 1,721 5,630,120 -78.1 -58.9 -12.9 2.4
氧化铝 万吨 0 6,977 12 76,446 -35.9 0.0 -22.4 11.4
稀土及其制品 9,345 237,801 107,924 2,437,277 5.4 50.2 38.1 62.6
    稀土 4,088 38,357 48,918 421,974 -1.9 48.2 38.0 77.1
基本有机化学品 - - 4,568,581 - 39,393,109 - 78.3 - 44.8
    柠檬酸 万吨 11 102,586 107 698,612 42.0 210.2 13.2 76.9
医药材及药品 172,555 3,346,235 1,464,108 32,055,382 44.2 72.5 11.4 101.2
    中药材 12,928 67,782 125,967 621,717 -9.1 -5.0 -4.5 -5.2
    中式成药 1,248 22,026 11,564 196,877 -11.8 63.7 -7.7 9.4
    人用疫苗 千克 529,894 764,690 4,996,621 10,103,571 961.4 509.8 2950.3 5264.1
    抗菌素(制剂除外) 8,463 285,660 85,296 2,717,349 33.6 35.9 1.8 5.6
    医用敷料  22,115 120,574 222,589 1,296,546 17.0 -10.7 2.6 0.6
肥料 万吨 167 348,890 3,299 7,545,690 -42.0 -20.6 13.1 61.4
    尿素 万吨 4 11,511 529 1,389,752 -93.9 -89.2 -2.9 41.4
    硫酸铵 万吨 146 290,857 1,065 1,375,552 45.9 280.6 23.0 95.8
    磷酸氢二铵  万吨 3 14,229 625 2,164,094 -92.9 -87.9 9.1 70.6
    磷酸二氢铵  万吨 3 12,480 379 1,245,605 -81.2 -67.3 49.6 114.4
合成有机染料 25,629 113,191 277,399 1,097,784 2.1 33.4 36.0 31.2
美容化妆品及洗护用品 87,845 313,460 968,356 3,135,116 11.0 26.2 -3.1 6.4
烟花、爆竹 28,251 46,811 322,901 519,840 128.5 165.8 19.2 16.5
塑料制品 - - 6,254,604 - 63,968,752 - 10.3 - 20.5
橡胶轮胎 万吨 65 1,052,070 730 11,327,257 17.3 27.6 16.2 17.4
    新的充气橡胶轮胎 万吨 63 1,001,568 701 10,792,000 17.4 28.3 16.1 17.4
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,222 1,001,568 59,155 10,792,000 15.8 28.3 24.1 17.4
皮革、毛皮及其制品 - - 572,718 - 5,100,744 - -18.6 - -0.2
    裘皮服装 515 149,396 3,931 1,094,146 -49.9 -54.2 -22.4 -36.2
    裘皮服装 万件 40 149,396 303 1,094,146 -50.0 -54.2 -28.6 -36.2
箱包及类似容器 万吨 24 1,868,088 244 18,002,063 26.3 20.6 21.4 26.1
    皮革箱包及类似容器 12,046 207,999 100,480 1,690,501 14.5 10.9 8.7 6.7
木及其制品 万吨 125 1,168,340 1,341 11,906,268 31.4 29.9 29.8 28.8
    家用或装饰用木制品 万吨 8 216,255 90 2,304,145 1.2 13.5 19.1 24.3
    胶合板及类似多层板 万立方米 126 407,396 1,235 3,809,088 43.7 58.0 22.5 30.1
植物材料编结品 29,657 137,731 356,767 1,384,157 -0.1 21.9 14.1 20.6
纸浆、纸及其制品 万吨 95 1,565,459 938 15,738,822 20.9 14.4 2.4 8.1
纺织原料 万吨 15 221,718 149 1,920,082 21.8 64.0 8.9 23.3
    化学纤维纺织原料 万吨 14 147,408 143 1,328,113 18.8 58.5 8.5 24.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 9,136,061 - 93,842,513 - 12.8 - -12.2
    纺织纱线 - - 896,303 - 8,930,610 - 39.4 - 32.1
    纺织织物 - - 4,520,539 - 43,116,539 - 30.5 - 25.4
    纺织制品 - - 3,719,219 - 41,795,364 - -6.9 - -36.5
服装及衣着附件 - - 10,186,895 - 109,999,809 - 11.2 - 15.6
    服装 - - 9,007,951 - 94,316,377 - 16.2 - 15.5
鞋靴 万双 87,540 3,371,763 873,231 30,971,524 10.2 25.5 18.1 26.2
帽类 万个 95,243 339,788 1,203,606 3,502,318 -28.3 23.2 18.6 29.1
伞  万把 4,664 152,617 59,774 1,653,246 -12.3 3.9 2.3 17.5
花岗岩石材及其制品  万吨 35 191,078 403 1,919,502 -7.3 0.8 -16.8 -15.8
陶瓷产品 万吨 178 2,095,110 1,863 19,839,211 -4.8 -1.5 5.4 14.3
    日用陶瓷 万吨 52 1,585,167 511 14,776,551 15.6 1.9 20.6 17.5
    建筑用陶瓷 万吨 122 460,919 1,316 4,573,097 -11.7 -12.8 0.2 4.7
玻璃及其制品 - - 1,521,226 - 15,764,159 - 6.9 - 20.9
珍珠、宝石及半宝石 - - 174,865 - 2,151,267 - 8.8 - 82.0
贵金属或包贵金属的首饰 67 1,280,612 2,424 9,348,597 -68.5 55.2 211.8 70.5
铁合金 万吨 10 196,284 92 1,518,052 145.4 249.9 95.6 161.7
钢材 万吨 503 5,427,457 6,690 52,889,836 3.6 79.2 24.6 67.9
    钢铁棒材 万吨 33 289,752 777 4,548,729 -47.7 -0.6 12.6 53.4
    角钢及型钢  万吨 20 179,092 257 1,739,330 -11.7 23.5 -8.5 25.9
    钢铁板材  万吨 321 3,238,745 4,509 32,691,040 6.1 98.6 37.8 98.6
    钢铁线材 万吨 18 315,718 206 2,976,275 -12.2 46.9 1.3 56.3
未锻轧铜及铜材 78,512 541,353 932,451 6,043,389 13.9 46.1 25.3 60.7
未锻轧铝及铝材 562,975 1,415,734 5,619,130 12,572,824 23.4 62.3 15.7 38.7
家具及其零件 - - 4,573,196 - 47,718,898 - -6.9 - 18.2
玩具 - - 2,672,639 - 29,801,283 - 19.8 - 28.6
体育用品及设备 - - 1,187,321 - 14,730,412 - -9.8 - 34.8
笔及其零件 - - 163,807 - 1,711,333 - 25.0 - 11.1
机电产品* - - 130,003,014 - 1,282,861,377 - 14.8 - 20.4
    机械基础件 - - 1,918,214 - 18,789,059 - 23.5 - 24.3
        紧固件 481,284 809,247 4,917,080 7,511,502 18.9 28.6 20.8 23.3
        轴承 76,504 315,083 782,132 3,329,008 22.3 19.1 32.7 32.6
    手用或机用工具 万吨 23 1,056,239 239 10,598,552 10.4 18.2 22.1 26.1
    农业机械 - - 443,001 - 4,155,622 - 19.5 - 19.6
        拖拉机 13,003 42,342 139,116 452,591 6.1 34.1 9.6 37.3
    食品加工机械 万台 89 111,950 958 1,144,696 23.4 8.0 70.3 37.9
    包装机械 1,288,417 224,834 19,239,817 2,350,044 -24.0 -0.8 34.9 14.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 952,951 - 9,656,004 - 1.6 - 3.6
        打印机、复印机及一体机 4,956,151 543,760 49,995,767 5,377,871 6.0 -1.4 13.4 0.8
    通用机械设备 - - 3,370,192 - 33,926,295 - 12.3 - 17.9
        泵 万台 36,583 502,823 461,529 5,268,759 -48.9 7.7 -36.1 13.3
        压缩机 万台 1,453 557,142 15,983 4,998,722 7.0 37.6 25.7 33.1
        分离设备 - - 416,252 - 3,736,892 - -13.3 - 0.8
        阀门及类似装置 万套 53,938 1,001,008 582,100 10,340,382 -2.8 13.5 16.3 19.7
    纺织机械及其零件  - - 289,491 - 3,106,274 - -7.0 - -2.0
    缝制机械及其零件 - - 145,738 - 1,532,783 - 10.3 - 27.6
    机床 2,986,263 557,399 28,430,783 5,592,412 20.7 17.0 27.7 26.5
    自动数据处理设备及其零部件  - - 17,453,684 - 164,880,761 - 19.0 - 12.9
        自动数据处理设备 万台 3,678 10,082,866 37,916 95,458,030 -3.9 14.5 14.7 12.1
           平板电脑 万台 1,359 1,930,577 14,264 19,708,821 -18.1 -8.8 3.4 6.5
           笔记本电脑 万台 2,149 7,537,870 22,183 70,058,707 4.5 20.5 22.4 14.4
        中央处理部件 万台 482 1,449,959 4,271 13,123,687 34.7 43.7 21.2 22.9
        存储部件 万台 2,375 1,100,257 27,258 11,904,666 -10.9 -2.4 3.2 -0.9
        自动数据处理设备的零件、附件 62,615 2,576,551 627,560 23,183,920 2.5 34.7 4.0 9.3
        液晶监视器 万台 1,144 1,046,591 10,939 9,411,083 18.7 50.4 11.1 39.1
    电工器材 - - 9,354,332 - 89,742,626 - 26.0 - 28.1
        变压器 万个 30,390 256,899 337,275 2,371,476 2.4 25.9 17.9 5.0
        原电池 亿个 24 125,855 311 1,556,095 -14.9 -6.9 0.4 -0.8
        蓄电池 万个 41,817 2,508,407 412,568 21,082,943 33.2 65.3 44.1 55.9
            锂离子蓄电池 万个 35,368 2,221,483 342,781 18,355,957 40.5 75.3 54.4 66.5
        电气控制装置 - - 2,140,491 - 21,973,298 - 9.3 - 19.3
            高压开关及控制装置 - - 130,011 - 1,442,750 - -14.3 - 4.7
            低压开关及控制装置 - - 2,010,479 - 20,530,548 - 11.3 - 20.5
        电线及电缆 万吨 21 1,518,281 234 15,631,525 4.6 15.9 13.1 22.3
    手机 万台 9,769 12,222,976 95,420 94,470,885 0.3 29.4 -1.2 9.3
    家用电器 万台 32,221 5,190,188 387,341 63,824,316 -8.1 -5.6 10.1 14.1
        电扇  万台 2,675 269,743 36,111 3,569,325 -1.5 3.7 -1.4 8.1
        空调 万台 408 395,309 5,277 5,230,834 14.0 20.4 11.8 9.3
        冰箱  万台 546 529,303 7,116 6,546,264 -15.7 -3.6 2.3 15.1
        洗衣机 万台 164 163,321 2,191 2,019,338 -15.5 0.1 1.7 9.0
        吸尘器 万台 1,277 333,892 16,248 4,315,937 -19.7 -22.2 10.0 8.7
        微波炉 万个 680 243,229 7,269 2,477,935 3.1 15.3 7.8 10.4
        电视机 万台 796 759,919 8,463 10,469,077 -3.6 -13.6 -16.0 10.0
            液晶电视机 万台 782 741,702 8,360 10,236,629 -3.7 -12.8 -16.4 10.0
    音视频设备及其零件 - - 2,566,885 - 26,447,625 - -5.2 - 8.4
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 5,216 805,721 58,349 8,540,537 -17.7 -9.5 10.3 14.6
            数字照相机 万台 143 167,297 1,933 2,020,589 -1.4 -14.8 7.0 9.7
        无线电广播接收设备 万台 2,014 197,057 22,502 2,430,449 -26.3 -43.0 -1.0 -2.2
        音视频设备的零件 - - 725,350 - 7,316,638 - 6.9 - 10.2
            有机发光二极管显示屏 万块 45 180,352 600 2,281,838 7.4 18.0 103.0 122.3
    电子元件 - - 18,305,018 - 175,005,470 - 15.9 - 21.9
        印刷电路 亿块 45 1,241,139 481 13,461,585 22.5 15.8 32.5 28.9
        印刷电路 万吨 3 1,241,139 37 13,461,585 10.8 15.8 30.9 28.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 652 3,100,861 7,555 30,703,075 3.2 40.2 30.3 28.6
        二极管及类似半导体器件 万吨 59 3,100,861 635 30,703,075 35.4 40.2 24.4 28.6
           太阳能电池 万个 28,185 1,943,375 320,121 18,384,993 29.2 72.4 17.6 34.2
           太阳能电池 万吨 58 1,943,375 624 18,384,993 38.0 72.4 24.9 34.2
        集成电路 亿个 268 10,428,815 3,107 99,296,396 -7.2 18.5 19.6 23.4
        集成电路 万吨 0 10,428,815 4 99,296,396 -6.7 18.5 10.4 23.4
    集装箱  万个 46 1,535,395 484 15,140,757 53.4 83.2 144.0 198.3
    摩托车 万辆 252 700,838 3,500 7,961,510 -5.5 11.7 23.7 33.8
        内燃机摩托车 万辆 104 425,138 1,193 4,528,400 -6.8 7.6 23.0 30.4
        电动摩托车及脚踏车 万辆 146 274,039 2,290 3,415,218 -4.5 19.2 27.7 40.8
    自行车 万辆 522 292,675 6,926 3,300,672 -14.7 3.9 14.9 31.0
    摩托车及自行车的零配件 - - 817,752 - 8,239,417 - 5.8 - 37.6
    汽车(包括底盘) 万辆 19 1,967,084 212 22,265,237 50.7 72.3 95.9 104.6
        乘用车 148,190 1,141,229 1,640,579 14,496,999 58.6 65.6 103.8 133.5
        商用车 42,189 825,856 478,094 7,768,237 28.4 82.6 73.0 66.2
            客车(十座及以上) 5,226 240,353 39,869 1,317,634 12.4 156.3 -2.0 0.5
            货车 29,861 351,487 360,175 3,816,503 25.1 60.1 89.7 103.2
            专用汽车 1,835 83,729 17,671 866,777 65.3 58.9 40.1 42.8
    汽车零配件 - - 4,563,700 - 48,839,380 - 16.5 - 25.0
        车用发动机 万台 30 137,056 361 1,494,537 -13.1 27.1 9.4 24.6
        汽车轮胎 550,007 856,331 6,166,478 9,266,748 16.7 27.3 14.3 15.0
    婴孩车及其零件 19,799 93,765 203,912 959,829 23.4 21.8 10.0 9.0
    船舶 322 1,171,195 4,691 14,029,170 -16.8 12.6 -12.2 17.6
        液货船 17 435,869 146 3,784,738 70.0 345.5 40.4 49.4
        集装箱船 7 197,818 99 2,439,532 -30.0 -44.0 102.0 75.0
        散货船 24 239,603 232 4,411,261 50.0 -40.3 -6.1 -18.9
    眼镜及其零件 - - 484,062 - 4,306,196 - 33.1 - 15.6
    液晶显示板 万个 12,740 1,252,611 142,439 17,880,556 2.6 -8.4 12.4 30.5
    液晶显示板 42,938 1,252,611 518,885 17,880,556 -5.2 -8.4 7.0 30.5
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,720,855 - 18,163,383 - -10.5 - 4.1
        分析仪器 8,311,299 141,891 91,714,057 1,460,662 -3.4 5.6 19.4 14.2
    医疗仪器及器械 - - 1,212,499 - 13,109,257 - 13.0 - 4.1
    钟表及其零件 - - 306,500 - 3,014,972 - 13.1 - 20.0
        手表  万只 4,927 130,424 42,789 1,269,634 24.9 6.2 18.1 11.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 3,033,626 - 31,901,918 - -5.1 - 22.6
    游戏机及其零附件 18,703 754,649 229,545 9,815,914 -7.7 -17.5 36.9 35.4
高新技术产品* - - 67,335,388 - 632,660,004 - 19.9 - 17.9
    生物技术 - - 833,388 - 10,816,822 - 351.4 - 1208.8
    生命科学技术 - - 4,542,108 - 38,328,053 - 51.3 - 34.6
    光电技术  - - 1,822,484 - 23,958,050 - -2.9 - 29.0
    计算机与通信技术 - - 41,182,716 - 373,941,288 - 17.4 - 10.6
    电子技术 - - 16,143,071 - 157,180,412 - 21.0 - 23.8
    计算机集成制造技术 - - 1,553,334 - 16,144,117 - -0.3 - 18.8
    材料技术 55,426 675,354 592,268 6,487,573 21.3 45.2 20.3 32.0
    航空航天技术 - - 511,599 - 4,854,807 - -9.6 - 8.5
    其他技术 - - 71,335 - 948,883 - -37.8 - 32.9
电动载人汽车* 49,463 533,194 554,594 7,015,752 122.4 169.0 148.9 213.2
    混合动力客车(10座及以上) 200 17,994 400 45,191 1438.5 1395.2 387.8 664.4
    纯电动客车(10座及以上) 884 132,550 2,807 417,175 209.1 271.3 13.3 -3.6
    非插电式混合动力乘用车 945 9,207 8,643 70,854 916.1 473.7 409.0 103.7
    插电式混合动力乘用车 4,268 83,235 43,171 927,245 50.8 34.7 74.9 37.0
    纯电动乘用车 43,166 290,209 499,573 5,555,287 127.0 196.3 157.6 409.4
文化产品* - - 8,212,766 - 89,958,506 - 14.5 - 33.9
食品* - - 4,824,103 - 46,309,959 - 11.1 - 2.0
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图