(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表

 
              单位:亿元人民币
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2015.01 20,857  12,240  8,617  3,623  20,857  12,240  8,617  3,623 
2015.02 17,008  10,351  6,657  3,694  37,865  22,592  15,274  7,318 
2015.03 17,550  8,848  8,702  146  55,415  31,439  23,976  7,464 
2015.04 19,586  10,815  8,771  2,044  75,001  42,254  32,747  9,507 
2015.05 19,639  11,582  8,058  3,524  94,641  53,836  40,805  13,031 
2015.06 20,437  11,598  8,839  2,759  115,077  65,434  49,644  15,790 
2015.07 21,069  11,814  9,255  2,558  136,146  77,248  58,899  18,349 
2015.08 20,349  11,998  8,352  3,646  156,496  89,245  67,251  21,994 
2015.09 22,209  12,961  9,248  3,713  178,705  102,206  76,499  25,707 
2015.10 20,589  12,249  8,340  3,910  199,294  114,455  84,838  29,617 
2015.11 21,557  12,490  9,067  3,423  220,851  126,945  93,906  33,040 
2015.12 24,652  14,221  10,431  3,791  245,503  141,167  104,336  36,831 
2016.01 18,692  11,359  7,333  4,027  18,692  11,359  7,333  4,027 
  -10.4 -7.2 -14.9   -10.4 -7.2 -14.9  
  -24.2 -20.1 -29.7  
2016.02 14,297  8,170  6,127  2,043  32,989  19,529  13,460  6,070 
  -15.9 -21.1 -8.0   -12.9 -13.6 -11.9  
  -23.5 -28.1 -16.4  
2016.03 18,984  10,428  8,557  1,871  51,974  29,957  22,017  7,940 
  8.2 17.9 -1.7   -6.2 -4.7 -8.2  
  32.8 27.6 39.7  
2016.04 19,449  11,172  8,277  2,895  71,423  41,129  30,294  10,836 
  -0.7 3.3 -5.6   -4.8 -2.7 -7.5  
  2.4 7.1 -3.3  
2016.05 20,189  11,718  8,471  3,247  91,612  52,848  38,765  14,083 
  2.8 1.2 5.1   -3.2 -1.8 -5.0  
  3.8 4.9 2.3  
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -  
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -  
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -  
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -  
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -  
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -  
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -  
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图