(2)2016年5月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2016年5月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

 
                单位:万人民币元
 进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
5月 1至5月 5月 1至5月 5月 1至5月 进出口 出口 进口
总值 201,893,496  916,123,656  117,183,966  528,477,579  84,709,530  387,646,077  -3.2 -1.8 -5.0
亚洲 107,034,449  486,819,251  59,737,623  267,562,384  47,296,825  219,256,867  -2.4 -0.6 -4.5
阿富汗 20,310  80,800  20,187  80,303  124  497  -5.8 -4.2 -74.7
巴林 48,781  226,282  45,751  211,976  3,030  14,306  -23.5 -22.0 -41.1
孟加拉国 1,005,373  4,172,747  952,731  3,945,508  52,642  227,239  10.5 10.7 6.3
不丹 101  1,579  101  1,576  -44.9 -40.8 -98.8
文莱 82,887  281,686  39,773  208,213  43,115  73,474  -32.2 -49.1 1090.4
缅甸 680,229  3,274,632  483,475  2,256,956  196,754  1,017,676  -7.1 -11.2 3.6
柬埔寨 295,746  1,255,039  249,838  1,059,028  45,908  196,011  21.0 18.3 38.2
塞浦路斯 23,796  152,377  19,781  138,808  4,015  13,569  3.8 3.0 13.6
朝鲜 272,252  1,225,451  155,327  699,501  116,925  525,950  -3.9 4.6 -13.3
香港 17,139,180  75,835,841  15,535,549  70,416,789  1,603,630  5,419,052  5.7 1.0 161.7
印度 4,045,191  18,075,007  3,429,976  14,967,344  615,215  3,107,663  4.0 8.5 -13.4
印度尼西亚 3,015,767  13,536,310  1,988,610  8,600,708  1,027,157  4,935,602  -2.5 -5.5 3.1
伊朗 1,796,199  7,242,482  936,286  3,863,340  859,913  3,379,142  -20.9 -18.7 -23.4
伊拉克 1,055,741  4,206,662  444,992  1,833,479  610,749  2,373,183  -16.6 -4.6 -24.0
以色列 632,228  2,926,003  469,789  2,168,428  162,440  757,574  4.2 1.3 13.2
日本 14,029,177  68,597,052  6,723,477  33,294,882  7,305,701  35,302,170  -0.3 -1.1 0.5
约旦 203,957  891,066  199,284  858,074  4,673  32,992  -3.1 -0.3 -43.6
科威特 537,507  2,310,950  184,867  918,040  352,640  1,392,911  -21.4 -13.9 -25.8
老挝 139,999  644,857  48,548  261,673  91,451  383,184  -9.7 -14.0 -6.5
黎巴嫩 139,702  593,780  139,276  589,426  427  4,353  10.1 10.1 10.2
澳门 213,466  903,495  204,329  860,065  9,137  43,430  -15.3 -15.2 -16.6
马来西亚  4,795,117  21,280,068  2,378,534  9,616,497  2,416,584  11,663,571  -12.3 -16.2 -8.8
马尔代夫 23,093  105,415  23,086  105,367  48  168.7 169.2 -43.3
蒙古 256,423  1,120,406  58,241  219,605  198,181  900,801  -15.6 -40.6 -5.9
尼泊尔联邦民主共和国  70,321  205,452  69,181  200,033  1,140  5,418  -38.7 -38.6 -43.1
阿曼 749,778  3,307,105  163,825  578,174  585,953  2,728,931  -22.2 9.3 -26.6
巴基斯坦 1,306,313  5,185,991  1,191,527  4,678,640  114,786  507,351  18.5 26.0 -23.7
巴勒斯坦 5,088  19,077  5,066  19,017  22  60  41.1 41.1 25.3
菲律宾 2,808,979  11,881,475  1,897,126  7,800,500  911,853  4,080,975  12.2 29.8 -11.0
卡塔尔 193,176  1,510,583  90,263  398,433  102,913  1,112,150  -13.1 -28.8 -5.7
沙特阿拉伯 2,588,028  11,238,657  1,362,024  5,506,490  1,226,004  5,732,167  -16.9 -1.5 -27.8
新加坡 4,133,866  18,162,109  2,475,999  11,860,343  1,657,866  6,301,765  -6.7 -5.4 -9.1
韩国 13,399,719  64,008,440  5,193,775  24,255,591  8,205,944  39,752,849  -5.0 -3.3 -6.0
斯里兰卡 250,355  1,212,708  238,608  1,142,422  11,747  70,286  18.3 18.8 10.9
叙利亚 54,954  253,298  54,902  252,587  52  712  -3.4 -3.5 125.8
泰国 3,985,205  18,674,161  2,156,744  9,973,061  1,828,461  8,701,100  5.1 9.4 0.6
土耳其 1,197,513  5,388,289  1,068,802  4,720,568  128,711  667,720  -2.0 -1.9 -2.6
阿联酋 2,473,983  10,856,340  2,029,075  8,432,745  444,909  2,423,595  -13.1 -10.5 -21.0
也门 135,220  500,630  133,862  494,610  1,357  6,020  -42.8 37.1 -98.8
越南 5,225,986  23,768,468  3,427,997  15,232,362  1,797,989  8,536,106  3.6 -4.2 21.1
中国 6,696,268  30,575,705  - - 6,696,268  30,575,705  -3.2 - -3.2
台湾 9,683,432  43,395,126  2,445,386  10,656,311  7,238,046  32,738,815  -3.5 0.0 -4.6
东帝汶 6,927  26,439  6,926  26,408  31  29.2 29.3 -19.9
哈萨克斯坦 728,297  2,923,845  464,135  1,774,784  264,163  1,149,060  -19.0 -12.4 -27.5
吉尔吉斯斯坦 270,683  1,340,944  268,634  1,329,306  2,049  11,638  53.0 55.3 -42.9
塔吉克斯坦 107,332  402,499  106,531  396,105  800  6,394  23.3 27.5 -59.0
土库曼斯坦 264,039  2,027,570  22,576  111,191  241,463  1,916,378  -25.3 -51.4 -22.9
乌兹别克斯坦  246,715  1,014,207  132,802  546,968  113,913  467,239  16.8 1.9 40.8
亚洲其他国家(地区) 51  147  51  146  95.8 94.4 -
非洲 8,484,154  38,375,759  5,756,416  24,395,761  2,727,738  13,979,999  -11.5 -7.3 -18.0
阿尔及利亚 486,310  2,095,677  454,094  1,963,506  32,216  132,171  1.2 2.0 -9.1
安哥拉 717,443  3,756,275  93,356  390,735  624,087  3,365,539  -30.7 -66.6 -20.9
贝宁 158,261  611,966  154,753  585,303  3,508  26,664  -20.3 -21.5 20.4
博茨瓦纳 11,519  70,052  10,775  53,145  745  16,907  -29.7 5.0 -65.5
布隆迪 3,923  10,517  3,655  9,921  267  596  -34.8 -34.1 -44.5
喀麦隆  128,281  500,374  110,089  398,428  18,192  101,946  -32.0 -21.7 -55.1
加那利群岛 245  1,084  245  1,084  9.6 9.6 -
佛得角 3,730  12,295  3,730  12,295  11.7 11.8 -88.7
中非 2,385  11,743  649  4,843  1,736  6,899  12.0 33.4 0.7
塞卜泰(休达) 66  245  66  245  - - -23.5 -23.5 -
乍得 28,799  46,091  6,712  23,974  22,087  22,117  19.1 -37.1 3578.4
科摩罗 4,329  16,061  4,328  16,057  51.6 51.5 102.9
刚果(布) 187,246  739,491  53,710  191,580  133,536  547,911  -22.8 -22.1 -23.1
吉布提 141,876  552,372  141,874  552,361  11  41.0 41.1 -96.9
埃及 647,741  3,097,201  628,729  3,008,002  19,012  89,199  -0.1 9.0 -73.8
赤道几内亚 22,684  232,842  8,228  41,245  14,456  191,597  -47.9 -47.4 -48.0
埃塞俄比亚 227,702  1,013,411  195,226  865,743  32,475  147,668  10.2 9.3 16.4
加蓬 104,393  472,111  22,527  104,420  81,866  367,691  43.1 15.8 53.4
冈比亚 22,455  101,346  17,928  84,119  4,527  17,227  9.8 8.7 15.2
加纳 374,849  1,539,816  332,769  1,232,816  42,080  307,000  6.2 10.3 -7.8
几内亚 108,899  424,864  73,333  297,636  35,566  127,228  28.9 -9.3 8205.4
几内亚比绍 695  6,216  695  6,111  - 105  -38.3 50.8 -98.3
科特迪瓦 99,249  441,973  91,784  416,462  7,465  25,511  18.4 28.3 -47.6
肯尼亚 338,450  1,413,580  334,160  1,392,280  4,291  21,299  -2.9 -2.4 -24.3
利比里亚 69,155  359,493  66,688  349,371  2,467  10,122  -12.5 -1.5 -82.0
利比亚 87,674  441,434  73,635  372,562  14,039  68,873  -40.2 -23.0 -72.9
马达加斯加 76,912  294,267  62,592  252,615  14,320  41,652  14.5 19.3 -7.7
马拉维 12,860  72,595  12,739  56,539  122  16,056  12.1 19.0 -6.8
马里  36,134  126,835  21,594  101,418  14,540  25,418  23.1 50.6 -28.8
毛里塔尼亚 112,332  464,300  65,204  275,378  47,128  188,922  45.8 81.7 13.2
毛里求斯 46,051  195,354  45,417  191,447  634  3,907  -0.8 -1.1 16.9
摩洛哥 247,491  952,812  223,682  812,527  23,809  140,286  11.0 15.7 -10.0
莫桑比克 87,313  451,200  73,779  334,633  13,535  116,568  -27.1 -33.5 0.6
纳米比亚 36,428  107,571  15,851  66,980  20,577  40,590  -38.1 -48.7 -6.0
尼日尔 14,717  80,825  9,210  27,652  5,507  53,173  -25.6 -42.1 -12.7
尼日利亚 753,661  2,877,430  695,209  2,565,587  58,452  311,843  -19.3 -19.4 -18.2
留尼汪 10,670  46,256  10,670  46,255  34.6 34.6 -74.8
卢旺达 6,193  33,989  5,039  26,326  1,154  7,663  -5.2 2.5 -24.7
圣多美和普林西比 290  1,788  281  1,778  10  10  36.5 35.8 44737.2
塞内加尔 171,721  653,803  149,392  583,647  22,329  70,156  39.2 33.5 116.9
塞舌尔 2,050  9,843  2,050  9,801  42  -29.6 -29.8 359.2
塞拉利昂 26,223  128,785  15,139  73,070  11,084  55,715  -19.4 9.0 -39.9
索马里 26,515  92,831  25,465  89,230  1,049  3,601  29.1 33.5 -29.3
南非  1,670,500  8,094,727  654,000  3,142,655  1,016,500  4,952,072  -18.6 -20.9 -17.0
西撒哈拉 30  30  - -46.5 -46.5 -
苏丹 196,362  802,582  170,495  668,271  25,867  134,310  -6.1 4.7 -38.1
坦桑尼亚 221,234  985,852  216,520  949,839  4,714  36,013  -15.3 -12.3 -55.9
多哥 138,825  611,821  126,714  566,671  12,111  45,150  8.3 14.5 -35.7
突尼斯 87,607  419,259  81,636  382,742  5,971  36,517  10.8 17.8 -31.8
乌干达 40,287  152,994  37,087  140,172  3,200  12,822  -1.5 9.7 -53.4
布基纳法索 10,454  39,848  9,707  38,115  747  1,733  -10.0 29.1 -88.2
刚果(金) 186,973  889,963  66,645  281,008  120,328  608,955  -6.8 -22.3 2.7
赞比亚  129,559  773,025  19,206  137,101  110,354  635,924  13.9 -19.4 25.1
津巴布韦 37,477  507,910  15,960  103,498  21,517  404,412  -5.0 -21.4 0.3
莱索托  4,768  20,183  2,639  12,171  2,129  8,012  -34.0 -52.8 66.6
梅利利亚 657  1,885  657  1,885  - -0.8 -0.8 -
斯威士兰 1,665  9,498  1,652  9,452  13  46  51.0 51.7 -23.3
厄立特里亚 10,333  71,022  10,332  19,140  51,882  -33.4 -44.1 -28.4
马约特 3,948  15,088  3,948  15,088  - 48.1 48.1 -
南苏丹共和国 78,677  401,978  3,259  19,727  75,418  382,251  -42.9 -71.5 -39.8
非洲其他国家(地区) 18,908  19,078  18,908  19,069  10  3131.2 3322.3 -71.0
欧洲 37,136,374  169,275,223  21,070,171  97,620,811  16,066,202  71,654,412  0.8 3.1 -2.1
比利时 1,324,228  5,802,296  901,830  3,909,796  422,397  1,892,501  -2.6 -2.9 -2.1
丹麦 591,741  2,468,145  287,073  1,307,569  304,667  1,160,575  -3.3 -13.5 11.5
英国 4,139,599  18,525,533  2,966,480  13,653,915  1,173,119  4,871,619  2.4 2.5 2.1
德国 8,496,089  38,888,207  3,563,562  16,660,092  4,932,527  22,228,115  0.2 0.0 0.3
法国 2,529,904  12,358,224  1,437,205  6,430,004  1,092,699  5,928,220  1.7 -1.6 5.6
爱尔兰 401,800  1,900,404  156,628  726,393  245,171  1,174,010  18.3 12.4 22.2
意大利 2,482,778  11,167,489  1,560,309  7,083,788  922,470  4,083,701  2.4 5.0 -1.8
卢森堡 71,300  461,729  56,493  384,442  14,807  77,287  -31.3 -34.8 -7.1
荷兰 3,263,740  16,541,863  2,648,306  13,827,699  615,434  2,714,164  2.2 -1.6 27.4
希腊 229,607  1,159,997  219,247  1,094,082  10,359  65,914  17.8 19.6 -6.4
葡萄牙 253,294  1,361,234  169,620  1,013,359  83,674  347,875  27.4 45.0 -5.9
西班牙 1,575,661  7,047,150  1,229,476  5,503,738  346,186  1,543,412  8.9 7.3 14.9
阿尔巴尼亚 42,156  181,262  33,580  154,087  8,577  27,175  53.2 70.6 -2.9
安道尔  39  375  37  339  37  109.6 93.2 891.0
奥地利 420,080  1,867,442  133,272  610,609  286,808  1,256,833  -0.3 7.5 -3.7
保加利亚 83,957  437,021  61,885  270,216  22,072  166,806  -3.4 6.2 -15.8
芬兰 345,815  1,632,042  163,416  749,319  182,399  882,723  -6.9 -6.1 -7.6
直布罗陀 126  1,306  126  1,306  - -44.2 -44.2 402.0
匈牙利 487,011  2,202,283  309,162  1,375,253  177,850  827,030  13.6 7.5 25.4
冰岛 21,357  48,591  16,753  33,833  4,604  14,757  16.3 6.1 49.2
列支敦士登 7,467  36,398  1,671  7,708  5,796  28,690  9.8 51.2 2.2
马耳他 136,026  540,269  117,553  442,275  18,473  97,995  -36.8 -38.9 -25.5
摩纳哥 1,725  5,878  1,156  3,293  569  2,585  69.9 237.7 4.0
挪威 291,586  1,519,389  104,793  643,572  186,793  875,817  -15.4 -7.0 -20.7
波兰 909,953  4,426,060  784,391  3,740,325  125,562  685,735  7.6 11.2 -8.5
罗马尼亚 272,584  1,203,741  198,833  875,845  73,750  327,896  10.7 15.1 0.5
圣马力诺 1,464  4,087  211  1,349  1,253  2,738  137.5 79.2 182.9
瑞典 754,895  3,192,282  355,814  1,596,377  399,080  1,595,905  -5.2 -10.2 0.4
瑞士 1,983,845  8,219,813  170,859  830,655  1,812,987  7,389,158  -25.6 8.4 -28.1
爱沙尼亚 59,737  282,363  50,375  231,626  9,362  50,736  -6.5 0.2 -28.3
拉脱维亚 74,565  299,062  66,639  264,022  7,925  35,040  0.3 3.9 -20.7
立陶宛  81,955  345,540  71,733  306,505  10,222  39,036  9.5 10.1 5.4
格鲁吉亚 50,515  201,498  49,003  187,643  1,512  13,856  -0.2 -2.1 34.4
亚美尼亚 22,333  111,239  4,378  26,265  17,956  84,974  55.5 11.6 77.0
阿塞拜疆 25,047  120,930  22,157  78,289  2,890  42,641  -24.3 -43.7 106.8
白俄罗斯 76,276  539,243  56,418  384,783  19,858  154,460  41.2 131.4 -28.3
摩尔多瓦 5,183  25,705  4,355  20,375  827  5,330  -15.3 -19.1 3.8
俄罗斯联邦 3,951,125  16,773,014  2,024,069  8,350,926  1,927,057  8,422,088  8.8 15.6 2.9
乌克兰  535,063  1,951,852  265,913  1,036,522  269,150  915,330  11.5 29.0 -3.3
斯洛文尼亚  148,823  685,036  122,712  580,677  26,111  104,360  18.0 15.4 35.3
克罗地亚 67,170  310,248  62,897  283,938  4,273  26,311  7.4 7.4 6.5
捷克 587,791  2,841,915  433,843  2,079,580  153,948  762,335  11.2 15.0 2.0
斯洛伐克 268,611  1,306,039  144,650  674,656  123,960  631,383  5.5 7.3 3.7
前南马其顿 6,857  38,629  4,154  26,836  2,703  11,793  -32.2 62.3 -70.8
波黑 5,271  24,568  3,233  15,581  2,038  8,987  -24.4 -0.2 -46.7
梵蒂冈城国 49  236  49  234  - 1436288.4 - 6551.2
法罗群岛 6,761  30,355  112  341  6,649  30,014  -39.2 -98.2 -4.1
塞尔维亚 36,544  150,910  27,425  105,852  9,119  45,058  9.8 2.2 33.0
黑山 6,742  36,180  6,187  34,776  555  1,404  -18.7 -8.3 -78.7
欧洲其他国家(地区)  - - -
拉丁美洲 12,603,386  52,164,050  6,348,492  27,714,638  6,254,894  24,449,412  -6.0 -14.9 6.7
安提瓜和巴布达 13,499  38,803  13,499  38,794  135.9 135.8 2020.6
阿根廷 492,199  2,341,131  370,869  1,875,404  121,331  465,726  -1.7 -5.9 19.4
阿鲁巴 1,561  6,397  1,324  6,158  237  239  18.1 13.7 -
巴哈马 142,971  167,794  139,153  158,340  3,818  9,454  -60.7 -62.9 5085.1
巴巴多斯 4,545  23,575  3,209  17,472  1,336  6,102  23.1 14.8 55.3
伯利兹 7,051  27,340  7,051  27,313  27  65.2 66.6 -82.2
玻利维亚 41,287  204,185  25,676  142,731  15,612  61,454  -14.4 -0.4 -35.5
博内尔 28  177  28  177  - 2738.9 2770.5 -97.4
巴西 4,363,959  15,636,389  1,118,291  4,956,541  3,245,668  10,679,848  -4.1 -35.7 24.2
开曼群岛 829  2,248  829  2,248  -93.6 -93.6 522.9
智利 1,773,279  8,297,252  687,731  3,072,527  1,085,547  5,224,725  0.0 -2.1 1.3
哥伦比亚 480,701  2,385,895  399,519  1,668,737  81,182  717,158  -15.3 -7.3 -29.3
多米尼克 1,780  9,985  1,780  9,907  78  45.0 47.7 -56.7
哥斯达黎加 124,662  506,412  87,040  351,926  37,622  154,486  -2.7 21.7 -33.2
古巴 101,686  579,994  88,581  514,424  13,106  65,570  19.3 35.7 -38.7
库腊索岛 1,334  6,031  1,334  6,031  -15.5 -15.4 -97.0
多米尼加共和国 104,942  430,191  100,521  388,864  4,421  41,328  12.4 13.1 5.9
厄瓜多尔 196,215  776,886  112,038  526,775  84,177  250,111  -31.1 -32.8 -27.3
法属圭亚那 1,294  3,986  1,294  3,977  25.4 25.2 1322.2
格林纳达 597  1,899  597  1,899  -39.5 -39.5 -
瓜德罗普 1,988  8,250  1,987  8,248  11.9 11.9 7642.4
危地马拉 101,460  465,987  96,269  440,127  5,191  25,860  -13.1 -6.8 -59.4
圭亚那 12,528  52,203  11,629  46,677  899  5,526  12.5 51.6 -64.6
海地 28,093  108,027  27,843  105,946  249  2,081  17.5 19.1 -31.8
洪都拉斯 44,408  192,296  43,395  182,920  1,013  9,376  -25.3 -26.0 -8.7
牙买加 41,058  138,271  40,967  137,511  91  760  -5.5 1.1 -92.5
马提尼克 1,751  5,973  1,750  5,971  14.9 14.9 -
墨西哥 2,279,866  10,297,123  1,797,932  7,885,105  481,933  2,412,017  -2.3 -2.1 -2.9
蒙特塞拉特 142  141  - 162.9 176.9 -61.9
尼加拉瓜 31,514  187,127  30,234  181,915  1,280  5,212  29.4 35.8 -51.1
巴拿马 365,883  1,567,622  364,238  1,561,023  1,644  6,600  -18.9 -15.9 -91.4
巴拉圭 62,807  244,762  61,802  238,468  1,005  6,294  -25.3 -23.9 -55.4
秘鲁 907,438  3,913,254  325,611  1,485,759  581,827  2,427,495  17.5 -1.6 33.2
波多黎各  65,143  351,860  35,236  155,707  29,907  196,154  -13.1 -20.1 -6.5
萨巴  29  29  - - - - -
圣卢西亚 917  5,301  913  5,291  10  11.2 11.3 -26.8
圣马丁岛 301  1,458  301  1,458  - - -27.0 -27.0 -
圣文森特和格林纳丁斯 1,258  3,143  1,258  3,131  12  -18.7 -19.1 -
萨尔瓦多 49,664  195,080  47,222  183,907  2,443  11,174  -1.6 5.7 -53.8
苏里南  10,644  50,535  9,204  39,864  1,439  10,671  -17.6 -13.0 -31.2
特立尼达和多巴哥 25,129  148,168  20,640  79,528  4,489  68,639  16.6 -24.6 216.6
特克斯和凯科斯群岛 28  141  28  141  18.2 19.0 -98.3
乌拉圭  195,615  784,674  118,230  425,898  77,385  358,776  -10.2 -16.1 -2.0
委内瑞拉 517,659  1,962,148  147,658  735,922  370,001  1,226,225  -38.3 -47.4 -31.2
英属维尔京群岛 176  21,182  176  21,179  -82.7 -82.7 -
圣基茨和尼维斯 380  1,294  354  1,108  26  186  -75.7 -79.0 354.7
圣皮埃尔和密克隆 - - - - -74.9 -74.9 -
荷属安的列斯 2,838  10,978  2,831  10,967  11  -37.9 -37.8 -79.0
拉丁美洲其他国家(地区) 420  452  420  452  542.7 542.6 -
北美洲 29,718,656  138,521,913  21,901,688  99,232,407  7,816,968  39,289,505  -6.0 -4.5 -9.7
加拿大 2,575,206  11,636,596  1,490,040  6,698,998  1,085,165  4,937,598  -14.1 -6.6 -22.5
美国 27,139,280  126,799,832  20,411,480  92,470,086  6,727,800  34,329,746  -5.2 -4.3 -7.5
格陵兰  4,014  22,250  11  118  4,003  22,132  31.5 280.1 31.0
百慕大 152  63,190  152  63,183  -4.9 -4.9 -
北美洲其他国家(地区) 45  23  22  76.0 -10.5 -
大洋洲  6,792,552  30,709,698  2,369,574  11,951,469  4,422,978  18,758,229  -7.4 1.6 -12.4
澳大利亚  5,841,127  25,404,312  1,945,570  9,363,974  3,895,557  16,040,338  -9.6 0.2 -14.6
库克群岛  151  1,291  144  967  323  -82.6 -86.3 -9.2
斐济 25,751  115,231  25,617  108,038  135  7,193  48.2 58.8 -26.1
盖比群岛 - - - - -68.0 -65.5 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁  507  737  507  729  34.8 44.6 -80.8
新喀里多尼亚 22,331  120,969  4,815  20,622  17,516  100,347  -13.6 -5.8 -15.1
瓦努阿图 4,435  21,181  4,307  20,634  128  548  73.0 77.3 -9.8
新西兰 647,549  3,190,709  237,776  1,148,091  409,773  2,042,618  2.7 -2.3 5.7
诺福克岛 234  739  234  738  1154.3 1152.3 -
巴布亚新几内亚  108,882  618,747  36,292  159,782  72,589  458,965  -19.1 -50.6 4.0
社会群岛 259  1,113  259  1,113  - - 4.6 4.6 -
所罗门群岛 31,391  126,202  6,869  25,924  24,522  100,278  -15.2 92.3 -25.9
汤加 2,122  6,988  2,122  6,988  - 44.7 45.2 -99.7
土阿莫土群岛 - - - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - - - -
萨摩亚 4,043  19,549  3,909  19,110  134  439  39.3 36.7 840.0
基里巴斯 1,189  4,923  1,189  4,375  548  -66.5 -70.2 2508.8
图瓦卢 137  796  137  780  - 16  -83.8 -84.1 -
密克罗尼西亚联邦 2,340  5,088  777  3,258  1,564  1,829  51.5 19.8 187.1
马绍尔群岛 95,749  1,049,208  95,003  1,045,807  747  3,402  40.5 41.7 -60.7
帕劳 1,051  6,502  1,051  6,478  - 25  124.1 123.3 6166.7
法属波利尼西亚 3,075  12,767  2,768  11,418  307  1,349  1.9 -2.5 63.2
瓦利斯和浮图纳 34  424  34  423  - 664.8 664.3 -
大洋洲其他国家(地区)  195  2,219  195  2,219  113.8 159.6 -99.9
国(地)别不详的 123,925  257,653  123,925  257,653  -31.5 - -31.5
东南亚国家联盟 25,163,781  112,758,805  15,146,644  66,869,341  10,017,137  45,889,464  -1.6 -2.1 -1.0
欧洲联盟 30,082,509  139,405,995  18,293,186  85,814,909  11,789,323  53,591,087  2.0 1.6 2.7
亚太经济合作组织 130,219,335  596,927,282  73,219,472  332,550,505  56,999,863  264,376,776  -2.3 -1.7 -3.0
注: 1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图