您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2016年1至5月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 387,646,077 | 85,278,300 | 190,351,937 | 1,165,321 | 55,378,871 | 133,807,745 | 102,100,019 | 9,380,437 |
-5.0 | -16.9 | -7.0 | -24.1 | -9.9 | -5.5 | 10.1 | 15.8 | |
一般贸易 | 222,023,802 | 68,117,393 | 83,584,833 | 606,709 | 28,642,261 | 54,335,863 | 64,946,900 | 5,374,675 |
-3.9 | -16.9 | -1.1 | -22.7 | -4.4 | 1.0 | 8.6 | 12.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4,101 | 3,673 | - | - | - | - | 337 | 92 |
3.7 | 23.8 | - | - | - | - | -4.4 | -85.6 | |
其他捐赠物资 | 1,374 | 714 | - | - | - | - | 196 | 465 |
-82.9 | -90.2 | - | - | - | - | -38.4 | 5.0 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 20,452,677 | 4,673,476 | 13,235,031 | 272,103 | 2,996,376 | 9,966,553 | 2,414,911 | 129,258 |
-5.7 | -9.9 | -8.8 | -9.6 | -7.2 | -9.3 | 33.8 | -25.8 | |
进料加工贸易 | 73,066,464 | 3,265,333 | 63,106,823 | 262,479 | 16,011,901 | 46,832,442 | 6,471,698 | 222,610 |
-14.1 | -10.3 | -14.9 | -25.5 | -20.0 | -12.9 | -7.6 | -35.2 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 1,808,346 | 38,597 | - | - | - | - | 1,764,165 | 5,584 |
-3.4 | -63.7 | - | - | - | - | 1.1 | -72.6 | |
加工贸易进口设备 | 104,261 | 12,105 | 84,579 | 67 | 32,051 | 52,461 | 6,472 | 1,107 |
-0.7 | 5.7 | 0.0 | -32.3 | 144.9 | -26.5 | -23.8 | 138.7 | |
租赁贸易 | 725,167 | 106,361 | 210,243 | 8,090 | 187,412 | 14,741 | 120,081 | 288,482 |
-61.3 | -90.3 | -57.9 | - | -58.6 | -67.9 | -56.9 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,364,161 | - | 1,364,161 | 4,076 | 510,334 | 849,752 | - | - |
-19.4 | - | -19.4 | -49.6 | -31.6 | -9.5 | - | - | |
出料加工贸易 | 65,490 | 19,419 | 39,289 | - | 25,601 | 13,687 | 6,782 | - |
-13.0 | -6.6 | -27.0 | - | -44.3 | 74.5 | 889.3 | - | |
易货贸易 | 71 | - | - | - | - | - | 71 | - |
-93.8 | - | - | - | - | - | -93.8 | - | |
免税外汇商品 | 3,230 | 3,230 | - | - | - | - | - | - |
-19.6 | -19.6 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 453,354 | 353,510 | 99,347 | - | 85,754 | 13,593 | 496 | - |
7.7 | 7.0 | 9.9 | - | 13.2 | -7.2 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 20,719,102 | 5,381,081 | 4,940,751 | 3,241 | 3,320,630 | 1,616,879 | 10,044,177 | 353,093 |
4.3 | -24.7 | -6.2 | -95.6 | -1.3 | -11.6 | 40.5 | 12.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 41,447,583 | 3,247,157 | 21,792,063 | 6,583 | 3,212,600 | 18,572,881 | 16,130,885 | 277,477 |
3.4 | 5.6 | -0.6 | -48.6 | 6.9 | -1.7 | 9.4 | -16.5 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,572,501 | 5,429 | 1,551,460 | 292 | 264,275 | 1,286,893 | 15,613 | - |
3.1 | -76.6 | 5.6 | 2936.6 | -40.1 | 25.1 | -53.0 | - | |
其他 | 3,834,392 | 50,822 | 343,357 | 1,681 | 89,675 | 252,001 | 177,235 | 2,727,593 |
46.6 | 33.2 | 9.7 | 39.2 | 8.6 | 10.0 | 21.7 | 28.7 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭