您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2016年5月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 312,143,222 | 1,410,121,963 | 181,059,364 | 813,807,797 | 131,083,858 | 596,314,166 | -8.6 | -7.3 | -10.3 |
亚洲 | 165,483,060 | 749,176,267 | 92,307,057 | 411,948,618 | 73,176,003 | 337,227,649 | -7.9 | -6.1 | -9.9 |
阿富汗 | 31,382 | 124,480 | 31,191 | 123,725 | 191 | 755 | -11.0 | -9.5 | -76.4 |
巴林 | 75,345 | 348,709 | 70,656 | 326,768 | 4,689 | 21,941 | -27.7 | -26.2 | -44.6 |
孟加拉国 | 1,552,746 | 6,429,770 | 1,471,267 | 6,080,201 | 81,480 | 349,569 | 4.4 | 4.7 | 0.3 |
不丹 | 156 | 2,423 | 156 | 2,419 | 0 | 4 | -48.2 | -44.4 | -98.8 |
文莱 | 127,927 | 434,578 | 61,459 | 321,295 | 66,468 | 113,283 | -35.9 | -51.9 | 1025.2 |
缅甸 | 1,052,141 | 5,038,826 | 747,514 | 3,472,582 | 304,626 | 1,566,243 | -12.3 | -16.2 | -2.1 |
柬埔寨 | 456,962 | 1,932,648 | 385,950 | 1,631,195 | 71,012 | 301,453 | 14.3 | 11.8 | 30.4 |
塞浦路斯 | 36,762 | 234,583 | 30,548 | 213,708 | 6,215 | 20,875 | -2.0 | -2.8 | 7.2 |
朝鲜 | 420,824 | 1,885,639 | 240,016 | 1,076,593 | 180,808 | 809,046 | -9.3 | -1.2 | -18.2 |
香港 | 26,484,675 | 116,703,022 | 24,004,484 | 108,371,533 | 2,480,191 | 8,331,489 | -0.3 | -4.7 | 146.8 |
印度 | 6,250,607 | 27,839,036 | 5,298,528 | 23,058,589 | 952,078 | 4,780,448 | -1.8 | 2.5 | -18.3 |
印度尼西亚 | 4,659,927 | 20,842,860 | 3,071,628 | 13,249,390 | 1,588,299 | 7,593,470 | -8.0 | -10.7 | -2.7 |
伊朗 | 2,779,016 | 11,150,295 | 1,448,357 | 5,953,024 | 1,330,660 | 5,197,271 | -25.3 | -23.1 | -27.7 |
伊拉克 | 1,631,546 | 6,477,031 | 687,332 | 2,826,273 | 944,214 | 3,650,757 | -21.3 | -9.8 | -28.3 |
以色列 | 976,956 | 4,505,381 | 725,598 | 3,339,537 | 251,358 | 1,165,844 | -1.6 | -4.3 | 6.9 |
日本 | 21,714,697 | 105,541,690 | 10,396,655 | 51,261,124 | 11,318,043 | 54,280,566 | -5.9 | -6.6 | -5.1 |
约旦 | 314,995 | 1,373,009 | 307,763 | 1,322,178 | 7,232 | 50,831 | -8.4 | -5.8 | -46.7 |
科威特 | 830,966 | 3,556,614 | 285,587 | 1,413,672 | 545,379 | 2,142,943 | -25.8 | -18.7 | -29.9 |
老挝 | 216,659 | 992,572 | 75,117 | 402,783 | 141,542 | 589,789 | -14.8 | -18.9 | -11.7 |
黎巴嫩 | 215,822 | 914,857 | 215,161 | 908,160 | 660 | 6,697 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
澳门 | 330,048 | 1,391,362 | 315,949 | 1,324,691 | 14,099 | 66,671 | -20.0 | -19.9 | -21.4 |
马来西亚 | 7,412,527 | 32,748,988 | 3,674,731 | 14,809,428 | 3,737,796 | 17,939,560 | -17.2 | -20.8 | -14.0 |
马尔代夫 | 35,621 | 161,894 | 35,610 | 161,820 | 11 | 73 | 153.2 | 153.6 | -46.9 |
蒙古 | 396,807 | 1,725,716 | 90,109 | 338,060 | 306,698 | 1,387,657 | -20.3 | -43.9 | -11.1 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 108,822 | 316,727 | 107,060 | 308,391 | 1,762 | 8,336 | -42.1 | -41.9 | -46.3 |
阿曼 | 1,158,725 | 5,089,009 | 253,138 | 891,047 | 905,587 | 4,197,962 | -26.6 | 3.3 | -30.8 |
巴基斯坦 | 2,018,001 | 7,988,573 | 1,840,348 | 7,208,128 | 177,653 | 780,445 | 11.9 | 19.1 | -28.0 |
巴勒斯坦 | 7,852 | 29,369 | 7,818 | 29,277 | 34 | 92 | 33.2 | 33.2 | 18.9 |
菲律宾 | 4,341,813 | 18,294,996 | 2,931,038 | 12,016,783 | 1,410,775 | 6,278,213 | 5.9 | 22.7 | -16.0 |
卡塔尔 | 298,703 | 2,325,372 | 139,378 | 613,721 | 159,326 | 1,711,652 | -18.0 | -32.7 | -11.0 |
沙特阿拉伯 | 4,001,028 | 17,297,637 | 2,103,680 | 8,480,797 | 1,897,348 | 8,816,840 | -21.6 | -7.0 | -31.9 |
新加坡 | 6,392,816 | 27,971,218 | 3,827,744 | 18,273,638 | 2,565,071 | 9,697,580 | -11.9 | -10.6 | -14.2 |
韩国 | 20,722,526 | 98,469,868 | 8,024,118 | 37,325,038 | 12,698,409 | 61,144,830 | -10.3 | -8.7 | -11.3 |
斯里兰卡 | 386,536 | 1,867,820 | 368,351 | 1,759,775 | 18,185 | 108,045 | 11.7 | 12.2 | 4.6 |
叙利亚 | 84,916 | 390,236 | 84,836 | 389,148 | 80 | 1,088 | -8.7 | -8.8 | 111.6 |
泰国 | 6,161,317 | 28,740,071 | 3,332,300 | 15,355,242 | 2,829,016 | 13,384,829 | -0.8 | 3.3 | -5.1 |
土耳其 | 1,850,295 | 8,298,899 | 1,650,983 | 7,271,960 | 199,312 | 1,026,939 | -7.4 | -7.3 | -8.2 |
阿联酋 | 3,823,015 | 16,718,494 | 3,134,472 | 12,989,576 | 688,542 | 3,728,918 | -17.9 | -15.4 | -25.4 |
也门 | 208,838 | 771,347 | 206,737 | 762,074 | 2,101 | 9,273 | -46.0 | 29.5 | -98.9 |
越南 | 8,081,616 | 36,568,774 | 5,299,091 | 23,448,243 | 2,782,524 | 13,120,531 | -2.0 | -9.6 | 15.1 |
中国 | 10,351,004 | 47,036,682 | - | - | 10,351,004 | 47,036,682 | -8.7 | - | -8.7 |
台湾 | 14,968,627 | 66,741,687 | 3,776,579 | 16,391,278 | 11,192,047 | 50,350,409 | -9.0 | -5.6 | -10.0 |
东帝汶 | 10,709 | 40,701 | 10,708 | 40,653 | 1 | 48 | 22.0 | 22.1 | -25.0 |
哈萨克斯坦 | 1,125,632 | 4,499,716 | 716,845 | 2,732,902 | 408,786 | 1,766,814 | -23.6 | -17.3 | -31.6 |
吉尔吉斯斯坦 | 418,935 | 2,063,857 | 415,763 | 2,045,942 | 3,172 | 17,915 | 44.5 | 46.7 | -46.1 |
塔吉克斯坦 | 165,942 | 620,334 | 164,703 | 610,491 | 1,239 | 9,842 | 16.6 | 20.5 | -61.3 |
土库曼斯坦 | 408,732 | 3,116,136 | 34,828 | 171,249 | 373,904 | 2,944,887 | -29.6 | -54.1 | -27.3 |
乌兹别克斯坦 | 381,470 | 1,562,537 | 205,091 | 844,295 | 176,378 | 718,242 | 10.4 | -3.5 | 32.8 |
亚洲其他国家(地区) | 78 | 227 | 78 | 225 | 0 | 2 | 85.1 | 83.8 | - |
非洲 | 13,112,182 | 59,099,204 | 8,889,980 | 37,591,238 | 4,222,202 | 21,507,966 | -16.4 | -12.4 | -22.6 |
阿尔及利亚 | 750,645 | 3,229,082 | 700,760 | 3,025,820 | 49,885 | 203,262 | -4.4 | -3.6 | -14.3 |
安哥拉 | 1,109,804 | 5,777,713 | 144,194 | 602,781 | 965,610 | 5,174,932 | -34.6 | -68.4 | -25.4 |
贝宁 | 244,390 | 942,866 | 238,963 | 901,910 | 5,426 | 40,956 | -24.7 | -25.8 | 13.4 |
博茨瓦纳 | 17,802 | 107,874 | 16,648 | 81,898 | 1,153 | 25,975 | -33.6 | -0.7 | -67.5 |
布隆迪 | 6,064 | 16,246 | 5,651 | 15,328 | 413 | 918 | -38.2 | -37.5 | -47.6 |
喀麦隆 | 198,125 | 770,389 | 169,941 | 613,778 | 28,184 | 156,611 | -35.8 | -26.0 | -57.6 |
加那利群岛 | 376 | 1,663 | 376 | 1,663 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | - |
佛得角 | 5,753 | 18,938 | 5,753 | 18,937 | 0 | 1 | 5.5 | 5.6 | -89.5 |
中非 | 3,701 | 18,122 | 1,005 | 7,467 | 2,696 | 10,655 | 5.8 | 26.1 | -4.9 |
塞卜泰(休达) | 101 | 376 | 101 | 376 | - | - | -28.2 | -28.2 | - |
乍得 | 44,580 | 71,190 | 10,378 | 36,943 | 34,201 | 34,247 | 12.8 | -40.6 | 3399.9 |
科摩罗 | 6,687 | 24,724 | 6,686 | 24,718 | 1 | 7 | 43.3 | 43.2 | 92.2 |
刚果(布) | 289,671 | 1,139,066 | 82,909 | 295,508 | 206,762 | 843,558 | -27.1 | -26.3 | -27.4 |
吉布提 | 219,306 | 851,330 | 219,304 | 851,312 | 3 | 18 | 33.3 | 33.4 | -97.1 |
埃及 | 1,000,401 | 4,771,753 | 970,967 | 4,634,590 | 29,435 | 137,162 | -5.6 | 3.0 | -75.3 |
赤道几内亚 | 35,095 | 357,894 | 12,702 | 63,519 | 22,393 | 294,375 | -50.9 | -50.4 | -51.0 |
埃塞俄比亚 | 352,049 | 1,562,864 | 301,781 | 1,335,928 | 50,267 | 226,936 | 4.3 | 3.4 | 9.8 |
加蓬 | 161,583 | 726,838 | 34,801 | 161,064 | 126,782 | 565,773 | 35.2 | 9.6 | 44.8 |
冈比亚 | 34,670 | 156,033 | 27,665 | 129,509 | 7,005 | 26,524 | 3.7 | 2.7 | 8.7 |
加纳 | 579,044 | 2,372,233 | 513,892 | 1,900,220 | 65,151 | 472,014 | 0.4 | 4.3 | -13.0 |
几内亚 | 168,212 | 654,244 | 113,180 | 458,381 | 55,032 | 195,863 | 21.8 | -14.3 | 7745.9 |
几内亚比绍 | 1,074 | 9,559 | 1,074 | 9,398 | - | 161 | -41.7 | 42.2 | -98.4 |
科特迪瓦 | 153,365 | 680,948 | 141,805 | 641,716 | 11,560 | 39,233 | 11.9 | 21.3 | -50.6 |
肯尼亚 | 522,894 | 2,178,304 | 516,250 | 2,145,558 | 6,643 | 32,746 | -8.2 | -7.8 | -28.6 |
利比里亚 | 106,494 | 553,757 | 102,681 | 538,175 | 3,812 | 15,582 | -17.3 | -6.9 | -83.0 |
利比亚 | 135,329 | 681,136 | 113,590 | 573,988 | 21,739 | 107,149 | -43.4 | -27.3 | -74.1 |
马达加斯加 | 118,830 | 453,211 | 96,657 | 389,090 | 22,173 | 64,121 | 8.2 | 12.7 | -12.8 |
马拉维 | 19,868 | 111,733 | 19,680 | 87,107 | 188 | 24,626 | 6.0 | 12.5 | -12.1 |
马里 | 55,852 | 195,264 | 33,353 | 156,083 | 22,499 | 39,181 | 16.3 | 42.2 | -32.6 |
毛里塔尼亚 | 173,505 | 714,747 | 100,604 | 424,340 | 72,901 | 290,407 | 37.7 | 71.9 | 6.7 |
毛里求斯 | 71,150 | 300,798 | 70,167 | 294,787 | 983 | 6,011 | -6.3 | -6.6 | 10.3 |
摩洛哥 | 382,169 | 1,467,257 | 345,321 | 1,251,451 | 36,848 | 215,806 | 4.9 | 9.3 | -15.1 |
莫桑比克 | 134,878 | 694,955 | 113,922 | 515,773 | 20,955 | 179,182 | -31.1 | -37.1 | -5.2 |
纳米比亚 | 56,326 | 165,696 | 24,463 | 103,058 | 31,863 | 62,638 | -41.5 | -51.6 | -10.9 |
尼日尔 | 22,770 | 124,386 | 14,246 | 42,610 | 8,524 | 81,776 | -29.8 | -45.2 | -17.8 |
尼日利亚 | 1,164,491 | 4,433,682 | 1,074,019 | 3,954,362 | 90,472 | 479,320 | -23.7 | -23.8 | -22.9 |
留尼汪 | 16,489 | 71,248 | 16,489 | 71,245 | 0 | 2 | 27.2 | 27.2 | -78.2 |
卢旺达 | 9,569 | 52,354 | 7,781 | 40,569 | 1,788 | 11,785 | -10.5 | -3.2 | -29.0 |
圣多美和普林西比 | 448 | 2,754 | 433 | 2,739 | 15 | 15 | 28.9 | 28.2 | 43797.1 |
塞内加尔 | 265,203 | 1,007,228 | 230,605 | 899,225 | 34,598 | 108,003 | 31.5 | 26.2 | 103.6 |
塞舌尔 | 3,163 | 15,171 | 3,163 | 15,106 | 0 | 65 | -33.4 | -33.6 | 334.3 |
塞拉利昂 | 40,512 | 198,155 | 23,351 | 112,557 | 17,161 | 85,598 | -24.0 | 3.0 | -43.4 |
索马里 | 40,954 | 143,002 | 39,329 | 137,469 | 1,624 | 5,533 | 22.0 | 26.2 | -33.3 |
南非 | 2,584,367 | 12,464,450 | 1,010,455 | 4,840,239 | 1,573,911 | 7,624,211 | -23.1 | -25.3 | -21.7 |
西撒哈拉 | 0 | 47 | 0 | 47 | - | 0 | -49.5 | -49.5 | - |
苏丹 | 303,371 | 1,235,756 | 263,315 | 1,029,437 | 40,056 | 206,318 | -11.4 | -1.1 | -41.6 |
坦桑尼亚 | 341,690 | 1,518,980 | 334,393 | 1,463,571 | 7,297 | 55,409 | -20.0 | -17.1 | -58.3 |
多哥 | 214,481 | 942,548 | 195,734 | 873,101 | 18,747 | 69,448 | 2.3 | 8.2 | -39.3 |
突尼斯 | 135,259 | 645,660 | 126,006 | 589,496 | 9,253 | 56,164 | 4.6 | 11.3 | -35.7 |
乌干达 | 62,224 | 235,579 | 57,271 | 215,849 | 4,953 | 19,731 | -6.9 | 3.6 | -56.0 |
布基纳法索 | 16,166 | 61,426 | 15,009 | 58,749 | 1,156 | 2,677 | -14.9 | 22.0 | -88.9 |
刚果(金) | 289,134 | 1,369,539 | 102,851 | 433,319 | 186,283 | 936,219 | -12.0 | -26.5 | -3.2 |
赞比亚 | 200,262 | 1,189,179 | 29,638 | 211,233 | 170,624 | 977,946 | 7.5 | -23.8 | 18.0 |
津巴布韦 | 57,869 | 779,569 | 24,642 | 159,300 | 33,227 | 620,269 | -10.5 | -25.7 | -5.5 |
莱索托 | 7,383 | 31,101 | 4,077 | 18,740 | 3,306 | 12,361 | -37.7 | -55.4 | 57.6 |
梅利利亚 | 1,015 | 2,904 | 1,015 | 2,904 | - | 0 | -6.3 | -6.3 | - |
斯威士兰 | 2,574 | 14,621 | 2,554 | 14,551 | 20 | 71 | 42.6 | 43.3 | -28.2 |
厄立特里亚 | 15,989 | 109,425 | 15,989 | 29,565 | 1 | 79,860 | -37.1 | -47.0 | -32.4 |
马约特 | 6,089 | 23,202 | 6,089 | 23,202 | - | 0 | 39.9 | 39.9 | - |
南苏丹共和国 | 121,637 | 618,894 | 5,019 | 30,359 | 116,618 | 588,535 | -46.1 | -73.1 | -43.2 |
非洲其他国家(地区) | 29,279 | 29,541 | 29,279 | 29,526 | 0 | 15 | 2962.7 | 3142.8 | -72.2 |
欧洲 | 57,451,982 | 260,591,836 | 32,565,717 | 150,338,825 | 24,886,265 | 110,253,011 | -4.8 | -2.6 | -7.5 |
比利时 | 2,047,661 | 8,935,857 | 1,393,579 | 6,025,070 | 654,082 | 2,910,788 | -8.0 | -8.2 | -7.6 |
丹麦 | 915,346 | 3,800,699 | 443,688 | 2,014,017 | 471,658 | 1,786,682 | -8.6 | -18.3 | 5.4 |
英国 | 6,402,796 | 28,521,484 | 4,584,911 | 21,027,314 | 1,817,885 | 7,494,170 | -3.3 | -3.2 | -3.7 |
德国 | 13,152,320 | 59,870,608 | 5,509,362 | 25,657,883 | 7,642,958 | 34,212,724 | -5.4 | -5.6 | -5.2 |
法国 | 3,913,935 | 19,022,967 | 2,221,309 | 9,904,383 | 1,692,626 | 9,118,583 | -3.9 | -7.0 | -0.4 |
爱尔兰 | 621,668 | 2,923,960 | 242,040 | 1,118,245 | 379,628 | 1,805,715 | 11.6 | 6.1 | 15.3 |
意大利 | 3,841,414 | 17,192,883 | 2,412,375 | 10,907,655 | 1,429,039 | 6,285,228 | -3.3 | -0.8 | -7.3 |
卢森堡 | 110,307 | 710,294 | 87,381 | 591,359 | 22,926 | 118,935 | -35.2 | -38.4 | -12.3 |
荷兰 | 5,046,403 | 25,462,378 | 4,093,511 | 21,289,997 | 952,893 | 4,172,381 | -3.5 | -7.1 | 20.3 |
希腊 | 354,761 | 1,785,975 | 338,721 | 1,684,679 | 16,040 | 101,296 | 11.2 | 13.0 | -11.7 |
葡萄牙 | 391,823 | 2,096,723 | 262,166 | 1,561,487 | 129,658 | 535,236 | 20.4 | 37.1 | -11.1 |
西班牙 | 2,436,330 | 10,851,941 | 1,900,137 | 8,477,832 | 536,193 | 2,374,109 | 2.8 | 1.4 | 8.4 |
阿尔巴尼亚 | 65,141 | 278,940 | 51,864 | 237,114 | 13,276 | 41,826 | 44.6 | 61.0 | -8.3 |
安道尔 | 60 | 578 | 57 | 521 | 3 | 57 | 97.9 | 82.3 | 845.1 |
奥地利 | 650,709 | 2,874,935 | 206,124 | 939,853 | 444,585 | 1,935,081 | -5.8 | 1.5 | -9.0 |
保加利亚 | 129,792 | 672,484 | 95,604 | 416,115 | 34,188 | 256,370 | -8.8 | 0.3 | -20.5 |
芬兰 | 535,096 | 2,512,642 | 252,630 | 1,154,390 | 282,465 | 1,358,252 | -12.1 | -11.2 | -12.9 |
直布罗陀 | 194 | 2,004 | 194 | 2,003 | - | 1 | -47.5 | -47.5 | 368.3 |
匈牙利 | 753,825 | 3,390,139 | 478,023 | 2,117,001 | 275,802 | 1,273,137 | 7.3 | 1.5 | 18.6 |
冰岛 | 33,033 | 74,883 | 25,898 | 52,130 | 7,135 | 22,754 | 9.9 | 0.2 | 41.4 |
列支敦士登 | 11,543 | 55,935 | 2,582 | 11,862 | 8,961 | 44,073 | 4.5 | 42.8 | -2.6 |
马耳他 | 210,249 | 831,502 | 181,680 | 680,835 | 28,569 | 150,667 | -40.4 | -42.3 | -29.7 |
摩纳哥 | 2,677 | 9,049 | 1,792 | 5,069 | 885 | 3,980 | 60.6 | 219.0 | -1.6 |
挪威 | 451,181 | 2,338,761 | 161,883 | 991,132 | 289,298 | 1,347,629 | -20.1 | -12.2 | -25.1 |
波兰 | 1,406,954 | 6,814,928 | 1,212,326 | 5,760,876 | 194,628 | 1,054,052 | 1.6 | 5.0 | -13.7 |
罗马尼亚 | 421,689 | 1,853,330 | 307,285 | 1,348,708 | 114,403 | 504,622 | 4.6 | 8.7 | -5.1 |
圣马力诺 | 2,264 | 6,287 | 325 | 2,075 | 1,939 | 4,212 | 123.2 | 69.1 | 165.0 |
瑞典 | 1,167,843 | 4,916,447 | 549,794 | 2,458,700 | 618,050 | 2,457,747 | -10.4 | -15.2 | -5.1 |
瑞士 | 3,070,677 | 12,644,073 | 263,952 | 1,278,078 | 2,806,725 | 11,365,995 | -29.7 | 2.4 | -32.1 |
爱沙尼亚 | 92,353 | 435,091 | 77,854 | 356,836 | 14,499 | 78,255 | -11.6 | -5.4 | -32.1 |
拉脱维亚 | 115,233 | 460,721 | 102,957 | 406,742 | 12,276 | 53,980 | -5.3 | -1.8 | -25.1 |
立陶宛 | 126,701 | 532,268 | 110,841 | 472,146 | 15,860 | 60,122 | 3.5 | 4.0 | 0.1 |
格鲁吉亚 | 77,988 | 310,426 | 75,647 | 289,044 | 2,341 | 21,382 | -5.7 | -7.5 | 27.2 |
亚美尼亚 | 34,416 | 171,084 | 6,763 | 40,510 | 27,653 | 130,574 | 46.7 | 5.7 | 66.8 |
阿塞拜疆 | 38,723 | 186,216 | 34,248 | 120,748 | 4,475 | 65,469 | -28.5 | -46.8 | 94.7 |
白俄罗斯 | 117,994 | 829,200 | 87,236 | 591,706 | 30,758 | 237,495 | 33.3 | 118.2 | -32.3 |
摩尔多瓦 | 8,014 | 39,596 | 6,732 | 31,389 | 1,282 | 8,207 | -20.0 | -23.6 | -1.9 |
俄罗斯联邦 | 6,110,300 | 25,816,385 | 3,126,844 | 12,861,096 | 2,983,456 | 12,955,289 | 2.7 | 9.2 | -2.9 |
乌克兰 | 827,210 | 3,005,752 | 410,914 | 1,596,950 | 416,296 | 1,408,801 | 5.3 | 21.8 | -8.7 |
斯洛文尼亚 | 230,195 | 1,055,080 | 189,716 | 894,508 | 40,479 | 160,572 | 11.5 | 9.0 | 27.8 |
克罗地亚 | 103,790 | 477,686 | 97,173 | 437,171 | 6,617 | 40,515 | 1.3 | 1.4 | 0.5 |
捷克 | 909,072 | 4,375,127 | 670,180 | 3,201,888 | 238,893 | 1,173,239 | 5.0 | 8.6 | -3.6 |
斯洛伐克 | 415,856 | 2,011,881 | 223,604 | 1,038,746 | 192,252 | 973,135 | -0.2 | 1.4 | -2.0 |
前南马其顿 | 10,603 | 59,571 | 6,417 | 41,427 | 4,186 | 18,144 | -35.8 | 53.7 | -72.5 |
波黑 | 8,157 | 37,808 | 5,001 | 23,984 | 3,157 | 13,824 | -28.6 | -5.8 | -49.7 |
梵蒂冈城国 | 59 | 288 | 59 | 286 | - | 2 | 1065937.0 | - | 6151.9 |
法罗群岛 | 10,468 | 46,705 | 173 | 525 | 10,296 | 46,179 | -42.7 | -98.3 | -9.4 |
塞尔维亚 | 56,556 | 232,423 | 42,423 | 163,057 | 14,133 | 69,365 | 3.7 | -3.5 | 25.5 |
黑山 | 10,407 | 55,620 | 9,548 | 53,462 | 859 | 2,159 | -23.3 | -13.5 | -79.9 |
欧洲其他国家(地区) | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | - | - |
拉丁美洲 | 19,480,433 | 80,318,577 | 9,803,378 | 42,688,963 | 9,677,055 | 37,629,613 | -11.2 | -19.6 | 0.7 |
安提瓜和巴布达 | 20,895 | 61,487 | 20,895 | 61,474 | 0 | 13 | 129.3 | 129.2 | 1855.2 |
阿根廷 | 760,433 | 3,606,520 | 572,645 | 2,887,900 | 187,788 | 718,619 | -7.2 | -11.1 | 13.0 |
阿鲁巴 | 2,411 | 9,856 | 2,044 | 9,485 | 367 | 370 | 11.6 | 7.4 | - |
巴哈马 | 219,509 | 257,681 | 213,597 | 243,125 | 5,912 | 14,556 | -63.0 | -65.1 | 4792.4 |
巴巴多斯 | 7,022 | 36,308 | 4,954 | 26,929 | 2,068 | 9,379 | 16.2 | 8.4 | 46.5 |
伯利兹 | 10,886 | 42,097 | 10,886 | 42,055 | 0 | 42 | 56.0 | 57.3 | -83.1 |
玻利维亚 | 63,769 | 314,373 | 39,633 | 219,805 | 24,135 | 94,568 | -19.2 | -5.9 | -39.1 |
博内尔 | 44 | 273 | 44 | 273 | - | 0 | 2583.5 | 2613.6 | -97.3 |
巴西 | 6,747,930 | 24,078,558 | 1,727,445 | 7,634,497 | 5,020,485 | 16,444,061 | -9.5 | -39.3 | 17.3 |
开曼群岛 | 1,281 | 3,459 | 1,281 | 3,459 | 0 | 0 | -93.9 | -94.0 | 378.3 |
智利 | 2,742,110 | 12,771,022 | 1,062,115 | 4,733,121 | 1,679,995 | 8,037,901 | -5.6 | -7.5 | -4.4 |
哥伦比亚 | 742,651 | 3,673,488 | 616,952 | 2,570,751 | 125,699 | 1,102,738 | -20.0 | -12.4 | -33.4 |
多米尼克 | 2,748 | 15,366 | 2,747 | 15,246 | 0 | 120 | 36.8 | 39.4 | -59.2 |
哥斯达黎加 | 192,659 | 779,906 | 134,466 | 542,253 | 58,193 | 237,653 | -8.1 | 15.1 | -37.0 |
古巴 | 157,000 | 892,783 | 136,703 | 791,917 | 20,297 | 100,866 | 12.7 | 28.1 | -42.0 |
库腊索岛 | 2,060 | 9,278 | 2,060 | 9,278 | 0 | 0 | -20.3 | -20.2 | -97.7 |
多米尼加共和国 | 162,017 | 662,636 | 155,181 | 599,100 | 6,836 | 63,536 | 6.2 | 6.9 | -0.1 |
厄瓜多尔 | 303,326 | 1,196,385 | 173,000 | 811,243 | 130,325 | 385,142 | -34.9 | -36.5 | -31.3 |
法属圭亚那 | 1,997 | 6,133 | 1,996 | 6,120 | 1 | 13 | 18.4 | 18.1 | 1223.6 |
格林纳达 | 924 | 2,930 | 924 | 2,929 | 0 | 1 | -42.7 | -42.7 | - |
瓜德罗普 | 3,068 | 12,700 | 3,067 | 12,697 | 1 | 2 | 5.6 | 5.6 | 6611.8 |
危地马拉 | 156,708 | 717,914 | 148,670 | 678,195 | 8,039 | 39,719 | -17.8 | -11.9 | -61.7 |
圭亚那 | 19,339 | 80,454 | 17,947 | 71,862 | 1,392 | 8,592 | 6.3 | 43.2 | -66.3 |
海地 | 43,399 | 166,401 | 43,013 | 163,204 | 386 | 3,197 | 11.0 | 12.6 | -35.7 |
洪都拉斯 | 68,603 | 296,277 | 67,036 | 281,877 | 1,567 | 14,400 | -29.4 | -30.1 | -14.1 |
牙买加 | 63,398 | 213,028 | 63,256 | 211,862 | 141 | 1,167 | -10.6 | -4.5 | -92.9 |
马提尼克 | 2,700 | 9,189 | 2,699 | 9,187 | 1 | 2 | 8.4 | 8.4 | - |
墨西哥 | 3,522,209 | 15,851,215 | 2,776,863 | 12,141,663 | 745,346 | 3,709,553 | -7.7 | -7.6 | -8.4 |
蒙特塞拉特 | 0 | 219 | 0 | 217 | - | 2 | 147.3 | 160.5 | -65.1 |
尼加拉瓜 | 48,653 | 288,481 | 46,671 | 280,462 | 1,982 | 8,019 | 22.3 | 28.4 | -53.9 |
巴拿马 | 564,908 | 2,414,193 | 562,365 | 2,404,035 | 2,543 | 10,158 | -23.4 | -20.5 | -91.9 |
巴拉圭 | 96,991 | 377,068 | 95,435 | 367,373 | 1,556 | 9,695 | -29.4 | -28.1 | -57.9 |
秘鲁 | 1,403,294 | 6,024,078 | 503,019 | 2,288,855 | 900,275 | 3,735,222 | 10.9 | -7.0 | 25.8 |
波多黎各 | 100,712 | 541,514 | 54,410 | 239,620 | 46,303 | 301,894 | -17.9 | -24.6 | -11.7 |
萨巴 | 0 | 45 | 0 | 45 | - | - | - | - | - |
圣卢西亚 | 1,419 | 8,168 | 1,413 | 8,153 | 5 | 16 | 5.1 | 5.2 | -31.2 |
圣马丁岛 | 466 | 2,245 | 466 | 2,245 | - | - | -31.1 | -31.1 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,946 | 4,847 | 1,946 | 4,829 | 0 | 19 | -23.2 | -23.5 | - |
萨尔瓦多 | 76,655 | 300,580 | 72,876 | 283,393 | 3,779 | 17,187 | -7.0 | -0.1 | -56.2 |
苏里南 | 16,435 | 77,849 | 14,210 | 61,409 | 2,225 | 16,441 | -22.2 | -17.8 | -35.0 |
特立尼达和多巴哥 | 38,767 | 227,863 | 31,859 | 122,462 | 6,908 | 105,402 | 9.9 | -28.8 | 197.3 |
特克斯和凯科斯群岛 | 44 | 217 | 44 | 217 | 0 | 0 | 12.0 | 12.7 | -98.7 |
乌拉圭 | 302,493 | 1,208,632 | 182,710 | 656,606 | 119,783 | 552,025 | -15.2 | -20.7 | -7.5 |
委内瑞拉 | 800,666 | 3,022,909 | 227,994 | 1,135,892 | 572,672 | 1,887,017 | -41.7 | -50.2 | -35.1 |
英属维尔京群岛 | 272 | 32,312 | 272 | 32,308 | 0 | 4 | -83.8 | -83.8 | - |
圣基茨和尼维斯 | 587 | 1,990 | 548 | 1,705 | 40 | 286 | -77.1 | -80.2 | 329.0 |
圣皮埃尔和密克隆 | - | 0 | - | 0 | - | - | -77.3 | -77.3 | - |
荷属安的列斯 | 4,383 | 16,948 | 4,372 | 16,931 | 11 | 17 | -41.2 | -41.1 | -80.2 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 649 | 697 | 649 | 697 | 0 | 0 | 508.4 | 508.3 | - |
