您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(5)2016年5月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | |
总值 | 312,143,222 | 1,410,121,963 | 181,059,364 | 813,807,797 | 131,083,858 | 596,314,166 |
-2.6 | -8.6 | -4.1 | -7.3 | -0.4 | -10.3 | |
一般贸易 | 180,306,822 | 795,336,678 | 103,609,449 | 453,638,680 | 76,697,373 | 341,697,998 |
1.0 | -6.8 | -1.1 | -4.7 | 3.9 | -9.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 34,166 | 230,624 | 33,511 | 224,284 | 656 | 6,340 |
-19.9 | 23.5 | -21.0 | 24.4 | 187.3 | -1.5 | |
其他捐赠物资 | 627 | 4,875 | 337 | 2,758 | 290 | 2,117 |
-81.9 | -69.7 | -88.6 | -7.0 | -43.9 | -83.9 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 12,529,994 | 59,024,975 | 5,854,352 | 27,558,271 | 6,675,642 | 31,466,704 |
-7.4 | -12.1 | -11.6 | -13.3 | -3.3 | -11.0 | |
进料加工贸易 | 73,675,956 | 347,766,379 | 49,892,424 | 235,353,232 | 23,783,532 | 112,413,147 |
-13.1 | -16.3 | -12.7 | -14.9 | -14.0 | -19.0 | |
寄售代销贸易 | - | 217 | - | 217 | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 2,640,117 | 12,675,946 | 1,998,065 | 9,891,988 | 642,051 | 2,783,958 |
10.0 | -15.1 | 9.2 | -16.7 | 12.4 | -8.8 | |
加工贸易进口设备 | 78,422 | 161,193 | - | - | 78,422 | 161,193 |
6.0 | -5.8 | - | - | 6.0 | -5.8 | |
对外承包工程出口货物 | 1,194,150 | 4,965,185 | 1,194,150 | 4,965,185 | - | - |
-19.0 | -30.5 | -19.0 | -30.5 | - | - | |
租赁贸易 | 269,911 | 1,196,936 | 19,379 | 81,098 | 250,533 | 1,115,838 |
-45.9 | -61.8 | 232.1 | 8.6 | -49.2 | -63.5 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 326,659 | 2,099,429 | - | - | 326,659 | 2,099,429 |
-32.5 | -23.8 | - | - | -32.5 | -23.8 | |
出料加工贸易 | 34,155 | 171,752 | 13,542 | 70,980 | 20,612 | 100,772 |
-11.4 | -18.6 | -15.7 | -19.7 | -8.3 | -17.8 | |
易货贸易 | 561 | 1,338 | 561 | 1,226 | - | 112 |
-8.1 | -47.4 | 838.0 | 90.2 | - | -94.1 | |
免税外汇商品 | 805 | 4,991 | - | - | 805 | 4,991 |
-55.1 | -24.0 | - | - | -55.1 | -24.0 | |
免税品 | 139,402 | 697,931 | - | - | 139,402 | 697,931 |
11.3 | 1.7 | - | - | 11.3 | 1.7 | |
保税监管场所进出境货物 | 10,128,508 | 45,963,398 | 2,899,511 | 14,083,779 | 7,228,997 | 31,879,620 |
3.3 | -11.1 | -20.5 | -26.9 | 17.5 | -1.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 22,476,432 | 105,002,879 | 8,927,815 | 41,250,093 | 13,548,617 | 63,752,787 |
-1.3 | 1.7 | 2.7 | 8.8 | -3.7 | -2.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 531,123 | 2,418,547 | - | - | 531,123 | 2,418,547 |
28.6 | -2.6 | - | - | 28.6 | -2.6 | |
其他 | 7,775,412 | 32,398,691 | 6,616,268 | 26,686,006 | 1,159,144 | 5,712,685 |
43.8 | 56.3 | 44.5 | 61.1 | 40.3 | 37.0 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭