您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2016年5月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
经营单位所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 312,143,222 | 1,410,121,963 | 181,059,364 | 813,807,797 | 131,083,858 | 596,314,166 | -8.6 | -7.3 | -10.3 |
北京市 | 23,799,283 | 104,971,989 | 3,873,279 | 18,293,331 | 19,926,004 | 86,678,658 | -19.6 | -14.5 | -20.6 |
中关村国家自主创新示范区 | 441,409 | 2,400,457 | 122,914 | 919,601 | 318,495 | 1,480,856 | 1.5 | 28.0 | -10.1 |
北京经济技术开发区 | 1,177,510 | 6,028,623 | 352,263 | 1,770,714 | 825,248 | 4,257,909 | 2.0 | -24.3 | 19.3 |
天津市 | 7,940,302 | 40,342,398 | 3,808,508 | 18,311,430 | 4,131,794 | 22,030,968 | -15.4 | -16.2 | -14.8 |
天津滨海新区 | 5,218,195 | 26,297,218 | 2,261,650 | 10,579,046 | 2,956,545 | 15,718,172 | -15.9 | -19.0 | -13.8 |
天津经济技术开发区 | 2,784,383 | 14,224,968 | 1,343,999 | 6,920,174 | 1,440,384 | 7,304,793 | -18.4 | -23.2 | -13.4 |
河北省 | 3,884,210 | 18,001,493 | 2,537,109 | 11,897,002 | 1,347,101 | 6,104,490 | -14.8 | -11.4 | -20.8 |
石家庄市 | 937,384 | 4,431,019 | 564,026 | 2,710,435 | 373,358 | 1,720,585 | -8.9 | -3.3 | -16.5 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,425 | 7,146 | 476 | 2,755 | 949 | 4,391 | 5.0 | -1.7 | 9.8 |
唐山市 | 1,037,307 | 4,433,821 | 678,016 | 3,061,456 | 359,291 | 1,372,365 | -25.5 | -15.7 | -40.7 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 331,930 | 1,656,493 | 262,440 | 1,172,993 | 69,490 | 483,500 | -14.6 | -8.8 | -26.1 |
秦皇岛经济技术开发区 | 217,360 | 1,094,409 | 160,235 | 701,637 | 57,125 | 392,772 | -10.9 | -5.9 | -18.5 |
保定市 | 337,099 | 1,552,167 | 222,203 | 1,129,859 | 114,895 | 422,308 | -25.4 | -24.4 | -28.0 |
保定高新技术产业开发区 | 25,678 | 145,956 | 17,492 | 105,153 | 8,186 | 40,803 | -69.3 | -70.5 | -65.9 |
山西省 | 1,193,549 | 5,841,318 | 734,293 | 3,536,253 | 459,256 | 2,305,065 | -9.4 | -1.8 | -19.1 |
太原市 | 946,407 | 4,503,331 | 603,613 | 2,864,121 | 342,794 | 1,639,209 | -4.7 | 0.9 | -13.0 |
太原经济技术开发区 | 682,171 | 3,205,789 | 441,328 | 2,045,673 | 240,844 | 1,160,116 | 14.0 | 22.9 | 1.0 |
太原高新技术产业开发区 | 3,494 | 16,001 | 1,576 | 5,620 | 1,919 | 10,381 | 15.2 | -1.6 | 26.9 |
大同市 | 41,173 | 154,159 | 17,996 | 105,456 | 23,177 | 48,703 | -24.8 | -12.6 | -42.3 |
大同经济技术开发区 | 15,282 | 88,599 | 15,282 | 88,435 | - | 164 | 9.5 | 11.7 | -90.5 |
晋中市 | 17,262 | 76,258 | 16,222 | 66,081 | 1,040 | 10,178 | -3.0 | -4.9 | 11.6 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 929,482 | 4,446,282 | 302,635 | 1,658,887 | 626,847 | 2,787,395 | -12.7 | -16.5 | -10.3 |
呼和浩特市 | 111,767 | 593,285 | 49,579 | 261,967 | 62,188 | 331,318 | -16.6 | -9.5 | -21.5 |
包头市 | 59,457 | 375,726 | 46,051 | 268,414 | 13,406 | 107,312 | -47.1 | -34.8 | -64.1 |
包头高新技术产业开发区 | 1,460 | 8,211 | 1,460 | 8,211 | - | - | -31.7 | -31.6 | - |
二连浩特市 | 86,461 | 318,109 | 17,705 | 74,277 | 68,756 | 243,832 | -40.4 | -65.6 | -23.3 |
满洲里市 | 233,828 | 1,040,201 | 53,743 | 282,256 | 180,085 | 757,944 | 1.0 | 6.9 | -1.0 |
辽宁省 | 7,379,179 | 33,077,415 | 3,472,932 | 16,685,141 | 3,906,247 | 16,392,275 | -15.4 | -18.7 | -11.8 |
沈阳市 | 913,569 | 4,075,532 | 378,606 | 1,700,385 | 534,963 | 2,375,147 | -30.6 | -40.1 | -21.7 |
沈阳经济技术开发区 | 216,769 | 1,093,539 | 117,339 | 616,587 | 99,430 | 476,952 | -15.5 | -20.2 | -8.6 |
沈阳高新技术产业开发区 | 118,019 | 441,288 | 71,321 | 265,557 | 46,698 | 175,730 | -29.4 | -31.3 | -26.2 |
大连市 | 4,422,845 | 20,489,337 | 1,881,565 | 9,465,325 | 2,541,280 | 11,024,012 | -9.1 | -10.9 | -7.5 |
大连经济技术开发区 | 1,140,552 | 5,069,436 | 488,034 | 2,395,455 | 652,517 | 2,673,981 | -29.3 | -16.3 | -37.9 |
大连市高新技术产业园区 | 62,324 | 296,255 | 41,332 | 205,850 | 20,992 | 90,405 | -19.1 | -6.4 | -38.1 |
鞍山市 | 183,846 | 854,751 | 140,846 | 640,731 | 43,000 | 214,021 | -31.0 | -32.1 | -27.4 |
鞍山高新技术产业开发区 | 8,694 | 60,522 | 5,705 | 53,609 | 2,990 | 6,913 | 103.5 | 157.1 | -22.2 |
丹东市 | 265,623 | 1,446,476 | 193,989 | 920,495 | 71,634 | 525,981 | -9.7 | -6.2 | -15.2 |
吉林省 | 1,774,323 | 7,677,859 | 375,253 | 1,683,894 | 1,399,070 | 5,993,965 | -14.0 | -15.8 | -13.5 |
长春市 | 1,407,586 | 5,956,375 | 172,640 | 741,739 | 1,234,947 | 5,214,636 | -11.1 | -12.8 | -10.9 |
长春经济技术开发区 | 96,115 | 428,756 | 19,032 | 86,568 | 77,083 | 342,188 | -0.4 | -15.3 | 4.3 |
长春高新技术产业开发区 | 79,642 | 398,632 | 24,054 | 112,616 | 55,588 | 286,017 | 16.6 | 12.7 | 18.1 |
吉林市 | 63,375 | 290,702 | 34,606 | 164,077 | 28,770 | 126,625 | -42.9 | -43.1 | -42.6 |
吉林高新技术产业开发区 | 5,247 | 25,167 | 4,728 | 17,235 | 519 | 7,932 | -50.7 | -62.4 | 51.9 |
珲春市 | 103,232 | 510,519 | 47,926 | 214,720 | 55,305 | 295,798 | 7.1 | -23.2 | 50.2 |
黑龙江省 | 1,185,679 | 5,748,694 | 389,393 | 1,968,906 | 796,287 | 3,779,789 | -36.2 | -46.9 | -28.7 |
哈尔滨市 | 261,600 | 1,427,502 | 154,244 | 660,722 | 107,357 | 766,779 | -21.0 | -25.5 | -16.6 |
哈尔滨经济技术开发区 | 52,656 | 408,741 | 18,979 | 88,581 | 33,677 | 320,160 | -34.8 | -29.1 | -36.2 |
哈尔滨高技术开发区 | 10,290 | 57,751 | 7,255 | 36,238 | 3,035 | 21,514 | -28.2 | -27.4 | -29.5 |
大庆市 | 467,737 | 2,050,503 | 33,372 | 180,458 | 434,365 | 1,870,045 | -32.8 | -24.7 | -33.5 |
大庆高新技术产业开发区 | 10,830 | 49,703 | 4,478 | 19,230 | 6,352 | 30,473 | -8.6 | -7.4 | -9.3 |
黑河市 | 48,976 | 253,453 | 22,507 | 121,079 | 26,468 | 132,375 | -15.5 | -27.9 | 0.4 |
绥芬河市 | 188,620 | 877,085 | 41,162 | 222,391 | 147,458 | 654,694 | -32.6 | -28.8 | -33.9 |
上海市 | 36,361,265 | 165,803,549 | 15,446,736 | 71,390,627 | 20,914,529 | 94,412,922 | -6.8 | -8.8 | -5.3 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 710,278 | 3,204,561 | 431,928 | 1,937,234 | 278,349 | 1,267,327 | -6.6 | -7.6 | -5.1 |
上海经济技术开发区 | 287 | 2,345 | 174 | 671 | 113 | 1,674 | 204.0 | 34.6 | 513.2 |
上海闵行经济技术开发区 | 224,151 | 1,043,186 | 137,503 | 574,666 | 86,648 | 468,520 | -4.8 | -4.4 | -5.3 |
上海浦东新区 | 19,147,205 | 84,280,250 | 5,920,790 | 26,999,072 | 13,226,415 | 57,281,178 | -3.7 | -3.8 | -3.7 |
江苏省 | 43,477,034 | 201,226,285 | 27,192,938 | 125,104,514 | 16,284,096 | 76,121,772 | -6.7 | -5.5 | -8.7 |
南京市 | 4,185,518 | 19,371,572 | 2,472,327 | 11,141,846 | 1,713,190 | 8,229,727 | -8.7 | -7.1 | -10.8 |
南京高新技术外向型开发区 | 36,444 | 227,014 | 29,129 | 191,123 | 7,315 | 35,891 | -55.8 | -24.7 | -86.2 |
无锡市 | 3,699,428 | 17,150,299 | 2,187,869 | 10,324,833 | 1,511,558 | 6,825,465 | -5.8 | -5.4 | -6.4 |
无锡高新技术产业开发区 | 2,709,786 | 12,781,267 | 1,367,802 | 6,773,386 | 1,341,984 | 6,007,881 | -4.8 | -3.6 | -6.0 |
常州市 | 2,443,059 | 10,687,396 | 1,866,064 | 8,213,324 | 576,995 | 2,474,072 | -6.4 | -4.3 | -12.7 |
常州高新技术产业开发区 | 258,356 | 867,928 | 169,829 | 539,208 | 88,527 | 328,720 | 10.4 | 16.7 | 1.4 |
苏州市 | 23,577,191 | 109,888,443 | 13,981,251 | 65,035,552 | 9,595,941 | 44,852,891 | -6.4 | -5.8 | -7.2 |
苏州工业园 | 4,500,217 | 21,059,249 | 1,991,123 | 9,104,137 | 2,509,093 | 11,955,112 | -9.2 | -8.1 | -10.1 |
苏州高新技术产业开发区 | 1,694,780 | 7,840,367 | 1,144,728 | 5,234,819 | 550,052 | 2,605,549 | -12.8 | -14.0 | -10.1 |
南通市 | 2,644,524 | 12,636,368 | 2,044,966 | 9,480,437 | 599,558 | 3,155,932 | -2.5 | 3.1 | -16.3 |
南通经济技术开发区 | 454,082 | 2,124,310 | 260,375 | 1,207,784 | 193,707 | 916,526 | 3.5 | 3.2 | 4.0 |
连云港市 | 546,022 | 2,767,357 | 310,264 | 1,461,694 | 235,758 | 1,305,663 | -14.7 | -15.0 | -14.3 |
连云港经济技术开发区 | 202,018 | 1,067,333 | 98,405 | 444,483 | 103,614 | 622,850 | -17.5 | -21.5 | -14.3 |
浙江省 | 30,438,007 | 128,424,053 | 24,462,626 | 101,993,563 | 5,975,381 | 26,430,490 | -4.1 | -3.1 | -7.9 |
杭州市 | 6,143,884 | 25,934,790 | 4,551,693 | 19,228,132 | 1,592,191 | 6,706,658 | 3.2 | 3.5 | 2.6 |
杭州经济技术开发区 | 571,134 | 2,627,475 | 331,504 | 1,496,331 | 239,630 | 1,131,144 | -5.0 | -16.2 | 15.2 |
杭州高新技术产业开发区 | 85,524 | 541,349 | 65,824 | 447,134 | 19,699 | 94,214 | -20.3 | -21.5 | -13.8 |
宁波市 | 8,243,097 | 36,151,426 | 5,870,641 | 25,363,745 | 2,372,456 | 10,787,680 | -7.2 | -6.8 | -8.0 |
宁波经济技术开发区 | 1,357,249 | 6,041,815 | 750,597 | 3,186,404 | 606,652 | 2,855,411 | -9.4 | -5.4 | -13.4 |
宁波高新技术产业开发区 | 113,850 | 492,432 | 79,418 | 335,102 | 34,433 | 157,330 | 11.8 | 10.9 | 13.6 |
温州市 | 1,566,688 | 6,656,701 | 1,419,735 | 5,868,499 | 146,953 | 788,201 | -11.8 | -8.4 | -31.2 |
温州经济技术开发区 | 98,287 | 402,957 | 94,463 | 387,546 | 3,824 | 15,411 | -7.8 | -7.9 | -7.2 |
金华市 | 4,626,679 | 18,325,704 | 4,534,035 | 17,933,488 | 92,644 | 392,216 | -1.5 | -0.5 | -31.3 |
金华经济技术开发区 | 21,432 | 87,953 | 21,257 | 83,526 | 175 | 4,427 | 32.2 | 32.5 | 26.3 |
安徽省 | 4,062,650 | 16,703,857 | 2,661,306 | 10,828,144 | 1,401,344 | 5,875,712 | -4.7 | 0.4 | -12.8 |
合肥市 | 1,467,510 | 6,739,184 | 970,395 | 4,501,477 | 497,115 | 2,237,708 | -14.9 | -11.8 | -20.5 |
合肥经济技术开发区 | 421,203 | 1,963,967 | 289,999 | 1,319,648 | 131,204 | 644,319 | -29.1 | -17.0 | -45.4 |
合肥高新技术产业开发区 | 262,632 | 1,069,865 | 162,696 | 658,237 | 99,936 | 411,628 | 20.7 | 4.9 | 59.0 |
芜湖市 | 639,391 | 2,639,961 | 500,936 | 2,014,356 | 138,455 | 625,605 | 25.0 | 26.6 | 20.3 |
芜湖经济技术开发区 | 320,342 | 1,506,739 | 253,243 | 1,156,858 | 67,099 | 349,880 | 11.7 | 15.1 | 1.9 |
芜湖高新技术产业开发区 | 7,543 | 33,785 | 6,422 | 26,447 | 1,121 | 7,339 | 64.5 | 37.7 | 453.4 |
蚌埠市 | 307,990 | 872,902 | 221,858 | 651,323 | 86,132 | 221,579 | 6.5 | 23.1 | -23.6 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 128,655 | 184,754 | 125,565 | 172,420 | 3,090 | 12,335 | 186.8 | 282.5 | -36.2 |
淮南市 | 14,320 | 154,504 | 13,658 | 145,362 | 662 | 9,142 | 75.6 | 118.2 | -57.3 |
淮南经济技术开发区 | 1 | 12 | 1 | 12 | - | - | -99.2 | -99.2 | - |
马鞍山市 | 280,062 | 948,168 | 160,895 | 461,132 | 119,167 | 487,036 | -8.0 | -8.6 | -7.4 |
马鞍山经济技术开发区 | 10,651 | 50,430 | 4,247 | 20,767 | 6,404 | 29,662 | -14.8 | 5.6 | -24.9 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 1,555 | 4,306 | 1,531 | 4,245 | 23 | 60 | 67.0 | 75.6 | -62.4 |
铜陵市 | 424,831 | 1,783,909 | 23,699 | 150,368 | 401,132 | 1,633,541 | -16.6 | -40.5 | -13.4 |
铜陵经济技术开发区 | 7,708 | 61,986 | 5,507 | 25,084 | 2,201 | 36,902 | 38.9 | -23.1 | 208.1 |
安庆市 | 200,967 | 592,244 | 175,643 | 459,332 | 25,324 | 132,911 | 30.5 | 31.7 | 26.6 |
安庆经济技术开发区 | 3,683 | 15,173 | 3,653 | 10,915 | 30 | 4,258 | -8.3 | 126.5 | -63.7 |
滁州市 | 161,847 | 664,961 | 124,241 | 525,836 | 37,606 | 139,125 | -6.3 | 5.2 | -33.7 |
滁州经济技术开发区 | 51,415 | 212,908 | 43,044 | 169,676 | 8,371 | 43,233 | 15.0 | 19.7 | -0.5 |
六安市 | 44,102 | 181,368 | 41,819 | 173,520 | 2,282 | 7,848 | -21.1 | -12.4 | -75.3 |
六安经济技术开发区 | 12,902 | 46,610 | 12,011 | 44,047 | 891 | 2,563 | 18.2 | 20.2 | -8.2 |
宣城市 | 211,460 | 672,035 | 175,292 | 604,561 | 36,168 | 67,473 | 28.1 | 24.0 | 81.8 |
宁国经济技术开发区 | 26,989 | 97,930 | 25,177 | 87,853 | 1,812 | 10,076 | -4.1 | -6.3 | 20.3 |
池州市 | 41,178 | 232,720 | 18,018 | 76,787 | 23,160 | 155,933 | 28.5 | -4.3 | 54.5 |
池州经济技术开发区 | 3,282 | 34,232 | 954 | 4,767 | 2,328 | 29,465 | -58.2 | -54.7 | -58.7 |
福建省 | 14,967,185 | 64,784,184 | 9,961,948 | 43,445,609 | 5,005,237 | 21,338,574 | -3.5 | -0.5 | -8.9 |
福州市 | 3,478,321 | 13,434,895 | 2,095,218 | 9,026,868 | 1,383,102 | 4,408,027 | -2.9 | 15.8 | -27.1 |
福州经济技术开发区 | 308,257 | 1,506,519 | 197,269 | 1,011,703 | 110,987 | 494,816 | -14.4 | -9.2 | -23.3 |
福州高新技术产业开发区 | 1,745 | 9,071 | 1,745 | 9,067 | - | 3 | 0.0 | 0.4 | -90.9 |
厦门市 | 6,676,522 | 30,858,144 | 4,154,126 | 19,130,129 | 2,522,395 | 11,728,014 | -3.7 | -7.5 | 3.3 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 198,522 | 894,047 | 87,755 | 383,972 | 110,767 | 510,075 | 11.9 | 4.1 | 18.6 |
平潭 | 20,695 | 121,787 | 5,806 | 16,982 | 14,890 | 104,805 | 37.0 | -15.5 | 52.4 |
平潭综合实验区 | 20,651 | 121,517 | 5,806 | 16,982 | 14,846 | 104,534 | 37.4 | -15.5 | 52.9 |
江西省 | 5,276,052 | 17,898,886 | 4,425,190 | 14,219,378 | 850,861 | 3,679,508 | -4.0 | -6.7 | 8.3 |
南昌市 | 1,846,950 | 4,951,142 | 1,526,631 | 3,809,423 | 320,319 | 1,141,719 | 12.7 | 10.4 | 21.2 |
南昌经济技术开发区 | 444,383 | 626,937 | 396,057 | 467,393 | 48,325 | 159,543 | 167.9 | 551.5 | -1.7 |
南昌高新技术产业开发区 | 556,552 | 1,644,860 | 366,552 | 991,868 | 190,000 | 652,992 | 42.1 | 26.1 | 76.1 |
景德镇市 | 54,978 | 239,896 | 53,595 | 232,977 | 1,383 | 6,919 | -6.0 | -5.3 | -25.9 |
景德镇高新技术产业开发区 | 139 | 778 | 139 | 778 | - | - | -36.1 | -8.3 | - |
萍乡市 | 79,810 | 818,309 | 77,715 | 811,071 | 2,096 | 7,238 | 11.7 | 11.2 | 111.4 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 943,672 | 2,695,798 | 850,902 | 2,297,951 | 92,770 | 397,846 | -0.9 | -2.0 | 5.7 |
九江经济技术开发区 | 139,580 | 522,444 | 89,410 | 321,216 | 50,170 | 201,229 | -11.5 | -9.3 | -14.7 |
新余市 | 104,415 | 687,816 | 75,256 | 450,249 | 29,160 | 237,568 | 1.4 | 4.3 | -3.8 |
新余高新技术产业开发区 | 22,480 | 99,284 | 21,760 | 93,709 | 719 | 5,575 | 82.1 | 98.8 | -24.7 |
鹰潭市 | 288,246 | 1,214,419 | 64,226 | 236,533 | 224,020 | 977,887 | -7.9 | -10.8 | -7.2 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 677 | 1,583 | 677 | 1,581 | - | 2 | 4421.5 | - | -95.0 |
赣州市 | 452,780 | 1,780,615 | 384,175 | 1,461,134 | 68,605 | 319,481 | 2.1 | 2.5 | 0.2 |
赣州经济技术开发区 | 100,656 | 184,687 | 92,389 | 163,058 | 8,267 | 21,628 | -18.3 | -17.0 | -27.1 |
宜春市 | 279,422 | 1,157,551 | 253,963 | 1,050,231 | 25,460 | 107,321 | -14.8 | -18.7 | 59.1 |
宜春经济技术开发区 | 52,639 | 221,695 | 52,524 | 221,477 | 115 | 218 | 75.9 | 75.7 | 1349.1 |
上饶市 | 607,934 | 1,657,899 | 574,755 | 1,445,732 | 33,179 | 212,167 | -19.9 | -24.3 | 32.5 |
上饶经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉安市 | 410,961 | 2,076,646 | 361,118 | 1,826,809 | 49,844 | 249,836 | -17.2 | -21.4 | 36.3 |
井冈山经济技术开发区 | 30,406 | 160,476 | 30,166 | 157,719 | 239 | 2,758 | -4.7 | -3.8 | -36.8 |
山东省 | 20,724,417 | 89,490,810 | 12,889,651 | 52,500,591 | 7,834,765 | 36,990,219 | -4.4 | -3.6 | -5.5 |
济南市 | 1,023,452 | 4,219,508 | 705,290 | 2,923,488 | 318,162 | 1,296,020 | 19.9 | 27.3 | 6.1 |
济南市高技术产业开发区 | 274,906 | 1,069,758 | 141,780 | 593,154 | 133,126 | 476,603 | 24.6 | 1.6 | 73.6 |
青岛市 | 5,838,386 | 24,859,143 | 4,134,325 | 16,203,704 | 1,704,061 | 8,655,438 | -12.3 | -7.5 | -20.2 |
青岛经济技术开发区 | 1,040,740 | 3,333,973 | 760,027 | 2,027,223 | 280,712 | 1,306,750 | -22.4 | 1.3 | -43.0 |
青岛高新技术产业开发区 | 14 | 281 | 12 | 27 | 3 | 253 | 1252.6 | - | 1120.7 |
烟台市 | 4,106,245 | 16,708,447 | 2,299,951 | 9,244,163 | 1,806,293 | 7,464,284 | -6.3 | -7.0 | -5.5 |
烟台经济技术开发区 | 1,328,140 | 5,697,208 | 717,786 | 2,903,774 | 610,354 | 2,793,434 | -5.6 | 4.4 | -14.2 |
潍坊市 | 1,690,701 | 7,556,768 | 1,191,265 | 4,948,824 | 499,435 | 2,607,944 | 2.5 | -1.0 | 10.0 |
潍坊高技术产业开发区 | 115,416 | 349,369 | 80,106 | 236,624 | 35,311 | 112,745 | 43.8 | 31.2 | 80.1 |
威海市 | 1,429,566 | 6,312,845 | 1,002,838 | 4,308,476 | 426,728 | 2,004,369 | 7.8 | 3.5 | 18.3 |
威海火炬高技术产业开发区 | 172,028 | 587,673 | 148,258 | 493,358 | 23,770 | 94,315 | -5.6 | -7.5 | 5.7 |
河南省 | 4,678,399 | 22,955,811 | 2,822,455 | 13,830,083 | 1,855,944 | 9,125,727 | -17.8 | -14.9 | -21.7 |
郑州市 | 3,170,848 | 16,507,542 | 1,773,448 | 9,352,370 | 1,397,400 | 7,155,173 | -20.6 | -16.7 | -25.3 |
郑州航空港经济综合实验区 | 2,650,352 | 14,238,682 | 1,392,756 | 7,687,598 | 1,257,596 | 6,551,085 | -21.7 | -17.3 | -26.3 |
郑州高新技术产业开发区 | 42,929 | 213,809 | 39,006 | 189,309 | 3,923 | 24,500 | -8.0 | -11.3 | 28.4 |
洛阳市 | 156,613 | 738,834 | 143,807 | 653,671 | 12,806 | 85,163 | 9.1 | 11.9 | -8.4 |
洛阳高新技术产业开发区 | 3,745 | 12,137 | 3,335 | 11,109 | 410 | 1,028 | 185.9 | 225.5 | 23.6 |
湖北省 | 3,393,102 | 14,838,783 | 2,318,902 | 9,807,337 | 1,074,200 | 5,031,446 | -0.3 | 2.1 | -4.9 |
武汉市 | 1,884,255 | 8,572,934 | 1,119,206 | 4,868,129 | 765,048 | 3,704,805 | -0.4 | 5.7 | -7.4 |
武汉经济技术开发区 | 233,646 | 1,005,294 | 100,245 | 407,697 | 133,402 | 597,597 | -25.4 | -19.6 | -28.8 |
武汉吴家山经济技术开发区 | 233,646 | 1,005,294 | 100,245 | 407,697 | 133,402 | 597,597 | -25.4 | -19.6 | -28.8 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,067,016 | 4,895,248 | 618,343 | 2,725,344 | 448,674 | 2,169,904 | 21.2 | 30.1 | 11.7 |
黄石市 | 288,137 | 1,019,177 | 155,940 | 653,529 | 132,197 | 365,648 | -6.7 | 3.0 | -20.1 |
黄石经济技术开发区 | 4,306 | 18,942 | 2,293 | 15,185 | 2,013 | 3,757 | -49.3 | 45.9 | -86.1 |
襄阳市 | 253,522 | 947,433 | 234,446 | 824,635 | 19,076 | 122,798 | 12.5 | 11.6 | 18.9 |
襄阳经济技术开发区 | 2,218 | 7,818 | 1,501 | 3,592 | 717 | 4,226 | 119.0 | 62.3 | 211.4 |
襄阳高新技术产业开发区 | 29,682 | 199,846 | 18,669 | 110,309 | 11,013 | 89,537 | 32.0 | 40.7 | 22.6 |
荆州市 | 169,000 | 734,882 | 151,100 | 644,739 | 17,899 | 90,143 | -14.1 | -17.0 | 14.2 |
荆州经济技术开发区 | 11,335 | 63,260 | 10,279 | 56,311 | 1,056 | 6,949 | -14.4 | -8.1 | -44.9 |
湖南省 | 1,712,339 | 7,922,939 | 1,119,543 | 5,073,003 | 592,796 | 2,849,936 | -27.3 | -36.1 | -3.8 |
长沙市 | 689,689 | 3,175,983 | 465,464 | 2,051,289 | 224,225 | 1,124,694 | -32.6 | -44.4 | 10.0 |
长沙经济技术开发区 | 68,613 | 372,883 | 16,490 | 85,525 | 52,123 | 287,358 | 1413.9 | 2208.1 | 1273.3 |
长沙高新技术产业开发区 | 63,316 | 311,392 | 53,798 | 228,533 | 9,518 | 82,858 | -32.3 | -46.9 | 175.1 |
株洲市 | 108,589 | 668,206 | 63,651 | 390,027 | 44,938 | 278,179 | -17.7 | -22.1 | -10.7 |
株洲高新技术产业开发区 | 21,178 | 195,793 | 20,125 | 142,749 | 1,052 | 53,045 | 202.8 | 142.1 | 831.0 |
湘潭市 | 140,917 | 536,709 | 46,235 | 235,211 | 94,682 | 301,498 | -21.5 | -39.7 | 2.7 |
湘潭经济技术开发区 | 1,208 | 2,684 | 596 | 1,395 | 612 | 1,288 | 105.9 | - | -1.2 |
湘潭高新技术产业开发区 | 108 | 607 | 35 | 533 | 73 | 73 | -20.2 | -29.8 | - |
衡阳市 | 149,653 | 730,328 | 101,224 | 474,884 | 48,429 | 255,444 | -16.7 | -21.1 | -7.4 |
衡阳高新技术产业开发区 | 5,029 | 7,380 | 5,019 | 7,369 | 10 | 10 | -57.6 | -57.6 | - |
岳阳市 | 42,872 | 182,318 | 16,572 | 70,654 | 26,300 | 111,664 | -76.7 | -90.1 | 57.0 |
常德市 | 46,787 | 234,567 | 37,636 | 154,887 | 9,150 | 79,679 | -36.9 | -50.5 | 35.4 |
常德经济技术开发区 | 46,787 | 234,567 | 37,636 | 154,887 | 9,150 | 79,679 | -36.9 | -50.5 | 35.4 |
益阳市 | 44,999 | 221,247 | 41,827 | 201,143 | 3,171 | 20,104 | -4.6 | -2.5 | -22.0 |
益阳高新技术产业开发区 | 2,438 | 9,627 | 2,438 | 9,627 | - | - | 52.0 | 52.0 | - |
浏阳市 | 28,942 | 77,664 | 28,386 | 75,980 | 555 | 1,684 | 1212.5 | 1600.1 | 16.3 |
浏阳经济技术开发区 | 822 | 3,746 | 822 | 3,269 | - | 477 | 196.6 | 372.0 | -16.4 |
广东省 | 77,224,239 | 353,596,070 | 49,134,011 | 224,127,156 | 28,090,229 | 129,468,915 | -6.0 | -4.2 | -8.9 |
广州市 | 10,181,652 | 49,250,466 | 6,143,140 | 30,234,755 | 4,038,512 | 19,015,711 | -2.9 | 0.7 | -8.1 |
广州经济技术开发区 | 1,659,044 | 7,463,940 | 876,600 | 4,125,252 | 782,444 | 3,338,688 | -1.6 | 15.4 | -16.8 |
广州高新技术产业开发区 | 1,169,376 | 5,873,038 | 627,944 | 2,729,036 | 541,432 | 3,144,002 | 6.5 | 9.1 | 4.3 |
广州南沙新区 | 1,713,573 | 8,886,787 | 941,614 | 5,639,099 | 771,960 | 3,247,688 | 0.0 | -3.9 | 7.4 |
深圳市 | 32,578,178 | 149,639,638 | 19,506,235 | 89,980,555 | 13,071,944 | 59,659,084 | -7.5 | -7.0 | -8.3 |
深圳科技工业园 | 35,230 | 159,404 | 14,940 | 80,873 | 20,290 | 78,532 | -29.2 | -26.5 | -31.9 |
珠海市 | 3,570,404 | 16,371,211 | 2,220,018 | 10,976,187 | 1,350,385 | 5,395,024 | -7.0 | 7.7 | -27.3 |
珠海横琴新区 | 53,159 | 207,532 | 44,226 | 171,360 | 8,933 | 36,172 | 24.9 | 31.4 | 1.3 |
汕头市 | 707,820 | 3,265,344 | 526,986 | 2,443,331 | 180,834 | 822,013 | -6.8 | 2.0 | -25.9 |
佛山市 | 5,842,875 | 23,678,109 | 4,678,134 | 18,276,378 | 1,164,741 | 5,401,731 | 6.1 | 13.3 | -12.7 |
湛江市 | 348,698 | 1,499,668 | 227,425 | 1,006,012 | 121,273 | 493,655 | -20.9 | -1.3 | -43.6 |
湛江经济技术开发区 | 69,046 | 315,007 | 35,993 | 178,492 | 33,053 | 136,515 | -10.3 | 7.2 | -26.1 |
惠州市 | 3,427,201 | 16,490,752 | 2,323,276 | 10,388,239 | 1,103,925 | 6,102,513 | -22.7 | -22.0 | -23.8 |
惠州高新技术产业开发区 | 1,969,065 | 10,336,593 | 1,343,435 | 6,084,752 | 625,630 | 4,251,841 | -24.2 | -25.4 | -22.5 |
东莞市 | 12,006,513 | 55,361,409 | 6,858,976 | 31,941,392 | 5,147,536 | 23,420,016 | -3.5 | -9.1 | 5.3 |
