您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2015.01 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 |
2015.02 | 17,008 | 10,351 | 6,657 | 3,694 | 37,865 | 22,592 | 15,274 | 7,318 |
2015.03 | 17,550 | 8,848 | 8,702 | 146 | 55,415 | 31,439 | 23,976 | 7,464 |
2015.04 | 19,586 | 10,815 | 8,771 | 2,044 | 75,001 | 42,254 | 32,747 | 9,507 |
2015.05 | 19,639 | 11,582 | 8,058 | 3,524 | 94,641 | 53,836 | 40,805 | 13,031 |
2015.06 | 20,437 | 11,598 | 8,839 | 2,759 | 115,077 | 65,434 | 49,644 | 15,790 |
2015.07 | 21,069 | 11,814 | 9,255 | 2,558 | 136,146 | 77,248 | 58,899 | 18,349 |
2015.08 | 20,349 | 11,998 | 8,352 | 3,646 | 156,496 | 89,245 | 67,251 | 21,994 |
2015.09 | 22,209 | 12,961 | 9,248 | 3,713 | 178,705 | 102,206 | 76,499 | 25,707 |
2015.10 | 20,589 | 12,249 | 8,340 | 3,910 | 199,294 | 114,455 | 84,838 | 29,617 |
2015.11 | 21,557 | 12,490 | 9,067 | 3,423 | 220,851 | 126,945 | 93,906 | 33,040 |
2015.12 | 24,652 | 14,221 | 10,431 | 3,791 | 245,503 | 141,167 | 104,336 | 36,831 |
2016.01 | 18,530 | 11,218 | 7,313 | 3,905 | 18,530 | 11,218 | 7,313 | 3,905 |
-11.2 | -8.4 | -15.1 | -11.2 | -8.4 | -15.1 | |||
-24.8 | -21.1 | -29.9 | ||||||
2016.02 | 14,207 | 8,083 | 6,124 | 1,959 | 32,737 | 19,301 | 13,437 | 5,864 |
-16.5 | -21.9 | -8.0 | -13.5 | -14.6 | -12.0 | |||
-23.3 | -27.9 | -16.3 | ||||||
2016.03 | 18,826 | 10,306 | 8,520 | 1,786 | 51,564 | 29,607 | 21,957 | 7,650 |
7.3 | 16.5 | -2.1 | -7.0 | -5.8 | -8.4 | |||
32.5 | 27.5 | 39.1 | ||||||
2016.04 | 19,300 | 11,058 | 8,241 | 2,817 | 70,864 | 40,666 | 30,198 | 10,468 |
-1.5 | 2.3 | -6.0 | -5.5 | -3.8 | -7.8 | |||
2.5 | 7.3 | -3.3 | ||||||
2016.05 | 20,021 | 11,549 | 8,472 | 3,077 | 90,885 | 52,214 | 38,670 | 13,544 |
1.9 | -0.3 | 5.1 | -4.0 | -3.0 | -5.2 | |||
3.7 | 4.4 | 2.8 | ||||||
2016.06 | 20,365 | 11,732 | 8,633 | 3,099 | 111,250 | 63,946 | 47,303 | 16,643 |
-0.4 | 1.2 | -2.3 | -3.3 | -2.3 | -4.7 | |||
1.7 | 1.6 | 1.9 | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭