您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2016年1至6月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 473,033,993 | 104,852,480 | 231,682,741 | 1,376,465 | 67,397,651 | 162,908,625 | 124,754,087 | 11,209,548 |
-4.7 | -16.2 | -6.3 | -27.4 | -9.0 | -4.9 | 9.2 | 14.1 | |
一般贸易 | 271,548,330 | 83,659,611 | 101,847,344 | 711,134 | 34,632,117 | 66,504,093 | 79,617,727 | 6,423,649 |
-3.2 | -15.8 | -0.7 | -30.0 | -4.3 | 1.8 | 9.7 | 8.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4,101 | 3,673 | - | - | - | - | 337 | 92 |
-0.7 | 23.8 | - | - | - | - | -31.0 | -86.4 | |
其他捐赠物资 | 1,443 | 734 | - | - | - | - | 244 | 465 |
-85.4 | -90.0 | - | - | - | - | -37.5 | -78.4 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 24,921,885 | 5,703,756 | 15,998,389 | 317,226 | 3,664,073 | 12,017,091 | 3,061,147 | 158,593 |
-5.0 | -9.2 | -8.4 | -13.1 | -5.7 | -9.1 | 34.9 | -23.3 | |
进料加工贸易 | 88,977,053 | 3,886,518 | 76,765,719 | 322,029 | 19,664,932 | 56,778,758 | 8,060,990 | 263,826 |
-13.4 | -13.4 | -13.7 | -22.4 | -17.8 | -12.2 | -8.5 | -36.7 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 2,148,751 | 44,311 | - | - | - | - | 2,096,264 | 8,176 |
-2.2 | -64.3 | - | - | - | - | 2.2 | -62.1 | |
加工贸易进口设备 | 140,950 | 17,633 | 114,833 | 131 | 42,577 | 72,125 | 7,215 | 1,269 |
-19.9 | 46.8 | -24.4 | 6.8 | 73.5 | -43.3 | -36.5 | 110.5 | |
租赁贸易 | 992,720 | 176,950 | 334,574 | 8,110 | 306,888 | 19,576 | 120,120 | 361,076 |
-59.7 | -89.0 | -33.1 | - | -32.3 | -58.2 | -65.8 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,579,191 | - | 1,579,191 | 4,217 | 567,568 | 1,007,405 | - | - |
-20.1 | - | -20.1 | -52.4 | -33.4 | -9.7 | - | - | |
出料加工贸易 | 78,437 | 21,852 | 47,729 | - | 31,860 | 15,869 | 8,857 | - |
-11.1 | -2.9 | -26.3 | - | -42.3 | 67.6 | 809.9 | - | |
易货贸易 | 71 | - | - | - | - | - | 71 | - |
-95.1 | - | - | - | - | - | -95.1 | - | |
免税外汇商品 | 4,789 | 4,789 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 536,123 | 414,770 | 120,857 | - | 105,386 | 15,471 | 496 | - |
9.2 | 7.3 | 15.9 | - | 20.0 | -5.9 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 25,689,076 | 6,624,351 | 5,944,911 | 3,750 | 3,962,475 | 1,978,686 | 12,699,870 | 419,944 |
3.8 | -24.2 | -5.3 | -95.0 | -2.3 | -7.8 | 35.7 | 11.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 49,923,537 | 4,224,786 | 26,617,908 | 7,554 | 3,976,555 | 22,633,799 | 18,740,734 | 340,109 |
-0.1 | 5.8 | -1.2 | -47.3 | 2.5 | -1.8 | 0.4 | -15.6 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,914,985 | 6,048 | 1,881,815 | 347 | 331,711 | 1,549,757 | 27,122 | - |
6.3 | -74.6 | 8.0 | 3056.8 | -40.3 | 30.7 | -25.2 | - | |
其他 | 4,572,550 | 62,700 | 429,472 | 1,967 | 111,510 | 315,994 | 312,892 | 3,232,350 |
47.8 | 33.2 | 7.7 | 20.5 | 15.7 | 5.1 | 72.3 | 31.1 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭