您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2016年6月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) |
进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 312,459,054 | 1,711,368,636 | 180,183,971 | 984,229,001 | 132,275,084 | 727,139,635 | -8.8 | -7.8 | -10.2 |
亚洲 | 166,065,001 | 908,110,185 | 90,738,748 | 496,221,089 | 75,326,253 | 411,889,096 | -8.2 | -6.8 | -9.7 |
阿富汗 | 47,148 | 170,651 | 46,529 | 169,277 | 619 | 1,374 | -5.8 | -4.6 | -62.7 |
巴林 | 68,982 | 412,946 | 63,594 | 385,616 | 5,388 | 27,329 | -27.7 | -26.5 | -42.0 |
孟加拉国 | 1,198,970 | 7,493,830 | 1,124,788 | 7,070,029 | 74,183 | 423,801 | 2.6 | 2.8 | 0.0 |
不丹 | 160 | 2,583 | 160 | 2,579 | 1 | 5 | -58.4 | -56.1 | -98.6 |
文莱 | 72,324 | 479,527 | 38,738 | 332,702 | 33,586 | 146,825 | -37.1 | -55.6 | 989.4 |
缅甸 | 1,068,167 | 6,079,881 | 755,529 | 4,201,000 | 312,637 | 1,878,881 | -12.2 | -13.0 | -10.2 |
柬埔寨 | 429,831 | 2,342,548 | 345,338 | 1,956,614 | 84,493 | 385,934 | 10.2 | 7.4 | 27.4 |
塞浦路斯 | 33,427 | 265,687 | 28,763 | 240,149 | 4,663 | 25,538 | -3.3 | -3.5 | -1.4 |
朝鲜 | 503,771 | 2,310,205 | 288,069 | 1,291,114 | 215,702 | 1,019,092 | -9.3 | -3.1 | -16.0 |
香港 | 27,011,679 | 142,576,296 | 25,348,016 | 132,582,860 | 1,663,663 | 9,993,436 | -0.8 | -4.9 | 130.0 |
印度 | 5,965,257 | 33,500,729 | 4,966,663 | 27,723,589 | 998,595 | 5,777,140 | -2.0 | 1.7 | -16.2 |
印度尼西亚 | 3,936,180 | 24,628,159 | 2,157,612 | 15,236,543 | 1,778,567 | 9,391,616 | -9.4 | -14.3 | -0.2 |
伊朗 | 3,024,974 | 14,096,947 | 1,495,649 | 7,369,139 | 1,529,326 | 6,727,808 | -21.9 | -19.7 | -24.3 |
伊拉克 | 1,496,811 | 7,938,517 | 761,109 | 3,547,969 | 735,701 | 4,390,549 | -22.6 | -6.0 | -32.2 |
以色列 | 935,427 | 5,391,313 | 687,277 | 3,977,923 | 248,150 | 1,413,390 | -3.8 | -7.3 | 7.7 |
日本 | 22,973,933 | 128,411,459 | 10,507,793 | 61,666,344 | 12,466,140 | 66,745,115 | -5.1 | -6.1 | -4.2 |
约旦 | 316,454 | 1,668,196 | 277,215 | 1,578,127 | 39,238 | 90,070 | -7.0 | -6.6 | -13.8 |
科威特 | 782,932 | 4,309,948 | 254,967 | 1,638,487 | 527,965 | 2,671,461 | -24.2 | -20.6 | -26.2 |
老挝 | 200,808 | 1,193,289 | 87,760 | 489,838 | 113,047 | 703,451 | -16.2 | -18.9 | -14.2 |
黎巴嫩 | 247,010 | 1,130,187 | 244,635 | 1,121,114 | 2,375 | 9,072 | 4.8 | 4.6 | 24.7 |
澳门 | 305,949 | 1,664,451 | 294,373 | 1,586,213 | 11,577 | 78,238 | -21.8 | -21.7 | -22.0 |
马来西亚 | 7,540,421 | 39,686,299 | 3,385,795 | 17,644,471 | 4,154,626 | 22,041,828 | -18.9 | -22.7 | -15.6 |
马尔代夫 | 23,518 | 179,779 | 23,485 | 179,673 | 33 | 106 | 143.7 | 144.0 | -23.9 |
蒙古 | 395,582 | 2,129,963 | 87,728 | 425,628 | 307,853 | 1,704,335 | -23.1 | -45.4 | -14.3 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 65,570 | 381,838 | 63,134 | 371,066 | 2,436 | 10,772 | -34.7 | -34.6 | -40.2 |
阿曼 | 1,260,653 | 6,359,355 | 217,438 | 1,087,224 | 1,043,215 | 5,272,131 | -24.1 | 1.7 | -27.8 |
巴基斯坦 | 1,666,305 | 9,523,862 | 1,511,616 | 8,586,043 | 154,688 | 937,819 | 9.1 | 15.5 | -27.5 |
巴勒斯坦 | 4,147 | 32,324 | 4,147 | 32,233 | 0 | 92 | 18.0 | 18.0 | 12.9 |
菲律宾 | 4,098,742 | 22,272,243 | 2,667,132 | 14,559,868 | 1,431,610 | 7,712,375 | 5.6 | 20.7 | -14.5 |
卡塔尔 | 441,105 | 2,756,126 | 212,566 | 815,915 | 228,539 | 1,940,211 | -19.2 | -30.3 | -13.4 |
沙特阿拉伯 | 3,998,352 | 21,104,786 | 1,902,191 | 10,196,919 | 2,096,160 | 10,907,867 | -23.5 | -10.0 | -32.9 |
新加坡 | 6,291,950 | 33,493,949 | 4,219,130 | 21,723,579 | 2,072,821 | 11,770,370 | -13.6 | -11.8 | -16.9 |
韩国 | 21,234,071 | 118,926,807 | 7,884,209 | 44,502,918 | 13,349,862 | 74,423,888 | -9.8 | -9.2 | -10.1 |
斯里兰卡 | 395,997 | 2,231,306 | 373,836 | 2,101,101 | 22,161 | 130,206 | 7.5 | 7.7 | 4.4 |
叙利亚 | 94,176 | 465,273 | 93,823 | 463,833 | 353 | 1,441 | -6.5 | -6.7 | 155.5 |
泰国 | 6,223,471 | 34,569,422 | 3,404,354 | 18,369,649 | 2,819,117 | 16,199,773 | -1.6 | 2.8 | -6.2 |
土耳其 | 1,815,022 | 10,068,302 | 1,573,917 | 8,797,933 | 241,105 | 1,270,369 | -6.9 | -6.9 | -7.1 |
阿联酋 | 3,698,034 | 20,218,283 | 2,878,587 | 15,664,398 | 819,447 | 4,553,885 | -17.2 | -15.8 | -21.6 |
也门 | 193,960 | 948,296 | 192,247 | 937,310 | 1,712 | 10,985 | -38.5 | 33.8 | -98.7 |
越南 | 8,003,346 | 44,383,059 | 5,204,000 | 28,459,626 | 2,799,346 | 15,923,433 | -2.4 | -9.2 | 12.6 |
中国 | 10,699,469 | 57,376,970 | 148,200 | 148,200 | 10,551,269 | 57,228,770 | -9.5 | - | -9.7 |
台湾 | 14,834,449 | 80,670,714 | 3,446,703 | 19,181,522 | 11,387,746 | 61,489,193 | -10.0 | -11.4 | -9.5 |
东帝汶 | 18,597 | 56,276 | 18,575 | 56,206 | 22 | 70 | 43.3 | 43.3 | 9.3 |
哈萨克斯坦 | 1,133,308 | 5,614,274 | 656,945 | 3,366,280 | 476,363 | 2,247,994 | -20.1 | -15.5 | -26.1 |
吉尔吉斯斯坦 | 411,568 | 2,406,213 | 405,868 | 2,382,582 | 5,701 | 23,631 | 32.6 | 34.0 | -34.7 |
塔吉克斯坦 | 180,990 | 791,688 | 178,225 | 779,074 | 2,765 | 12,614 | 12.2 | 14.9 | -54.9 |
土库曼斯坦 | 408,471 | 3,524,440 | 37,922 | 209,004 | 370,550 | 3,315,437 | -29.9 | -50.8 | -28.0 |
乌兹别克斯坦 | 313,474 | 1,870,700 | 172,338 | 1,011,322 | 141,135 | 859,378 | 3.9 | -9.0 | 24.8 |
亚洲其他国家(地区) | 61 | 288 | 61 | 286 | - | 2 | 127.9 | 126.6 | - |
非洲 | 13,415,555 | 71,796,096 | 8,719,592 | 45,555,047 | 4,695,963 | 26,241,049 | -16.4 | -13.0 | -21.6 |
阿尔及利亚 | 772,212 | 3,977,630 | 714,040 | 3,714,166 | 58,172 | 263,465 | -4.6 | -3.4 | -19.4 |
安哥拉 | 1,357,945 | 7,131,644 | 118,161 | 693,764 | 1,239,783 | 6,437,881 | -31.9 | -67.7 | -22.7 |
贝宁 | 207,723 | 1,137,724 | 196,912 | 1,085,957 | 10,811 | 51,767 | -24.5 | -25.8 | 14.6 |
博茨瓦纳 | 25,468 | 128,862 | 16,480 | 93,899 | 8,989 | 34,964 | -31.1 | -6.8 | -59.5 |
布隆迪 | 6,736 | 22,960 | 6,617 | 21,923 | 119 | 1,036 | -18.3 | -16.8 | -41.0 |
喀麦隆 | 227,055 | 985,685 | 154,407 | 756,424 | 72,649 | 229,260 | -30.3 | -25.4 | -42.7 |
加那利群岛 | 421 | 2,084 | 420 | 2,083 | 0 | 1 | 2.6 | 2.5 | - |
佛得角 | 3,631 | 22,332 | 3,622 | 22,321 | 9 | 10 | 4.8 | 4.8 | -20.2 |
中非 | 4,469 | 22,591 | 1,008 | 8,475 | 3,461 | 14,116 | 11.1 | 13.4 | 9.8 |
塞卜泰(休达) | 106 | 482 | 106 | 482 | - | - | -14.0 | -14.0 | - |
乍得 | 54,351 | 125,307 | 7,628 | 44,337 | 46,723 | 80,970 | -5.1 | -39.7 | 38.4 |
科摩罗 | 6,865 | 26,826 | 6,865 | 26,820 | 0 | 7 | 32.4 | 32.4 | 57.9 |
刚果(布) | 232,405 | 1,366,034 | 76,155 | 366,226 | 156,250 | 999,808 | -30.4 | -26.5 | -31.8 |
吉布提 | 194,726 | 1,014,185 | 194,708 | 1,014,150 | 18 | 35 | 26.0 | 26.1 | -95.4 |
埃及 | 1,059,605 | 5,728,883 | 1,030,979 | 5,562,797 | 28,626 | 166,086 | -7.8 | -1.2 | -71.4 |
赤道几内亚 | 83,734 | 440,165 | 16,133 | 78,188 | 67,601 | 361,977 | -48.9 | -49.0 | -48.9 |
埃塞俄比亚 | 371,358 | 1,930,388 | 322,356 | 1,654,449 | 49,003 | 275,939 | 9.2 | 9.0 | 10.0 |
加蓬 | 143,941 | 869,288 | 29,244 | 187,577 | 114,697 | 681,711 | 37.1 | -4.0 | 55.3 |
冈比亚 | 41,706 | 196,823 | 31,201 | 159,794 | 10,505 | 37,029 | 1.3 | -1.8 | 17.1 |
加纳 | 505,489 | 2,819,539 | 461,961 | 2,304,151 | 43,529 | 515,388 | -6.4 | -0.7 | -25.7 |
几内亚 | 168,612 | 808,636 | 111,884 | 559,028 | 56,728 | 249,608 | 20.4 | -16.4 | 8876.2 |
几内亚比绍 | 1,665 | 11,218 | 1,665 | 11,057 | 0 | 161 | -48.5 | 45.1 | -98.9 |
科特迪瓦 | 165,167 | 837,612 | 155,356 | 788,568 | 9,811 | 49,044 | 12.6 | 20.6 | -45.4 |
肯尼亚 | 597,665 | 2,731,130 | 588,062 | 2,688,781 | 9,603 | 42,350 | -6.0 | -5.7 | -20.6 |
利比里亚 | 95,382 | 645,106 | 86,989 | 621,139 | 8,393 | 23,967 | -20.7 | -12.3 | -77.3 |
利比亚 | 98,321 | 765,312 | 98,320 | 658,272 | 2 | 107,040 | -49.2 | -32.0 | -80.2 |
马达加斯加 | 110,369 | 550,057 | 92,392 | 467,687 | 17,977 | 82,370 | 12.5 | 15.6 | -2.4 |
马拉维 | 26,838 | 137,172 | 26,720 | 112,428 | 118 | 24,745 | 10.9 | 18.0 | -12.7 |
马里 | 46,247 | 241,122 | 30,339 | 186,033 | 15,908 | 55,089 | 19.4 | 40.6 | -20.9 |
毛里塔尼亚 | 105,059 | 810,700 | 69,236 | 481,407 | 35,823 | 329,293 | 27.6 | 58.8 | -0.8 |
毛里求斯 | 80,327 | 374,116 | 78,730 | 366,508 | 1,597 | 7,608 | -5.7 | -6.0 | 12.7 |
摩洛哥 | 341,769 | 1,789,740 | 299,962 | 1,532,051 | 41,806 | 257,689 | 5.4 | 9.4 | -13.3 |
莫桑比克 | 152,271 | 821,949 | 124,569 | 615,064 | 27,702 | 206,885 | -31.7 | -37.2 | -7.6 |
纳米比亚 | 28,167 | 190,804 | 16,567 | 116,566 | 11,600 | 74,238 | -41.7 | -53.7 | -1.6 |
尼日尔 | 17,535 | 141,809 | 8,910 | 51,408 | 8,625 | 90,401 | -30.1 | -49.7 | -10.1 |
尼日利亚 | 1,201,142 | 5,510,041 | 1,055,383 | 4,881,997 | 145,759 | 628,044 | -23.3 | -24.9 | -8.1 |
留尼汪 | 13,466 | 83,197 | 13,466 | 83,195 | 0 | 2 | 21.0 | 21.0 | -77.3 |
卢旺达 | 13,792 | 65,307 | 11,886 | 51,616 | 1,906 | 13,691 | -12.0 | -2.7 | -35.3 |
圣多美和普林西比 | 664 | 3,418 | 664 | 3,403 | 0 | 15 | 38.7 | 38.1 | 43814.7 |
塞内加尔 | 285,949 | 1,273,942 | 260,901 | 1,140,891 | 25,048 | 133,051 | 25.9 | 21.7 | 80.2 |
塞舌尔 | 2,588 | 17,480 | 2,588 | 17,415 | 0 | 65 | -35.1 | -35.2 | 160.5 |
塞拉利昂 | 43,947 | 233,214 | 24,328 | 127,374 | 19,618 | 105,840 | -19.9 | -7.7 | -30.8 |
索马里 | 41,125 | 182,237 | 40,379 | 175,958 | 746 | 6,279 | 28.0 | 35.2 | -48.8 |
南非 | 2,863,992 | 15,285,731 | 1,085,425 | 5,883,061 | 1,778,567 | 9,402,670 | -22.0 | -23.5 | -21.1 |
西撒哈拉 | 6 | 52 | 6 | 52 | - | 0 | -43.1 | -43.1 | - |
苏丹 | 224,884 | 1,439,777 | 197,730 | 1,201,863 | 27,154 | 237,914 | -10.9 | -4.3 | -33.9 |
坦桑尼亚 | 323,341 | 1,803,911 | 320,039 | 1,745,199 | 3,302 | 58,711 | -21.8 | -18.4 | -65.4 |
多哥 | 177,671 | 1,111,754 | 163,555 | 1,028,189 | 14,117 | 83,564 | -2.7 | 2.5 | -40.2 |
突尼斯 | 130,619 | 772,294 | 119,876 | 705,371 | 10,743 | 66,923 | 4.0 | 10.1 | -34.3 |
乌干达 | 51,887 | 285,955 | 48,995 | 263,332 | 2,892 | 22,623 | -7.8 | 2.7 | -57.8 |
布基纳法索 | 11,195 | 71,946 | 8,844 | 66,918 | 2,351 | 5,028 | -13.2 | 16.4 | -80.2 |
刚果(金) | 265,408 | 1,624,840 | 97,667 | 521,676 | 167,741 | 1,103,164 | -13.7 | -25.5 | -6.8 |
赞比亚 | 229,160 | 1,419,880 | 25,336 | 236,264 | 203,825 | 1,183,617 | 9.5 | -30.0 | 23.3 |
津巴布韦 | 38,660 | 815,642 | 30,599 | 187,660 | 8,061 | 627,983 | -12.0 | -27.3 | -6.1 |
莱索托 | 7,595 | 38,579 | 6,545 | 25,168 | 1,050 | 13,411 | -31.7 | -47.5 | 57.1 |
梅利利亚 | 1,162 | 4,066 | 1,162 | 4,066 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | - |
斯威士兰 | 2,786 | 17,407 | 2,771 | 17,322 | 14 | 85 | 39.8 | 40.4 | -25.9 |
厄立特里亚 | 27,755 | 138,849 | 15,062 | 44,627 | 12,693 | 94,222 | -22.0 | -25.5 | -20.3 |
马约特 | 3,633 | 24,522 | 3,633 | 24,522 | - | 0 | 20.9 | 20.9 | - |
南苏丹共和国 | 117,758 | 736,573 | 4,020 | 34,378 | 113,738 | 702,195 | -49.8 | -70.6 | -48.0 |
非洲其他国家(地区) | 28 | 29,569 | 28 | 29,554 | - | 15 | 2154.3 | 2275.6 | -77.7 |
欧洲 | 57,054,073 | 316,317,638 | 33,399,073 | 182,685,049 | 23,655,000 | 133,632,589 | -4.9 | -3.0 | -7.3 |
比利时 | 1,841,330 | 10,692,657 | 1,249,089 | 7,189,666 | 592,241 | 3,502,991 | -8.6 | -9.6 | -6.4 |
丹麦 | 824,207 | 4,606,598 | 473,580 | 2,469,315 | 350,627 | 2,137,283 | -8.7 | -17.6 | 4.2 |
英国 | 6,234,945 | 34,558,525 | 4,714,597 | 25,544,670 | 1,520,348 | 9,013,855 | -5.7 | -4.9 | -7.7 |
德国 | 13,126,767 | 72,573,896 | 5,662,812 | 31,184,247 | 7,463,954 | 41,389,649 | -5.4 | -5.2 | -5.5 |
法国 | 4,211,143 | 23,162,086 | 2,222,239 | 12,054,824 | 1,988,903 | 11,107,262 | -4.6 | -7.1 | -1.8 |
爱尔兰 | 642,409 | 3,552,662 | 224,468 | 1,328,965 | 417,941 | 2,223,697 | 12.9 | 4.5 | 18.6 |
意大利 | 3,857,850 | 21,006,361 | 2,405,461 | 13,268,912 | 1,452,389 | 7,737,449 | -3.5 | -2.1 | -5.8 |
卢森堡 | 146,357 | 856,643 | 113,339 | 704,697 | 33,018 | 151,946 | -31.9 | -36.0 | -3.0 |
荷兰 | 5,193,986 | 30,505,595 | 4,442,430 | 25,580,856 | 751,556 | 4,924,739 | -3.9 | -7.1 | 17.1 |
希腊 | 404,821 | 2,171,268 | 382,942 | 2,048,257 | 21,879 | 123,011 | 8.4 | 10.1 | -13.5 |
葡萄牙 | 537,125 | 2,624,638 | 414,263 | 1,966,750 | 122,862 | 657,889 | 22.6 | 39.1 | -9.6 |
西班牙 | 2,550,988 | 13,315,122 | 1,986,570 | 10,377,843 | 564,418 | 2,937,279 | 1.4 | -0.5 | 8.5 |
阿尔巴尼亚 | 53,536 | 330,537 | 46,084 | 281,279 | 7,452 | 49,258 | 36.7 | 52.6 | -14.4 |
安道尔 | 108 | 685 | 99 | 620 | 9 | 66 | 113.2 | 96.4 | 996.8 |
奥地利 | 659,945 | 3,534,672 | 192,638 | 1,132,292 | 467,308 | 2,402,380 | -3.5 | 1.3 | -5.6 |
保加利亚 | 154,308 | 824,398 | 100,527 | 513,270 | 53,781 | 311,128 | -7.2 | 2.8 | -20.0 |
芬兰 | 608,185 | 3,109,229 | 282,655 | 1,425,562 | 325,529 | 1,683,666 | -9.6 | -9.1 | -10.0 |
直布罗陀 | 1,091 | 3,095 | 1,091 | 3,094 | - | 1 | -95.1 | -95.1 | -47.2 |
匈牙利 | 744,972 | 4,133,590 | 464,257 | 2,579,731 | 280,715 | 1,553,859 | 9.0 | 3.6 | 19.2 |
冰岛 | 21,200 | 96,068 | 13,185 | 65,300 | 8,015 | 30,769 | 11.8 | 1.5 | 42.6 |
列支敦士登 | 12,084 | 68,019 | 2,940 | 14,802 | 9,144 | 53,217 | 8.7 | 43.2 | 1.8 |
马耳他 | 197,318 | 1,021,282 | 165,445 | 838,742 | 31,873 | 182,540 | -36.1 | -37.6 | -28.1 |
摩纳哥 | 2,063 | 10,958 | 1,539 | 6,453 | 525 | 4,505 | 40.0 | 244.7 | -24.4 |
挪威 | 610,075 | 2,945,047 | 269,015 | 1,256,311 | 341,059 | 1,688,736 | -16.8 | -11.3 | -20.5 |
波兰 | 1,382,095 | 8,162,164 | 1,190,229 | 6,916,570 | 191,865 | 1,245,594 | 0.7 | 3.7 | -13.4 |
罗马尼亚 | 450,286 | 2,296,991 | 307,927 | 1,649,689 | 142,359 | 647,302 | 8.0 | 11.0 | 1.2 |
圣马力诺 | 1,203 | 7,479 | 330 | 2,395 | 873 | 5,084 | 135.8 | 53.1 | 216.3 |
瑞典 | 1,100,696 | 6,010,891 | 564,654 | 3,017,137 | 536,041 | 2,993,754 | -10.8 | -14.9 | -6.2 |
瑞士 | 2,766,806 | 15,402,114 | 238,692 | 1,508,009 | 2,528,114 | 13,894,104 | -25.8 | -0.8 | -27.8 |
爱沙尼亚 | 98,236 | 531,507 | 79,603 | 434,619 | 18,633 | 96,888 | -9.5 | -5.3 | -24.6 |
拉脱维亚 | 115,897 | 571,175 | 103,976 | 505,284 | 11,921 | 65,891 | -2.7 | 0.2 | -20.3 |
立陶宛 | 123,430 | 653,776 | 110,524 | 580,748 | 12,906 | 73,028 | 4.7 | 5.0 | 2.1 |
格鲁吉亚 | 79,296 | 384,249 | 72,445 | 356,014 | 6,850 | 28,235 | -3.1 | -5.5 | 43.2 |
亚美尼亚 | 31,714 | 202,225 | 10,866 | 50,690 | 20,847 | 151,535 | 44.5 | 13.4 | 59.0 |
阿塞拜疆 | 38,249 | 220,865 | 34,012 | 151,160 | 4,236 | 69,705 | -24.3 | -40.2 | 78.3 |
白俄罗斯 | 86,410 | 914,258 | 68,308 | 658,661 | 18,102 | 255,597 | 19.5 | 83.5 | -37.1 |
摩尔多瓦 | 8,099 | 47,693 | 5,940 | 37,327 | 2,159 | 10,366 | -16.5 | -20.3 | 0.4 |
俄罗斯联邦 | 5,970,334 | 31,708,611 | 3,311,368 | 16,086,241 | 2,658,966 | 15,622,370 | 1.8 | 10.0 | -5.4 |
乌克兰 | 528,195 | 3,524,608 | 367,168 | 1,951,123 | 161,026 | 1,573,485 | 1.0 | 26.9 | -19.5 |
斯洛文尼亚 | 215,032 | 1,264,525 | 178,310 | 1,067,231 | 36,722 | 197,294 | 11.4 | 8.2 | 32.1 |
克罗地亚 | 98,929 | 572,593 | 90,536 | 523,685 | 8,393 | 48,908 | 2.5 | 2.6 | 0.9 |
捷克 | 807,176 | 5,181,665 | 564,656 | 3,765,933 | 242,520 | 1,415,732 | 3.6 | 5.6 | -1.4 |
斯洛伐克 | 424,434 | 2,434,419 | 210,258 | 1,246,327 | 214,176 | 1,188,093 | 2.1 | 5.8 | -1.5 |
前南马其顿 | 10,024 | 69,554 | 4,910 | 46,296 | 5,114 | 23,258 | -37.6 | 33.6 | -69.7 |
波黑 | 8,239 | 46,027 | 4,337 | 28,300 | 3,902 | 17,726 | -24.2 | -7.4 | -41.2 |
梵蒂冈城国 | - | 288 | - | 286 | - | 2 | 364241.8 | - | 2036.7 |
法罗群岛 | 8,156 | 54,860 | 317 | 842 | 7,839 | 54,019 | -56.5 | -98.5 | -20.8 |
塞尔维亚 | 48,402 | 280,209 | 37,104 | 199,437 | 11,298 | 80,772 | 6.2 | 0.2 | 24.8 |
黑山 | 15,884 | 71,001 | 11,297 | 64,330 | 4,587 | 6,672 | -17.7 | -13.8 | -42.7 |
欧洲其他国家(地区) | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
拉丁美洲 | 19,122,888 | 99,236,008 | 9,581,604 | 51,941,853 | 9,541,284 | 47,294,155 | -11.3 | -19.3 | -0.4 |
安提瓜和巴布达 | 2,438 | 63,834 | 2,438 | 63,821 | 0 | 13 | 118.3 | 118.3 | 1381.1 |
阿根廷 | 985,431 | 4,582,540 | 603,409 | 3,481,839 | 382,022 | 1,100,701 | -15.0 | -14.1 | -17.7 |
阿鲁巴 | 2,950 | 12,222 | 2,950 | 11,852 | 0 | 370 | 0.9 | -2.2 | 13390.1 |
巴哈马 | 7,244 | 264,768 | 7,235 | 250,203 | 9 | 14,565 | -65.2 | -66.9 | 354.1 |
巴巴多斯 | 10,822 | 47,132 | 9,513 | 36,444 | 1,309 | 10,687 | 6.3 | 0.7 | 31.4 |
伯利兹 | 11,520 | 46,844 | 11,483 | 46,765 | 37 | 79 | 45.2 | 46.9 | -81.4 |
玻利维亚 | 82,110 | 397,289 | 49,991 | 269,777 | 32,119 | 127,512 | -21.3 | -4.0 | -43.0 |
博内尔 | 17 | 290 | 17 | 290 | - | 0 | 932.2 | 936.4 | -97.3 |
巴西 | 6,884,398 | 30,972,956 | 1,834,498 | 9,421,367 | 5,049,900 | 21,551,589 | -9.3 | -36.8 | 12.1 |
开曼群岛 | 372 | 3,344 | 372 | 3,344 | 0 | 0 | -94.2 | -94.2 | 76.0 |
智利 | 2,522,111 | 15,250,257 | 1,070,304 | 5,760,383 | 1,451,806 | 9,489,874 | -4.5 | -7.3 | -2.7 |
哥伦比亚 | 853,298 | 4,510,214 | 658,461 | 3,199,143 | 194,837 | 1,311,071 | -19.0 | -12.6 | -31.1 |
多米尼克 | 2,930 | 17,921 | 2,720 | 17,591 | 209 | 329 | 26.5 | 27.7 | -15.4 |
哥斯达黎加 | 183,032 | 956,648 | 127,087 | 663,049 | 55,946 | 293,599 | -6.4 | 17.9 | -36.1 |
古巴 | 205,856 | 1,098,045 | 145,999 | 937,375 | 59,856 | 160,670 | 13.2 | 21.6 | -19.4 |
库腊索岛 | 2,564 | 11,075 | 2,564 | 11,075 | 0 | 0 | -23.2 | -23.1 | -96.4 |
多米尼加共和国 | 132,577 | 785,791 | 126,056 | 715,817 | 6,521 | 69,974 | 1.7 | 3.4 | -13.0 |
厄瓜多尔 | 229,590 | 1,419,311 | 169,975 | 974,652 | 59,615 | 444,660 | -35.2 | -34.6 | -36.5 |
法属圭亚那 | 1,063 | 6,676 | 1,051 | 6,651 | 12 | 25 | 1.1 | 0.8 | 803.9 |
格林纳达 | 987 | 3,562 | 987 | 3,561 | 1 | 1 | -38.2 | -38.2 | - |
瓜德罗普 | 3,153 | 15,731 | 3,152 | 15,728 | 0 | 3 | 8.6 | 8.6 | 845.5 |
危地马拉 | 180,339 | 892,851 | 174,118 | 846,623 | 6,221 | 46,228 | -15.1 | -10.0 | -58.5 |
圭亚那 | 18,645 | 93,673 | 17,154 | 83,590 | 1,491 | 10,083 | -1.6 | 29.8 | -67.3 |
海地 | 44,503 | 210,457 | 43,751 | 206,509 | 752 | 3,949 | 9.1 | 10.2 | -28.1 |
洪都拉斯 | 56,704 | 350,515 | 55,216 | 334,636 | 1,488 | 15,879 | -27.9 | -28.4 | -15.0 |
牙买加 | 43,478 | 250,684 | 43,352 | 249,396 | 126 | 1,287 | -15.6 | -11.0 | -92.3 |
马提尼克 | 2,304 | 11,494 | 2,303 | 11,491 | 1 | 3 | 14.1 | 14.1 | -17.3 |
墨西哥 | 3,524,647 | 19,328,178 | 2,739,185 | 14,835,203 | 785,462 | 4,492,974 | -7.2 | -7.4 | -6.7 |
蒙特塞拉特 | 12 | 230 | 5 | 222 | 7 | 8 | 160.2 | 166.4 | 62.0 |
尼加拉瓜 | 57,818 | 344,832 | 56,200 | 335,202 | 1,618 | 9,630 | 18.3 | 23.9 | -53.8 |
巴拿马 | 529,682 | 2,913,486 | 525,581 | 2,899,221 | 4,101 | 14,265 | -27.0 | -24.3 | -90.9 |
巴拉圭 | 113,148 | 487,876 | 111,736 | 476,822 | 1,412 | 11,055 | -26.0 | -24.7 | -57.0 |
秘鲁 | 1,157,862 | 7,171,979 | 486,315 | 2,749,876 | 671,547 | 4,422,104 | 10.7 | -8.2 | 26.9 |
波多黎各 | 91,115 | 629,817 | 47,349 | 284,148 | 43,766 | 345,669 | -19.9 | -25.0 | -15.1 |
萨巴 | - | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - |
圣卢西亚 | 1,204 | 9,269 | 1,190 | 9,240 | 14 | 29 | 3.8 | 3.7 | 20.4 |
圣马丁岛 | 703 | 2,790 | 703 | 2,790 | - | - | -23.7 | -23.7 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2,020 | 6,867 | 2,009 | 6,838 | 10 | 29 | -6.8 | -7.2 | - |
萨尔瓦多 | 60,232 | 358,545 | 56,459 | 337,585 | 3,772 | 20,959 | -4.2 | 1.2 | -48.3 |
苏里南 | 14,688 | 86,485 | 13,143 | 68,499 | 1,545 | 17,986 | -27.3 | -24.7 | -36.0 |
特立尼达和多巴哥 | 64,235 | 289,878 | 29,503 | 149,749 | 34,732 | 140,129 | 15.2 | -30.6 | 290.1 |
特克斯和凯科斯群岛 | 15 | 232 | 15 | 232 | 0 | 0 | -41.5 | -41.3 | -96.9 |
乌拉圭 | 280,753 | 1,483,331 | 144,432 | 794,968 | 136,321 | 688,363 | -18.3 | -19.4 | -17.0 |
委内瑞拉 | 749,463 | 3,790,513 | 196,776 | 1,313,028 | 552,687 | 2,477,484 | -40.1 | -52.6 | -30.4 |
英属维尔京群岛 | 310 | 32,622 | 309 | 32,617 | 1 | 5 | -83.6 | -83.6 | - |
圣基茨和尼维斯 | 253 | 1,801 | 244 | 1,506 | 9 | 295 | -80.0 | -83.1 | 218.5 |
圣皮埃尔和密克隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | -49.7 | -49.7 | - |
荷属安的列斯 | 4,131 | 20,251 | 4,130 | 20,232 | 1 | 19 | -40.9 | -40.8 | -78.9 |
