您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2016年6月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 180,183,971 | 984,229,001 | 132,275,084 | 727,139,635 | -7.8 | -10.2 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,392,217 | 8,207,357 | 1,922,899 | 10,418,198 | 0.0 | 25.0 |
01章 活动物 | 54,864 | 267,077 | 31,739 | 151,545 | 12.6 | -44.5 |
02章 肉及食用杂碎 | 75,882 | 416,308 | 1,084,342 | 4,911,335 | -21.6 | 63.6 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 1,055,416 | 6,385,817 | 479,107 | 3,123,487 | 2.8 | 3.7 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 43,608 | 288,299 | 281,089 | 1,962,858 | 0.7 | 8.8 |
05章 其他动物产品 | 162,447 | 849,856 | 46,621 | 268,974 | -9.3 | 11.0 |
第二类 植物产品 | 1,818,387 | 10,922,110 | 4,704,303 | 25,900,683 | 11.6 | -12.6 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 22,551 | 157,061 | 19,236 | 103,227 | 8.3 | -0.1 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 910,591 | 4,773,076 | 190,489 | 1,048,917 | 13.5 | -36.6 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 272,747 | 2,029,881 | 466,046 | 3,342,797 | 30.5 | -9.6 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 250,362 | 1,430,865 | 47,333 | 249,060 | 21.5 | 56.0 |
10章 谷物 | 18,220 | 156,707 | 472,617 | 3,362,198 | 10.4 | -29.6 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 44,193 | 280,789 | 60,734 | 454,653 | -2.9 | -11.8 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 194,250 | 1,370,524 | 3,407,591 | 17,116,377 | -13.0 | -7.6 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 96,093 | 657,925 | 19,761 | 110,055 | 3.0 | -6.7 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 9,381 | 65,282 | 20,497 | 113,399 | 5.2 | 4.4 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 49,734 | 287,455 | 505,516 | 3,026,657 | -10.7 | -16.9 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 49,734 | 287,455 | 505,516 | 3,026,657 | -10.7 | -16.9 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,300,545 | 13,513,524 | 1,579,788 | 9,358,768 | 1.0 | 3.9 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 658,506 | 3,649,987 | 12,727 | 73,260 | -4.1 | -40.1 |
17章 糖及糖食 | 137,148 | 796,595 | 164,268 | 627,684 | 8.1 | -39.4 |
18章 可可及可可制品 | 24,704 | 180,421 | 45,990 | 267,363 | -11.7 | -24.1 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 130,477 | 733,269 | 359,107 | 1,942,133 | 0.5 | 21.9 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 595,916 | 3,565,607 | 75,862 | 432,935 | -2.7 | 10.1 |
21章 杂项食品 | 249,452 | 1,526,255 | 173,965 | 996,404 | 12.5 | 40.1 |
22章 饮料、酒及醋 | 152,899 | 1,102,030 | 434,756 | 2,401,620 | 26.2 | 31.2 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 238,308 | 1,350,614 | 266,171 | 1,441,480 | -1.6 | -18.6 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 113,134 | 608,747 | 46,941 | 1,175,888 | -4.9 | -1.7 |
第五类 矿产品 | 2,508,904 | 13,016,078 | 22,836,338 | 122,757,803 | -13.4 | -19.4 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 262,717 | 1,529,801 | 440,361 | 2,330,662 | -13.7 | -11.3 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 27,958 | 133,595 | 7,499,532 | 41,038,238 | 0.6 | -12.1 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,218,229 | 11,352,682 | 14,896,446 | 79,388,903 | -13.5 | -22.9 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 8,602,333 | 49,210,844 | 9,258,675 | 51,523,172 | -8.5 | -8.2 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,094,077 | 5,995,402 | 808,181 | 4,250,155 | -13.4 | -7.8 |
29章 有机化学品 | 3,576,693 | 21,219,095 | 3,573,694 | 20,649,434 | -4.6 | -17.6 |
30章 药品 | 564,372 | 3,300,030 | 1,883,028 | 9,359,573 | -4.0 | 4.9 |
31章 肥料 | 584,797 | 3,009,085 | 132,256 | 1,370,768 | -39.7 | -17.5 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 556,104 | 3,085,535 | 372,153 | 1,995,510 | -4.3 | -2.5 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 381,205 | 1,958,318 | 441,432 | 2,473,410 | -6.6 | 18.8 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 276,544 | 1,544,412 | 343,743 | 1,865,900 | -1.7 | -0.4 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 217,170 | 1,216,608 | 257,328 | 1,387,949 | -7.8 | -4.2 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 66,012 | 411,226 | 20,396 | 92,429 | -11.2 | 27.9 |
37章 照相及电影用品 | 92,874 | 542,817 | 184,373 | 1,062,410 | -6.7 | 0.5 |
38章 杂项化学产品 | 1,192,486 | 6,928,315 | 1,242,091 | 7,015,635 | 0.1 | -3.6 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 7,184,698 | 40,176,745 | 6,106,130 | 34,797,348 | -4.1 | -13.4 |
39章 塑料及其制品 | 5,560,443 | 30,976,256 | 5,037,619 | 28,578,958 | -2.4 | -13.5 |
40章 橡胶及其制品 | 1,624,255 | 9,200,488 | 1,068,511 | 6,218,390 | -9.6 | -12.5 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 3,100,133 | 14,893,265 | 788,597 | 4,607,700 | -9.6 | -21.3 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 60,741 | 328,007 | 484,487 | 2,935,681 | -0.5 | -28.0 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,648,932 | 13,455,880 | 179,344 | 1,030,611 | -10.5 | 2.0 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 390,461 | 1,109,378 | 124,766 | 641,409 | 0.8 | -16.1 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,299,661 | 7,257,255 | 1,720,311 | 9,386,978 | -7.3 | -4.2 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,189,821 | 6,504,009 | 1,715,979 | 9,361,493 | -7.2 | -4.2 |
45章 软木及软木制品 | 1,744 | 11,274 | 3,300 | 20,087 | -5.6 | -3.4 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 108,096 | 741,972 | 1,032 | 5,398 | -8.4 | -17.9 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,850,918 | 9,896,266 | 1,759,322 | 10,799,834 | -4.8 | -6.2 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 8,017 | 58,429 | 1,314,898 | 8,196,019 | 7.2 | -6.9 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,520,857 | 8,243,849 | 331,235 | 1,886,977 | -4.9 | -6.4 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 322,045 | 1,593,988 | 113,188 | 716,838 | -4.6 | 2.4 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 23,068,436 | 119,212,314 | 2,421,394 | 13,647,064 | -3.9 | -17.1 |
50章 蚕丝 | 99,001 | 596,811 | 5,480 | 29,758 | -6.5 | 14.9 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 221,239 | 1,218,797 | 338,819 | 1,668,555 | -0.9 | -9.6 |
52章 棉花 | 1,215,342 | 7,630,640 | 614,186 | 3,672,958 | 3.5 | -34.2 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 54,247 | 502,079 | 66,526 | 414,744 | -32.9 | -7.6 |
54章 化学纤维长丝 | 1,476,834 | 8,151,063 | 249,562 | 1,406,430 | 3.8 | -10.2 |
55章 化学纤维短纤 | 1,079,406 | 6,144,181 | 166,988 | 1,010,749 | -4.7 | -23.9 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 445,212 | 2,481,707 | 101,056 | 553,923 | 3.7 | -7.1 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 207,031 | 1,188,131 | 10,249 | 68,348 | -7.2 | -7.2 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 429,768 | 2,298,912 | 45,589 | 260,138 | -3.4 | -10.7 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 588,947 | 3,416,225 | 144,887 | 868,555 | -3.7 | -4.8 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,337,078 | 6,974,308 | 148,286 | 819,294 | -1.4 | -10.1 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 6,926,793 | 33,561,916 | 199,632 | 1,081,749 | -4.6 | 3.2 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 6,863,739 | 32,832,281 | 292,656 | 1,577,389 | -6.6 | -1.7 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,123,799 | 12,215,262 | 37,477 | 214,474 | -4.5 | -6.8 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 5,443,769 | 28,765,625 | 284,925 | 1,568,265 | -13.8 | 8.4 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 4,371,649 | 22,883,610 | 263,528 | 1,420,659 | -11.5 | 14.0 |
65章 帽类及其零件 | 388,038 | 2,076,235 | 4,364 | 27,906 | -4.5 | 7.4 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 214,759 | 1,508,186 | 1,356 | 6,185 | -9.5 | -5.5 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 469,324 | 2,297,594 | 15,677 | 113,515 | -37.5 | -32.4 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 4,071,211 | 22,616,568 | 783,239 | 4,345,632 | -10.9 | 2.4 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 971,266 | 5,739,537 | 132,509 | 732,378 | -6.5 | -3.8 |
69章 陶瓷产品 | 1,761,425 | 9,329,970 | 72,702 | 368,628 | -19.6 | 4.2 |
70章 玻璃及其制品 | 1,338,520 | 7,547,062 | 578,028 | 3,244,626 | -1.4 | 3.6 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,692,411 | 8,298,927 | 5,529,576 | 32,833,947 | -20.5 | -17.9 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,692,411 | 8,298,927 | 5,529,576 | 32,833,947 | -20.5 | -17.9 |
第十五类 贱金属及其制品 | 14,346,037 | 75,619,812 | 6,585,060 | 39,036,523 | -15.3 | -11.4 |
72章 钢铁 | 4,542,060 | 20,983,506 | 1,420,206 | 7,757,798 | -17.9 | -21.5 |
73章 钢铁制品 | 4,577,301 | 25,911,737 | 787,526 | 4,653,329 | -14.2 | -9.9 |
74章 铜及其制品 | 543,339 | 2,852,455 | 2,767,294 | 17,264,103 | -6.6 | -9.4 |
75章 镍及其制品 | 32,955 | 140,271 | 427,017 | 2,659,243 | -72.6 | 14.7 |
76章 铝及其制品 | 1,782,772 | 10,244,643 | 506,522 | 2,655,783 | -16.8 | -22.1 |
78章 铅及其制品 | 4,030 | 45,722 | 3,178 | 20,538 | -48.3 | -19.9 |
79章 锌及其制品 | 42,563 | 160,935 | 91,091 | 674,026 | -43.5 | 9.1 |
80章 锡及其制品 | 8,607 | 30,598 | 17,253 | 125,061 | 8.4 | -21.3 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 230,451 | 1,213,146 | 151,849 | 868,698 | -22.8 | 1.3 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,141,871 | 6,404,170 | 270,515 | 1,526,139 | -8.6 | -11.7 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,440,088 | 7,632,630 | 142,609 | 831,804 | -12.3 | -1.5 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 74,620,234 | 414,951,156 | 46,634,014 | 255,199,341 | -6.8 | -6.3 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 29,293,546 | 164,557,338 | 12,390,277 | 71,034,978 | -8.3 | -9.3 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 45,326,689 | 250,393,818 | 34,243,736 | 184,164,364 | -5.8 | -5.0 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 7,998,317 | 45,405,124 | 9,028,918 | 43,910,632 | -16.9 | -7.7 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 518,371 | 2,978,948 | 87,310 | 588,862 | -55.9 | -16.6 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 5,173,916 | 28,963,694 | 6,108,028 | 32,672,737 | -7.5 | -6.9 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 270,956 | 1,812,134 | 2,635,297 | 9,504,452 | 16.9 | -13.5 |
89章 船舶及浮动结构体 | 2,035,075 | 11,650,348 | 198,283 | 1,144,581 | -22.3 | 45.0 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 6,419,649 | 34,747,373 | 8,232,699 | 44,295,875 | -7.5 | -11.0 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 5,765,882 | 31,387,753 | 7,907,388 | 42,675,140 | -8.4 | -11.1 |
91章 钟表及其零件 | 518,589 | 2,665,800 | 289,350 | 1,449,588 | 5.2 | -11.2 |
92章 乐器及其零件、附件 | 135,179 | 693,820 | 35,962 | 171,146 | -9.8 | 11.3 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 11,358 | 64,137 | 472 | 3,926 | -16.3 | 73.9 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 11,358 | 64,137 | 472 | 3,926 | -16.3 | 73.9 |
第二十类 杂项制品 | 12,011,108 | 65,535,076 | 673,555 | 3,736,911 | -5.9 | 10.1 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 7,344,087 | 41,848,397 | 258,994 | 1,502,345 | -11.1 | -3.5 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 3,326,312 | 16,523,634 | 210,181 | 1,049,362 | 6.0 | 38.9 |
96章 杂项制品 | 1,340,708 | 7,163,046 | 204,380 | 1,185,203 | 2.6 | 9.5 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 39,573 | 306,698 | 5,712 | 166,688 | 31.0 | 158.8 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 39,573 | 306,698 | 5,712 | 166,688 | 31.0 | 158.8 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 354,336 | 1,325,041 | 913,640 | 5,817,667 | 387.7 | 50.1 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 354,336 | 1,325,041 | 913,640 | 5,817,667 | 387.7 | 50.1 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭