您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2016年1至6月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 984,229,001 | 102,771,032 | 422,165,815 | 4,633,530 | 118,033,233 | 299,499,052 | 434,957,009 | 23,830,416 |
-7.8 | -12.5 | -11.9 | -18.3 | -14.3 | -10.8 | -2.1 | -9.2 | |
一般贸易 | 547,760,354 | 60,680,756 | 129,306,245 | 2,428,597 | 48,138,745 | 78,738,903 | 337,537,767 | 20,235,554 |
-5.5 | -13.3 | -6.2 | -14.0 | -9.9 | -3.5 | -3.5 | -8.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 237,836 | 208,188 | 804 | - | 804 | - | 11,799 | 17,046 |
4.2 | 6.1 | -32.8 | - | -32.8 | - | -33.2 | 28.3 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 33,665,093 | 5,927,415 | 21,312,836 | 247,530 | 5,087,480 | 15,977,826 | 5,899,171 | 525,671 |
-12.6 | -4.9 | -19.3 | -25.5 | -19.7 | -19.1 | 13.4 | -18.6 | |
进料加工贸易 | 286,687,323 | 14,312,849 | 244,381,836 | 1,802,488 | 56,084,286 | 186,495,062 | 26,090,624 | 1,902,014 |
-14.0 | -12.6 | -15.0 | -23.1 | -18.1 | -13.9 | -4.2 | -20.8 | |
寄售代销贸易 | 217 | - | 217 | - | - | 217 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 11,878,573 | 738,613 | - | - | - | - | 11,080,068 | 59,893 |
-13.9 | 36.0 | - | - | - | - | -16.3 | 188.4 | |
对外承包工程出口货物 | 6,042,525 | 5,379,567 | 169,557 | 1,618 | 55,818 | 112,121 | 399,360 | 94,041 |
-28.6 | -30.3 | 10.8 | 37.1 | -46.8 | 138.8 | -26.1 | 64.2 | |
租赁贸易 | 94,727 | 14,323 | 351 | - | 16 | 334 | 80,035 | 19 |
1.0 | -35.0 | -64.6 | - | -95.8 | -43.8 | 19.0 | -99.5 | |
出料加工贸易 | 114,035 | 19,930 | 79,523 | - | 54,263 | 25,260 | 14,582 | - |
12.4 | -8.2 | 4.5 | - | -9.3 | 55.5 | 303.3 | - | |
易货贸易 | 1,299 | - | - | - | - | - | 1,299 | - |
42.1 | - | - | - | - | - | 42.1 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 17,290,801 | 7,195,061 | 5,326,941 | 149,225 | 3,601,453 | 1,576,263 | 4,077,190 | 691,609 |
-26.8 | -17.2 | -17.5 | -8.0 | -20.6 | -10.5 | -47.9 | 8.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 48,326,533 | 8,067,312 | 21,328,853 | 3,666 | 4,841,551 | 16,483,636 | 18,909,750 | 20,617 |
1.9 | 7.1 | 2.1 | -26.2 | 2.4 | 2.0 | -0.4 | 43.6 | |
其他 | 32,125,081 | 223,087 | 258,414 | 405 | 168,580 | 89,429 | 30,855,343 | 283,539 |
46.8 | 86.7 | 123.3 | -53.3 | 267.5 | 29.6 | 44.3 | 8.2 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭