(2)2016年7月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2016年7月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万人民币元
进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 7月 1至7月 进出口 出口 进口
总值 207,493,217 1,319,061,451 120,199,755 758,456,763 87,293,463 560,604,688 -3.1 -1.8 -4.8
亚洲 107,189,273 696,866,048 58,147,720 379,870,742 49,041,554 316,995,306 -2.5 -1.0 -4.3
阿富汗 26,776 137,359 26,365 136,050 411 1,309 4.8 7.1 -67.2
巴林 49,512 317,119 44,552 294,346 4,961 22,773 -26.0 -21.5 -57.5
孟加拉国 727,097 5,575,266 678,287 5,250,653 48,810 324,613 7.8 8.2 2.1
不丹 381 2,065 355 2,035 27 30 -48.1 -46.1 -85.6
文莱 31,491 339,667 26,691 239,133 4,800 100,534 -35.9 -53.8 720.8
缅甸 634,976 4,586,246 436,343 3,165,613 198,633 1,420,634 -11.1 -8.1 -16.9
柬埔寨 281,545 1,800,221 213,279 1,481,273 68,266 318,948 18.5 14.7 39.4
塞浦路斯 39,385 211,468 36,698 192,159 2,688 19,308 1.8 1.4 6.1
朝鲜 280,562 1,769,265 127,562 953,134 153,000 816,130 -5.6 -2.7 -8.7
香港 17,748,543 110,215,297 16,013,457 101,977,126 1,735,086 8,238,171 4.9 0.3 143.4
印度 4,035,616 25,762,493 3,478,488 21,447,820 557,129 4,314,673 3.4 7.0 -11.4
印度尼西亚 2,836,948 18,830,345 1,804,773 11,676,943 1,032,175 7,153,402 -3.2 -6.0 1.6
伊朗 1,742,980 10,896,244 918,302 5,692,522 824,677 5,203,721 -16.0 -12.8 -19.3
伊拉克 1,144,998 6,293,137 448,931 2,741,654 696,067 3,551,484 -15.2 0.6 -24.4
以色列 681,418 4,180,076 514,507 3,094,111 166,911 1,085,964 4.0 1.0 13.8
日本 14,826,644 98,349,866 6,906,716 46,970,418 7,919,928 51,379,448 0.8 -0.2 1.7
约旦 144,055 1,222,520 137,135 1,157,021 6,920 65,498 -5.5 -3.6 -29.3
科威特 631,003 3,430,013 159,848 1,220,983 471,155 2,209,030 -16.5 -15.8 -17.0
老挝 94,834 872,863 46,587 365,306 48,247 507,557 -11.5 -12.6 -10.6
黎巴嫩 110,734 837,721 109,650 830,737 1,084 6,985 7.9 7.8 21.9
澳门 199,428 1,278,799 192,342 1,220,737 7,086 58,061 -20.8 -20.9 -18.6
马来西亚 4,637,158 30,331,814 2,239,761 13,657,771 2,397,398 16,674,043 -13.4 -16.2 -11.0
马尔代夫 12,398 128,782 12,379 128,693 20 89 137.4 137.6 1.9
蒙古 212,551 1,599,741 58,677 335,458 153,874 1,264,283 -21.0 -42.4 -12.4
尼泊尔联邦民主共和国 54,432 302,320 53,350 294,219 1,082 8,101 -22.2 -21.7 -36.9
阿曼 735,772 4,890,219 147,651 850,648 588,121 4,039,571 -22.0 10.4 -26.6
巴基斯坦 1,037,028 7,207,745 950,412 6,511,193 86,615 696,552 15.1 22.0 -24.6
巴勒斯坦 3,850 24,799 3,816 24,705 35 94 31.3 31.2 83.8
菲律宾 2,521,213 16,980,060 1,553,391 10,991,840 967,822 5,988,220 10.3 25.8 -10.0
卡塔尔 218,467 2,008,240 92,079 620,743 126,388 1,387,496 -20.4 -29.4 -15.7
沙特阿拉伯 2,496,643 16,191,523 1,123,421 7,723,155 1,373,221 8,468,368 -18.1 -4.6 -27.5
新加坡 4,176,906 25,880,056 2,654,917 16,700,913 1,521,989 9,179,143 -7.3 -5.8 -9.9
韩国 13,555,698 90,852,463 5,142,901 34,034,745 8,412,797 56,817,718 -3.9 -2.4 -4.7
斯里兰卡 248,543 1,694,577 234,169 1,595,459 14,375 99,118 13.9 14.1 9.5
叙利亚 48,569 347,858 48,448 346,795 121 1,063 0.5 0.3 133.0
泰国 3,992,547 26,405,294 2,144,693 14,019,228 1,847,854 12,386,066 3.0 9.0 -3.1
土耳其 1,123,095 7,658,447 963,359 6,671,978 159,736 986,469 -2.8 -2.4 -5.6
阿联酋 2,312,909 15,427,323 1,719,123 11,867,487 593,787 3,559,836 -11.6 -11.0 -13.2
也门 87,222 701,421 85,700 692,764 1,523 8,657 -32.0 34.4 -98.3
越南 5,185,365 34,017,806 3,332,115 21,799,622 1,853,250 12,218,184 4.5 -2.3 19.5
中国 6,931,707 44,241,763 96,525 193,411 6,835,183 44,048,352 -4.9 - -5.3
台湾 9,791,360 62,256,943 2,227,286 14,690,120 7,564,074 47,566,823 -4.1 -7.3 -3.0
东帝汶 13,875 50,407 13,874 50,361 1 46 78.7 81.2 -88.9
哈萨克斯坦 665,871 4,316,526 402,344 2,589,369 263,527 1,727,157 -15.3 -12.1 -19.7
吉尔吉斯斯坦 316,508 1,880,646 312,608 1,861,383 3,899 19,263 37.2 38.3 -22.3
塔吉克斯坦 76,299 590,352 74,358 580,200 1,941 10,152 11.8 13.7 -42.6
土库曼斯坦 260,012 2,553,783 12,764 148,506 247,248 2,405,277 -26.1 -51.6 -23.6
乌兹别克斯坦 204,327 1,416,885 126,712 779,995 77,615 636,890 9.0 -3.3 29.1
亚洲其他国家(地区) 22 209 22 208 - 1 161.3 160.0 -
非洲 8,919,337 55,512,700 5,710,270 35,154,117 3,209,067 20,358,583 -10.6 -6.9 -16.2
阿尔及利亚 461,521 3,039,864 461,358 2,867,500 163 172,364 1.5 4.4 -30.8
安哥拉 1,209,545 5,877,094 140,102 586,695 1,069,443 5,290,399 -23.2 -60.0 -14.4
贝宁 137,501 873,676 135,989 838,463 1,512 35,213 -19.1 -20.0 7.8
博茨瓦纳 15,489 99,224 13,357 74,322 2,132 24,901 -23.0 1.9 -55.5
布隆迪 4,191 19,081 3,800 18,016 392 1,065 -0.1 2.8 -32.5
喀麦隆 103,990 739,967 90,217 576,801 13,773 163,166 -29.3 -18.8 -51.4
加那利群岛 257 1,615 257 1,614 0 1 26.4 26.3 -
佛得角 2,291 16,740 2,245 16,687 46 53 11.6 11.3 566.5
中非 1,934 16,595 540 6,038 1,395 10,557 16.6 26.8 11.6
塞卜泰(休达) 101 415 101 415 - - 20.7 20.7 -
乍得 6,340 87,709 6,340 35,121 1 52,588 0.7 -31.6 47.1
科摩罗 1,430 18,781 1,430 18,777 0 4 38.6 38.6 33.5
刚果(布) 195,891 1,093,429 44,771 280,389 151,119 813,041 -22.4 -21.3 -22.7
吉布提 152,210 807,011 152,150 806,928 59 82 31.8 31.9 -82.7
埃及 651,499 4,357,356 638,462 4,234,859 13,037 122,497 -2.9 2.9 -66.9
赤道几内亚 52,636 338,963 9,937 60,598 42,699 278,365 -42.0 -39.8 -42.5
埃塞俄比亚 209,889 1,462,221 186,777 1,259,502 23,112 202,719 17.6 18.0 14.9
加蓬 69,133 644,249 22,590 143,666 46,543 500,584 24.7 -0.6 34.5
冈比亚 30,102 157,537 24,280 127,643 5,822 29,895 9.8 5.5 33.0
加纳 322,277 2,141,730 269,323 1,752,709 52,954 389,021 -4.7 2.1 -26.8
几内亚 98,528 620,938 66,864 427,783 31,664 193,155 29.6 -10.3 8366.1
几内亚比绍 1,388 8,681 1,388 8,576 0 105 -47.6 46.4 -99.0
科特迪瓦 92,028 634,582 87,410 598,052 4,618 36,530 17.7 24.6 -37.9
肯尼亚 361,849 2,125,933 357,799 2,094,335 4,050 31,597 3.1 3.5 -18.6
利比里亚 150,432 568,066 146,325 548,369 4,107 19,697 -2.1 7.9 -72.7
利比亚 113,379 607,289 58,376 483,484 55,002 123,805 -45.7 -31.5 -69.9
马达加斯加 62,868 417,755 55,169 356,510 7,699 61,245 21.4 25.9 0.5
马拉维 15,323 102,835 15,030 86,409 294 16,426 13.4 18.2 -6.3
马里 33,521 190,209 22,399 143,307 11,122 46,901 34.4 51.9 -0.5
毛里塔尼亚 93,860 619,155 47,107 358,276 46,753 260,879 37.6 67.5 10.5
毛里求斯 42,335 284,208 41,001 277,925 1,334 6,283 -0.9 -1.4 27.2
摩洛哥 246,222 1,405,768 212,131 1,204,012 34,091 201,756 17.5 22.1 -3.9
莫桑比克 91,840 623,045 70,164 466,762 21,676 156,283 -27.4 -33.0 -3.6
纳米比亚 27,157 150,457 18,170 93,135 8,988 57,322 -35.4 -49.4 17.7
尼日尔 12,680 104,852 7,123 40,499 5,557 64,354 -24.4 -45.3 -0.3
尼日利亚 653,482 4,206,020 608,833 3,752,925 44,649 453,095 -19.4 -21.0 -2.7
留尼汪 8,961 63,003 8,961 63,001 0 2 23.6 23.6 -70.5
卢旺达 8,158 50,407 7,248 40,591 910 9,816 -4.2 11.0 -38.8
圣多美和普林西比 212 2,432 212 2,423 0 10 -1.3 -1.7 44757.7
塞内加尔 148,509 973,161 141,842 879,906 6,667 93,256 26.9 23.2 78.2
塞舌尔 6,499 17,839 6,499 17,796 0 43 -10.3 -10.4 175.6
塞拉利昂 30,701 182,389 11,862 93,205 18,839 89,185 -3.7 -1.7 -5.6
索马里 24,884 142,429 24,802 138,261 82 4,169 32.3 39.6 -51.4
南非 1,833,554 11,773,253 741,772 4,557,840 1,091,781 7,215,413 -18.0 -18.7 -17.6
西撒哈拉 24 58 24 58 - 0 3.3 3.3 -
苏丹 171,352 1,102,453 126,992 903,141 44,360 199,312 -3.6 1.5 -21.5
坦桑尼亚 287,628 1,451,968 272,002 1,398,174 15,626 53,794 -10.8 -7.3 -54.5
多哥 115,096 833,312 108,814 772,678 6,282 60,633 0.4 5.8 -39.1
突尼斯 83,008 583,497 75,143 532,049 7,866 51,448 9.9 16.2 -29.4
乌干达 39,927 225,660 37,988 209,054 1,939 16,606 0.5 10.9 -53.9
布基纳法索 9,015 55,706 8,946 52,371 70 3,335 -16.5 16.1 -84.6
刚果(金) 166,771 1,226,198 68,504 406,327 98,267 819,871 -9.3 -20.3 -2.6
赞比亚 129,524 1,054,110 22,135 175,328 107,389 878,782 19.5 -24.7 35.4
津巴布韦 24,687 555,614 16,519 137,930 8,169 417,684 -8.7 -25.3 -1.5
莱索托 2,793 27,860 2,360 18,730 434 9,130 -29.4 -44.3 56.9
梅利利亚 615 3,255 615 3,255 - 0 35.6 35.6 -
斯威士兰 3,279 14,519 3,272 14,456 7 63 57.6 58.6 -38.4
厄立特里亚 2,159 92,979 2,159 31,060 0 61,918 -24.0 -21.1 -25.4
马约特 1,018 16,686 1,018 16,686 - 0 22.8 22.8 -64.8
南苏丹共和国 95,770 581,692 1,195 23,534 94,575 558,158 -42.5 -68.2 -40.5
非洲其他国家(地区) 72 19,168 72 19,158 - 10 2200.8 2320.3 -76.8
欧洲 38,971,204 244,554,190 22,564,739 141,124,154 16,406,465 103,430,037 1.2 2.9 -1.0
比利时 1,238,441 8,185,282 864,167 5,526,659 374,274 2,658,623 -2.8 -3.5 -1.4
丹麦 652,142 3,644,373 365,108 1,966,789 287,035 1,677,584 -2.2 -11.1 11.0
英国 4,518,954 26,951,131 3,317,360 19,886,728 1,201,594 7,064,404 0.5 1.2 -1.3
德国 8,680,060 55,865,838 3,737,242 23,980,039 4,942,818 31,885,799 0.0 -0.3 0.3
法国 2,759,053 17,813,805 1,483,882 9,307,997 1,275,171 8,505,808 0.0 -0.9 1.0
爱尔兰 433,546 2,742,549 147,567 1,009,493 285,979 1,733,056 19.4 7.0 28.0
意大利 2,375,521 16,032,076 1,408,766 10,026,025 966,755 6,006,051 2.0 3.8 -0.8
卢森堡 92,403 649,833 74,469 532,757 17,934 117,077 -29.4 -34.1 4.6
荷兰 3,751,618 23,571,818 3,280,970 19,882,405 470,649 3,689,413 1.5 -0.8 15.4
希腊 246,562 1,654,227 237,442 1,564,955 9,120 89,272 18.2 20.9 -14.9
葡萄牙 332,578 2,037,093 239,556 1,515,231 93,022 521,862 30.9 49.6 -4.0
西班牙 1,651,069 10,294,443 1,271,863 8,003,783 379,206 2,290,660 7.5 5.5 15.3
阿尔巴尼亚 36,856 251,417 28,914 211,458 7,941 39,959 42.4 62.9 -14.5
安道尔 181 626 161 564 19 62 77.2 61.4 1570.1
奥地利 439,193 2,739,069 137,624 873,759 301,570 1,865,310 3.8 6.6 2.5
保加利亚 83,575 619,325 64,851 397,879 18,724 221,446 -1.2 11.2 -17.7
芬兰 403,400 2,425,076 177,388 1,103,342 226,012 1,321,734 -2.8 -4.3 -1.5
直布罗陀 788 2,805 787 2,805 0 1 -96.2 -96.2 -17.4
匈牙利 499,627 3,187,389 318,381 1,994,855 181,247 1,192,535 16.8 11.9 25.9
冰岛 14,985 77,405 9,164 51,573 5,820 25,832 18.7 9.6 42.5
列支敦士登 7,977 52,292 2,618 12,247 5,359 40,045 13.5 62.7 3.9
马耳他 99,917 763,519 78,656 623,501 21,261 140,017 -31.7 -33.7 -21.2
摩纳哥 1,685 8,761 1,296 5,442 389 3,318 49.5 192.7 -17.0
挪威 318,662 2,239,293 158,828 974,724 159,834 1,264,569 -14.9 -10.4 -18.2
波兰 995,514 6,297,298 863,428 5,353,850 132,087 943,447 7.8 10.9 -7.3
罗马尼亚 268,118 1,761,076 186,034 1,257,338 82,084 503,738 12.9 15.6 6.6
圣马力诺 208 5,073 141 1,698 67 3,375 135.2 55.6 216.6
瑞典 741,307 4,647,527 405,931 2,364,743 335,376 2,282,784 -5.7 -8.6 -2.5
瑞士 2,659,651 12,680,235 167,194 1,147,424 2,492,457 11,532,811 -10.3 4.5 -11.5
爱沙尼亚 65,397 410,521 48,234 330,400 17,163 80,121 -1.2 0.6 -7.8
拉脱维亚 70,924 441,635 63,495 391,349 7,429 50,285 3.1 5.5 -12.5
立陶宛 86,865 511,268 74,470 451,374 12,396 59,894 12.6 11.9 17.8
格鲁吉亚 47,926 296,835 46,750 277,301 1,176 19,534 4.6 3.9 16.1
亚美尼亚 20,026 151,001 7,426 40,348 12,600 110,653 49.0 26.6 59.3
阿塞拜疆 54,233 196,990 16,620 113,978 37,613 83,012 -0.1 -32.8 199.7
白俄罗斯 72,432 661,447 59,768 482,493 12,664 178,954 7.6 76.9 -47.7
摩尔多瓦 5,216 36,196 4,105 28,338 1,111 7,857 -13.1 -16.4 1.6
俄罗斯联邦 3,726,460 24,357,719 2,165,160 12,604,825 1,561,299 11,752,894 5.3 14.4 -3.0
乌克兰 329,985 2,618,455 260,513 1,525,525 69,472 1,092,930 0.7 36.3 -26.2
斯洛文尼亚 148,972 970,277 126,139 818,957 22,834 151,320 18.5 15.2 40.6
克罗地亚 89,659 460,971 64,471 403,940 25,188 57,031 16.6 12.5 56.6
捷克 562,403 3,930,736 404,039 2,851,051 158,364 1,079,685 9.8 12.0 4.5
斯洛伐克 333,675 1,916,108 156,759 966,463 176,915 949,646 12.9 15.7 10.2
前南马其顿 5,722 50,967 3,209 33,247 2,513 17,720 -32.7 40.7 -66.0
波黑 7,940 37,883 4,949 23,332 2,991 14,551 -10.6 8.2 -30.1
梵蒂冈城国 0 236 0 234 0 1 27353.6 29250.8 1750.8
法罗群岛 3,653 39,326 108 655 3,546 38,672 -55.3 -98.2 -26.2
塞尔维亚 30,390 212,914 23,046 152,616 7,344 60,298 8.3 0.8 33.5
黑山 5,720 51,872 5,680 47,483 40 4,388 -16.1 -9.0 -54.5
欧洲其他国家(地区) - 5 - 4 - 1 - - -
拉丁美洲 13,650,047 78,139,519 6,893,006 40,573,577 6,757,041 37,565,942 -6.1 -13.6 3.6
安提瓜和巴布达 2,148 42,478 2,147 42,469 0 9 111.9 111.8 1555.4
阿根廷 915,738 3,890,972 393,459 2,653,601 522,279 1,237,371 -14.1 -11.1 -20.1
阿鲁巴 1,396 9,332 1,396 9,093 0 239 -6.1 -8.5 8906.9
巴哈马 30,166 202,376 7,927 170,676 22,240 31,699 -58.0 -64.5 1469.8
巴巴多斯 3,637 34,178 3,276 26,861 361 7,317 6.7 3.1 22.8
伯利兹 5,524 34,326 5,416 34,167 108 159 46.2 47.7 -55.2
玻利维亚 50,742 308,490 34,509 209,332 16,233 99,158 -19.0 2.0 -43.5
博内尔 14 202 14 202 - 0 1071.7 1076.4 -97.4
巴西 4,811,283 24,960,098 1,392,609 7,503,951 3,418,673 17,456,147 -3.1 -30.0 16.2
开曼群岛 54,071 56,098 54,071 56,098 0 0 56.3 56.3 239.9
智利 1,737,721 11,658,325 786,016 4,519,921 951,705 7,138,404 2.4 -1.2 4.8
哥伦比亚 582,400 3,520,269 415,782 2,488,642 166,617 1,031,627 -14.2 -7.3 -27.3
多米尼克 2,321 13,942 2,317 13,721 4 221 33.9 35.0 -10.6
哥斯达黎加 140,104 760,594 97,159 526,701 42,946 233,893 2.9 24.6 -26.2
古巴 112,283 826,006 106,995 716,166 5,289 109,840 9.2 18.5 -27.9
库腊索岛 1,245 8,341 1,244 8,341 0 1 -14.9 -14.7 -97.5
多米尼加共和国 102,205 610,802 97,648 560,879 4,558 49,923 7.2 10.2 -18.1
厄瓜多尔 188,004 1,109,368 124,152 756,607 63,852 352,760 -28.3 -29.4 -25.9
法属圭亚那 736 5,074 732 5,054 4 20 10.0 9.6 978.0
格林纳达 335 2,615 335 2,614 0 1 -35.5 -35.5 -80.2
瓜德罗普 1,906 11,933 1,906 11,931 0 2 7.1 7.0 956.0
危地马拉 121,943 700,671 116,672 665,379 5,271 35,292 -10.5 -4.1 -60.5
圭亚那 12,319 71,914 11,099 64,195 1,220 7,718 2.1 33.3 -65.3
海地 25,682 162,307 25,536 159,599 147 2,708 10.4 11.6 -33.3
洪都拉斯 42,413 269,436 41,363 258,045 1,051 11,391 -19.7 -19.8 -17.6
牙买加 31,503 193,444 31,414 192,516 89 928 -10.9 -6.8 -91.2
马提尼克 1,410 8,880 1,410 8,877 1 3 19.7 19.7 23.9
墨西哥 2,424,208 14,976,058 1,911,384 11,541,345 512,824 3,434,714 -1.4 -1.5 -0.9
蒙特塞拉特 0 150 0 144 - 6 176.3 183.2 69.7
尼加拉瓜 38,580 262,158 37,874 255,192 706 6,966 21.7 27.7 -55.3
巴拿马 407,915 2,294,194 404,368 2,281,292 3,547 12,902 -23.4 -21.3 -87.0
巴拉圭 86,575 403,185 84,497 393,926 2,079 9,259 -17.6 -16.4 -49.4
秘鲁 843,223 5,502,454 335,140 2,117,777 508,083 3,384,677 15.4 -2.6 30.4
波多黎各 66,451 475,615 34,784 219,082 31,666 256,533 -20.5 -22.2 -19.0
萨巴 4 34 4 34 - - -25.9 -25.9 -
圣卢西亚 501 6,518 500 6,497 2 21 5.4 5.3 33.3
圣马丁岛 246 2,058 246 2,058 - - -20.3 -20.3 -
圣文森特和格林纳丁斯 826 5,285 826 5,266 - 19 -73.1 -73.2 -19.6
萨尔瓦多 42,914 275,578 40,399 259,431 2,515 16,147 2.9 7.3 -37.5
苏里南 8,711 63,927 7,354 50,892 1,357 13,034 -24.4 -22.7 -30.4
特立尼达和多巴哥 39,114 227,426 24,340 121,423 14,774 106,003 25.9 -22.9 357.3
特克斯和凯科斯群岛 34 184 34 184 0 0 -30.2 -30.0 -91.2
乌拉圭 188,835 1,151,155 95,434 610,110 93,401 541,045 -23.3 -13.7 -31.9
委内瑞拉 519,517 2,981,799 156,102 1,004,245 363,415 1,977,554 -36.7 -48.2 -28.5
英属维尔京群岛 153 21,536 153 21,532 0 4 -90.4 -90.4 -
圣基茨和尼维斯 360 1,418 337 1,204 23 215 -75.3 -78.7 140.7
圣皮埃尔和密克隆 4 5 4 5 - - -93.2 -93.2 -
荷属安的列斯 2,467 15,598 2,466 15,585 0 13 -34.9 -34.8 -76.7
拉丁美洲其他国家(地区) 158 715 158 715 - 0 150.8 191.4 -99.8
北美洲 31,555,855 199,117,215 24,224,775 144,951,626 7,331,081 54,165,589 -5.9 -3.4 -12.1
加拿大 2,526,368 16,547,880 1,630,355 9,796,584 896,012 6,751,296 -16.3 -5.6 -28.2
美国 28,984,779 182,432,144 22,554,734 135,049,827 6,430,045 47,382,317 -4.8 -3.2 -9.3
格陵兰 5,138 32,179 115 233 5,023 31,946 29.7 563.4 28.9
百慕大 39,570 104,965 39,570 104,958 0 7 -12.7 -12.7 643.1
北美洲其他国家(地区) - 46 - 24 - 22 -68.9 -84.0 -
大洋洲 7,126,287 44,441,201 2,659,244 16,782,541 4,467,043 27,658,660 -6.5 -0.2 -9.9
澳大利亚 6,014,265 36,977,636 2,058,720 13,071,383 3,955,545 23,906,253 -8.6 -2.5 -11.7
库克群岛 149 1,825 119 1,289 30 535 -76.7 -82.5 13.5
斐济 21,838 155,432 21,487 147,477 351 7,954 33.1 41.5 -36.4
盖比群岛 - 2 - 2 - - -89.4 -89.1 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁 11 638 10 630 0 9 0.8 8.4 -83.6
新喀里多尼亚 36,627 179,796 4,817 28,476 31,810 151,321 -17.4 -9.1 -18.7
瓦努阿图 2,901 27,791 2,826 26,434 76 1,357 -3.0 13.7 -74.9
新西兰 675,227 4,476,252 275,891 1,647,217 399,336 2,829,035 5.0 0.1 8.1
诺福克岛 174 999 174 998 - 1 503.5 502.7 -
巴布亚新几内亚 83,446 829,927 30,761 221,348 52,685 608,579 -17.8 -44.6 -0.2
社会群岛 170 1,398 170 1,398 - - -0.5 -0.5 -
所罗门群岛 26,453 173,204 4,412 34,700 22,041 138,505 -13.0 91.3 -23.5
汤加 2,244 10,498 2,244 10,490 - 8 35.6 35.7 -45.0
土阿莫土群岛 - 1 - - - 1 - - -
土布艾群岛 - 0 - - - 0 - - -
萨摩亚 5,033 26,503 4,999 26,026 33 476 30.4 28.4 695.7
基里巴斯 3,231 10,165 3,231 9,617 0 548 -44.6 -45.0 -36.2
图瓦卢 9 1,335 9 1,319 - 16 -78.5 -76.4 -97.3
密克罗尼西亚联邦 2,916 7,964 707 3,926 2,209 4,039 101.3 25.3 389.8
马绍尔群岛 246,550 1,529,004 244,278 1,521,372 2,272 7,632 36.5 37.1 -28.8
帕劳 1,011 7,734 1,011 7,709 - 25 42.0 41.6 2276.3
法属波利尼西亚 3,631 19,495 2,975 17,129 656 2,365 8.4 1.1 129.5
瓦利斯和浮图纳 9 537 9 537 - 0 317.0 316.8 -
大洋洲其他国家(地区) 394 3,065 394 3,065 - 0 93.4 132.1 -99.9
国(地)别不详的 81,213 430,571 - 0 81,213 430,571 -16.8 - -16.8
东南亚国家联盟 24,392,983 160,044,372 14,452,550 94,097,641 9,940,434 65,946,730 -2.5 -2.0 -3.2
欧洲联盟 31,659,883 200,735,730 19,634,988 123,577,820 12,024,895 77,157,910 1.8 1.6 2.1
亚太经济合作组织 133,251,275 856,459,769 75,891,385 477,521,496 57,359,890 378,938,273 -2.3 -1.6 -3.2
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、
塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、
智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图