(4)2016年7月进出口商品类章总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2016年7月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
类章 出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 出口 进口
总值 120,199,755 758,456,763 87,293,463 560,604,688 -1.8 -4.8
第一类 活动物;动物产品 963,263 6,293,766 1,241,835 8,015,340 7.9 33.5
01章 活动物 36,429 209,967 29,648 128,333 20.8 -32.3
02章 肉及食用杂碎 51,554 322,039 676,015 3,869,503 -15.3 76.0
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 753,070 4,900,240 323,675 2,354,188 11.1 9.4
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 29,657 216,875 181,544 1,457,384 3.8 13.2
05章 其他动物产品 92,554 644,645 30,952 205,932 -2.6 18.1
第二类 植物产品 1,347,538 8,440,078 3,074,611 19,911,222 19.9 -9.6
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 17,549 119,603 10,312 77,349 18.1 4.9
07章 食用蔬菜、根及块茎 633,142 3,735,294 79,580 761,858 22.1 -34.4
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 299,219 1,616,160 249,878 2,424,311 38.8 -3.9
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 155,427 1,085,045 39,890 201,868 27.6 63.6
10章 谷物 11,959 113,781 207,534 2,391,774 23.9 -33.7
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 27,140 209,590 33,580 329,344 2.3 -9.4
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 123,267 1,011,102 2,432,508 13,558,090 -5.5 -3.2
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 73,186 500,638 10,183 81,759 10.8 -1.3
14章 编结用植物材料;其他植物产品 6,648 48,865 11,146 84,870 11.0 12.0
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 30,652 216,674 355,174 2,323,174 -6.0 -17.9
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 30,652 216,674 355,174 2,323,174 -6.0 -17.9
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 1,638,448 10,414,017 1,018,829 7,105,103 8.6 5.5
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 472,265 2,842,020 9,568 57,205 4.6 -36.0
17章 糖及糖食 99,451 616,158 114,081 522,004 16.1 -31.3
18章 可可及可可制品 16,381 133,527 28,992 202,785 -6.6 -20.7
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 88,630 564,883 256,602 1,520,096 8.4 31.7
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 406,352 2,722,479 51,968 333,310 5.0 14.2
21章 杂项食品 174,715 1,165,860 105,176 753,343 18.4 41.9
22章 饮料、酒及醋 130,399 846,204 243,380 1,804,384 31.6 29.2
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 166,976 1,043,795 175,823 1,112,812 6.1 -25.1
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 83,278 479,092 33,239 799,164 1.5 3.9
第五类 矿产品 1,762,626 10,195,910 15,217,851 95,400,671 -5.8 -14.1
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 156,955 1,146,676 254,424 1,771,174 -8.1 -10.1
26章 矿砂、矿渣及矿灰 12,745 98,965 5,174,761 31,990,535 9.5 -5.0
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 1,592,926 8,950,269 9,788,667 61,638,962 -5.7 -18.2
第六类 化学工业及其相关工业的产品 5,641,190 37,562,297 6,151,689 39,675,011 -2.6 -2.6
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 688,451 4,578,667 528,560 3,292,657 -7.9 -2.1
29章 有机化学品 2,410,561 16,197,185 2,449,294 15,879,254 2.2 -12.0
30章 药品 394,611 2,538,648 1,268,252 7,367,061 3.3 12.4
31章 肥料 370,561 2,314,491 92,131 983,104 -36.2 -21.1
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 348,231 2,341,697 239,717 1,538,580 1.0 3.3
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 254,284 1,516,116 294,667 1,904,590 -2.7 25.2
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 187,093 1,186,833 214,886 1,428,779 4.7 5.5
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 136,014 924,195 170,228 1,074,664 -2.0 2.1
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 30,772 297,630 9,747 69,874 -10.7 33.9
37章 照相及电影用品 59,691 412,282 123,010 813,857 -1.0 5.7
38章 杂项化学产品 760,922 5,254,551 761,198 5,322,591 6.2 1.2
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 4,748,183 30,774,404 3,966,574 26,597,020 1.9 -8.2
39章 塑料及其制品 3,601,683 23,657,278 3,253,818 21,840,384 3.6 -8.5
40章 橡胶及其制品 1,146,500 7,117,125 712,756 4,756,635 -3.3 -7.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,885,363 11,513,025 571,159 3,568,227 -4.7 -16.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 35,368 247,860 296,254 2,205,569 3.0 -24.0
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,607,574 10,302,420 118,043 788,985 -5.5 6.0
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 242,421 962,744 156,863 573,673 2.4 -11.0
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 873,837 5,582,389 1,128,291 7,233,277 -1.2 2.6
44章 木及木制品;木炭 792,499 5,012,520 1,125,693 7,214,092 -1.1 2.6
45章 软木及软木制品 1,055 8,303 1,941 15,016 -1.0 -0.2
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 80,283 561,565 657 4,169 -2.0 -10.7
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,328,826 7,726,757 1,227,407 8,252,917 1.3 -1.2
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 5,664 43,631 922,985 6,255,319 11.3 -1.8
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,059,725 6,386,994 215,835 1,443,331 1.0 -1.3
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 263,438 1,296,132 88,587 554,267 2.3 7.2
第十一类 纺织原料及纺织制品 15,876,368 93,185,378 1,615,054 10,491,672 1.2 -12.5
50章 蚕丝 54,548 442,262 2,797 22,153 -3.5 19.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 124,239 916,119 183,336 1,268,133 5.2 -8.3
52章 棉花 827,047 5,778,700 439,319 2,827,779 8.3 -28.9
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 34,322 360,261 42,862 312,500 -30.9 -1.9
54章 化学纤维长丝 923,621 6,214,209 151,521 1,066,241 9.2 -5.6
55章 化学纤维短纤 698,859 4,689,966 105,911 763,431 1.4 -20.7
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 279,720 1,890,433 63,777 424,076 10.2 -1.1
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 140,035 910,952 7,442 51,909 -1.4 -1.2
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 261,562 1,752,089 29,092 198,259 2.4 -5.5
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 383,575 2,600,242 89,590 654,644 2.0 0.2
60章 针织物及钩编织物 882,384 5,410,044 97,259 629,996 4.4 -4.9
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,013,837 26,775,381 158,390 862,534 0.0 9.2
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,815,744 26,091,540 220,754 1,247,448 -1.3 0.8
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 1,436,877 9,353,179 23,004 162,570 0.9 -1.9
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,782,013 22,395,182 173,812 1,193,692 -8.1 10.5
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,015,665 17,824,131 155,074 1,079,656 -6.1 15.4
65章 帽类及其零件 289,012 1,633,780 3,700 21,860 1.1 12.1
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 138,925 1,116,477 903 4,928 -3.7 -0.4
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 338,410 1,820,794 14,135 87,248 -30.2 -27.1
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 2,491,021 17,082,623 503,499 3,328,896 -6.6 8.3
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 617,830 4,323,934 84,737 561,374 -2.3 2.9
69章 陶瓷产品 993,874 6,992,550 43,413 283,154 -16.1 11.2
70章 玻璃及其制品 879,316 5,766,139 375,349 2,484,367 4.2 9.3
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,090,764 6,465,902 4,995,502 26,340,071 -21.3 -9.0
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,090,764 6,465,902 4,995,502 26,340,071 -21.3 -9.0
第十五类 贱金属及其制品 9,300,720 58,235,577 4,130,523 29,528,431 -8.7 -7.1
72章 钢铁 2,846,692 16,456,010 972,420 6,018,884 -9.9 -14.9
73章 钢铁制品 2,954,902 19,698,602 493,364 3,520,035 -8.7 -5.1
74章 铜及其制品 447,860 2,299,241 1,626,361 12,861,864 7.1 -5.3
75章 镍及其制品 18,889 109,772 256,631 1,987,295 -67.9 6.5
76章 铝及其制品 1,197,359 7,843,106 346,356 2,073,524 -9.9 -16.9
78章 铅及其制品 2,254 31,921 2,868 16,225 -48.2 -7.4
79章 锌及其制品 20,693 119,825 40,435 478,922 -43.1 7.8
80章 锡及其制品 3,263 22,999 13,554 94,804 20.3 -17.6
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 145,376 930,599 107,886 672,938 -16.0 8.5
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 763,134 4,906,962 174,928 1,167,124 -2.8 -6.6
83章 贱金属杂项制品 900,298 5,816,539 95,720 636,815 -7.5 3.7
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 49,059,017 318,369,735 29,849,696 195,743,041 -0.6 -1.0
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 18,827,374 125,682,506 8,121,737 54,305,371 -2.3 -4.6
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 30,231,643 192,687,229 21,727,959 141,437,670 0.5 0.4
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 5,147,005 34,598,341 5,884,553 34,448,942 -11.3 -1.6
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 343,542 2,275,111 61,317 443,858 -52.6 -12.6
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 3,394,755 22,176,325 4,043,668 25,293,217 -1.4 -0.3
88章 航空器、航天器及其零件 143,936 1,317,329 1,684,437 7,872,476 18.7 -8.6
89章 船舶及浮动结构体 1,264,773 8,829,577 95,131 839,391 -16.6 63.2
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 4,166,879 26,721,480 5,136,787 33,951,773 -1.7 -5.9
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 3,772,382 24,153,405 4,934,203 32,693,799 -2.4 -5.9
91章 钟表及其零件 305,479 2,030,023 180,047 1,124,101 8.4 -8.0
92章 乐器及其零件、附件 89,018 538,051 22,536 133,873 -4.3 15.7
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 8,573 50,224 755 3,304 -14.6 73.0
93章 武器、弹药及其零件、附件 8,573 50,224 755 3,304 -14.6 73.0
第二十类 杂项制品 8,812,115 51,237,471 404,557 2,834,457 0.1 15.3
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 4,988,322 32,057,778 157,590 1,134,833 -5.7 2.0
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 2,956,584 13,674,280 134,043 816,578 12.3 45.2
96章 杂项制品 867,210 5,505,414 112,923 883,045 9.7 12.8
第二十一类艺术品、收藏品及古物 12,265 209,094 37,024 145,264 23.0 181.1
97章 艺术品、收藏品及古物 12,265 209,094 37,024 145,264 23.0 181.1
第二十二类特殊交易品及未分类商品 233,088 1,186,276 608,281 4,513,168 519.2 62.5
98章 特殊交易品及未分类商品 233,088 1,186,276 608,281 4,513,168 519.2 62.5
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图