您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2016年7月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
经营单位所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 315,056,873 | 2,024,994,704 | 182,642,116 | 1,165,014,972 | 132,414,757 | 859,979,731 | -8.8 | -7.6 | -10.5 |
北京市 | 26,338,348 | 155,288,696 | 4,419,930 | 26,917,699 | 21,918,418 | 128,370,997 | -17.3 | -9.6 | -18.7 |
中关村国家自主创新示范区 | 397,014 | 3,220,370 | 142,492 | 1,222,186 | 254,522 | 1,998,184 | -4.5 | 21.1 | -15.4 |
北京经济技术开发区 | 1,526,467 | 8,848,398 | 412,753 | 2,635,003 | 1,113,714 | 6,213,395 | 3.2 | -18.1 | 16.0 |
天津市 | 8,516,193 | 58,016,278 | 3,671,812 | 26,038,901 | 4,844,382 | 31,977,377 | -13.7 | -13.8 | -13.7 |
天津滨海新区 | 5,867,345 | 38,204,602 | 2,079,487 | 14,970,713 | 3,787,858 | 23,233,889 | -14.1 | -17.0 | -12.1 |
天津经济技术开发区 | 2,836,203 | 20,023,427 | 1,389,984 | 9,787,884 | 1,446,218 | 10,235,544 | -17.3 | -21.3 | -13.2 |
河北省 | 4,017,353 | 26,325,709 | 2,709,546 | 17,622,586 | 1,307,807 | 8,703,123 | -13.1 | -8.5 | -21.0 |
石家庄市 | 1,000,933 | 6,414,178 | 628,844 | 3,949,654 | 372,089 | 2,464,524 | -8.1 | -5.2 | -12.4 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,157 | 9,723 | 416 | 3,665 | 741 | 6,058 | -1.3 | -13.8 | 8.2 |
唐山市 | 903,576 | 6,532,836 | 644,383 | 4,578,518 | 259,193 | 1,954,319 | -22.8 | -9.8 | -42.3 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 370,602 | 2,388,923 | 244,593 | 1,663,934 | 126,009 | 724,989 | -11.9 | -5.6 | -23.5 |
秦皇岛经济技术开发区 | 260,631 | 1,606,234 | 158,764 | 1,019,465 | 101,867 | 586,769 | -9.6 | -2.1 | -20.2 |
保定市 | 334,329 | 2,290,921 | 251,420 | 1,664,853 | 82,910 | 626,067 | -21.1 | -20.6 | -22.3 |
保定高新技术产业开发区 | 32,059 | 210,221 | 21,262 | 151,715 | 10,797 | 58,506 | -63.0 | -64.6 | -58.3 |
山西省 | 1,584,693 | 8,906,111 | 946,754 | 5,440,312 | 637,940 | 3,465,799 | 4.2 | 15.4 | -9.6 |
太原市 | 1,301,665 | 7,017,681 | 831,688 | 4,510,759 | 469,977 | 2,506,923 | 14.7 | 22.9 | 2.4 |
太原经济技术开发区 | 1,025,576 | 5,166,377 | 679,086 | 3,349,195 | 346,490 | 1,817,182 | 48.2 | 60.2 | 30.3 |
太原高新技术产业开发区 | 3,239 | 22,124 | 1,501 | 9,290 | 1,738 | 12,834 | 5.8 | -3.9 | 14.0 |
大同市 | 23,447 | 201,670 | 19,854 | 147,187 | 3,593 | 54,482 | -23.8 | -11.7 | -44.3 |
大同经济技术开发区 | 17,204 | 121,736 | 17,204 | 121,426 | - | 310 | 9.5 | 11.0 | -82.1 |
晋中市 | 16,969 | 117,519 | 15,559 | 103,654 | 1,410 | 13,865 | 1.0 | -2.6 | 38.8 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 999,240 | 6,323,877 | 371,471 | 2,324,177 | 627,769 | 3,999,700 | -17.2 | -29.0 | -8.4 |
呼和浩特市 | 92,336 | 770,749 | 62,782 | 378,507 | 29,554 | 392,242 | -40.0 | -47.9 | -29.7 |
包头市 | 97,195 | 631,206 | 63,920 | 434,748 | 33,275 | 196,458 | -36.0 | -22.7 | -53.7 |
包头高新技术产业开发区 | 1,046 | 10,062 | 1,046 | 10,062 | - | - | -36.7 | -36.6 | - |
二连浩特市 | 59,445 | 441,718 | 18,615 | 112,314 | 40,830 | 329,404 | -42.2 | -68.2 | -19.8 |
满洲里市 | 224,767 | 1,383,660 | 79,097 | 322,625 | 145,670 | 1,061,036 | -8.3 | -35.3 | 5.1 |
辽宁省 | 7,162,865 | 48,045,296 | 3,455,510 | 23,911,637 | 3,707,356 | 24,133,660 | -16.1 | -20.6 | -11.1 |
沈阳市 | 917,340 | 6,059,709 | 374,681 | 2,435,831 | 542,659 | 3,623,879 | -30.9 | -47.0 | -13.3 |
沈阳经济技术开发区 | 221,399 | 1,551,730 | 114,774 | 860,777 | 106,624 | 690,953 | -10.7 | -17.0 | -1.5 |
沈阳高新技术产业开发区 | 91,946 | 611,398 | 52,628 | 363,788 | 39,318 | 247,611 | -32.0 | -34.6 | -27.7 |
大连市 | 4,187,376 | 29,409,983 | 1,889,492 | 13,492,870 | 2,297,884 | 15,917,113 | -9.2 | -8.2 | -10.0 |
大连经济技术开发区 | 1,120,804 | 7,317,872 | 495,693 | 3,434,700 | 625,111 | 3,883,173 | -30.8 | -7.9 | -43.3 |
大连市高新技术产业园区 | 42,495 | 401,745 | 24,199 | 269,030 | 18,296 | 132,716 | -20.7 | -13.4 | -32.3 |
鞍山市 | 241,568 | 1,341,564 | 167,521 | 961,163 | 74,047 | 380,402 | -23.4 | -25.4 | -18.0 |
鞍山高新技术产业开发区 | 7,050 | 76,361 | 5,843 | 67,624 | 1,207 | 8,737 | 66.6 | 114.3 | -38.8 |
丹东市 | 334,825 | 2,141,455 | 171,392 | 1,302,409 | 163,433 | 839,046 | -8.1 | -7.2 | -9.4 |
吉林省 | 1,598,800 | 10,884,161 | 342,527 | 2,386,566 | 1,256,273 | 8,497,595 | -9.0 | -12.9 | -7.8 |
长春市 | 1,270,949 | 8,458,679 | 165,397 | 1,077,545 | 1,105,552 | 7,381,134 | -5.5 | -6.6 | -5.3 |
长春经济技术开发区 | 61,088 | 582,064 | 18,301 | 123,407 | 42,787 | 458,657 | -0.5 | -12.2 | 3.2 |
长春高新技术产业开发区 | 71,233 | 546,715 | 25,114 | 162,200 | 46,119 | 384,514 | 13.8 | 16.1 | 12.8 |
吉林市 | 46,624 | 393,392 | 32,586 | 235,544 | 14,038 | 157,848 | -39.7 | -38.3 | -41.6 |
吉林高新技术产业开发区 | 6,025 | 36,680 | 4,225 | 26,350 | 1,800 | 10,330 | -43.7 | -53.3 | 18.4 |
珲春市 | 100,806 | 736,045 | 38,796 | 294,037 | 62,010 | 442,007 | 9.5 | -25.8 | 60.0 |
黑龙江省 | 1,326,513 | 8,407,444 | 386,234 | 2,814,169 | 940,280 | 5,593,275 | -35.8 | -46.5 | -28.6 |
哈尔滨市 | 389,446 | 2,121,698 | 121,971 | 915,810 | 267,474 | 1,205,888 | -21.1 | -29.1 | -13.7 |
哈尔滨经济技术开发区 | 195,312 | 720,702 | 13,948 | 118,699 | 181,364 | 602,003 | -24.4 | -44.6 | -18.5 |
哈尔滨高技术开发区 | 6,467 | 70,406 | 2,739 | 41,870 | 3,728 | 28,536 | -35.1 | -39.2 | -28.0 |
大庆市 | 504,648 | 3,089,002 | 46,523 | 260,019 | 458,125 | 2,828,982 | -30.3 | -29.7 | -30.3 |
大庆高新技术产业开发区 | 8,163 | 66,736 | 1,548 | 24,129 | 6,615 | 42,607 | -14.0 | -27.1 | -4.2 |
黑河市 | 50,689 | 354,750 | 25,241 | 172,216 | 25,448 | 182,534 | -15.2 | -24.1 | -4.7 |
绥芬河市 | 134,387 | 1,144,297 | 25,427 | 264,688 | 108,961 | 879,610 | -43.0 | -37.5 | -44.4 |
上海市 | 35,864,482 | 237,551,016 | 15,155,442 | 101,765,803 | 20,709,041 | 135,785,213 | -6.5 | -8.1 | -5.3 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 652,439 | 4,519,848 | 389,568 | 2,728,995 | 262,871 | 1,790,853 | -6.1 | -5.5 | -7.0 |
上海经济技术开发区 | 850 | 3,604 | 222 | 993 | 628 | 2,611 | 166.6 | 43.9 | 294.6 |
上海闵行经济技术开发区 | 219,726 | 1,500,835 | 97,467 | 769,362 | 122,258 | 731,473 | -3.1 | -10.4 | 6.0 |
上海浦东新区 | 18,718,219 | 121,795,305 | 6,112,663 | 39,238,311 | 12,605,556 | 82,556,993 | -3.0 | -1.8 | -3.6 |
江苏省 | 42,871,418 | 282,411,937 | 27,334,221 | 177,107,621 | 15,537,197 | 105,304,316 | -9.1 | -6.9 | -12.7 |
南京市 | 4,233,839 | 27,581,824 | 2,731,687 | 16,282,899 | 1,502,151 | 11,298,925 | -8.4 | -4.8 | -13.2 |
南京高新技术外向型开发区 | 40,262 | 341,517 | 30,228 | 290,121 | 10,034 | 51,396 | -45.0 | -11.7 | -82.4 |
无锡市 | 3,754,594 | 24,546,654 | 2,344,206 | 14,888,856 | 1,410,388 | 9,657,798 | -4.5 | -3.4 | -6.1 |
无锡高新技术产业开发区 | 2,769,788 | 18,238,808 | 1,543,653 | 9,747,889 | 1,226,135 | 8,490,919 | -3.6 | -1.7 | -5.7 |
常州市 | 2,180,850 | 15,208,338 | 1,622,698 | 11,563,661 | 558,152 | 3,644,677 | -5.8 | -4.1 | -10.8 |
常州高新技术产业开发区 | 176,372 | 1,285,755 | 98,623 | 789,378 | 77,748 | 496,377 | 13.7 | 18.0 | 7.6 |
苏州市 | 23,096,824 | 152,424,017 | 13,896,353 | 91,114,852 | 9,200,471 | 61,309,165 | -11.2 | -9.7 | -13.3 |
苏州工业园 | 4,370,334 | 29,876,627 | 1,981,461 | 13,103,293 | 2,388,873 | 16,773,334 | -9.5 | -8.2 | -10.5 |
苏州高新技术产业开发区 | 1,666,577 | 11,206,856 | 1,062,291 | 7,400,899 | 604,286 | 3,805,957 | -9.9 | -11.2 | -7.4 |
南通市 | 2,574,682 | 17,772,855 | 1,985,326 | 13,340,373 | 589,356 | 4,432,482 | -1.6 | 4.6 | -16.6 |
南通经济技术开发区 | 464,644 | 3,050,470 | 269,186 | 1,740,972 | 195,457 | 1,309,497 | 3.7 | 7.4 | -0.9 |
连云港市 | 573,709 | 3,968,001 | 333,666 | 2,109,872 | 240,043 | 1,858,129 | -14.2 | -10.9 | -17.7 |
连云港经济技术开发区 | 201,656 | 1,491,879 | 106,686 | 644,223 | 94,970 | 847,656 | -20.8 | -16.1 | -24.0 |
浙江省 | 30,779,565 | 188,728,475 | 25,037,854 | 150,724,978 | 5,741,712 | 38,003,497 | -3.5 | -2.1 | -8.7 |
杭州市 | 6,376,306 | 38,696,290 | 4,874,494 | 28,940,101 | 1,501,812 | 9,756,189 | 2.9 | 3.3 | 1.7 |
杭州经济技术开发区 | 586,840 | 3,791,629 | 343,524 | 2,162,068 | 243,316 | 1,629,561 | -20.2 | -32.8 | 6.1 |
杭州高新技术产业开发区 | 95,880 | 718,667 | 75,819 | 585,267 | 20,061 | 133,400 | -23.0 | -25.0 | -12.9 |
宁波市 | 8,446,516 | 52,720,636 | 6,122,965 | 37,246,428 | 2,323,550 | 15,474,208 | -5.7 | -4.7 | -8.0 |
宁波经济技术开发区 | 1,400,465 | 8,739,272 | 743,012 | 4,650,574 | 657,453 | 4,088,698 | -9.0 | -3.8 | -14.3 |
宁波高新技术产业开发区 | 109,800 | 709,270 | 79,762 | 489,130 | 30,037 | 220,141 | 10.7 | 12.0 | 7.9 |
温州市 | 1,831,545 | 10,141,262 | 1,627,793 | 8,984,362 | 203,752 | 1,156,900 | -8.8 | -6.3 | -24.2 |
温州经济技术开发区 | 134,962 | 651,891 | 132,724 | 631,455 | 2,238 | 20,436 | -5.2 | -4.7 | -19.5 |
金华市 | 4,425,407 | 26,606,536 | 4,326,293 | 26,012,954 | 99,114 | 593,581 | -1.8 | -0.9 | -29.1 |
金华经济技术开发区 | 42,782 | 155,935 | 42,576 | 150,947 | 206 | 4,988 | 49.0 | 50.2 | 20.9 |
安徽省 | 3,799,484 | 23,960,292 | 2,468,292 | 15,423,096 | 1,331,192 | 8,537,196 | -4.1 | -3.9 | -4.4 |
合肥市 | 1,466,066 | 9,781,400 | 1,025,050 | 6,605,979 | 441,015 | 3,175,420 | -12.9 | -11.4 | -15.9 |
合肥经济技术开发区 | 431,898 | 2,915,077 | 318,721 | 1,981,684 | 113,176 | 933,394 | -22.7 | -14.6 | -35.6 |
合肥高新技术产业开发区 | 258,120 | 1,592,677 | 181,948 | 1,020,512 | 76,172 | 572,165 | 27.8 | 19.0 | 47.1 |
芜湖市 | 484,093 | 3,584,769 | 345,946 | 2,668,691 | 138,147 | 916,078 | 12.3 | 7.8 | 28.0 |
芜湖经济技术开发区 | 232,536 | 1,978,841 | 173,912 | 1,495,236 | 58,624 | 483,605 | 6.0 | 6.3 | 5.3 |
芜湖高新技术产业开发区 | 8,214 | 50,618 | 7,248 | 41,002 | 966 | 9,616 | 67.3 | 46.3 | 333.0 |
蚌埠市 | 60,638 | 1,008,009 | 43,421 | 740,868 | 17,217 | 267,141 | -23.7 | -21.9 | -28.1 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 10,463 | 207,583 | 8,928 | 190,510 | 1,535 | 17,073 | 123.6 | 190.4 | -37.3 |
淮南市 | 17,120 | 173,166 | 13,812 | 157,600 | 3,308 | 15,566 | 57.1 | 94.5 | -46.7 |
淮南经济技术开发区 | 2 | 14 | - | 12 | 2 | 2 | -99.1 | -99.2 | -86.9 |
马鞍山市 | 406,537 | 1,593,865 | 230,793 | 791,034 | 175,744 | 802,831 | 11.0 | 15.8 | 6.7 |
马鞍山经济技术开发区 | 14,709 | 84,062 | 4,551 | 31,007 | 10,158 | 53,054 | -0.1 | 4.0 | -2.4 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 618 | 5,950 | 603 | 5,821 | 15 | 129 | 64.5 | 71.2 | -40.3 |
铜陵市 | 450,436 | 2,564,331 | 36,387 | 214,838 | 414,049 | 2,349,494 | -3.9 | -40.9 | 1.9 |
铜陵经济技术开发区 | 8,328 | 79,758 | 5,480 | 36,848 | 2,847 | 42,910 | 5.8 | -22.8 | 55.3 |
安庆市 | 196,161 | 888,820 | 170,115 | 692,502 | 26,046 | 196,319 | 33.3 | 33.0 | 34.6 |
安庆经济技术开发区 | 2,949 | 21,967 | 2,791 | 15,756 | 158 | 6,211 | -3.2 | 142.0 | -61.6 |
滁州市 | 174,656 | 1,023,792 | 124,174 | 782,454 | 50,482 | 241,339 | -3.7 | 2.6 | -19.7 |
滁州经济技术开发区 | 48,931 | 299,974 | 29,561 | 224,845 | 19,370 | 75,129 | -2.9 | -2.8 | -3.2 |
六安市 | 78,799 | 303,496 | 76,634 | 291,310 | 2,165 | 12,186 | -16.6 | -1.1 | -82.5 |
六安经济技术开发区 | 9,251 | 66,461 | 8,693 | 62,842 | 557 | 3,618 | 11.7 | 12.3 | 2.1 |
宣城市 | 154,672 | 918,561 | 148,691 | 836,512 | 5,981 | 82,049 | 23.5 | 22.0 | 41.0 |
宁国经济技术开发区 | 16,266 | 139,311 | 14,966 | 124,853 | 1,300 | 14,457 | -12.8 | -13.2 | -8.9 |
池州市 | 39,261 | 368,631 | 14,681 | 105,523 | 24,581 | 263,108 | 42.0 | -11.4 | 87.3 |
池州经济技术开发区 | 16,520 | 57,314 | 1,360 | 7,622 | 15,160 | 49,692 | -49.6 | -45.5 | -50.2 |
福建省 | 13,722,420 | 91,940,012 | 9,400,827 | 62,002,317 | 4,321,593 | 29,937,695 | -4.2 | -1.7 | -8.9 |
福州市 | 2,643,267 | 18,762,667 | 1,980,008 | 13,000,957 | 663,258 | 5,761,710 | 0.2 | 14.3 | -21.6 |
福州经济技术开发区 | 299,478 | 2,124,993 | 197,587 | 1,409,180 | 101,892 | 715,812 | -14.9 | -10.0 | -23.3 |
福州高新技术产业开发区 | 2,552 | 13,392 | 2,552 | 13,388 | - | 3 | 16.9 | 17.3 | -92.1 |
厦门市 | 6,602,844 | 43,946,374 | 4,057,219 | 27,224,530 | 2,545,625 | 16,721,844 | -5.9 | -9.0 | -0.4 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 193,653 | 1,291,301 | 80,015 | 544,751 | 113,637 | 746,550 | 8.1 | 6.4 | 9.3 |
平潭 | 36,693 | 206,039 | 5,455 | 33,907 | 31,238 | 172,131 | 59.6 | 9.4 | 75.4 |
平潭综合实验区 | 36,693 | 205,768 | 5,455 | 33,907 | 31,238 | 171,861 | 60.2 | 9.4 | 76.4 |
江西省 | 3,573,226 | 24,614,870 | 2,795,221 | 19,171,412 | 778,006 | 5,443,458 | -4.7 | -7.7 | 7.9 |
南昌市 | 733,390 | 5,656,320 | 460,002 | 3,925,944 | 273,388 | 1,730,376 | -12.5 | -22.4 | 23.2 |
南昌经济技术开发区 | 82,744 | 502,471 | 31,227 | 244,996 | 51,517 | 257,475 | -28.3 | -46.2 | 4.6 |
南昌高新技术产业开发区 | 214,546 | 1,900,881 | 76,250 | 923,099 | 138,296 | 977,782 | 0.5 | -29.5 | 67.8 |
景德镇市 | 90,451 | 446,138 | 88,439 | 435,538 | 2,012 | 10,600 | 29.8 | 31.9 | -22.4 |
景德镇高新技术产业开发区 | 632 | 1,649 | 632 | 1,649 | - | - | -11.7 | 49.1 | - |
萍乡市 | 49,207 | 893,155 | 47,703 | 882,946 | 1,503 | 10,209 | 13.5 | 13.2 | 47.4 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 349,793 | 3,507,384 | 254,652 | 2,948,256 | 95,141 | 559,127 | -10.1 | -9.1 | -15.3 |
九江经济技术开发区 | 117,203 | 675,498 | 63,755 | 390,964 | 53,448 | 284,535 | -36.8 | -35.7 | -38.2 |
新余市 | 147,595 | 990,085 | 108,642 | 652,667 | 38,953 | 337,418 | 10.8 | 15.8 | 2.1 |
新余高新技术产业开发区 | 17,328 | 138,809 | 15,691 | 129,387 | 1,636 | 9,423 | 54.2 | 65.1 | -19.1 |
鹰潭市 | 261,852 | 1,851,219 | 64,323 | 436,320 | 197,528 | 1,414,899 | -9.0 | -21.1 | -4.4 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 585 | 2,793 | 585 | 2,783 | 1 | 9 | -96.2 | -96.0 | -99.8 |
赣州市 | 276,302 | 2,531,313 | 226,769 | 2,071,878 | 49,533 | 459,435 | 8.3 | 9.1 | 5.0 |
赣州经济技术开发区 | 12,334 | 250,559 | 8,092 | 219,370 | 4,242 | 31,188 | -12.1 | -10.3 | -23.1 |
宜春市 | 286,636 | 1,692,895 | 264,201 | 1,538,940 | 22,435 | 153,955 | -4.3 | -7.3 | 41.5 |
宜春经济技术开发区 | 101,484 | 354,103 | 101,199 | 353,460 | 284 | 642 | 126.5 | 126.1 | 3312.7 |
上饶市 | 347,422 | 2,690,178 | 313,498 | 2,320,236 | 33,924 | 369,941 | 3.3 | -1.7 | 51.4 |
上饶经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉安市 | 721,896 | 3,116,393 | 660,895 | 2,746,659 | 61,001 | 369,733 | -5.2 | -7.6 | 17.9 |
井冈山经济技术开发区 | 36,265 | 323,557 | 34,207 | 317,836 | 2,058 | 5,722 | 7.0 | 7.7 | -19.2 |
山东省 | 20,432,037 | 129,612,289 | 12,755,845 | 76,174,031 | 7,676,193 | 53,438,258 | -3.6 | -2.7 | -4.8 |
济南市 | 1,013,806 | 6,235,298 | 718,943 | 4,282,367 | 294,862 | 1,952,931 | 22.0 | 27.4 | 11.6 |
济南市高技术产业开发区 | 293,614 | 1,619,434 | 157,507 | 867,743 | 136,107 | 751,691 | 25.2 | -7.6 | 112.4 |
青岛市 | 5,714,442 | 35,750,494 | 3,919,095 | 23,321,106 | 1,795,347 | 12,429,388 | -10.9 | -6.4 | -18.2 |
青岛经济技术开发区 | 722,796 | 4,669,882 | 467,608 | 2,879,992 | 255,188 | 1,789,890 | -24.5 | -2.9 | -44.5 |
青岛高新技术产业开发区 | 682 | 1,477 | 42 | 421 | 641 | 1,056 | 669.7 | - | 450.4 |
烟台市 | 3,812,561 | 24,364,173 | 2,258,468 | 13,656,835 | 1,554,094 | 10,707,338 | -8.5 | -7.1 | -10.3 |
烟台经济技术开发区 | 1,083,035 | 7,923,050 | 568,912 | 4,031,280 | 514,122 | 3,891,770 | -7.5 | 3.6 | -16.7 |
潍坊市 | 1,807,612 | 11,039,916 | 1,142,304 | 7,079,863 | 665,308 | 3,960,052 | 3.4 | -0.1 | 10.4 |
潍坊高技术产业开发区 | 156,490 | 653,133 | 104,461 | 440,734 | 52,029 | 212,399 | 77.0 | 69.8 | 93.9 |
威海市 | 1,527,213 | 9,074,549 | 1,079,667 | 6,180,441 | 447,547 | 2,894,108 | 5.4 | 0.2 | 18.5 |
威海火炬高技术产业开发区 | 196,673 | 951,434 | 163,871 | 789,720 | 32,801 | 161,714 | 11.7 | 8.3 | 31.9 |
河南省 | 4,794,766 | 32,475,133 | 2,645,035 | 19,120,655 | 2,149,731 | 13,354,478 | -14.3 | -12.2 | -17.0 |
郑州市 | 3,252,925 | 23,161,663 | 1,552,892 | 12,605,847 | 1,700,033 | 10,555,816 | -17.2 | -14.4 | -20.4 |
郑州航空港经济综合实验区 | 2,765,774 | 19,876,808 | 1,200,059 | 10,223,264 | 1,565,715 | 9,653,544 | -18.0 | -15.4 | -20.6 |
郑州高新技术产业开发区 | 44,000 | 297,234 | 38,823 | 265,204 | 5,177 | 32,030 | -6.2 | -8.1 | 13.1 |
洛阳市 | 141,225 | 1,007,502 | 120,489 | 887,943 | 20,736 | 119,559 | 2.5 | 7.7 | -24.7 |
洛阳高新技术产业开发区 | 5,198 | 20,735 | 4,558 | 18,678 | 640 | 2,057 | 247.0 | 263.1 | 147.2 |
湖北省 | 3,901,738 | 22,232,086 | 2,731,496 | 14,831,051 | 1,170,242 | 7,401,035 | -0.1 | 3.6 | -6.6 |
武汉市 | 2,112,813 | 12,587,045 | 1,194,503 | 7,109,128 | 918,310 | 5,477,917 | -2.6 | 3.7 | -9.8 |
武汉经济技术开发区 | 233,741 | 1,456,523 | 118,696 | 617,989 | 115,046 | 838,534 | -21.9 | -14.9 | -26.4 |
武汉吴家山经济技术开发区 | 233,741 | 1,456,523 | 118,696 | 617,989 | 115,046 | 838,534 | -21.9 | -14.9 | -26.4 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,348,185 | 7,390,204 | 760,175 | 4,141,016 | 588,010 | 3,249,188 | 24.5 | 31.7 | 16.5 |
黄石市 | 264,238 | 1,621,206 | 154,649 | 1,038,634 | 109,589 | 582,572 | 2.6 | 18.2 | -16.9 |
黄石经济技术开发区 | 2,788 | 25,855 | 1,978 | 19,041 | 809 | 6,814 | -53.3 | 41.3 | -83.7 |
襄阳市 | 343,624 | 1,494,514 | 319,551 | 1,324,535 | 24,073 | 169,979 | 8.7 | 6.3 | 32.4 |
襄阳经济技术开发区 | 2,473 | 11,901 | 863 | 5,883 | 1,610 | 6,018 | 118.2 | 61.8 | 231.3 |
襄阳高新技术产业开发区 | 41,040 | 269,518 | 24,688 | 149,847 | 16,352 | 119,670 | 24.4 | 21.2 | 28.5 |
荆州市 | 243,294 | 1,250,822 | 230,369 | 1,054,961 | 12,925 | 195,861 | -1.9 | -9.6 | 80.7 |
荆州经济技术开发区 | 14,708 | 91,585 | 11,903 | 80,985 | 2,806 | 10,600 | -9.7 | -4.7 | -35.3 |
湖南省 | 1,847,695 | 11,729,260 | 1,200,608 | 7,544,098 | 647,087 | 4,185,162 | -26.5 | -31.8 | -14.4 |
长沙市 | 696,756 | 4,703,669 | 446,833 | 3,045,732 | 249,923 | 1,657,937 | -31.5 | -39.5 | -9.7 |
长沙经济技术开发区 | 92,570 | 564,402 | 30,162 | 142,044 | 62,408 | 422,358 | 812.7 | 1212.1 | 727.9 |
长沙高新技术产业开发区 | 50,590 | 456,602 | 37,829 | 329,007 | 12,761 | 127,595 | -30.3 | -33.0 | -22.2 |
株洲市 | 102,944 | 857,185 | 49,314 | 482,849 | 53,629 | 374,336 | -31.2 | -37.4 | -21.1 |
株洲高新技术产业开发区 | 21,296 | 234,606 | 18,390 | 175,034 | 2,906 | 59,572 | 151.8 | 110.1 | 502.2 |
湘潭市 | 134,445 | 808,388 | 72,898 | 361,122 | 61,547 | 447,266 | -16.4 | -29.6 | -1.5 |
湘潭经济技术开发区 | 31,810 | 72,632 | 28,413 | 42,793 | 3,397 | 29,840 | 5468.4 | - | 2187.7 |
湘潭高新技术产业开发区 | 441 | 1,264 | 441 | 1,012 | - | 252 | 14.3 | -8.5 | - |
衡阳市 | 224,372 | 1,138,562 | 123,467 | 704,452 | 100,905 | 434,110 | -21.2 | -24.2 | -15.8 |
衡阳高新技术产业开发区 | 6,834 | 19,981 | 6,834 | 19,970 | - | 10 | -15.4 | -15.4 | - |
岳阳市 | 58,520 | 381,803 | 22,880 | 212,952 | 35,640 | 168,852 | -56.6 | -72.2 | 48.6 |
常德市 | 61,077 | 357,944 | 55,075 | 245,815 | 6,002 | 112,128 | -30.6 | -40.4 | 8.8 |
常德经济技术开发区 | 61,077 | 357,944 | 55,075 | 245,815 | 6,002 | 112,128 | -30.6 | -40.4 | 8.8 |
益阳市 | 53,053 | 329,697 | 46,924 | 297,610 | 6,129 | 32,087 | -1.2 | 2.7 | -26.9 |
益阳高新技术产业开发区 | 5,522 | 18,394 | 5,522 | 18,394 | - | - | 55.3 | 55.3 | - |
浏阳市 | 16,205 | 114,872 | 13,755 | 108,710 | 2,450 | 6,162 | 321.4 | 367.2 | 54.5 |
浏阳经济技术开发区 | 3,147 | 8,690 | 1,092 | 4,788 | 2,055 | 3,902 | 17.4 | 11.6 | 25.4 |
广东省 | 81,173,193 | 513,284,941 | 52,438,257 | 325,594,335 | 28,734,936 | 187,690,606 | -7.2 | -5.7 | -9.7 |
广州市 | 11,187,187 | 71,087,565 | 7,004,196 | 43,671,989 | 4,182,992 | 27,415,576 | -7.0 | -4.7 | -10.4 |
广州经济技术开发区 | 1,395,783 | 10,295,659 | 663,475 | 5,449,691 | 732,308 | 4,845,968 | -3.5 | 11.2 | -15.9 |
广州高新技术产业开发区 | 1,167,724 | 8,152,146 | 599,644 | 3,875,010 | 568,080 | 4,277,136 | 5.5 | 13.0 | -0.5 |
广州南沙新区 | 2,238,433 | 12,938,398 | 1,398,016 | 8,072,212 | 840,418 | 4,866,186 | -10.7 | -20.3 | 11.4 |
深圳市 | 33,583,161 | 216,092,269 | 20,688,986 | 130,126,360 | 12,894,175 | 85,965,910 | -6.9 | -6.6 | -7.4 |
深圳科技工业园 | 36,185 | 227,963 | 20,794 | 118,968 | 15,391 | 108,996 | -27.9 | -23.8 | -31.8 |
珠海市 | 4,446,521 | 24,718,612 | 3,082,436 | 16,580,948 | 1,364,085 | 8,137,663 | -4.2 | 16.0 | -29.4 |
珠海横琴新区 | 200,101 | 545,556 | 191,355 | 491,050 | 8,746 | 54,507 | 35.7 | 39.8 | 7.5 |
汕头市 | 808,416 | 4,825,719 | 646,135 | 3,658,839 | 162,281 | 1,166,881 | -6.8 | 1.6 | -26.0 |
佛山市 | 5,337,037 | 34,924,976 | 4,001,358 | 26,789,074 | 1,335,679 | 8,135,902 | 4.6 | 12.8 | -15.6 |
湛江市 | 407,651 | 2,261,607 | 215,394 | 1,418,587 | 192,257 | 843,019 | -24.4 | -9.5 | -40.7 |
湛江经济技术开发区 | 131,728 | 530,320 | 41,415 | 263,230 | 90,312 | 267,090 | -3.3 | -1.9 | -4.7 |
惠州市 | 3,509,278 | 23,890,906 | 2,478,261 | 15,241,088 | 1,031,017 | 8,649,818 | -21.0 | -19.6 | -23.5 |
惠州高新技术产业开发区 | 1,980,851 | 14,714,202 | 1,345,389 | 8,731,176 | 635,462 | 5,983,025 | -23.9 | -24.2 | -23.5 |
