(2)2016年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2016年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

 
                单位:万人民币元
 进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
总值 219,598,974  1,536,602,745  127,100,768  883,817,000  92,498,205  652,785,746  -1.8 -1.0 -2.9
亚洲 112,952,832  808,231,974  59,751,617  438,566,623  53,201,214  369,665,350  -1.5 -0.7 -2.5
阿富汗 22,877  160,233  22,392  158,440  484  1,794  9.3 11.5 -60.9
巴林 55,725  372,081  53,719  347,261  2,006  24,820  -23.2 -18.2 -58.3
孟加拉国 934,156  6,499,098  876,404  6,116,398  57,752  382,700  10.9 11.0 8.4
不丹 209  2,274  208  2,243  31  -45.9 -43.8 -85.5
文莱 35,718  367,093  29,409  260,250  6,309  106,843  -43.3 -57.6 215.3
缅甸 618,114  5,126,007  406,292  3,566,570  211,822  1,559,437  -10.5 -6.2 -19.1
柬埔寨 287,008  2,085,790  228,957  1,708,811  58,052  376,979  17.9 14.1 39.4
塞浦路斯 25,479  236,404  23,464  215,081  2,014  21,323  -4.1 -5.0 5.7
朝鲜 419,300  2,157,412  224,667  1,162,316  194,633  995,096  -0.7 3.3 -4.9
香港 16,420,503  126,377,811  15,560,754  117,325,393  859,749  9,052,418  2.9 -1.2 122.3
印度 4,358,187  30,087,778  3,746,789  25,162,201  611,398  4,925,577  5.4 8.7 -9.1
印度尼西亚 3,119,886  21,940,783  1,958,522  13,612,921  1,161,364  8,327,863  -1.1 -4.5 5.0
伊朗 2,036,212  12,920,253  1,044,711  6,723,534  991,501  6,196,719  -12.6 -10.4 -14.8
伊拉克 1,053,126  7,336,313  510,490  3,241,578  542,636  4,094,735  -15.7 2.7 -26.1
以色列 758,155  4,928,142  561,625  3,645,634  196,530  1,282,509  5.2 2.4 14.2
日本 15,990,829  114,279,680  7,351,921  54,297,751  8,638,907  59,981,929  2.7 0.9 4.3
约旦 199,388  1,417,784  195,214  1,348,112  4,174  69,672  -6.5 -5.0 -27.6
科威特 571,189  3,996,582  172,432  1,388,919  398,758  2,607,663  -13.8 -14.5 -13.4
老挝 88,140  959,528  38,362  400,406  49,778  559,123  -11.7 -12.9 -10.8
黎巴嫩 125,770  957,661  124,748  949,654  1,022  8,007  6.1 6.0 20.5
澳门 184,468  1,457,120  177,260  1,391,787  7,208  65,333  -22.7 -22.9 -18.6
马来西亚  5,232,957  35,483,353  2,171,692  15,750,197  3,061,265  19,733,156  -11.1 -14.6 -8.1
马尔代夫 21,057  149,208  21,043  149,106  14  102  142.7 142.9 17.4
蒙古 275,075  1,882,796  78,670  414,101  196,405  1,468,695  -18.6 -40.3 -9.3
尼泊尔联邦民主共和国  61,980  364,197  60,331  354,447  1,649  9,750  -12.3 -11.6 -32.1
阿曼 1,029,666  5,923,819  136,785  984,329  892,881  4,939,490  -17.2 11.9 -21.3
巴基斯坦 1,104,309  8,298,638  1,010,760  7,508,576  93,549  790,062  14.9 21.4 -23.9
巴勒斯坦 3,422  27,978  3,371  27,834  51  145  25.1 25.0 60.3
菲律宾 2,847,103  19,810,852  1,746,120  12,719,710  1,100,983  7,091,142  11.6 25.9 -7.3
卡塔尔 252,153  2,259,186  96,302  715,685  155,851  1,543,501  -21.2 -28.3 -17.3
沙特阿拉伯 2,488,797  18,636,187  1,085,194  8,765,124  1,403,602  9,871,063  -16.7 -4.5 -25.2
新加坡 3,882,536  29,515,500  2,511,080  18,971,648  1,371,456  10,543,851  -6.8 -6.0 -8.1
韩国 14,359,443  105,096,382  5,347,986  39,269,172  9,011,457  65,827,210  -2.6 -1.3 -3.3
斯里兰卡 255,910  1,946,452  239,134  1,830,564  16,776  115,888  13.0 13.2 9.9
叙利亚 64,291  411,329  64,071  410,047  219  1,282  3.9 3.8 111.2
泰国 4,483,920  30,839,585  2,214,232  16,193,173  2,269,688  14,646,411  3.6 8.7 -1.5
土耳其 1,101,791  8,753,171  929,810  7,594,081  171,981  1,159,089  -2.6 -2.1 -5.5
阿联酋 2,256,269  17,642,608  1,773,772  13,598,812  482,498  4,043,796  -11.2 -10.8 -12.5
也门 131,189  830,633  96,344  787,131  34,845  43,503  -25.6 31.3 -91.6
越南 5,499,281  39,485,404  3,325,708  25,092,127  2,173,573  14,393,277  6.1 -1.2 22.0
中国 7,800,693  51,960,396  100,691  294,102  7,700,001  51,666,294  -4.1 - -4.6
台湾 10,795,985  72,743,225  2,234,703  16,911,798  8,561,283  55,831,426  -2.2 -7.5 -0.4
东帝汶 13,394  63,768  13,394  63,722  46  85.5 87.7 -88.9
哈萨克斯坦 911,597  5,227,452  592,264  3,179,201  319,333  2,048,251  -12.1 -9.2 -16.3
吉尔吉斯斯坦 357,383  2,237,041  355,129  2,215,524  2,254  21,517  36.9 38.0 -23.1
塔吉克斯坦 94,206  684,240  92,082  671,964  2,125  12,276  9.9 11.5 -38.6
土库曼斯坦 103,671  2,657,161  18,893  167,106  84,778  2,490,055  -30.6 -53.0 -28.3
乌兹别克斯坦  220,275  1,635,333  123,675  901,832  96,600  733,501  10.7 -2.2 32.2
亚洲其他国家(地区) 41  249  41  248  - 168.4 167.3 -
非洲 8,768,313  64,216,022  5,731,153  40,767,168  3,037,160  23,448,854  -10.5 -6.4 -16.9
阿尔及利亚 556,169  3,585,609  551,903  3,409,871  4,266  175,738  4.2 9.3 -45.7
安哥拉 797,445  6,700,695  78,211  660,426  719,234  6,040,269  -23.1 -59.5 -14.8
贝宁 122,352  994,632  122,030  959,097  322  35,535  -19.7 -20.3 -1.9
博茨瓦纳 19,207  117,990  15,713  89,608  3,494  28,382  -19.9 4.1 -53.7
布隆迪 3,329  22,410  3,329  21,345  1,065  10.4 14.0 -32.6
喀麦隆  139,118  877,825  90,206  666,250  48,913  211,575  -23.0 -15.5 -39.8
加那利群岛 182  1,797  181  1,795  13.9 13.8 -
佛得角 4,927  21,586  4,927  21,533  53  27.7 27.4 427.4
中非 3,589  20,184  2,383  8,421  1,205  11,763  24.1 54.3 8.9
塞卜泰(休达) 68  483  68  483  - - 23.9 23.9 -
乍得 4,614  91,436  4,600  38,834  14  52,602  -2.2 -32.1 45.2
科摩罗 2,521  20,804  2,520  20,799  42.9 42.9 37.5
刚果(布) 222,687  1,322,052  46,505  325,905  176,181  996,146  -19.2 -20.7 -18.7
吉布提 151,920  955,816  151,920  955,733  83  32.6 32.7 -85.0
埃及 697,248  5,035,958  648,260  4,864,467  48,987  171,491  -4.1 1.0 -60.4
赤道几内亚 20,696  359,626  12,062  72,626  8,634  286,999  -47.0 -35.8 -49.3
埃塞俄比亚 158,716  1,620,645  136,789  1,395,999  21,927  224,646  10.1 9.3 15.5
加蓬 71,678  719,048  21,795  165,333  49,883  553,716  20.2 -2.8 29.3
冈比亚 26,778  184,044  20,418  147,801  6,360  36,243  10.4 5.4 36.9
加纳 386,178  2,518,548  273,076  2,016,796  113,102  501,752  -5.7 -1.8 -18.6
几内亚 116,332  730,383  79,570  505,243  36,761  225,140  34.4 -6.1 4181.4
几内亚比绍 975  9,656  975  9,551  105  -44.8 44.0 -99.0
科特迪瓦 101,499  734,274  95,797  692,042  5,702  42,232  16.3 21.9 -33.2
肯尼亚 362,470  2,481,383  355,235  2,442,582  7,235  38,800  4.0 4.2 -7.6
利比里亚 103,590  670,450  101,819  648,983  1,770  21,467  2.9 14.6 -74.8
利比亚 71,492  676,674  71,432  552,809  60  123,865  -47.9 -32.0 -74.5
马达加斯加 70,012  486,438  62,470  417,699  7,542  68,739  22.5 28.8 -5.4
马拉维 15,974  118,461  15,795  101,856  179  16,605  13.6 17.6 -5.8
马里  30,351  220,378  20,820  163,945  9,531  56,433  39.9 54.9 9.3
毛里塔尼亚 109,594  728,721  56,811  414,144  52,783  314,577  33.4 56.2 11.9
毛里求斯 49,899  333,651  47,569  325,039  2,329  8,613  1.7 1.0 36.7
摩洛哥 217,743  1,616,562  187,997  1,385,059  29,746  231,503  18.6 22.3 0.6
莫桑比克 98,640  719,857  73,316  538,255  25,324  181,602  -25.3 -31.3 1.2
纳米比亚 19,861  170,752  15,939  108,563  3,922  62,189  -36.8 -48.5 4.2
尼日尔 12,209  117,060  6,719  47,218  5,489  69,843  -23.4 -44.1 2.0
尼日利亚 633,128  4,827,475  604,375  4,344,912  28,753  482,563  -19.6 -20.8 -7.9
留尼汪 10,893  73,737  10,893  73,735  23.1 23.1 -69.8
卢旺达 10,971  61,367  6,499  47,088  4,472  14,279  4.3 14.5 -19.3
圣多美和普林西比 351  2,766  351  2,756  - 10  10.5 10.1 44757.7
塞内加尔 142,259  1,113,050  140,733  1,018,268  1,527  94,782  21.5 18.3 71.7
塞舌尔 3,298  21,116  3,294  21,070  46  -5.5 -5.5 26.1
塞拉利昂 32,073  213,979  12,708  104,809  19,365  109,170  5.2 -3.1 14.5
索马里 26,086  168,049  26,084  163,878  4,171  33.4 40.3 -54.7
南非  2,023,552  13,795,361  840,084  5,387,746  1,183,468  8,407,615  -18.4 -16.7 -19.4
西撒哈拉 58  - 58  -72.8 -72.9 -
苏丹 137,574  1,239,882  129,890  1,029,118  7,684  210,765  -9.9 -0.1 -39.0
坦桑尼亚 251,116  1,697,331  207,415  1,599,836  43,701  97,495  -8.8 -6.3 -36.2
多哥 115,336  946,961  112,496  883,487  2,840  63,473  -0.8 5.0 -43.8
突尼斯 88,590  670,638  79,880  610,481  8,709  60,158  14.2 20.6 -25.9
乌干达 30,997  256,429  29,360  238,186  1,637  18,243  0.1 9.3 -52.2
布基纳法索 8,992  64,689  8,991  61,353  3,336  -11.1 20.4 -84.7
刚果(金) 155,119  1,379,774  61,679  467,118  93,440  912,657  -13.9 -21.2 -9.7
赞比亚  190,706  1,248,667  41,603  216,920  149,103  1,031,747  29.0 -15.7 45.2
津巴布韦 33,836  589,162  20,740  158,466  13,096  430,696  -7.8 -23.7 -0.1
莱索托  5,407  33,267  4,366  23,096  1,041  10,171  -25.7 -40.3 67.1
梅利利亚 1,018  4,273  1,018  4,273  - 60.7 60.7 1465.1
斯威士兰 3,326  17,844  3,308  17,764  18  80  67.0 68.2 -37.0
厄立特里亚 20,339  113,317  2,480  33,540  17,859  79,777  -16.8 -18.3 -16.2
马约特 1,730  18,391  1,730  18,391  - 23.5 23.5 -81.0
南苏丹共和国 71,206  653,030  1,663  25,197  69,543  627,833  -40.9 -69.9 -38.5
非洲其他国家(地区) 349  19,516  349  19,506  - 10  2022.3 2123.2 -77.1
欧洲 41,731,017  286,109,132  25,254,491  166,163,862  16,476,526  119,945,270  3.1 4.2 1.5
比利时 1,300,133  9,476,444  935,236  6,452,635  364,897  3,023,809  -1.7 -2.5 0.3
丹麦 579,624  4,223,333  342,096  2,308,222  237,527  1,915,110  -0.7 -9.1 11.8
英国 4,956,989  31,883,778  3,763,791  23,609,232  1,193,198  8,274,546  2.9 2.9 3.0
德国 9,354,895  65,172,646  4,105,773  28,044,507  5,249,122  37,128,139  1.6 0.9 2.2
法国 2,853,965  20,653,467  1,568,069  10,861,852  1,285,896  9,791,615  1.7 0.3 3.4
爱尔兰 529,152  3,271,189  175,517  1,184,483  353,635  2,086,705  23.5 8.4 34.1
意大利 2,772,972  18,796,093  1,725,165  11,742,390  1,047,807  7,053,704  3.7 4.7 2.1
卢森堡 87,592  737,416  67,799  600,554  19,794  136,862  -26.9 -32.1 9.0
荷兰 4,073,480  27,616,415  3,517,296  23,367,513  556,184  4,248,902  3.1 0.7 18.3
希腊 268,502  1,917,144  252,810  1,812,176  15,693  104,968  23.3 26.3 -13.1
葡萄牙 291,501  2,327,236  179,821  1,693,570  111,680  633,666  27.0 41.0 0.3
西班牙 1,820,577  12,097,062  1,461,043  9,446,460  359,534  2,650,601  9.3 7.2 17.7
阿尔巴尼亚 33,727  284,768  26,080  237,229  7,647  47,539  34.7 51.4 -13.1
安道尔  33  659  27  592  67  53.8 39.3 1711.2
奥地利 463,962  3,202,527  137,710  1,011,521  326,252  2,191,005  5.2 4.5 5.5
保加利亚 109,482  728,856  71,174  468,926  38,308  259,930  1.3 13.3 -15.0
芬兰 387,890  2,810,505  193,392  1,294,304  194,498  1,516,201  -3.9 -8.3 0.2
直布罗陀 945  3,751  944  3,751  -95.0 -95.0 -99.6
匈牙利 529,957  3,717,054  316,373  2,311,149  213,584  1,405,905  16.8 11.3 27.1
冰岛 16,883  94,291  7,714  59,290  9,169  35,000  24.9 10.6 60.2
列支敦士登 8,980  61,272  2,679  14,925  6,301  46,346  13.7 69.4 2.8
马耳他 61,047  821,603  39,597  660,135  21,450  161,467  -32.5 -35.5 -16.7
摩纳哥 850  9,610  589  6,031  260  3,579  44.1 156.3 -17.1
挪威 302,701  2,540,783  168,637  1,142,151  134,064  1,398,632  -15.2 -7.4 -20.7
波兰 1,183,472  7,472,449  1,040,015  6,385,475  143,457  1,086,974  10.6 14.0 -5.8
罗马尼亚 329,334  2,089,522  230,475  1,486,552  98,860  602,971  16.3 18.6 10.9
圣马力诺 393  5,466  247  1,945  146  3,521  94.0 65.6 114.3
瑞典 805,512  5,450,186  413,779  2,776,230  391,733  2,673,956  -3.5 -7.1 0.5
瑞士 1,851,451  14,535,460  170,190  1,317,503  1,681,261  13,217,956  -7.6 4.2 -8.6
爱沙尼亚 74,379  484,666  61,311  391,477  13,068  93,189  -1.7 -0.3 -7.0
拉脱维亚 80,885  522,055  73,497  464,382  7,388  57,673  7.4 9.8 -8.9
立陶宛  96,809  607,790  88,152  539,238  8,658  68,552  12.1 11.7 15.0
格鲁吉亚 44,485  340,872  42,587  319,456  1,899  21,416  3.2 2.5 15.5
亚美尼亚 11,779  164,567  6,670  46,999  5,109  117,568  41.8 18.3 54.1
阿塞拜疆 60,357  257,086  24,221  137,930  36,136  119,155  17.1 -27.3 299.2
白俄罗斯 70,230  731,662  63,680  546,156  6,551  185,506  3.2 74.0 -53.1
摩尔多瓦 6,525  42,570  5,091  33,279  1,434  9,292  -12.6 -16.3 3.9
俄罗斯联邦 4,602,684  28,966,150  2,772,403  15,361,752  1,830,281  13,604,398  7.8 16.0 -0.2
乌克兰  433,332  3,047,437  286,292  1,809,266  147,039  1,238,171  2.5 36.7 -24.9
斯洛文尼亚  177,365  1,146,809  152,102  970,220  25,263  176,589  21.0 17.5 44.9
克罗地亚 68,289  528,769  62,786  466,235  5,503  62,534  16.1 13.1 44.2
捷克 618,793  4,549,330  457,535  3,308,360  161,258  1,240,970  9.8 11.0 6.7
斯洛伐克 342,298  2,258,227  202,721  1,168,783  139,577  1,089,444  15.8 16.4 15.2
前南马其顿 6,831  57,919  4,037  37,271  2,794  20,648  -35.8 25.5 -65.9
波黑 7,540  45,416  4,817  28,142  2,723  17,274  -5.2 16.8 -27.4
梵蒂冈城国 236  235  27403.1 29255.3 2406.9
法罗群岛 3,269  42,595  93  747  3,177  41,848  -54.9 -97.9 -28.7
塞尔维亚 37,187  249,993  26,341  178,848  10,846  71,145  13.5 5.3 41.1
黑山 11,970  63,809  6,111  53,594  5,858  10,216  -3.9 -4.8 0.8
欧洲其他国家(地区)  - - - - - -
拉丁美洲 14,251,648  92,413,029  7,537,971  48,061,856  6,713,677  44,351,173  -4.2 -11.6 5.4
安提瓜和巴布达 1,470  43,949  1,470  43,939  88.1 88.1 1572.1
阿根廷 1,080,591  4,968,556  443,521  3,095,147  637,070  1,873,409  -12.5 -13.4 -11.1
阿鲁巴 1,866  11,036  1,862  10,792  243  -24.4 -26.1 7241.6
巴哈马 8,851  211,227  8,850  179,526  31,701  -58.4 -64.4 732.6
巴巴多斯 6,640  40,819  6,071  32,932  570  7,886  10.5 9.6 14.1
伯利兹 6,090  40,093  6,090  39,934  159  48.4 51.6 -76.4
玻利维亚 55,477  364,031  39,324  248,623  16,154  115,408  -14.8 6.6 -40.4
博内尔 141  342  141  342  393.7 394.2 -94.2
巴西 4,619,584  29,580,509  1,505,726  9,000,661  3,113,858  20,579,849  -0.9 -25.9 16.2
开曼群岛 1,788  57,887  1,788  57,886  61.1 61.1 865.7
智利 1,737,760  13,418,076  854,393  5,368,520  883,367  8,049,555  3.3 1.1 4.8
哥伦比亚 593,004  4,105,590  458,951  2,942,194  134,053  1,163,396  -12.0 -5.5 -25.1
多米尼克 2,598  16,344  2,595  16,120  223  34.5 36.0 -24.1
哥斯达黎加 159,608  919,175  112,181  637,855  47,427  281,320  8.7 28.4 -19.4
古巴 102,868  928,486  85,594  801,373  17,273  127,113  7.8 14.1 -20.2
库腊索岛 1,305  9,646  1,305  9,646  -18.1 -17.8 -98.4
多米尼加共和国 104,907  713,600  99,605  658,406  5,303  55,193  3.8 8.2 -30.3
厄瓜多尔 196,852  1,305,489  141,911  897,820  54,941  407,669  -25.1 -27.1 -20.4
法属圭亚那 719  5,744  715  5,720  24  5.9 5.5 908.4
格林纳达 564  3,179  564  3,177  -27.9 -27.8 -80.9
瓜德罗普 2,190  14,124  2,190  14,121  7.4 7.4 350.0
危地马拉 116,478  816,091  112,591  776,851  3,887  39,240  -12.7 -7.0 -60.4
圭亚那 12,884  84,603  11,083  75,083  1,801  9,520  2.8 28.7 -60.3
海地 34,296  196,422  33,934  193,352  361  3,070  13.8 15.1 -32.7
洪都拉斯 55,954  325,141  54,532  312,323  1,422  12,818  -15.4 -15.4 -16.9
牙买加 26,176  218,526  25,979  217,401  197  1,125  -16.0 -10.0 -93.9
马提尼克 1,554  10,434  1,543  10,420  12  15  16.1 16.0 451.0
墨西哥 2,933,138  17,902,933  2,259,611  13,792,894  673,527  4,110,039  1.1 0.3 4.1
蒙特塞拉特 155  149  150.9 155.4 69.8
尼加拉瓜 36,701  298,676  35,782  290,786  919  7,890  18.7 23.8 -52.7
巴拿马 385,523  2,676,465  382,649  2,660,678  2,874  15,787  -23.5 -21.7 -84.3
巴拉圭 85,864  488,745  84,688  478,301  1,176  10,444  -12.9 -11.6 -48.2
秘鲁 873,900  6,397,198  381,538  2,495,176  492,363  3,902,022  16.2 -0.2 29.9
波多黎各  73,721  548,896  36,848  255,493  36,873  293,403  -19.2 -24.2 -14.3
萨巴  35  35  - - -23.5 -23.5 -
圣卢西亚 847  7,365  846  7,343  21  6.2 6.2 17.1
圣马丁岛 545  2,602  545  2,602  - - -12.9 -12.9 -
圣文森特和格林纳丁斯 3,908  9,226  3,903  9,202  24  -54.1 -54.2 3.1
萨尔瓦多 52,770  328,148  50,063  309,294  2,708  18,854  5.9 9.2 -29.2
苏里南  10,145  73,912  8,194  58,926  1,951  14,986  -28.6 -25.5 -38.7
特立尼达和多巴哥 30,177  257,569  30,140  151,491  38  106,077  20.3 -20.6 356.1
特克斯和凯科斯群岛 93  277  93  277  4.8 5.1 -90.5
乌拉圭  301,234  1,451,470  115,245  724,480  185,990  726,990  -19.5 -11.3 -26.2
委内瑞拉 525,980  3,516,092  128,462  1,130,674  397,518  2,385,418  -32.7 -48.0 -21.7
英属维尔京群岛 1,372  22,908  1,370  22,902  -90.6 -90.6 -
圣基茨和尼维斯 431  1,850  426  1,630  220  -68.9 -72.1 107.9
圣皮埃尔和密克隆 - - -93.2 -93.2 -
荷属安的列斯 3,046  18,643  3,026  18,611  20  33  -31.3 -31.3 -39.5
拉丁美洲其他国家(地区) 29  745  29  745  -38.6 -36.5 -99.7
北美洲 34,258,618  233,090,249  25,932,893  170,624,999  8,325,725  62,465,250  -4.3 -1.8 -10.6
加拿大 2,785,410  19,305,969  1,807,452  11,572,313  977,957  7,733,656  -14.9 -3.1 -28.1
美国 31,464,553  213,638,436  24,122,340  158,944,373  7,342,213  54,694,063  -3.2 -1.7 -7.4
格陵兰  5,523  37,703  11  243  5,513  37,459  20.5 574.1 19.9
百慕大 3,132  108,095  3,090  108,046  42  49  -22.0 -22.0 5225.5
北美洲其他国家(地区) 46  24  - 22  -86.4 -83.7 -88.5
大洋洲  7,593,755  52,068,949  2,892,643  19,632,485  4,701,112  32,436,465  -3.9 0.5 -6.4
澳大利亚  6,506,239  43,520,812  2,308,963  15,344,639  4,197,276  28,176,173  -5.7 -1.3 -7.9
库克群岛  117  1,941  117  1,406  535  -77.9 -82.8 -14.2
斐济 26,048  180,672  25,839  172,509  209  8,163  31.8 38.6 -35.5
盖比群岛 - - - - -89.9 -89.1 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁  111  750  111  741  10.6 18.7 -83.8
新喀里多尼亚 34,065  214,219  5,826  34,246  28,239  179,972  -13.6 -18.6 -12.5
瓦努阿图 3,184  30,974  3,019  29,452  165  1,522  -1.7 13.5 -72.6
新西兰 696,217  5,170,377  315,962  1,959,764  380,255  3,210,613  7.1 2.1 10.4
诺福克岛 185  1,184  184  1,182  450.9 450.2 -
巴布亚新几内亚  126,402  957,385  48,377  268,467  78,025  688,918  -16.1 -38.4 -2.3
社会群岛 85  1,484  85  1,484  - - -2.0 -2.0 -
所罗门群岛 22,487  194,787  6,056  39,851  16,431  154,936  -9.9 85.7 -20.4
汤加 1,966  12,464  1,966  12,456  - 48.8 48.9 -45.0
土阿莫土群岛 - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - -
萨摩亚 5,225  31,702  5,225  31,225  477  34.6 33.0 693.7
基里巴斯 3,162  13,176  3,160  12,626  550  -30.7 -30.5 -36.0
图瓦卢 202  1,538  202  1,521  - 16  -75.8 -73.6 -97.3
密克罗尼西亚联邦 1,049  9,014  835  4,760  215  4,253  97.4 27.2 415.9
马绍尔群岛 162,406  1,691,282  162,405  1,683,648  7,634  26.9 27.4 -28.8
帕劳 1,053  8,600  1,053  8,575  - 25  46.4 46.0 2276.3
法属波利尼西亚 3,354  22,802  3,062  20,144  292  2,658  10.4 2.9 146.4
瓦利斯和浮图纳 441  441  - 230.7 230.5 -
大洋洲其他国家(地区)  193  3,343  193  3,343  - 89.9 127.9 -99.9
国(地)别不详的 42,791  473,384  42,791  473,384  -13.9 - -13.9
东南亚国家联盟 26,094,664  185,613,895  14,630,374  108,275,813  11,464,290  77,338,082  -1.1 -1.3 -0.9
欧洲联盟 34,244,337  234,798,973  21,658,498  145,041,662  12,585,839  89,757,311  3.5 2.8 4.6
亚太经济合作组织 142,195,155  997,177,399  79,423,857  555,806,142  62,771,299  441,371,258  -1.1 -0.9 -1.4
注: 1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图