您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2016年8月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 329,135,339 | 2,350,968,216 | 190,592,312 | 1,352,930,462 | 138,543,027 | 998,037,754 | -7.9 | -7.1 | -9.0 |
亚洲 | 169,279,975 | 1,236,655,269 | 89,599,243 | 671,414,052 | 79,680,732 | 565,241,216 | -7.7 | -6.9 | -8.6 |
阿富汗 | 34,269 | 244,971 | 33,546 | 242,250 | 724 | 2,721 | 2.3 | 4.5 | -63.7 |
巴林 | 83,562 | 569,852 | 80,562 | 531,942 | 3,000 | 37,911 | -27.9 | -23.3 | -61.0 |
孟加拉国 | 1,400,668 | 9,957,123 | 1,314,301 | 9,372,339 | 86,367 | 584,784 | 4.1 | 4.3 | 1.5 |
不丹 | 313 | 3,478 | 311 | 3,432 | 1 | 46 | -49.3 | -47.4 | -86.5 |
文莱 | 53,519 | 563,690 | 44,052 | 399,475 | 9,468 | 164,215 | -46.6 | -60.1 | 196.5 |
缅甸 | 926,912 | 7,843,928 | 609,722 | 5,458,784 | 317,189 | 2,385,145 | -16.1 | -12.0 | -24.2 |
柬埔寨 | 429,837 | 3,192,326 | 342,989 | 2,616,676 | 86,848 | 575,650 | 10.6 | 7.0 | 30.4 |
塞浦路斯 | 38,218 | 361,987 | 35,202 | 329,365 | 3,016 | 32,622 | -10.1 | -10.9 | -0.8 |
朝鲜 | 628,298 | 3,296,578 | 336,957 | 1,777,769 | 291,341 | 1,518,809 | -7.0 | -3.2 | -11.1 |
香港 | 24,607,879 | 193,399,235 | 23,322,576 | 179,561,433 | 1,285,303 | 13,837,802 | -3.5 | -7.3 | 108.1 |
印度 | 6,533,238 | 46,060,115 | 5,618,919 | 38,524,624 | 914,319 | 7,535,491 | -1.2 | 2.0 | -14.8 |
印度尼西亚 | 4,676,547 | 33,587,346 | 2,936,860 | 20,848,075 | 1,739,687 | 12,739,271 | -7.2 | -10.4 | -1.6 |
伊朗 | 3,051,965 | 19,754,623 | 1,568,326 | 10,288,900 | 1,483,639 | 9,465,723 | -18.1 | -16.0 | -20.3 |
伊拉克 | 1,575,633 | 11,221,754 | 765,075 | 4,963,042 | 810,558 | 6,258,712 | -21.0 | -3.7 | -30.8 |
以色列 | 1,135,461 | 7,539,777 | 841,751 | 5,579,629 | 293,710 | 1,960,148 | -1.4 | -4.0 | 6.9 |
日本 | 24,021,575 | 174,925,207 | 11,040,530 | 83,153,604 | 12,981,044 | 91,771,604 | -3.6 | -5.2 | -2.1 |
约旦 | 298,902 | 2,172,300 | 292,661 | 2,065,503 | 6,240 | 106,797 | -12.2 | -10.9 | -32.0 |
科威特 | 854,422 | 6,110,951 | 258,476 | 2,127,937 | 595,946 | 3,983,014 | -19.2 | -19.8 | -18.9 |
老挝 | 131,866 | 1,469,966 | 57,397 | 613,211 | 74,469 | 856,755 | -17.1 | -18.3 | -16.2 |
黎巴嫩 | 188,699 | 1,467,704 | 187,171 | 1,455,460 | 1,528 | 12,244 | -0.4 | -0.5 | 12.9 |
澳门 | 276,448 | 2,230,388 | 265,662 | 2,130,525 | 10,786 | 99,862 | -27.5 | -27.7 | -23.8 |
马来西亚 | 7,839,077 | 54,279,337 | 3,257,299 | 24,112,221 | 4,581,778 | 30,167,117 | -16.7 | -19.9 | -14.0 |
马尔代夫 | 31,560 | 228,203 | 31,540 | 228,047 | 20 | 156 | 127.4 | 127.6 | 9.4 |
蒙古 | 411,887 | 2,880,750 | 117,880 | 632,227 | 294,007 | 2,248,523 | -23.7 | -44.2 | -14.9 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 93,018 | 556,951 | 90,552 | 542,077 | 2,466 | 14,873 | -17.8 | -17.1 | -36.6 |
阿曼 | 1,539,212 | 9,051,338 | 205,316 | 1,507,942 | 1,333,895 | 7,543,396 | -22.5 | 5.0 | -26.4 |
巴基斯坦 | 1,654,927 | 12,711,215 | 1,515,062 | 11,502,312 | 139,865 | 1,208,903 | 7.8 | 14.0 | -28.6 |
巴勒斯坦 | 5,136 | 42,866 | 5,060 | 42,647 | 76 | 220 | 17.4 | 17.3 | 49.5 |
菲律宾 | 4,264,766 | 30,320,516 | 2,616,418 | 19,480,784 | 1,648,347 | 10,839,733 | 4.7 | 18.2 | -13.2 |
卡塔尔 | 377,245 | 3,460,728 | 144,380 | 1,095,896 | 232,865 | 2,364,832 | -26.1 | -32.8 | -22.4 |
沙特阿拉伯 | 3,725,050 | 28,513,776 | 1,627,529 | 13,427,983 | 2,097,521 | 15,085,793 | -21.9 | -10.3 | -30.0 |
新加坡 | 5,817,852 | 45,189,500 | 3,766,135 | 29,063,285 | 2,051,717 | 16,126,215 | -12.5 | -11.8 | -13.9 |
韩国 | 21,502,949 | 160,760,421 | 8,019,154 | 60,104,673 | 13,483,795 | 100,655,748 | -8.7 | -7.5 | -9.4 |
斯里兰卡 | 383,359 | 2,980,944 | 358,255 | 2,803,881 | 25,103 | 177,063 | 6.0 | 6.2 | 2.9 |
叙利亚 | 96,416 | 629,848 | 96,088 | 627,896 | 328 | 1,952 | -2.5 | -2.6 | 96.9 |
泰国 | 6,716,967 | 47,176,920 | 3,319,119 | 24,787,150 | 3,397,848 | 22,389,770 | -2.9 | 2.0 | -7.7 |
土耳其 | 1,652,544 | 13,409,225 | 1,395,175 | 11,638,623 | 257,369 | 1,770,601 | -8.6 | -8.1 | -11.5 |
阿联酋 | 3,380,577 | 27,014,616 | 2,659,183 | 20,830,713 | 721,394 | 6,183,903 | -16.7 | -16.3 | -18.0 |
也门 | 196,464 | 1,271,938 | 144,414 | 1,206,595 | 52,050 | 65,343 | -30.2 | 23.2 | -92.2 |
越南 | 8,240,899 | 60,388,999 | 4,987,354 | 38,397,901 | 3,253,545 | 21,991,098 | -0.3 | -7.4 | 15.1 |
中国 | 11,687,309 | 79,462,179 | 150,771 | 445,039 | 11,536,538 | 79,017,140 | -10.1 | - | -10.6 |
台湾 | 16,168,202 | 111,216,977 | 3,348,713 | 25,877,373 | 12,819,489 | 85,339,604 | -8.4 | -13.3 | -6.8 |
东帝汶 | 20,052 | 97,272 | 20,052 | 97,202 | 0 | 71 | 73.4 | 75.4 | -89.6 |
哈萨克斯坦 | 1,365,753 | 7,991,681 | 887,809 | 4,861,615 | 477,944 | 3,130,067 | -17.7 | -14.9 | -21.6 |
吉尔吉斯斯坦 | 534,423 | 3,419,264 | 531,051 | 3,386,346 | 3,372 | 32,918 | 28.2 | 29.2 | -27.9 |
塔吉克斯坦 | 140,910 | 1,047,920 | 137,737 | 1,029,177 | 3,174 | 18,744 | 3.1 | 4.6 | -42.6 |
土库曼斯坦 | 155,008 | 4,072,979 | 28,347 | 256,268 | 126,662 | 3,816,712 | -34.8 | -55.8 | -32.7 |
乌兹别克斯坦 | 330,122 | 2,505,222 | 185,740 | 1,383,827 | 144,382 | 1,121,395 | 3.9 | -8.0 | 23.9 |
亚洲其他国家(地区) | 61 | 382 | 61 | 380 | - | 2 | 152.0 | 151.0 | - |
非洲 | 13,139,521 | 98,303,717 | 8,596,678 | 62,445,783 | 4,542,843 | 35,857,935 | -16.1 | -12.2 | -22.2 |
阿尔及利亚 | 835,544 | 5,492,522 | 829,171 | 5,222,616 | 6,373 | 269,906 | -2.2 | 2.6 | -48.9 |
安哥拉 | 1,192,707 | 10,245,788 | 117,245 | 1,011,881 | 1,075,462 | 9,233,907 | -28.0 | -62.0 | -20.2 |
贝宁 | 183,514 | 1,524,213 | 183,032 | 1,469,662 | 482 | 54,551 | -24.7 | -25.2 | -7.7 |
博茨瓦纳 | 28,778 | 180,482 | 23,560 | 137,089 | 5,219 | 43,393 | -25.0 | -2.5 | -56.6 |
布隆迪 | 4,994 | 34,316 | 4,994 | 32,686 | 0 | 1,630 | 3.7 | 7.1 | -36.8 |
喀麦隆 | 208,326 | 1,342,925 | 135,193 | 1,020,528 | 73,133 | 322,398 | -27.8 | -20.7 | -43.8 |
加那利群岛 | 272 | 2,747 | 272 | 2,745 | 1 | 2 | 6.7 | 6.6 | - |
佛得角 | 7,384 | 32,985 | 7,384 | 32,904 | 0 | 81 | 19.5 | 19.3 | 390.4 |
中非 | 5,416 | 30,930 | 3,606 | 12,900 | 1,810 | 18,030 | 16.5 | 44.8 | 2.2 |
塞卜泰(休达) | 103 | 738 | 103 | 738 | - | - | 16.1 | 16.1 | - |
乍得 | 6,911 | 140,528 | 6,890 | 59,536 | 21 | 80,992 | -8.0 | -36.3 | 36.6 |
科摩罗 | 3,768 | 31,865 | 3,767 | 31,858 | 1 | 8 | 34.3 | 34.3 | 29.5 |
刚果(布) | 332,914 | 2,020,620 | 69,711 | 499,563 | 263,204 | 1,521,057 | -24.4 | -25.5 | -24.0 |
吉布提 | 227,726 | 1,462,988 | 227,726 | 1,462,863 | 0 | 126 | 24.3 | 24.4 | -86.0 |
埃及 | 1,045,425 | 7,714,495 | 972,227 | 7,453,309 | 73,199 | 261,187 | -10.0 | -5.2 | -63.1 |
赤道几内亚 | 31,019 | 550,625 | 18,116 | 111,127 | 12,903 | 439,497 | -50.3 | -39.9 | -52.4 |
埃塞俄比亚 | 237,944 | 2,486,325 | 205,161 | 2,142,572 | 32,783 | 343,752 | 3.5 | 2.7 | 8.3 |
加蓬 | 108,009 | 1,102,697 | 32,681 | 253,540 | 75,327 | 849,156 | 12.9 | -8.7 | 21.5 |
冈比亚 | 40,118 | 281,541 | 30,609 | 226,187 | 9,510 | 55,354 | 3.4 | -1.2 | 28.1 |
加纳 | 579,388 | 3,857,112 | 409,654 | 3,090,460 | 169,733 | 766,652 | -11.5 | -7.8 | -23.8 |
几内亚 | 174,544 | 1,117,482 | 119,350 | 773,549 | 55,194 | 343,933 | 26.0 | -12.0 | 3903.6 |
几内亚比绍 | 1,462 | 14,791 | 1,462 | 14,629 | 0 | 161 | -48.2 | 35.1 | -99.1 |
科特迪瓦 | 152,263 | 1,124,787 | 143,721 | 1,060,198 | 8,542 | 64,589 | 9.2 | 14.4 | -37.4 |
肯尼亚 | 543,533 | 3,799,382 | 532,699 | 3,740,094 | 10,834 | 59,288 | -2.5 | -2.3 | -13.4 |
利比里亚 | 155,517 | 1,026,078 | 152,842 | 993,187 | 2,676 | 32,891 | -3.5 | 7.4 | -76.3 |
利比亚 | 107,096 | 1,037,830 | 107,007 | 847,365 | 89 | 190,465 | -51.0 | -36.1 | -76.0 |
马达加斯加 | 104,905 | 744,732 | 93,611 | 639,451 | 11,294 | 105,281 | 14.9 | 20.8 | -11.2 |
马拉维 | 23,962 | 181,358 | 23,695 | 155,902 | 267 | 25,456 | 6.6 | 10.2 | -11.2 |
马里 | 45,457 | 337,145 | 31,215 | 250,944 | 14,242 | 86,201 | 31.3 | 45.5 | 2.4 |
毛里塔尼亚 | 164,121 | 1,115,202 | 85,143 | 634,696 | 78,978 | 480,506 | 25.1 | 46.7 | 4.7 |
毛里求斯 | 74,815 | 510,743 | 71,331 | 497,632 | 3,483 | 13,111 | -4.7 | -5.3 | 27.4 |
摩洛哥 | 326,452 | 2,475,056 | 281,847 | 2,121,117 | 44,605 | 353,939 | 11.3 | 14.7 | -5.7 |
莫桑比克 | 147,940 | 1,102,662 | 110,031 | 824,976 | 37,909 | 277,686 | -29.9 | -35.5 | -5.3 |
纳米比亚 | 29,787 | 261,612 | 23,928 | 166,159 | 5,859 | 95,453 | -40.7 | -51.7 | -1.8 |
尼日尔 | 18,289 | 179,341 | 10,087 | 72,313 | 8,202 | 107,028 | -28.1 | -47.5 | -4.3 |
尼日利亚 | 949,214 | 7,395,681 | 906,243 | 6,655,877 | 42,971 | 739,804 | -24.6 | -25.6 | -13.5 |
留尼汪 | 16,348 | 112,908 | 16,348 | 112,905 | 0 | 3 | 15.5 | 15.5 | -73.6 |
卢旺达 | 16,431 | 93,870 | 9,745 | 72,128 | 6,686 | 21,742 | -2.3 | 7.4 | -24.7 |
圣多美和普林西比 | 527 | 4,240 | 527 | 4,225 | - | 15 | 3.8 | 3.4 | 43817.6 |
塞内加尔 | 213,402 | 1,705,120 | 211,112 | 1,559,650 | 2,289 | 145,470 | 14.0 | 11.0 | 61.0 |
塞舌尔 | 4,955 | 32,220 | 4,950 | 32,149 | 5 | 71 | -11.6 | -11.7 | 18.6 |
塞拉利昂 | 48,160 | 327,316 | 19,051 | 160,624 | 29,109 | 166,692 | -1.4 | -9.0 | 7.2 |
索马里 | 39,079 | 257,206 | 39,075 | 250,800 | 3 | 6,406 | 25.1 | 31.6 | -57.4 |
南非 | 3,029,532 | 21,101,836 | 1,260,297 | 8,246,497 | 1,769,235 | 12,855,339 | -23.5 | -21.9 | -24.5 |
西撒哈拉 | 0 | 90 | - | 89 | 0 | 0 | -74.6 | -74.6 | - |
苏丹 | 206,487 | 1,899,210 | 194,983 | 1,576,884 | 11,503 | 322,326 | -15.4 | -6.2 | -42.8 |
坦桑尼亚 | 376,270 | 2,598,605 | 310,968 | 2,450,906 | 65,302 | 147,699 | -14.4 | -12.1 | -40.8 |
多哥 | 172,960 | 1,451,241 | 168,709 | 1,353,917 | 4,252 | 97,323 | -6.9 | -1.5 | -47.2 |
突尼斯 | 132,883 | 1,027,224 | 119,819 | 935,366 | 13,064 | 91,858 | 7.2 | 13.2 | -30.6 |
乌干达 | 46,459 | 392,657 | 44,011 | 364,710 | 2,448 | 27,947 | -6.0 | 2.5 | -55.1 |
布基纳法索 | 13,494 | 99,111 | 13,493 | 93,977 | 1 | 5,134 | -16.5 | 13.0 | -85.6 |
刚果(金) | 232,167 | 2,112,161 | 92,421 | 715,753 | 139,745 | 1,396,407 | -19.3 | -26.0 | -15.3 |
赞比亚 | 285,561 | 1,909,756 | 62,389 | 331,959 | 223,172 | 1,577,797 | 20.9 | -21.0 | 36.1 |
津巴布韦 | 50,668 | 902,612 | 31,106 | 242,706 | 19,563 | 659,905 | -13.3 | -28.3 | -6.0 |
莱索托 | 8,125 | 50,948 | 6,549 | 35,305 | 1,575 | 15,643 | -30.3 | -44.1 | 57.5 |
梅利利亚 | 1,527 | 6,530 | 1,527 | 6,530 | - | 0 | 50.5 | 50.5 | 1357.1 |
斯威士兰 | 4,999 | 27,280 | 4,973 | 27,158 | 26 | 122 | 56.4 | 57.6 | -41.4 |
厄立特里亚 | 30,387 | 173,562 | 3,710 | 51,634 | 26,677 | 121,929 | -21.9 | -22.9 | -21.5 |
马约特 | 2,588 | 28,185 | 2,588 | 28,185 | - | 0 | 16.1 | 16.1 | -82.1 |
南苏丹共和国 | 106,368 | 999,306 | 2,488 | 38,687 | 103,880 | 960,618 | -44.6 | -71.7 | -42.3 |
非洲其他国家(地区) | 526 | 30,203 | 526 | 30,187 | - | 15 | 1911.2 | 2006.4 | -78.0 |
欧洲 | 62,576,354 | 437,582,399 | 37,876,178 | 254,299,387 | 24,700,176 | 183,283,012 | -3.4 | -2.3 | -4.9 |
比利时 | 1,950,243 | 14,504,988 | 1,403,445 | 9,882,141 | 546,798 | 4,622,847 | -7.7 | -8.5 | -6.0 |
丹麦 | 869,439 | 6,459,211 | 513,307 | 3,531,894 | 356,132 | 2,927,317 | -6.9 | -14.8 | 4.8 |
英国 | 7,432,694 | 48,771,125 | 5,643,061 | 36,125,618 | 1,789,634 | 12,645,508 | -3.5 | -3.5 | -3.5 |
德国 | 14,035,607 | 99,650,862 | 6,157,967 | 42,922,972 | 7,877,640 | 56,727,890 | -4.7 | -5.4 | -4.2 |
法国 | 4,279,257 | 31,588,720 | 2,352,074 | 16,626,512 | 1,927,183 | 14,962,208 | -4.6 | -5.9 | -3.1 |
爱尔兰 | 791,997 | 4,998,685 | 263,089 | 1,812,993 | 528,908 | 3,185,692 | 15.6 | 1.6 | 25.4 |
意大利 | 4,159,748 | 28,744,127 | 2,587,684 | 17,973,321 | 1,572,063 | 10,770,806 | -2.8 | -1.8 | -4.4 |
卢森堡 | 131,167 | 1,128,264 | 101,532 | 919,310 | 29,635 | 208,953 | -31.5 | -36.3 | 2.1 |
荷兰 | 6,108,069 | 42,249,416 | 5,274,748 | 35,757,661 | 833,321 | 6,491,754 | -3.4 | -5.6 | 10.9 |
希腊 | 402,429 | 2,934,787 | 378,922 | 2,774,458 | 23,507 | 160,329 | 15.6 | 18.5 | -18.6 |
葡萄牙 | 437,320 | 3,564,523 | 269,677 | 2,597,246 | 167,643 | 967,277 | 19.2 | 32.5 | -6.1 |
西班牙 | 2,729,710 | 18,505,061 | 2,191,055 | 14,457,731 | 538,655 | 4,047,331 | 2.5 | 0.5 | 10.2 |
阿尔巴尼亚 | 50,564 | 436,074 | 39,112 | 363,438 | 11,452 | 72,636 | 26.4 | 42.1 | -18.7 |
安道尔 | 50 | 1,009 | 41 | 906 | 8 | 103 | 44.1 | 30.5 | 1610.4 |
奥地利 | 695,917 | 4,893,912 | 206,521 | 1,547,331 | 489,396 | 3,346,581 | -1.4 | -2.1 | -1.1 |
保加利亚 | 164,186 | 1,114,607 | 106,683 | 717,381 | 57,503 | 397,226 | -5.1 | 6.2 | -20.3 |
芬兰 | 581,461 | 4,297,787 | 289,991 | 1,981,036 | 291,470 | 2,316,751 | -9.9 | -14.0 | -6.1 |
直布罗陀 | 1,422 | 5,714 | 1,422 | 5,713 | 0 | 1 | -95.3 | -95.3 | -99.6 |
匈牙利 | 794,722 | 5,684,569 | 474,090 | 3,536,765 | 320,632 | 2,147,803 | 9.5 | 4.4 | 19.2 |
冰岛 | 25,363 | 144,175 | 11,561 | 90,753 | 13,802 | 53,422 | 17.1 | 3.7 | 50.0 |
列支敦士登 | 13,465 | 93,543 | 4,019 | 22,790 | 9,446 | 70,752 | 7.3 | 58.6 | -2.8 |
马耳他 | 91,507 | 1,259,940 | 59,354 | 1,012,992 | 32,153 | 246,948 | -36.6 | -39.3 | -21.9 |
摩纳哥 | 1,273 | 14,708 | 883 | 9,226 | 390 | 5,482 | 35.6 | 140.1 | -21.8 |
挪威 | 453,690 | 3,889,439 | 253,221 | 1,748,429 | 200,468 | 2,141,010 | -20.5 | -13.1 | -25.6 |
波兰 | 1,775,232 | 11,431,390 | 1,560,060 | 9,770,758 | 215,172 | 1,660,632 | 3.7 | 6.8 | -11.7 |
罗马尼亚 | 494,075 | 3,194,981 | 345,770 | 2,274,671 | 148,305 | 920,310 | 9.0 | 11.2 | 3.9 |
圣马力诺 | 588 | 8,383 | 369 | 2,978 | 219 | 5,405 | 82.0 | 55.3 | 101.0 |
瑞典 | 1,208,177 | 8,334,947 | 620,597 | 4,248,452 | 587,580 | 4,086,495 | -9.5 | -12.9 | -5.8 |
瑞士 | 2,769,917 | 22,202,522 | 255,264 | 2,016,355 | 2,514,652 | 20,186,166 | -13.3 | -2.2 | -14.3 |
爱沙尼亚 | 111,541 | 741,602 | 91,941 | 599,214 | 19,600 | 142,388 | -7.8 | -6.5 | -12.7 |
拉脱维亚 | 121,298 | 798,868 | 110,228 | 710,711 | 11,070 | 88,156 | 0.7 | 3.0 | -14.6 |
立陶宛 | 145,157 | 929,825 | 132,167 | 825,067 | 12,990 | 104,758 | 5.1 | 4.7 | 8.1 |
格鲁吉亚 | 66,671 | 522,098 | 63,831 | 489,262 | 2,840 | 32,836 | -3.1 | -3.8 | 8.5 |
亚美尼亚 | 17,654 | 252,232 | 10,020 | 71,961 | 7,634 | 180,272 | 33.2 | 11.0 | 44.7 |
阿塞拜疆 | 90,258 | 391,828 | 36,280 | 211,142 | 53,978 | 180,686 | 9.4 | -31.8 | 270.9 |
白俄罗斯 | 105,351 | 1,120,949 | 95,536 | 836,331 | 9,815 | 284,618 | -3.1 | 63.2 | -55.8 |
摩尔多瓦 | 9,787 | 65,159 | 7,639 | 50,966 | 2,149 | 14,193 | -18.0 | -21.5 | -2.6 |
俄罗斯联邦 | 6,899,121 | 44,301,732 | 4,158,951 | 23,494,130 | 2,740,170 | 20,807,602 | 1.0 | 8.7 | -6.5 |
乌克兰 | 649,555 | 4,666,924 | 429,466 | 2,769,281 | 220,089 | 1,897,643 | -3.8 | 28.2 | -29.5 |
斯洛文尼亚 | 265,920 | 1,754,612 | 228,012 | 1,484,946 | 37,908 | 269,666 | 13.5 | 10.2 | 35.7 |
克罗地亚 | 102,371 | 809,009 | 94,114 | 713,727 | 8,256 | 95,283 | 8.8 | 6.1 | 34.7 |
捷克 | 928,017 | 6,962,089 | 686,095 | 5,065,537 | 241,922 | 1,896,552 | 3.1 | 4.2 | 0.2 |
斯洛伐克 | 514,321 | 3,453,999 | 304,323 | 1,787,512 | 209,998 | 1,666,487 | 8.6 | 9.1 | 8.0 |
前南马其顿 | 10,236 | 88,799 | 6,054 | 57,251 | 4,182 | 31,548 | -39.7 | 18.1 | -68.1 |
波黑 | 11,298 | 69,330 | 7,213 | 43,011 | 4,085 | 26,319 | -11.2 | 9.4 | -32.1 |
梵蒂冈城国 | 1 | 288 | 0 | 286 | 1 | 2 | 20461.7 | 21814.7 | 2245.4 |
法罗群岛 | 4,884 | 65,280 | 139 | 1,144 | 4,745 | 64,136 | -57.7 | -98.0 | -33.0 |
塞尔维亚 | 55,706 | 382,528 | 39,480 | 273,737 | 16,225 | 108,791 | 6.4 | -1.2 | 32.3 |
黑山 | 17,910 | 97,490 | 9,158 | 82,053 | 8,752 | 15,436 | -10.0 | -10.6 | -6.7 |
欧洲其他国家(地区) | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
拉丁美洲 | 21,359,594 | 141,364,169 | 11,306,751 | 73,567,874 | 10,052,843 | 67,796,295 | -10.2 | -17.1 | -1.3 |
安提瓜和巴布达 | 2,200 | 69,310 | 2,199 | 69,296 | 0 | 14 | 81.9 | 81.9 | 1441.2 |
阿根廷 | 1,618,393 | 7,584,769 | 665,519 | 4,739,554 | 952,875 | 2,845,215 | -18.3 | -18.8 | -17.4 |
阿鲁巴 | 2,796 | 16,892 | 2,790 | 16,516 | 6 | 377 | -29.2 | -30.7 | 6846.3 |
巴哈马 | 13,292 | 323,518 | 13,290 | 275,255 | 2 | 48,263 | -60.9 | -66.5 | 675.1 |
巴巴多斯 | 9,966 | 62,504 | 9,115 | 50,417 | 851 | 12,088 | 3.6 | 2.7 | 7.2 |
伯利兹 | 9,125 | 61,345 | 9,125 | 61,103 | 0 | 243 | 39.0 | 42.1 | -78.1 |
玻利维亚 | 83,233 | 557,256 | 59,096 | 380,806 | 24,137 | 176,450 | -20.1 | 0.0 | -44.2 |
博内尔 | 212 | 520 | 212 | 520 | 0 | 0 | 360.1 | 360.5 | -94.7 |
巴西 | 6,925,467 | 45,234,411 | 2,258,909 | 13,770,363 | 4,666,558 | 31,464,047 | -7.2 | -30.5 | 8.8 |
开曼群岛 | 2,706 | 87,860 | 2,705 | 87,858 | 1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 756.8 |
智利 | 2,603,541 | 20,536,586 | 1,281,269 | 8,216,807 | 1,322,272 | 12,319,780 | -3.1 | -5.2 | -1.7 |
哥伦比亚 | 888,700 | 6,283,372 | 688,392 | 4,504,142 | 200,308 | 1,779,231 | -17.5 | -11.4 | -29.8 |
多米尼克 | 3,895 | 24,989 | 3,892 | 24,649 | 4 | 339 | 26.0 | 27.4 | -29.3 |
哥斯达黎加 | 239,187 | 1,405,564 | 168,229 | 975,885 | 70,958 | 429,680 | 1.8 | 20.3 | -24.6 |
古巴 | 154,308 | 1,422,409 | 128,466 | 1,227,914 | 25,842 | 194,495 | 1.2 | 7.1 | -25.0 |
库腊索岛 | 1,955 | 14,768 | 1,955 | 14,767 | 0 | 1 | -23.1 | -22.9 | -98.6 |
多米尼加共和国 | 157,319 | 1,092,585 | 149,373 | 1,008,054 | 7,946 | 84,531 | -2.6 | 1.5 | -34.6 |
厄瓜多尔 | 294,986 | 1,997,828 | 212,875 | 1,374,290 | 82,111 | 623,538 | -29.8 | -31.6 | -25.4 |
法属圭亚那 | 1,076 | 8,795 | 1,069 | 8,757 | 7 | 37 | -0.7 | -1.1 | 837.5 |
格林纳达 | 844 | 4,866 | 844 | 4,864 | 0 | 2 | -32.4 | -32.3 | -83.1 |
瓜德罗普 | 3,280 | 21,610 | 3,279 | 21,607 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 304.0 |
危地马拉 | 174,815 | 1,249,880 | 169,002 | 1,189,871 | 5,813 | 60,009 | -18.1 | -12.8 | -62.9 |
圭亚那 | 19,304 | 129,550 | 16,612 | 114,923 | 2,693 | 14,627 | -3.6 | 20.7 | -62.6 |
海地 | 51,481 | 300,613 | 50,939 | 295,911 | 542 | 4,702 | 6.7 | 7.9 | -36.9 |
洪都拉斯 | 83,901 | 497,757 | 81,775 | 478,151 | 2,126 | 19,606 | -20.7 | -20.6 | -22.2 |
牙买加 | 39,236 | 334,860 | 38,942 | 333,143 | 295 | 1,717 | -21.1 | -15.5 | -94.3 |
马提尼克 | 2,327 | 15,965 | 2,309 | 15,943 | 17 | 21 | 8.8 | 8.7 | 395.2 |
墨西哥 | 4,396,575 | 27,384,964 | 3,388,548 | 21,104,662 | 1,008,027 | 6,280,303 | -5.3 | -6.0 | -2.6 |
蒙特塞拉特 | 8 | 238 | 8 | 229 | 0 | 8 | 135.7 | 140.0 | 58.6 |
尼加拉瓜 | 55,047 | 457,975 | 53,674 | 445,890 | 1,374 | 12,084 | 11.5 | 16.3 | -55.6 |
巴拿马 | 578,256 | 4,098,247 | 573,961 | 4,074,169 | 4,295 | 24,078 | -28.3 | -26.6 | -85.4 |
巴拉圭 | 128,754 | 747,511 | 126,992 | 731,531 | 1,762 | 15,980 | -18.4 | -17.2 | -51.5 |
秘鲁 | 1,309,648 | 9,791,293 | 572,474 | 3,821,204 | 737,174 | 5,970,088 | 9.0 | -6.4 | 21.8 |
波多黎各 | 110,632 | 839,908 | 55,268 | 391,060 | 55,364 | 448,848 | -24.3 | -28.9 | -19.7 |
萨巴 | 2 | 53 | 2 | 53 | - | - | -28.7 | -28.7 | - |
圣卢西亚 | 1,268 | 11,299 | 1,267 | 11,266 | 1 | 33 | -0.2 | -0.2 | 9.9 |
圣马丁岛 | 819 | 3,979 | 819 | 3,979 | - | - | -18.4 | -18.4 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 5,889 | 14,062 | 5,881 | 14,025 | 8 | 37 | -57.2 | -57.2 | -3.4 |
萨尔瓦多 | 79,317 | 502,687 | 75,252 | 473,849 | 4,065 | 28,838 | -0.6 | 2.5 | -33.4 |
苏里南 | 15,189 | 113,199 | 12,273 | 90,240 | 2,916 | 22,959 | -33.1 | -30.1 | -42.5 |
特立尼达和多巴哥 | 45,257 | 394,225 | 45,200 | 231,531 | 57 | 162,695 | 12.8 | -25.7 | 327.8 |
特克斯和凯科斯群岛 | 139 | 422 | 139 | 422 | 0 | 0 | -2.0 | -1.7 | -91.4 |
乌拉圭 | 451,315 | 2,218,222 | 172,782 | 1,109,783 | 278,533 | 1,108,439 | -24.6 | -16.8 | -31.1 |
委内瑞拉 | 786,637 | 5,378,051 | 192,774 | 1,735,556 | 593,863 | 3,642,495 | -36.9 | -51.1 | -26.8 |
英属维尔京群岛 | 2,052 | 34,908 | 2,049 | 34,899 | 3 | 8 | -91.2 | -91.2 | - |
圣基茨和尼维斯 | 645 | 2,822 | 637 | 2,485 | 8 | 337 | -70.9 | -73.9 | 95.2 |
