您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2016年8月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
经营单位所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 329,135,339 | 2,350,968,216 | 190,592,312 | 1,352,930,462 | 138,543,027 | 998,037,754 | -7.9 | -7.1 | -9.0 |
北京市 | 24,342,317 | 179,681,172 | 4,180,047 | 31,082,591 | 20,162,271 | 148,598,581 | -15.3 | -7.8 | -16.7 |
中关村国家自主创新示范区 | 424,720 | 3,644,697 | 150,160 | 1,371,953 | 274,560 | 2,272,744 | -4.0 | 18.6 | -13.9 |
北京经济技术开发区 | 1,520,395 | 10,354,547 | 404,414 | 3,025,171 | 1,115,980 | 7,329,376 | 5.6 | -16.2 | 18.2 |
天津市 | 9,445,731 | 67,424,816 | 3,955,522 | 29,993,786 | 5,490,209 | 37,431,029 | -11.0 | -11.6 | -10.5 |
天津滨海新区 | 6,496,722 | 44,657,158 | 2,234,007 | 17,204,555 | 4,262,715 | 27,452,603 | -11.0 | -15.1 | -8.2 |
天津经济技术开发区 | 2,997,197 | 22,977,753 | 1,343,451 | 11,131,046 | 1,653,746 | 11,846,707 | -16.9 | -21.5 | -12.1 |
河北省 | 3,989,148 | 30,343,428 | 2,694,329 | 20,316,465 | 1,294,819 | 10,026,963 | -11.9 | -7.5 | -19.6 |
石家庄市 | 1,007,092 | 7,431,863 | 627,750 | 4,577,357 | 379,343 | 2,854,506 | -8.3 | -5.7 | -12.3 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,858 | 11,581 | 924 | 4,589 | 934 | 6,992 | 9.5 | 0.5 | 16.3 |
唐山市 | 790,964 | 7,334,949 | 489,168 | 5,067,571 | 301,797 | 2,267,378 | -22.7 | -11.5 | -39.8 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 415,430 | 2,804,353 | 255,913 | 1,919,847 | 159,517 | 884,506 | -9.0 | -2.3 | -20.8 |
秦皇岛经济技术开发区 | 305,231 | 1,911,465 | 171,463 | 1,190,929 | 133,768 | 720,536 | -6.7 | 1.7 | -17.9 |
保定市 | 362,375 | 2,653,795 | 286,251 | 1,951,104 | 76,124 | 702,691 | -18.0 | -16.8 | -21.0 |
保定高新技术产业开发区 | 30,174 | 240,395 | 25,083 | 176,798 | 5,091 | 63,597 | -60.1 | -61.1 | -57.1 |
山西省 | 1,658,919 | 10,566,557 | 983,862 | 6,424,174 | 675,057 | 4,142,383 | 10.7 | 21.5 | -2.8 |
太原市 | 1,407,412 | 8,427,018 | 854,648 | 5,365,407 | 552,763 | 3,061,611 | 23.3 | 30.3 | 12.8 |
太原经济技术开发区 | 1,034,786 | 6,201,163 | 648,464 | 3,997,659 | 386,322 | 2,203,504 | 60.7 | 72.3 | 43.2 |
太原高新技术产业开发区 | 3,732 | 25,855 | 1,281 | 10,571 | 2,450 | 15,284 | -0.4 | -10.6 | 8.2 |
大同市 | 21,817 | 223,486 | 19,310 | 166,497 | 2,507 | 56,989 | -23.6 | -13.1 | -43.5 |
大同经济技术开发区 | 15,802 | 137,538 | 15,802 | 137,228 | - | 310 | 4.0 | 5.1 | -82.1 |
晋中市 | 20,998 | 138,518 | 18,957 | 122,611 | 2,042 | 15,907 | 7.3 | 3.2 | 55.8 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 1,141,874 | 7,430,697 | 491,046 | 2,777,247 | 650,828 | 4,653,450 | -14.9 | -28.1 | -4.3 |
呼和浩特市 | 135,315 | 906,238 | 81,364 | 460,047 | 53,951 | 446,192 | -41.1 | -50.8 | -25.9 |
包头市 | 215,797 | 849,117 | 152,803 | 587,551 | 62,994 | 261,566 | -21.1 | -6.3 | -41.8 |
包头高新技术产业开发区 | 1,213 | 11,275 | 1,209 | 11,271 | 3 | 3 | -34.8 | -34.8 | -65.5 |
二连浩特市 | 98,340 | 540,935 | 48,393 | 160,707 | 49,947 | 380,227 | -37.7 | -61.6 | -15.4 |
满洲里市 | 174,699 | 1,558,365 | 39,883 | 362,468 | 134,816 | 1,195,897 | -11.3 | -43.2 | 6.9 |
辽宁省 | 7,406,014 | 55,511,440 | 3,541,329 | 27,452,744 | 3,864,685 | 28,058,697 | -13.8 | -18.2 | -8.9 |
沈阳市 | 1,060,563 | 7,121,126 | 392,168 | 2,828,873 | 668,395 | 4,292,254 | -26.5 | -42.7 | -9.7 |
沈阳经济技术开发区 | 220,023 | 1,772,475 | 128,151 | 989,668 | 91,872 | 782,808 | -8.3 | -13.7 | -0.4 |
沈阳高新技术产业开发区 | 103,244 | 714,642 | 53,900 | 417,688 | 49,344 | 296,954 | -30.6 | -33.2 | -26.5 |
大连市 | 4,412,715 | 33,830,475 | 1,934,570 | 15,427,264 | 2,478,144 | 18,403,212 | -8.5 | -8.0 | -8.9 |
大连经济技术开发区 | 1,222,849 | 8,545,525 | 454,667 | 3,889,394 | 768,183 | 4,656,131 | -29.7 | -9.0 | -40.9 |
大连市高新技术产业园区 | 55,435 | 457,624 | 37,670 | 306,698 | 17,765 | 150,926 | -20.4 | -12.7 | -32.5 |
鞍山市 | 259,469 | 1,601,707 | 166,926 | 1,128,088 | 92,543 | 473,619 | -20.8 | -24.3 | -11.1 |
鞍山高新技术产业开发区 | 21,182 | 97,543 | 20,501 | 88,125 | 681 | 9,418 | 82.3 | 138.1 | -42.9 |
丹东市 | 390,517 | 2,533,586 | 251,723 | 1,554,217 | 138,793 | 979,369 | -3.7 | -2.5 | -5.6 |
吉林省 | 1,525,473 | 12,410,285 | 367,438 | 2,753,462 | 1,158,035 | 9,656,822 | -6.7 | -10.4 | -5.7 |
长春市 | 1,179,787 | 9,638,513 | 165,234 | 1,242,780 | 1,014,553 | 8,395,734 | -2.9 | -3.1 | -2.9 |
长春经济技术开发区 | 94,639 | 676,704 | 18,643 | 142,050 | 75,996 | 534,653 | -0.2 | -9.6 | 2.6 |
长春高新技术产业开发区 | 75,622 | 622,383 | 25,744 | 187,945 | 49,878 | 434,439 | 14.5 | 18.4 | 12.9 |
吉林市 | 67,242 | 460,634 | 42,108 | 277,652 | 25,134 | 182,982 | -37.5 | -34.8 | -41.2 |
吉林高新技术产业开发区 | 7,561 | 44,241 | 5,636 | 31,986 | 1,926 | 12,255 | -37.9 | -48.2 | 28.8 |
珲春市 | 105,386 | 841,410 | 37,879 | 331,916 | 67,507 | 509,494 | 7.1 | -25.7 | 50.4 |
黑龙江省 | 1,474,299 | 9,881,935 | 492,692 | 3,306,861 | 981,607 | 6,575,075 | -32.9 | -44.1 | -25.4 |
哈尔滨市 | 393,831 | 2,515,532 | 149,418 | 1,065,229 | 244,412 | 1,450,303 | -18.4 | -28.3 | -9.2 |
哈尔滨经济技术开发区 | 111,799 | 832,502 | 17,504 | 136,203 | 94,294 | 696,299 | -24.9 | -40.3 | -20.9 |
哈尔滨高技术开发区 | 11,022 | 81,428 | 6,123 | 47,994 | 4,898 | 33,434 | -35.9 | -42.9 | -22.0 |
大庆市 | 422,492 | 3,511,499 | 8,557 | 268,576 | 413,935 | 3,242,922 | -31.1 | -38.0 | -30.5 |
大庆高新技术产业开发区 | 5,539 | 72,275 | 1,222 | 25,351 | 4,317 | 46,925 | -12.7 | -31.2 | 2.1 |
黑河市 | 52,063 | 406,993 | 25,988 | 198,204 | 26,075 | 208,789 | -17.2 | -25.4 | -7.6 |
绥芬河市 | 265,906 | 1,410,205 | 33,282 | 297,970 | 232,624 | 1,112,236 | -33.3 | -35.5 | -32.7 |
上海市 | 37,568,129 | 275,136,541 | 16,176,025 | 117,940,545 | 21,392,104 | 157,195,996 | -5.6 | -7.2 | -4.3 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 782,866 | 5,302,713 | 495,556 | 3,224,551 | 287,310 | 2,078,163 | -4.9 | -2.9 | -7.7 |
上海经济技术开发区 | 354 | 3,958 | 123 | 1,116 | 231 | 2,842 | 117.2 | 23.5 | 209.3 |
上海闵行经济技术开发区 | 213,805 | 1,714,640 | 126,535 | 895,898 | 87,270 | 818,742 | -3.3 | -9.8 | 5.1 |
上海浦东新区 | 19,027,585 | 140,828,244 | 6,294,214 | 45,532,726 | 12,733,372 | 95,295,518 | -2.4 | -0.9 | -3.2 |
江苏省 | 46,308,661 | 328,741,127 | 29,933,120 | 207,033,398 | 16,375,540 | 121,707,729 | -8.3 | -6.0 | -11.9 |
南京市 | 4,515,552 | 32,098,102 | 2,807,803 | 19,086,696 | 1,707,749 | 13,011,406 | -7.8 | -5.0 | -11.6 |
南京高新技术外向型开发区 | 41,887 | 383,406 | 32,473 | 322,595 | 9,414 | 60,810 | -43.3 | -14.5 | -79.7 |
无锡市 | 4,198,665 | 28,744,532 | 2,616,852 | 17,504,863 | 1,581,813 | 11,239,669 | -1.9 | -1.2 | -2.9 |
无锡高新技术产业开发区 | 3,053,940 | 21,291,908 | 1,644,184 | 11,391,203 | 1,409,756 | 9,900,705 | -1.1 | -0.1 | -2.2 |
常州市 | 2,438,294 | 17,655,872 | 1,915,553 | 13,479,279 | 522,740 | 4,176,593 | -3.9 | -2.1 | -9.4 |
常州高新技术产业开发区 | 196,696 | 1,482,451 | 103,028 | 892,406 | 93,668 | 590,045 | 14.6 | 17.0 | 11.2 |
苏州市 | 25,187,385 | 177,620,934 | 15,474,679 | 106,587,934 | 9,712,706 | 71,033,000 | -10.9 | -9.3 | -13.3 |
苏州工业园 | 4,757,515 | 34,632,358 | 2,089,427 | 15,190,805 | 2,668,087 | 19,441,553 | -8.6 | -8.1 | -9.0 |
苏州高新技术产业开发区 | 1,942,147 | 13,149,728 | 1,324,905 | 8,726,840 | 617,242 | 4,422,888 | -7.0 | -8.0 | -4.9 |
南通市 | 2,760,302 | 20,524,500 | 2,143,009 | 15,482,969 | 617,293 | 5,041,531 | 0.7 | 7.0 | -14.9 |
南通经济技术开发区 | 508,195 | 3,558,599 | 307,390 | 2,048,475 | 200,806 | 1,510,124 | 5.0 | 10.0 | -1.1 |
连云港市 | 624,148 | 4,593,638 | 374,447 | 2,484,366 | 249,701 | 2,109,273 | -12.7 | -8.3 | -17.4 |
连云港经济技术开发区 | 282,764 | 1,774,771 | 147,154 | 791,424 | 135,610 | 983,347 | -15.8 | -7.0 | -21.7 |
浙江省 | 32,821,793 | 221,352,944 | 27,075,967 | 177,688,855 | 5,745,826 | 43,664,089 | -2.6 | -1.4 | -7.4 |
杭州市 | 6,732,990 | 45,433,722 | 5,265,567 | 34,204,378 | 1,467,424 | 11,229,344 | 4.4 | 4.9 | 3.0 |
杭州经济技术开发区 | 684,131 | 4,476,471 | 411,774 | 2,573,817 | 272,357 | 1,902,654 | -15.6 | -27.5 | 8.4 |
杭州高新技术产业开发区 | 110,773 | 829,440 | 86,108 | 671,375 | 24,665 | 158,065 | -20.5 | -23.2 | -6.6 |
宁波市 | 8,799,725 | 61,308,042 | 6,328,319 | 43,468,258 | 2,471,406 | 17,839,785 | -5.5 | -5.1 | -6.6 |
宁波经济技术开发区 | 1,382,675 | 10,124,309 | 724,021 | 5,372,745 | 658,654 | 4,751,564 | -7.7 | -4.6 | -11.1 |
宁波高新技术产业开发区 | 146,257 | 855,501 | 91,652 | 580,790 | 54,605 | 274,712 | 12.7 | 13.3 | 11.4 |
温州市 | 1,786,028 | 11,933,269 | 1,654,793 | 10,638,818 | 131,235 | 1,294,451 | -8.7 | -6.4 | -24.3 |
温州经济技术开发区 | 137,151 | 789,078 | 131,934 | 763,425 | 5,217 | 25,653 | -4.1 | -3.9 | -7.4 |
金华市 | 5,171,368 | 31,777,076 | 5,058,311 | 31,070,400 | 113,057 | 706,676 | -0.8 | 0.0 | -26.3 |
金华经济技术开发区 | 55,236 | 211,081 | 54,753 | 205,609 | 483 | 5,472 | 66.4 | 68.0 | 23.5 |
安徽省 | 3,795,988 | 27,604,942 | 2,558,901 | 17,748,909 | 1,237,087 | 9,856,033 | -4.8 | -5.3 | -3.9 |
合肥市 | 1,703,276 | 11,485,554 | 1,190,241 | 7,795,894 | 513,035 | 3,689,660 | -10.7 | -9.5 | -13.1 |
合肥经济技术开发区 | 472,917 | 3,388,082 | 316,919 | 2,298,674 | 155,998 | 1,089,408 | -19.8 | -12.1 | -32.4 |
合肥高新技术产业开发区 | 284,129 | 1,876,035 | 201,496 | 1,221,221 | 82,633 | 654,814 | 29.8 | 22.9 | 45.0 |
芜湖市 | 464,721 | 4,049,891 | 315,845 | 2,984,580 | 148,876 | 1,065,312 | 9.3 | 3.2 | 30.7 |
芜湖经济技术开发区 | 247,099 | 2,225,977 | 193,757 | 1,689,029 | 53,342 | 536,947 | 5.3 | 6.1 | 2.9 |
芜湖高新技术产业开发区 | 9,424 | 60,042 | 8,428 | 49,430 | 997 | 10,613 | 69.6 | 54.8 | 204.8 |
蚌埠市 | 92,410 | 868,826 | 57,354 | 566,724 | 35,056 | 302,103 | -44.7 | -50.0 | -30.9 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 14,098 | 221,681 | 12,063 | 202,574 | 2,035 | 19,108 | 88.1 | 134.1 | -39.0 |
淮南市 | 43,000 | 216,165 | 42,335 | 199,935 | 664 | 16,230 | 26.9 | 49.5 | -55.7 |
淮南经济技术开发区 | 966 | 980 | 966 | 979 | - | 2 | -40.2 | -39.8 | -86.9 |
马鞍山市 | 258,977 | 1,856,991 | 110,478 | 901,627 | 148,498 | 955,365 | 11.5 | 12.7 | 10.4 |
马鞍山经济技术开发区 | 8,369 | 92,431 | 5,033 | 36,040 | 3,336 | 56,390 | -4.1 | 1.2 | -7.2 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 545 | 6,495 | 534 | 6,355 | 11 | 140 | 60.2 | 67.3 | -45.1 |
铜陵市 | 254,108 | 2,894,269 | 45,423 | 260,260 | 208,685 | 2,634,009 | -7.9 | -35.5 | -3.9 |
铜陵经济技术开发区 | 9,227 | 88,985 | 6,952 | 43,800 | 2,274 | 45,184 | 0.3 | -19.5 | 31.7 |
安庆市 | 189,335 | 1,078,172 | 165,373 | 857,891 | 23,963 | 220,282 | 37.1 | 39.5 | 28.3 |
安庆经济技术开发区 | 3,853 | 25,820 | 3,780 | 19,536 | 73 | 6,284 | 3.6 | 153.7 | -63.5 |
滁州市 | 199,526 | 1,223,280 | 135,943 | 918,397 | 63,583 | 304,883 | 0.4 | 5.9 | -13.3 |
滁州经济技术开发区 | 71,071 | 371,045 | 47,629 | 272,473 | 23,443 | 98,572 | 3.5 | 1.6 | 9.2 |
六安市 | 89,078 | 392,574 | 86,869 | 378,179 | 2,209 | 14,395 | -7.5 | 10.0 | -82.1 |
六安经济技术开发区 | 9,971 | 76,431 | 9,368 | 72,211 | 603 | 4,221 | 9.7 | 9.9 | 6.7 |
宣城市 | 155,404 | 1,073,745 | 147,818 | 984,111 | 7,586 | 89,635 | 22.0 | 20.5 | 41.0 |
宁国经济技术开发区 | 35,669 | 174,980 | 33,340 | 158,193 | 2,330 | 16,787 | -4.8 | -5.0 | -3.2 |
池州市 | 57,913 | 427,001 | 16,740 | 122,263 | 41,173 | 304,738 | 43.9 | -10.9 | 91.1 |
池州经济技术开发区 | 12,605 | 69,919 | 1,078 | 8,700 | 11,527 | 61,220 | -39.4 | -43.7 | -38.8 |
福建省 | 14,417,638 | 106,153,008 | 9,558,631 | 71,367,439 | 4,859,007 | 34,785,569 | -5.1 | -3.8 | -7.7 |
福州市 | 2,728,697 | 21,407,692 | 1,973,212 | 14,897,659 | 755,485 | 6,510,033 | 0.1 | 14.2 | -22.0 |
福州经济技术开发区 | 297,125 | 2,422,118 | 192,360 | 1,601,541 | 104,765 | 820,577 | -12.4 | -6.8 | -21.5 |
福州高新技术产业开发区 | 2,105 | 15,497 | 2,095 | 15,483 | 10 | 14 | 12.2 | 12.5 | -68.4 |
厦门市 | 7,279,871 | 51,219,109 | 4,391,538 | 31,614,002 | 2,888,332 | 19,605,107 | -6.8 | -10.7 | 0.3 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 189,028 | 1,480,089 | 77,752 | 622,264 | 111,276 | 857,826 | 1.9 | 0.8 | 2.7 |
平潭 | 31,394 | 237,433 | 4,984 | 38,891 | 26,410 | 198,542 | 48.2 | 0.5 | 63.4 |
平潭综合实验区 | 31,394 | 237,162 | 4,984 | 38,891 | 26,410 | 198,271 | 48.7 | 0.5 | 64.2 |
江西省 | 3,996,510 | 28,213,394 | 3,091,203 | 21,974,661 | 905,307 | 6,238,733 | -2.4 | -5.3 | 9.3 |
南昌市 | 762,595 | 6,407,667 | 415,489 | 4,340,481 | 347,107 | 2,067,187 | -13.2 | -24.2 | 25.0 |
南昌经济技术开发区 | 121,782 | 623,059 | 32,526 | 277,592 | 89,256 | 345,467 | -29.1 | -53.9 | 25.1 |
南昌高新技术产业开发区 | 289,533 | 2,180,643 | 120,675 | 1,043,035 | 168,858 | 1,137,608 | -3.0 | -30.4 | 51.7 |
景德镇市 | 50,002 | 496,140 | 47,087 | 482,626 | 2,915 | 13,514 | 26.7 | 29.9 | -32.4 |
景德镇高新技术产业开发区 | 199 | 1,848 | 199 | 1,848 | - | - | -11.0 | 41.0 | - |
萍乡市 | 135,187 | 1,028,280 | 134,385 | 1,017,268 | 803 | 11,012 | 26.4 | 26.3 | 40.9 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 457,471 | 3,946,498 | 373,061 | 3,302,835 | 84,410 | 643,663 | -6.5 | -5.9 | -9.3 |
九江经济技术开发区 | 135,370 | 810,869 | 81,351 | 472,314 | 54,020 | 338,555 | -29.8 | -29.4 | -30.3 |
新余市 | 199,088 | 1,188,298 | 132,484 | 785,150 | 66,605 | 403,148 | 15.4 | 20.7 | 6.4 |
新余高新技术产业开发区 | 25,215 | 164,024 | 23,371 | 152,758 | 1,844 | 11,266 | 51.3 | 61.2 | -17.4 |
鹰潭市 | 242,743 | 2,066,080 | 49,612 | 455,761 | 193,131 | 1,610,319 | -7.0 | -24.1 | -0.7 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 748 | 3,541 | 742 | 3,526 | 6 | 15 | -95.4 | -95.0 | -99.7 |
赣州市 | 470,055 | 2,967,566 | 393,921 | 2,431,952 | 76,133 | 535,615 | 14.6 | 15.2 | 11.9 |
赣州经济技术开发区 | 113,451 | 330,162 | 106,530 | 292,052 | 6,921 | 38,109 | 13.9 | 18.1 | -10.5 |
宜春市 | 333,808 | 2,026,709 | 308,651 | 1,847,597 | 25,157 | 179,112 | 2.0 | -0.7 | 42.1 |
宜春经济技术开发区 | 80,642 | 434,749 | 80,314 | 433,779 | 328 | 970 | 173.7 | 173.1 | 5053.5 |
上饶市 | 498,834 | 2,962,568 | 465,936 | 2,661,050 | 32,898 | 301,518 | -0.7 | -1.1 | 3.0 |
上饶经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉安市 | 622,453 | 3,660,155 | 556,351 | 3,224,319 | 66,103 | 435,836 | -2.9 | -5.3 | 18.6 |
井冈山经济技术开发区 | 100,243 | 423,800 | 95,896 | 413,732 | 4,347 | 10,068 | 6.7 | 6.2 | 29.2 |
山东省 | 21,804,307 | 151,283,368 | 13,252,221 | 89,166,833 | 8,552,086 | 62,116,535 | -1.7 | -0.9 | -2.9 |
济南市 | 914,676 | 7,112,284 | 663,738 | 4,907,259 | 250,938 | 2,205,024 | 22.0 | 28.0 | 10.3 |
济南市高技术产业开发区 | 203,387 | 1,824,852 | 122,119 | 989,862 | 81,268 | 834,989 | 26.7 | -5.7 | 113.5 |
青岛市 | 5,809,317 | 41,502,032 | 3,826,769 | 27,086,382 | 1,982,548 | 14,415,650 | -9.1 | -5.1 | -15.8 |
青岛经济技术开发区 | 871,227 | 5,479,951 | 591,439 | 3,410,467 | 279,788 | 2,069,484 | -20.9 | 2.0 | -42.3 |
青岛高新技术产业开发区 | 1,974 | 3,451 | 317 | 738 | 1,657 | 2,714 | 1689.1 | - | 1306.7 |
烟台市 | 4,611,606 | 28,942,165 | 2,605,611 | 16,224,094 | 2,005,994 | 12,718,071 | -6.3 | -5.1 | -7.7 |
烟台经济技术开发区 | 1,347,026 | 9,270,343 | 664,471 | 4,695,768 | 682,554 | 4,574,575 | -4.2 | 7.2 | -13.7 |
潍坊市 | 1,700,167 | 12,722,342 | 1,120,669 | 8,186,862 | 579,498 | 4,535,480 | 4.2 | 1.1 | 10.4 |
潍坊高技术产业开发区 | 159,890 | 813,044 | 107,869 | 548,630 | 52,021 | 264,414 | 78.6 | 76.7 | 82.8 |
威海市 | 1,752,429 | 10,812,320 | 1,315,727 | 7,481,563 | 436,702 | 3,330,757 | 8.5 | 4.3 | 19.4 |
威海火炬高技术产业开发区 | 351,845 | 1,303,279 | 316,526 | 1,106,246 | 35,319 | 197,033 | 34.9 | 33.9 | 40.7 |
河南省 | 5,195,000 | 37,667,513 | 2,419,727 | 21,528,923 | 2,775,273 | 16,138,590 | -11.1 | -11.0 | -11.2 |
郑州市 | 3,649,089 | 26,811,066 | 1,450,465 | 14,056,389 | 2,198,624 | 12,754,678 | -13.7 | -13.0 | -14.5 |
郑州航空港经济综合实验区 | 3,137,949 | 23,014,763 | 1,107,684 | 11,330,895 | 2,030,265 | 11,683,868 | -14.3 | -14.1 | -14.5 |
郑州高新技术产业开发区 | 41,420 | 338,654 | 34,861 | 300,065 | 6,559 | 38,590 | -7.3 | -8.0 | -2.0 |
洛阳市 | 161,968 | 1,169,941 | 126,271 | 1,014,686 | 35,697 | 155,256 | 0.4 | 4.2 | -18.6 |
洛阳高新技术产业开发区 | 3,692 | 24,428 | 3,171 | 21,849 | 522 | 2,579 | 251.2 | 257.1 | 208.1 |
湖北省 | 3,777,055 | 25,944,129 | 2,643,466 | 17,407,706 | 1,133,589 | 8,536,423 | -0.7 | 2.6 | -6.8 |
武汉市 | 2,111,001 | 14,700,129 | 1,226,350 | 8,335,488 | 884,651 | 6,364,641 | -2.8 | 2.0 | -8.4 |
武汉经济技术开发区 | 259,868 | 1,716,396 | 136,711 | 754,700 | 123,158 | 961,696 | -17.1 | -6.7 | -23.8 |
武汉吴家山经济技术开发区 | 259,868 | 1,716,396 | 136,711 | 754,700 | 123,158 | 961,696 | -17.1 | -6.7 | -23.8 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,310,321 | 8,700,416 | 751,744 | 4,892,759 | 558,578 | 3,807,657 | 24.5 | 29.9 | 18.2 |
黄石市 | 256,079 | 1,814,028 | 156,433 | 1,132,027 | 99,645 | 682,001 | -5.9 | 6.4 | -21.0 |
黄石经济技术开发区 | 4,100 | 29,955 | 2,730 | 21,771 | 1,370 | 8,184 | -53.7 | 48.6 | -83.7 |
襄阳市 | 305,136 | 1,799,420 | 286,040 | 1,610,575 | 19,097 | 188,845 | 13.2 | 11.3 | 31.7 |
襄阳经济技术开发区 | 1,906 | 13,566 | 827 | 6,710 | 1,078 | 6,856 | 85.6 | 39.5 | 174.4 |
襄阳高新技术产业开发区 | 48,651 | 318,179 | 35,178 | 185,025 | 13,474 | 133,154 | 27.4 | 25.3 | 30.3 |
荆州市 | 199,157 | 1,449,969 | 178,590 | 1,233,539 | 20,567 | 216,430 | -4.2 | -11.4 | 78.7 |
荆州经济技术开发区 | 15,863 | 107,464 | 13,107 | 94,106 | 2,755 | 13,358 | -6.7 | -3.3 | -25.0 |
湖南省 | 2,336,841 | 14,019,374 | 1,585,865 | 9,104,716 | 750,976 | 4,914,658 | -23.1 | -27.6 | -13.2 |
长沙市 | 791,165 | 5,493,822 | 424,792 | 3,470,102 | 366,373 | 2,023,720 | -28.8 | -38.3 | -3.1 |
长沙经济技术开发区 | 89,262 | 653,664 | 30,003 | 172,046 | 59,260 | 481,618 | 755.7 | 1006.0 | 691.6 |
长沙高新技术产业开发区 | 54,916 | 511,518 | 42,503 | 371,511 | 12,413 | 140,008 | -41.7 | -41.3 | -42.8 |
株洲市 | 153,816 | 1,012,495 | 120,439 | 603,288 | 33,378 | 409,208 | -29.3 | -31.0 | -26.7 |
株洲高新技术产业开发区 | 43,909 | 278,515 | 39,736 | 214,770 | 4,174 | 63,746 | 159.8 | 122.7 | 492.9 |
湘潭市 | 358,827 | 1,118,721 | 303,353 | 639,539 | 55,474 | 479,181 | 1.2 | 10.6 | -9.0 |
湘潭经济技术开发区 | 233,568 | 256,186 | 231,013 | 248,834 | 2,555 | 7,352 | 3990.2 | - | 17.4 |
湘潭高新技术产业开发区 | 192 | 1,456 | 98 | 1,110 | 95 | 347 | -18.5 | -37.9 | - |
衡阳市 | 227,763 | 1,364,180 | 148,600 | 853,052 | 79,163 | 511,129 | -24.6 | -25.9 | -22.5 |
衡阳高新技术产业开发区 | 3,626 | 23,606 | 3,626 | 23,596 | - | 10 | -13.4 | -13.5 | - |
岳阳市 | 134,848 | 516,752 | 113,445 | 326,498 | 21,402 | 190,254 | -43.9 | -58.5 | 41.2 |
常德市 | 52,659 | 410,603 | 33,700 | 279,515 | 18,959 | 131,088 | -24.6 | -35.4 | 17.1 |
常德经济技术开发区 | 52,659 | 410,603 | 33,700 | 279,515 | 18,959 | 131,088 | -24.6 | -35.4 | 17.1 |
益阳市 | 83,163 | 412,860 | 73,803 | 371,413 | 9,359 | 41,446 | 9.0 | 12.3 | -13.7 |
益阳高新技术产业开发区 | 30,515 | 48,909 | 30,515 | 48,909 | - | - | 223.9 | 223.9 | - |
浏阳市 | 37,707 | 152,579 | 34,486 | 143,196 | 3,221 | 9,383 | 193.1 | 201.3 | 107.3 |
浏阳经济技术开发区 | 3,912 | 12,602 | 1,188 | 5,976 | 2,724 | 6,626 | 20.4 | -13.1 | 84.9 |
广东省 | 83,630,767 | 596,476,477 | 52,873,042 | 378,297,147 | 30,757,724 | 218,179,330 | -7.2 | -6.2 | -8.9 |
广州市 | 12,890,446 | 83,912,084 | 8,165,979 | 51,822,720 | 4,724,468 | 32,089,364 | -5.6 | -3.4 | -8.9 |
广州经济技术开发区 | 1,607,412 | 11,878,806 | 758,259 | 6,196,817 | 849,153 | 5,681,989 | -2.9 | 10.0 | -13.8 |
广州高新技术产业开发区 | 1,213,416 | 9,365,809 | 623,475 | 4,498,733 | 589,941 | 4,867,076 | 3.6 | 11.8 | -3.0 |
广州南沙新区 | 3,329,727 | 16,265,447 | 2,401,809 | 10,471,989 | 927,918 | 5,793,459 | -3.6 | -11.4 | 14.6 |
深圳市 | 33,611,079 | 249,357,118 | 20,351,904 | 150,341,213 | 13,259,175 | 99,015,905 | -7.0 | -6.9 | -7.2 |
深圳科技工业园 | 37,068 | 265,032 | 17,300 | 136,268 | 19,768 | 128,764 | -22.0 | -18.7 | -25.1 |
珠海市 | 4,140,493 | 28,858,901 | 2,788,416 | 19,368,498 | 1,352,077 | 9,490,403 | -3.8 | 15.0 | -27.9 |
珠海横琴新区 | 90,089 | 635,832 | 82,259 | 573,308 | 7,831 | 62,523 | -7.6 | -8.5 | 1.9 |
汕头市 | 827,311 | 5,653,395 | 659,266 | 4,318,098 | 168,045 | 1,335,297 | -7.4 | -0.4 | -24.5 |
佛山市 | 5,114,820 | 40,037,322 | 3,876,877 | 30,663,707 | 1,237,943 | 9,373,616 | 0.6 | 7.0 | -15.9 |
湛江市 | 449,887 | 2,711,471 | 293,411 | 1,711,998 | 156,477 | 999,473 | -23.3 | -4.3 | -42.8 |
湛江经济技术开发区 | 158,287 | 688,607 | 67,138 | 330,368 | 91,149 | 358,239 | 6.1 | 7.5 | 4.7 |
惠州市 | 3,888,985 | 27,779,960 | 2,444,426 | 17,685,449 | 1,444,559 | 10,094,511 | -20.6 | -19.4 | -22.6 |
