(4)2016年9月进出口商品类章总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2016年9月进出口商品类章总值表(人民币值)

 
          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 出口 进口
总值 122,307,376  1,005,754,908  94,479,323  747,186,062  -1.6 -2.3
第一类 活动物;动物产品 948,320  8,236,806  1,182,592  10,590,971  7.9 33.8
01章 活动物  41,452  289,613  22,838  194,364  22.4 -26.6
02章 肉及食用杂碎  50,988  421,929  555,146  5,144,785  -13.6 73.5
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 735,568  6,398,146  445,341  3,227,011  10.4 12.3
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  30,600  286,034  136,350  1,768,250  4.0 11.3
05章 其他动物产品 89,712  841,084  22,917  256,561  0.4 16.2
第二类 植物产品 1,343,501  11,199,321  3,118,575  26,248,666  20.8 -7.4
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 18,327  157,434  19,542  109,042  18.1 6.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 586,427  4,940,004  99,607  919,976  24.1 -30.7
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 339,280  2,295,620  292,695  2,975,757  30.6 -2.6
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 152,701  1,434,299  44,112  293,695  28.0 70.8
10章 谷物 32,247  160,793  346,186  3,001,668  18.4 -34.5
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 29,208  273,224  45,584  413,816  5.6 -7.5
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 120,425  1,249,984  2,251,742  18,327,968  -0.3 -0.6
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  60,023  628,028  12,265  105,370  8.8 -1.6
14章 编结用植物材料;其他植物产品 4,863  59,936  6,840  101,372  6.0 9.7
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 32,423  282,157  411,122  3,170,811  -5.5 -13.7
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 32,423  282,157  411,122  3,170,811  -5.5 -13.7
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 1,535,561  13,677,033  1,180,797  9,557,736  9.3 5.5
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 431,304  3,758,055  14,384  80,422  4.6 -30.6
17章 糖及糖食 95,956  818,945  136,002  762,532  17.0 -23.3
18章 可可及可可制品 26,249  184,948  50,166  299,872  -0.7 -13.8
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 89,180  748,799  250,739  2,075,682  8.2 27.6
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 391,406  3,539,055  64,193  457,854  6.8 17.1
21章 杂项食品 174,693  1,532,497  122,545  1,013,816  16.9 40.1
22章 饮料、酒及醋   115,858  1,103,945  241,314  2,338,564  27.5 21.6
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 160,576  1,396,602  245,907  1,617,044  10.8 -22.1
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 50,340  594,186  55,548  911,950  0.0 5.5
第五类 矿产品  1,870,904  13,721,968  16,292,854  127,970,128  -4.3 -9.2
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 169,905  1,489,488  251,078  2,300,665  -7.6 -11.4
26章 矿砂、矿渣及矿灰 19,385  148,013  5,720,634  43,330,781  32.1 -0.3
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  1,681,614  12,084,468  10,321,142  82,338,682  -4.2 -13.2
第六类 化学工业及其相关工业的产品 5,068,337  48,570,765  6,444,140  52,346,283  -1.4 -0.3
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 667,187  5,959,306  382,920  4,240,752  -5.1 -6.6
29章 有机化学品 2,064,425  20,652,636  2,611,567  20,961,738  3.6 -8.7
30章 药品 358,428  3,328,715  1,303,939  9,827,608  4.5 15.4
31章 肥料 327,765  3,119,441  94,278  1,140,259  -36.1 -30.5
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 326,698  3,039,066  242,720  2,024,466  3.7 5.4
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 277,477  2,127,969  389,543  2,608,604  -0.8 30.6
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 186,735  1,577,186  232,153  1,899,542  5.7 7.5
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  140,946  1,212,611  186,137  1,450,777  -0.2 5.6
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 25,505  385,770  7,843  84,778  -5.8 23.0
37章 照相及电影用品 53,247  528,831  136,594  1,082,674  -2.7 8.3
38章 杂项化学产品  639,925  6,639,235  856,445  7,025,085  6.8 4.0
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 4,520,165  40,237,681  4,315,982  35,162,059  2.2 -5.7
39章 塑料及其制品 3,492,170  30,916,414  3,526,387  28,922,930  3.4 -5.9
40章 橡胶及其制品 1,027,995  9,321,267  789,595  6,239,128  -1.7 -5.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,803,629  15,142,989  473,581  4,557,454  -5.6 -14.9
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 32,527  317,819  301,154  2,831,369  3.4 -21.6
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,541,750  13,347,136  109,878  1,018,239  -6.0 7.3
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 229,352  1,478,034  62,550  707,846  -3.1 -11.5
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 821,335  7,325,165  1,090,087  9,439,617  -0.1 6.2
44章 木及木制品;木炭 739,880  6,588,043  1,086,966  9,414,148  0.2 6.2
45章 软木及软木制品 1,188  10,872  2,301  19,956  4.1 -2.6
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 80,267  726,250  820  5,512  -2.3 -5.6
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,338,158  10,443,353  1,316,353  10,937,736  1.4 0.5
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  5,201  55,238  1,001,422  8,285,969  5.9 -0.4
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,091,912  8,583,848  218,981  1,902,867  1.5 1.1
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 241,045  1,804,267  95,950  748,899  1.0 9.6
第十一类 纺织原料及纺织制品 14,458,152  125,369,447  1,522,350  13,714,471  0.1 -10.6
50章 蚕丝 53,372  571,517  2,767  27,887  -2.6 16.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 85,622  1,123,466  121,475  1,552,891  3.7 -8.8
52章 棉花 768,229  7,473,997  410,792  3,675,414  4.7 -25.8
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 47,667  452,039  35,737  399,425  -32.9 -1.7
54章 化学纤维长丝 690,696  8,022,430  152,909  1,386,877  6.6 -3.6
55章 化学纤维短纤  521,842  6,003,658  109,870  983,130  -0.2 -20.7
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 247,892  2,436,217  70,294  561,374  9.0 1.8
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 146,278  1,215,632  8,187  67,551  0.7 -1.5
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  227,369  2,269,043  30,752  260,041  1.8 -2.5
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 337,183  3,373,380  92,418  843,789  2.1 0.8
60章 针织物及钩编织物 638,098  7,039,475  94,131  818,051  3.2 -3.3
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 4,868,216  37,234,800  137,151  1,169,870  -1.9 9.6
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,395,341  35,708,392  230,854  1,754,083  -1.2 1.9
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 1,430,346  12,445,403  25,014  214,086  1.1 1.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,155,597  29,269,220  173,064  1,610,325  -8.4 12.8
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,477,392  23,267,135  160,378  1,467,283  -7.2 16.6
65章 帽类及其零件 270,528  2,222,396  3,535  29,514  -0.4 17.3
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 110,232  1,361,826  527  6,130  -5.9 -0.7
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 297,445  2,417,863  8,624  107,398  -24.7 -21.9
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 2,587,111  22,134,760  534,942  4,406,762  -8.2 9.4
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 587,648  5,466,509  91,112  748,100  -5.3 6.7
69章 陶瓷产品 1,129,986  9,096,974  43,165  380,091  -18.1 15.0
70章 玻璃及其制品 869,477  7,571,277  400,665  3,278,571  4.8 9.4
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,426,025  8,830,552  4,994,818  34,554,153  -24.5 -12.1
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,426,025  8,830,552  4,994,818  34,554,153  -24.5 -12.1
第十五类  贱金属及其制品 8,787,083  76,225,682  4,231,568  38,157,160  -7.2 -6.0
72章 钢铁 2,527,041  21,531,192  948,413  7,972,116  -8.7 -10.1
73章 钢铁制品 2,913,074  25,618,427  539,124  4,604,122  -7.9 -1.3
74章 铜及其制品 283,544  2,981,471  1,634,961  16,216,641  11.0 -7.1
75章 镍及其制品  20,930  151,672  298,902  2,579,471  -61.8 8.9
76章 铝及其制品 1,237,564  10,389,766  341,988  2,780,577  -5.7 -15.1
78章 铅及其制品 2,153  37,406  2,689  22,829  -52.3 4.9
79章 锌及其制品 14,658  151,925  45,654  583,743  -42.0 1.9
80章 锡及其制品 2,027  27,761  21,168  132,274  9.4 -11.8
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 135,219  1,204,909  110,912  879,757  -12.4 3.5
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 750,449  6,498,296  191,408  1,546,254  -2.8 -2.7
83章 贱金属杂项制品 900,423  7,632,855  96,349  839,376  -7.5 8.1
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 52,435,178  421,541,114  34,519,591  263,283,441  -0.4 1.1
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 18,820,079  164,729,902  8,385,227  71,105,211  -1.0 -3.2
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 33,615,099  256,811,212  26,134,364  192,178,229  -0.1 2.8
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 5,615,675  45,115,014  5,727,922  46,382,739  -10.0 3.0
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 442,915  3,145,498  57,343  563,089  -47.1 -15.4
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 3,346,189  29,186,725  3,885,285  33,515,069  0.7 3.9
88章 航空器、航天器及其零件  201,260  1,675,839  1,589,059  11,217,919  17.9 -3.0
89章 船舶及浮动结构体 1,625,310  11,106,953  196,235  1,086,662  -19.2 93.2
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 4,405,703  35,615,101  5,903,479  45,522,158  -2.2 -3.3
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 3,994,881  32,198,435  5,703,161  43,830,504  -2.8 -3.3
91章 钟表及其零件 302,415  2,656,361  177,055  1,512,807  4.6 -4.9
92章 乐器及其零件、附件 108,406  760,305  23,263  178,847  -1.1 16.4
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  8,385  68,824  117  3,447  -14.8 2.3
93章 武器、弹药及其零件、附件 8,385  68,824  117  3,447  -14.8 2.3
第二十类  杂项制品 9,836,172  70,784,116  421,399  3,680,026  0.8 14.3
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 5,114,413  42,263,316  184,018  1,519,466  -4.6 5.3
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  3,901,879  21,285,123  114,601  1,039,444  10.4 37.1
96章 杂项制品  819,879  7,235,677  122,779  1,121,117  9.3 10.2
第二十一类艺术品、收藏品及古物 12,546  227,005  15,828  174,377  4.7 56.8
97章 艺术品、收藏品及古物 12,546  227,005  15,828  174,377  4.7 56.8
第二十二类特殊交易品及未分类商品 297,416  1,736,674  608,162  5,715,529  645.3 63.3
98章 特殊交易品及未分类商品 297,416  1,736,674  608,162  5,715,529  645.3 63.3
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图