您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2016年1至9月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,005,754,908 | 103,542,807 | 433,637,149 | 4,784,987 | 119,808,574 | 309,043,588 | 443,812,384 | 24,346,594 |
-1.6 | -7.0 | -4.3 | -10.3 | -6.1 | -3.5 | 2.6 | -2.4 | |
一般贸易 | 553,553,987 | 60,876,178 | 130,268,695 | 2,445,499 | 48,035,209 | 79,787,987 | 341,804,283 | 20,604,811 |
0.1 | -8.1 | 0.8 | -7.9 | -2.9 | 3.6 | 1.6 | -2.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 239,310 | 216,331 | 519 | - | 519 | - | 10,718 | 11,742 |
17.9 | 25.7 | -45.7 | - | -45.7 | - | -41.2 | 0.3 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 35,326,610 | 6,398,648 | 22,275,150 | 313,446 | 5,269,296 | 16,692,408 | 6,100,532 | 552,280 |
-6.7 | 2.4 | -12.9 | -3.0 | -13.9 | -12.7 | 12.8 | -11.9 | |
进料加工贸易 | 296,854,001 | 14,213,979 | 253,273,872 | 1,864,970 | 57,811,872 | 193,597,030 | 27,444,008 | 1,922,142 |
-6.5 | -6.6 | -7.0 | -14.7 | -8.2 | -6.6 | -0.6 | -11.3 | |
寄售代销贸易 | 154 | - | 140 | - | - | 140 | 14 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 12,170,561 | 692,629 | - | - | - | - | 11,418,015 | 59,917 |
-6.0 | 9.2 | - | - | - | - | -7.1 | 119.5 | |
对外承包工程出口货物 | 6,124,979 | 5,513,257 | 166,833 | 1,230 | 66,573 | 99,031 | 371,574 | 73,316 |
-19.5 | -20.8 | 20.9 | -35.2 | -33.2 | 171.5 | -20.0 | 56.0 | |
租赁贸易 | 113,166 | 37,869 | 2,413 | - | 1,707 | 706 | 72,872 | 12 |
-11.4 | -13.9 | -74.5 | - | -80.3 | -9.6 | 1.9 | -99.6 | |
出料加工贸易 | 111,083 | 21,030 | 73,115 | - | 48,120 | 24,995 | 16,939 | - |
18.4 | 4.1 | 8.5 | - | -6.8 | 58.5 | 172.6 | - | |
易货贸易 | 1,021 | 25 | - | - | - | - | 997 | - |
-2.9 | - | - | - | - | - | -5.3 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 17,907,459 | 7,557,391 | 5,493,261 | 155,111 | 3,699,962 | 1,638,188 | 4,133,489 | 723,319 |
-18.3 | -9.5 | -5.1 | -3.9 | -9.4 | 6.2 | -42.2 | 14.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 47,096,873 | 7,798,869 | 21,824,417 | 4,303 | 4,732,976 | 17,087,138 | 17,451,983 | 21,604 |
0.6 | 8.1 | 9.5 | 1.3 | 1.5 | 11.9 | -11.2 | 40.7 | |
其他 | 36,251,728 | 213,071 | 258,580 | 428 | 142,187 | 115,965 | 34,986,943 | 377,181 |
50.9 | 3.4 | 123.2 | -54.3 | 190.9 | 75.5 | 49.0 | 68.8 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭