(4)2016年9月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2016年9月进出口商品类章总值表(美元值)

 
          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 出口 进口
总值 184,498,014  1,536,871,130  142,520,352  1,140,441,765  -7.5 -8.2
第一类 活动物;动物产品 1,430,434  12,593,680  1,786,555  16,171,313  1.5 25.9
01章 活动物  62,104  442,645  34,296  295,504  14.7 -31.3
02章 肉及食用杂碎  76,900  644,839  839,238  7,852,432  -18.9 63.1
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,110,371  9,783,273  673,042  4,926,887  3.9 5.7
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  46,170  437,361  205,427  2,704,454  -2.2 4.7
05章 其他动物产品 134,889  1,285,563  34,552  392,036  -5.7 9.3
第二类 植物产品 2,023,759  17,104,602  4,705,148  40,095,408  13.4 -13.0
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 27,471  240,708  29,287  166,321  11.1 -0.2
07章 食用蔬菜、根及块茎 884,189  7,543,818  150,478  1,407,991  16.5 -34.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 509,944  3,500,486  441,786  4,553,148  22.7 -8.4
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 230,276  2,191,634  66,701  447,514  20.3 60.4
10章 谷物 48,650  245,656  522,729  4,594,042  11.5 -38.4
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 44,066  417,681  68,772  632,726  -0.7 -13.0
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 181,271  1,912,329  3,396,538  27,977,618  -6.3 -6.7
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  90,555  960,542  18,519  160,970  2.3 -7.5
14章 编结用植物材料;其他植物产品 7,337  91,749  10,338  155,080  -0.1 3.3
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 48,912  431,346  619,588  4,838,483  -11.1 -18.9
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 48,912  431,346  619,588  4,838,483  -11.1 -18.9
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,316,852  20,907,249  1,778,000  14,583,078  2.8 -0.8
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 650,863  5,744,163  21,700  122,755  -1.6 -34.8
17章 糖及糖食 144,831  1,251,115  204,900  1,162,205  10.0 -27.9
18章 可可及可可制品 39,619  282,636  75,667  457,098  -6.5 -19.0
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 134,447  1,144,187  376,627  3,163,163  1.7 19.9
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 590,571  5,411,002  96,888  698,883  0.4 10.1
21章 杂项食品 263,490  2,342,494  184,098  1,546,393  10.0 31.7
22章 饮料、酒及醋   174,943  1,687,140  362,396  3,570,629  20.1 14.5
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 242,006  2,135,822  371,703  2,466,067  4.2 -26.8
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 76,081  908,690  84,021  1,395,885  -5.9 -0.6
第五类 矿产品  2,823,498  21,021,999  24,621,492  195,379,322  -9.9 -14.7
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 256,078  2,281,090  379,012  3,512,341  -13.1 -16.7
26章 矿砂、矿渣及矿灰 29,260  226,303  8,637,843  66,160,620  24.2 -6.3
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  2,538,160  18,514,606  15,604,637  125,706,361  -9.8 -18.5
第六类 化学工业及其相关工业的产品 7,647,468  74,281,820  9,709,428  79,897,631  -7.3 -6.4
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,007,060  9,113,681  577,988  6,475,751  -10.8 -12.1
29章 有机化学品 3,115,185  31,577,946  3,941,671  32,002,311  -2.7 -14.2
30章 药品 539,849  5,085,345  1,958,003  14,981,226  -1.8 8.3
31章 肥料 495,648  4,794,772  142,602  1,747,017  -39.7 -34.5
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 492,815  4,646,020  365,636  3,090,177  -2.5 -0.9
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 418,485  3,248,337  585,871  3,977,983  -6.8 22.7
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 281,638  2,409,959  349,583  2,898,988  -0.6 1.0
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  212,661  1,853,138  280,376  2,213,994  -6.2 -0.8
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 38,425  590,753  11,821  129,653  -11.5 15.7
37章 照相及电影用品 80,267  808,538  205,558  1,653,636  -8.5 1.8
38章 杂项化学产品  965,433  10,153,331  1,290,321  10,726,896  0.4 -2.3
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 6,818,606  61,504,217  6,511,568  53,683,595  -4.0 -11.4
39章 塑料及其制品 5,268,222  47,260,021  5,320,728  44,158,626  -2.8 -11.6
40章 橡胶及其制品 1,550,384  14,244,196  1,190,840  9,524,969  -7.6 -10.8
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,722,710  23,145,902  714,391  6,958,922  -11.2 -20.1
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 49,167  485,879  455,146  4,325,600  -2.7 -26.3
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,326,823  20,409,566  165,095  1,553,043  -11.6 0.6
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 346,720  2,250,456  94,150  1,080,278  -9.1 -17.0
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,238,978  11,199,475  1,645,554  14,414,583  -6.1 -0.2
44章 木及木制品;木炭 1,116,030  10,072,020  1,640,876  14,375,761  -5.8 -0.2
45章 软木及软木制品 1,791  16,623  3,444  30,414  -2.2 -8.4
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 121,156  1,110,832  1,234  8,408  -8.1 -11.4
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,017,720  15,950,524  1,986,027  16,698,521  -4.7 -5.6
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  7,854  84,501  1,511,913  12,650,505  -0.3 -6.4
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,646,321  13,111,984  329,719  2,904,263  -4.6 -5.0
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 363,545  2,754,039  144,394  1,143,753  -5.1 3.0
第十一类 纺织原料及纺织制品 21,822,435  191,520,774  2,295,833  20,937,174  -5.9 -16.0
50章 蚕丝 80,603  874,023  4,173  42,633  -8.5 9.2
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 129,269  1,719,247  183,327  2,374,603  -2.4 -14.3
52章 棉花 1,160,445  11,426,066  620,728  5,613,158  -1.5 -30.3
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 71,946  692,232  54,015  610,288  -36.8 -7.6
54章 化学纤维长丝 1,042,083  12,264,946  230,767  2,118,484  0.3 -9.4
55章 化学纤维短纤  786,413  9,177,325  165,602  1,501,491  -6.2 -25.4
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 373,912  3,725,107  105,932  857,119  2.5 -4.3
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 220,758  1,857,776  12,321  103,096  -5.3 -7.4
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  343,176  3,469,062  46,305  397,239  -4.3 -8.4
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 508,741  5,157,884  139,362  1,288,535  -4.0 -5.2
60章 针织物及钩编织物 963,083  10,758,297  141,944  1,249,757  -3.0 -9.1
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 7,349,193  56,847,750  206,389  1,782,585  -7.9 2.8
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,633,963  54,530,412  347,336  2,671,358  -7.2 -4.4
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,158,848  19,020,648  37,631  326,829  -5.0 -4.6
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,762,936  44,743,211  260,305  2,455,491  -13.9 5.8
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,739,384  35,569,470  241,150  2,237,009  -12.7 9.3
65章 帽类及其零件 408,212  3,394,462  5,313  44,988  -6.4 10.1
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 166,450  2,084,656  792  9,354  -11.5 -6.9
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 448,890  3,694,623  13,051  164,140  -29.3 -26.7
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,902,362  33,842,899  804,128  6,731,267  -13.6 2.9
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 886,636  8,360,522  137,136  1,141,494  -10.9 0.2
69章 陶瓷产品 1,704,339  13,910,166  64,876  580,059  -23.0 8.1
70章 玻璃及其制品 1,311,387  11,572,211  602,116  5,009,714  -1.5 2.9
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,155,697  13,479,624  7,547,182  52,756,688  -29.0 -17.3
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,155,697  13,479,624  7,547,182  52,756,688  -29.0 -17.3
第十五类  贱金属及其制品 13,246,558  116,538,761  6,376,571  58,271,136  -12.8 -11.6
72章 钢铁 3,806,171  32,921,301  1,428,559  12,170,607  -14.2 -15.5
73章 钢铁制品 4,392,249  39,176,065  810,145  7,029,392  -13.4 -7.3
74章 铜及其制品 427,701  4,555,481  2,466,505  24,774,999  4.3 -12.6
75章 镍及其制品  31,595  231,678  451,777  3,940,315  -64.2 2.3
76章 铝及其制品 1,866,546  15,880,593  515,144  4,242,953  -11.4 -20.2
78章 铅及其制品 3,239  57,366  4,051  34,814  -55.0 -1.5
79章 锌及其制品 22,105  232,151  68,960  892,822  -45.5 -4.1
80章 锡及其制品 3,062  42,518  32,003  202,011  3.1 -17.1
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 204,172  1,842,065  167,364  1,342,711  -17.7 -2.6
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,131,768  9,931,770  287,169  2,359,657  -8.7 -8.6
83章 贱金属杂项制品 1,357,951  11,667,773  144,894  1,280,855  -13.1 1.6
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 79,101,918  644,131,881  52,068,790  401,905,573  -6.4 -5.0
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 28,371,160  251,780,396  12,618,085  108,564,213  -6.9 -9.0
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 50,730,758  392,351,485  39,450,705  293,341,360  -6.0 -3.4
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 8,457,430  68,993,753  8,614,435  70,763,069  -15.3 -3.2
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 667,728  4,812,245  85,748  860,538  -50.2 -20.3
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 5,038,931  44,604,643  5,832,397  51,149,158  -5.4 -2.3
88章 航空器、航天器及其零件  303,924  2,570,253  2,401,616  17,093,663  11.3 -8.9
89章 船舶及浮动结构体 2,446,847  17,006,612  294,673  1,659,710  -23.9 80.9
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,643,960  54,409,631  8,904,480  69,469,995  -8.1 -9.1
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,024,420  49,188,739  8,604,072  66,893,363  -8.6 -9.1
91章 钟表及其零件 455,970  4,059,987  265,441  2,303,605  -1.7 -10.4
92章 乐器及其零件、附件 163,570  1,160,905  34,967  273,028  -7.1 9.5
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  12,656  105,122  176  5,275  -20.0 -2.2
93章 武器、弹药及其零件、附件 12,656  105,122  176  5,275  -20.0 -2.2
第二十类  杂项制品 14,836,403  108,109,514  633,597  5,618,338  -5.2 7.5
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 7,714,345  64,610,576  276,372  2,317,591  -10.3 -1.1
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  5,884,900  32,438,469  172,881  1,586,813  3.7 28.9
96章 杂项制品  1,237,157  11,060,469  184,343  1,713,934  2.8 3.7
第二十一类艺术品、收藏品及古物 18,950  350,446  23,854  265,957  -0.7 48.5
97章 艺术品、收藏品及古物 18,950  350,446  23,854  265,957  -0.7 48.5
第二十二类特殊交易品及未分类商品 447,773  2,504,451  913,249  8,540,921  570.7 54.1
98章 特殊交易品及未分类商品 447,773  2,504,451  913,249  8,540,921  570.7 54.1
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图