(2)2016年10月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2016年10月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万人民币元
进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
10月 1至10月 10月 1至10月 10月 1至10月 进出口 出口 进口
总值 204,426,322 1,949,587,393 118,378,476 1,116,185,152 86,047,846 833,402,241 -2.2 -2.5 -1.8
亚洲 109,398,095 1,027,199,470 58,393,023 551,805,240 51,005,072 475,394,230 -1.7 -2.3 -1.0
阿富汗 27,063 220,284 27,005 218,376 58 1,908 18.4 21.3 -68.2
巴林 54,856 461,942 47,735 425,522 7,121 36,420 -19.2 -15.9 -44.9
孟加拉国 810,181 8,025,474 774,819 7,561,456 35,362 464,017 7.9 7.8 9.4
不丹 299 2,653 244 2,567 55 86 -42.6 -41.8 -60.0
文莱 25,504 399,318 25,438 286,146 66 113,172 -47.2 -60.2 196.7
缅甸 698,219 6,374,524 417,561 4,364,410 280,658 2,010,114 -10.0 -8.0 -14.1
柬埔寨 241,541 2,554,176 206,497 2,106,672 35,045 447,504 15.2 12.3 31.2
塞浦路斯 18,928 274,173 17,269 249,411 1,659 24,762 -19.1 -20.5 -1.5
朝鲜 350,100 2,732,717 191,172 1,431,663 158,928 1,301,054 -1.9 -1.5 -2.4
香港 16,523,819 160,138,933 16,172,853 150,115,767 350,965 10,023,166 0.4 -2.6 87.4
印度 3,712,114 37,723,953 3,171,783 31,647,155 540,331 6,076,798 3.2 6.6 -11.5
印度尼西亚 2,886,275 27,618,944 1,750,435 16,878,814 1,135,840 10,740,130 -0.5 -4.7 6.8
伊朗 2,034,387 16,377,925 1,075,043 8,554,368 959,344 7,823,557 -7.8 -7.2 -8.4
伊拉克 1,148,690 9,675,080 387,583 3,993,133 761,107 5,681,947 -9.4 -0.3 -14.9
以色列 615,550 6,151,093 417,083 4,458,526 198,467 1,692,567 5.6 0.2 23.4
日本 15,424,118 146,282,011 7,373,294 69,429,375 8,050,825 76,852,636 3.1 0.5 5.6
约旦 174,934 1,733,866 154,212 1,630,655 20,721 103,211 -10.0 -8.9 -24.0
科威特 445,583 5,083,072 146,555 1,659,399 299,027 3,423,673 -13.1 -16.9 -11.1
老挝 95,616 1,188,890 54,129 512,385 41,487 676,505 -10.5 -6.4 -13.4
黎巴嫩 105,269 1,153,125 104,350 1,143,151 919 9,973 1.9 1.8 11.3
澳门 158,409 1,769,673 153,628 1,692,321 4,781 77,353 -27.1 -27.4 -19.0
马来西亚 4,707,572 44,984,461 2,177,540 19,551,376 2,530,032 25,433,086 -9.3 -13.6 -5.6
马尔代夫 9,757 167,963 9,747 167,828 10 135 108.0 108.1 51.6
蒙古 250,854 2,394,384 63,531 555,799 187,324 1,838,585 -14.6 -35.3 -5.5
尼泊尔联邦民主共和国 56,997 484,831 55,830 472,107 1,167 12,724 7.5 9.0 -28.1
阿曼 641,834 7,437,360 97,399 1,171,387 544,435 6,265,974 -18.1 5.3 -21.4
巴基斯坦 912,766 10,095,916 822,965 9,118,361 89,801 977,555 6.7 11.5 -23.6
巴勒斯坦 3,323 32,916 3,275 32,718 48 198 -8.2 -8.2 -14.8
菲律宾 2,742,991 25,184,689 1,756,700 15,967,695 986,291 9,216,994 10.2 21.1 -4.6
卡塔尔 270,361 2,745,492 67,378 844,343 202,984 1,901,149 -20.6 -28.6 -16.5
沙特阿拉伯 2,156,934 22,751,202 894,193 10,331,077 1,262,741 12,420,124 -16.4 -7.7 -22.6
新加坡 3,987,051 37,217,638 2,617,029 23,783,800 1,370,021 13,433,838 -7.7 -8.5 -6.2
韩国 14,052,042 133,155,168 5,299,254 49,170,804 8,752,788 83,984,364 -4.2 -4.1 -4.2
斯里兰卡 247,202 2,422,760 233,095 2,275,717 14,107 147,042 6.9 6.6 10.2
叙利亚 47,206 482,763 47,079 481,119 127 1,645 -7.2 -7.3 60.5
泰国 4,808,674 40,004,411 2,090,197 20,089,239 2,718,477 19,915,172 4.9 4.3 5.6
土耳其 968,227 10,616,469 818,325 9,139,487 149,902 1,476,982 -4.6 -4.6 -4.7
阿联酋 2,006,845 21,483,576 1,506,758 16,392,503 500,086 5,091,073 -13.1 -13.6 -11.2
也门 70,363 975,693 69,495 915,486 868 60,207 -23.7 25.9 -89.1
越南 5,960,761 50,839,273 3,642,204 31,861,439 2,318,557 18,977,834 6.6 -2.2 25.7
中国 7,660,183 67,746,474 101,130 500,798 7,559,053 67,245,676 -3.0 - -3.7
台湾 10,629,873 94,134,076 2,303,850 21,307,958 8,326,023 72,826,118 -0.2 -7.3 2.0
东帝汶 11,063 87,113 11,025 87,020 38 93 99.3 101.2 -79.2
哈萨克斯坦 791,634 6,724,500 489,334 4,186,969 302,299 2,537,530 -9.1 -5.4 -14.5
吉尔吉斯斯坦 359,857 2,929,519 358,243 2,902,964 1,614 26,555 31.8 32.6 -18.5
塔吉克斯坦 78,098 861,055 75,866 842,985 2,232 18,070 -4.8 -4.1 -29.7
土库曼斯坦 232,511 3,301,843 10,603 189,561 221,909 3,112,282 -28.1 -58.0 -24.8
乌兹别克斯坦 181,652 1,995,829 102,281 1,103,157 79,371 892,672 9.4 -4.7 33.9
亚洲其他国家(地区) 9 273 9 272 - 1 85.8 85.1 -
非洲 7,832,692 79,957,987 5,067,045 50,171,199 2,765,647 29,786,787 -12.1 -9.5 -16.3
阿尔及利亚 398,573 4,326,224 370,445 4,116,754 28,128 209,470 2.3 7.0 -45.3
安哥拉 667,634 8,411,815 115,247 876,434 552,387 7,535,381 -20.6 -55.6 -12.5
贝宁 102,996 1,189,218 102,988 1,154,624 8 34,593 -24.3 -24.5 -18.0
博茨瓦纳 16,248 149,304 13,027 115,476 3,220 33,829 -22.5 -1.3 -55.2
布隆迪 1,427 25,814 926 24,249 501 1,566 4.9 6.0 -9.6
喀麦隆 119,848 1,114,423 106,552 870,775 13,296 243,648 -18.7 -7.9 -42.5
加那利群岛 106 2,113 104 2,105 1 7 6.8 6.4 -
佛得角 3,988 28,777 3,988 28,724 0 53 17.9 17.7 306.4
中非 2,735 25,718 187 9,010 2,547 16,708 21.3 22.1 21.0
塞卜泰(休达) 147 648 147 648 - - 66.3 66.3 -
乍得 18,413 121,910 2,742 47,066 15,670 74,844 16.0 -31.0 102.8
科摩罗 1,703 23,684 1,703 23,678 - 6 16.2 16.3 -52.2
刚果(布) 139,048 1,663,567 45,732 417,541 93,316 1,246,026 -17.7 -21.1 -16.5
吉布提 101,806 1,122,820 101,805 1,122,733 0 87 18.4 18.5 -84.2
埃及 490,008 6,043,096 478,016 5,781,902 11,992 261,194 -7.3 -4.6 -42.8
赤道几内亚 14,661 395,903 6,341 82,889 8,319 313,014 -48.4 -38.7 -50.5
埃塞俄比亚 166,507 1,999,475 153,279 1,743,492 13,228 255,983 7.7 6.3 18.2
加蓬 74,711 887,256 16,384 198,532 58,327 688,724 8.4 -13.4 16.9
冈比亚 23,217 223,744 15,971 175,896 7,246 47,848 11.1 3.0 56.0
加纳 331,889 3,159,640 280,799 2,519,683 51,090 639,957 -7.2 -5.4 -13.9
几内亚 112,690 934,644 67,670 635,125 45,019 299,520 40.2 -3.9 5175.5
几内亚比绍 896 11,598 896 11,493 0 105 -41.1 30.8 -99.0
科特迪瓦 97,578 912,878 94,076 863,479 3,502 49,399 9.5 14.1 -36.0
肯尼亚 313,006 3,072,102 307,656 3,021,490 5,350 50,612 0.1 0.2 -3.9
利比里亚 123,291 875,020 122,822 847,592 470 27,427 2.2 11.8 -72.1
利比亚 58,890 774,859 58,889 650,992 1 123,867 -51.5 -35.5 -78.9
马达加斯加 66,751 604,037 58,968 517,717 7,783 86,319 18.2 21.6 1.0
马拉维 12,009 141,466 11,921 124,709 88 16,757 -0.2 0.7 -6.9
马里 17,173 257,156 15,619 194,114 1,554 63,042 33.1 40.9 13.6
毛里塔尼亚 103,173 888,053 44,058 478,610 59,115 409,443 20.3 28.8 11.8
毛里求斯 45,165 421,434 43,909 410,775 1,256 10,659 -1.4 -2.0 30.4
摩洛哥 184,274 1,971,924 149,665 1,670,516 34,609 301,408 15.8 17.2 8.5
莫桑比克 119,678 948,012 90,727 698,427 28,951 249,586 -23.7 -30.8 7.1
纳米比亚 30,809 213,789 23,445 143,197 7,364 70,592 -44.1 -46.6 -38.4
尼日尔 5,615 129,573 3,947 56,144 1,668 73,430 -24.9 -42.5 -2.1
尼日利亚 562,018 5,802,441 552,169 5,296,371 9,849 506,070 -24.1 -24.4 -21.2
留尼汪 9,530 92,170 9,530 92,168 0 2 3.6 3.6 -67.3
卢旺达 6,415 76,238 4,852 58,209 1,563 18,029 0.5 8.0 -18.0
圣多美和普林西比 392 3,547 392 3,538 - 10 17.9 17.8 56.7
塞内加尔 114,872 1,321,996 112,490 1,223,343 2,382 98,653 15.0 12.5 58.3
塞舌尔 5,042 29,003 5,041 28,955 1 48 -1.2 -1.2 15.7
塞拉利昂 17,569 257,522 11,798 131,419 5,771 126,103 10.9 -1.1 27.2
索马里 26,629 213,391 26,190 208,343 439 5,049 32.6 39.2 -55.1
南非 2,178,053 18,304,912 846,626 6,987,104 1,331,426 11,317,808 -18.3 -16.9 -19.1
西撒哈拉 19 77 19 77 - 0 -64.1 -64.2 -
苏丹 119,186 1,462,085 85,852 1,183,332 33,334 278,753 -11.0 -5.6 -28.4
坦桑尼亚 199,456 2,091,528 180,552 1,941,887 18,904 149,641 -11.0 -9.3 -28.2
多哥 98,877 1,143,725 97,636 1,076,247 1,241 67,478 -6.9 -2.3 -46.9
突尼斯 66,558 790,022 59,806 714,720 6,752 75,302 9.8 14.2 -19.7
乌干达 45,487 339,115 43,641 317,577 1,845 21,538 4.2 13.9 -53.9
布基纳法索 6,226 76,491 6,226 73,158 0 3,333 -11.6 15.5 -85.6
刚果(金) 135,100 1,667,426 48,207 557,391 86,893 1,110,035 -20.2 -23.5 -18.4
赞比亚 111,683 1,491,683 26,326 267,946 85,357 1,223,737 24.8 -11.6 37.2
津巴布韦 36,572 653,643 27,766 205,746 8,806 447,896 -10.5 -26.7 -0.3
莱索托 3,344 41,130 3,147 30,592 197 10,538 -22.6 -34.3 60.4
梅利利亚 592 5,882 592 5,882 - 0 49.8 49.8 1465.1
斯威士兰 2,522 22,853 2,502 22,677 21 176 53.3 53.6 24.8
厄立特里亚 17,441 134,190 2,685 39,884 14,756 94,307 -24.7 -47.1 -8.4
马约特 1,461 21,433 1,461 21,433 0 0 10.0 10.0 -51.0
南苏丹共和国 100,951 824,175 854 27,005 100,098 797,170 -38.2 -69.3 -36.1
非洲其他国家(地区) 36 19,614 36 19,604 - 10 1653.8 2022.5 -95.1
欧洲 35,539,291 359,056,528 21,004,351 208,350,546 14,534,940 150,705,982 1.9 1.9 2.0
比利时 1,046,839 11,567,614 716,266 7,884,801 330,574 3,682,813 -2.7 -4.2 0.9
丹麦 409,000 5,208,329 234,362 2,854,961 174,639 2,353,368 -1.3 -9.8 11.4
英国 3,771,511 39,927,407 2,956,667 29,861,655 814,844 10,065,752 0.5 -0.4 3.3
德国 8,084,779 81,566,489 3,672,511 35,204,238 4,412,268 46,362,251 1.6 0.2 2.6
法国 2,183,384 25,173,164 1,237,516 13,291,917 945,867 11,881,247 -2.9 -1.8 -4.2
爱尔兰 392,509 4,132,717 144,079 1,464,210 248,430 2,668,507 20.5 2.3 33.5
意大利 2,210,347 23,238,928 1,314,426 14,358,336 895,921 8,880,592 2.4 1.3 4.1
卢森堡 78,912 884,429 64,713 715,525 14,199 168,903 -32.4 -38.0 9.1
荷兰 3,825,335 35,314,280 3,361,991 29,986,390 463,344 5,327,890 2.4 -0.2 19.9
希腊 216,015 2,369,191 201,339 2,231,930 14,676 137,261 20.4 22.9 -9.1
葡萄牙 320,353 3,024,281 211,652 2,185,009 108,701 839,272 33.5 46.6 8.4
西班牙 1,401,841 14,849,577 1,068,201 11,531,355 333,640 3,318,222 6.4 3.7 16.8
阿尔巴尼亚 36,951 352,963 26,611 287,721 10,340 65,243 23.9 32.9 -4.5
安道尔 27 842 26 773 1 69 31.2 21.5 1260.2
奥地利 336,336 3,947,530 105,007 1,227,964 231,329 2,719,566 3.1 -3.1 6.1
保加利亚 73,336 884,277 50,017 570,901 23,319 313,377 -3.4 7.6 -18.5
芬兰 336,551 3,459,978 147,160 1,576,504 189,391 1,883,475 -6.4 -15.5 2.9
直布罗陀 140 3,902 140 3,901 0 1 -96.2 -96.2 -99.3
匈牙利 515,145 4,766,204 309,664 2,924,089 205,481 1,842,114 17.7 10.1 32.0
冰岛 9,050 118,462 3,765 72,657 5,286 45,806 22.0 8.7 51.1
列支敦士登 8,231 77,417 2,243 19,244 5,987 58,173 16.2 54.5 7.4
马耳他 187,446 1,074,201 164,977 866,220 22,468 207,980 -29.0 -32.5 -9.7
摩纳哥 1,029 11,394 655 7,190 374 4,204 26.0 89.1 -19.8
挪威 241,318 3,080,441 85,245 1,376,349 156,073 1,704,091 -15.8 -7.5 -21.5
波兰 957,997 9,388,958 823,042 8,017,743 134,955 1,371,216 8.6 10.4 -1.2
罗马尼亚 269,486 2,622,758 193,564 1,858,885 75,923 763,873 14.4 14.2 15.0
圣马力诺 878 6,679 331 2,456 547 4,223 59.7 46.8 68.3
瑞典 576,126 6,687,900 285,193 3,393,097 290,933 3,294,803 -4.1 -7.6 -0.3
瑞士 2,268,731 19,643,827 167,333 1,635,153 2,101,397 18,008,674 -3.9 2.6 -4.4
爱沙尼亚 72,131 622,707 62,731 508,016 9,400 114,691 0.8 2.3 -5.3
拉脱维亚 64,274 640,044 57,898 569,484 6,376 70,560 6.9 8.9 -7.4
立陶宛 86,207 777,704 76,215 691,579 9,992 86,126 13.3 12.8 17.7
格鲁吉亚 53,478 437,558 48,599 408,671 4,879 28,886 4.0 3.0 19.5
亚美尼亚 22,879 207,005 6,701 60,719 16,178 146,286 36.9 4.8 56.9
阿塞拜疆 65,474 339,929 25,027 179,923 40,447 160,006 27.0 -21.8 327.9
白俄罗斯 45,531 832,663 33,805 625,547 11,726 207,116 -7.8 61.5 -59.8
摩尔多瓦 4,686 52,417 3,602 40,343 1,084 12,075 -12.7 -17.5 8.7
俄罗斯联邦 3,961,214 36,784,219 2,095,615 19,665,156 1,865,599 17,119,063 6.4 12.0 0.7
乌克兰 293,353 3,677,724 232,996 2,266,125 60,357 1,411,599 -1.4 28.0 -28.0
斯洛文尼亚 132,820 1,433,504 107,125 1,202,304 25,695 231,200 21.3 16.1 58.6
克罗地亚 50,237 641,021 44,916 556,768 5,321 84,253 14.3 10.3 50.1
捷克 597,678 5,806,888 438,360 4,245,651 159,318 1,561,237 4.9 2.8 11.0
斯洛伐克 278,866 2,840,132 189,843 1,548,818 89,023 1,291,314 12.3 10.1 15.2
前南马其顿 5,883 69,426 3,839 43,811 2,044 25,615 -37.2 15.2 -64.6
波黑 5,567 58,791 2,980 35,496 2,587 23,295 1.6 22.0 -19.0
梵蒂冈城国 0 236 0 235 - 1 27407.5 29259.1 2419.6
法罗群岛 6,312 55,150 92 928 6,219 54,222 -47.7 -97.4 -21.9
塞尔维亚 28,719 319,286 21,708 228,626 7,011 90,660 17.1 9.0 44.0
黑山 4,367 75,773 3,591 60,963 776 14,810 -8.5 -14.6 29.2
欧洲其他国家(地区) - 5 - 4 - 1 - - -
拉丁美洲 11,002,778 116,525,439 6,211,825 60,747,948 4,790,953 55,777,491 -5.2 -12.1 3.7
安提瓜和巴布达 2,880 48,486 2,880 48,476 0 9 69.3 69.2 342.1
阿根廷 775,080 6,668,935 379,700 3,855,777 395,380 2,813,158 -10.3 -13.4 -5.8
阿鲁巴 1,923 14,028 1,923 13,784 0 244 -44.2 -45.2 7127.1
巴哈马 24,646 242,807 24,643 209,925 3 32,882 -74.4 -77.7 716.5
巴巴多斯 4,644 50,047 3,423 39,907 1,222 10,140 13.5 12.1 19.7
伯利兹 5,013 47,521 4,857 47,128 156 393 23.6 26.1 -63.8
玻利维亚 53,008 473,621 28,014 309,022 24,994 164,599 -10.4 3.2 -28.2
博内尔 0 396 0 396 - 0 101.7 101.8 -91.0
巴西 3,113,593 36,981,272 1,223,474 11,483,685 1,890,119 25,497,587 -1.7 -21.4 10.8
开曼群岛 2,959 61,331 2,959 61,329 0 2 68.2 68.2 1129.9
智利 1,539,972 16,476,440 687,307 6,744,167 852,665 9,732,272 1.6 -1.6 3.9
哥伦比亚 497,589 5,048,235 378,435 3,652,486 119,155 1,395,749 -13.5 -8.0 -25.1
多米尼克 2,207 19,389 2,206 19,158 1 231 18.1 18.9 -23.7
哥斯达黎加 136,158 1,186,334 90,093 815,120 46,066 371,214 8.5 23.2 -14.1
古巴 100,881 1,155,112 84,331 986,709 16,550 168,403 4.4 5.7 -2.7
库腊索岛 1,519 12,852 1,518 12,851 1 1 -16.1 -15.7 -98.6
多米尼加共和国 93,438 908,011 89,497 842,084 3,942 65,926 0.3 6.2 -41.1
厄瓜多尔 175,387 1,635,758 131,195 1,156,517 44,192 479,241 -24.7 -24.4 -25.4
法属圭亚那 458 7,364 452 7,334 6 30 1.4 1.0 1147.0
格林纳达 459 4,025 458 4,021 1 5 -23.7 -23.7 -36.5
瓜德罗普 2,041 18,018 2,040 18,015 1 3 6.7 6.7 550.7
危地马拉 126,866 1,052,110 124,234 1,002,404 2,631 49,706 -10.6 -5.4 -57.5
圭亚那 13,681 109,306 11,166 95,514 2,515 13,791 2.1 21.7 -51.7
海地 19,984 239,304 19,761 235,593 223 3,710 8.6 9.7 -32.8
洪都拉斯 47,481 408,790 46,368 393,360 1,112 15,430 -12.3 -12.1 -17.2
牙买加 34,016 281,155 33,860 279,746 156 1,409 -17.2 -12.7 -92.5
马提尼克 1,298 12,882 1,297 12,867 0 15 14.5 14.4 476.0
墨西哥 2,342,554 22,883,354 1,744,342 17,491,235 598,212 5,392,118 0.6 -0.9 5.8
蒙特塞拉特 30 186 30 180 - 6 199.0 205.9 76.8
尼加拉瓜 22,909 354,915 22,340 344,944 570 9,970 -2.8 -0.1 -49.3
巴拿马 334,309 3,414,458 331,642 3,394,589 2,668 19,869 -25.8 -23.7 -86.8
巴拉圭 59,881 619,658 59,075 607,293 806 12,365 -10.8 -9.6 -46.3
秘鲁 757,190 8,063,241 337,369 3,164,907 419,820 4,898,334 12.6 -1.7 24.1
波多黎各 53,029 697,067 27,539 318,656 25,490 378,410 -18.8 -23.4 -14.5
萨巴 - 35 - 35 - - -23.5 -23.5 -
圣卢西亚 875 9,006 874 8,984 0 22 5.2 5.4 -45.3
圣马丁岛 519 3,517 519 3,517 - 0 -18.2 -18.2 -89.9
圣文森特和格林纳丁斯 908 10,522 908 10,492 - 30 -50.2 -50.3 26.8
萨尔瓦多 54,320 435,366 51,991 411,734 2,329 23,632 8.5 10.8 -20.4
苏里南 9,781 89,320 9,019 72,579 762 16,741 -32.1 -30.5 -38.0
特立尼达和多巴哥 25,157 306,330 18,520 192,548 6,636 113,783 7.7 -26.2 384.1
特克斯和凯科斯群岛 2 309 2 309 - 0 -12.9 -12.7 -90.1
乌拉圭 220,599 1,991,262 94,912 924,668 125,687 1,066,594 -14.8 -9.9 -18.5
委内瑞拉 336,628 4,426,355 130,562 1,398,001 206,067 3,028,354 -32.7 -50.8 -18.9
英属维尔京群岛 1,060 24,377 248 23,560 812 817 -90.0 -90.4 15161.8
圣基茨和尼维斯 161 2,454 156 2,216 5 238 -63.1 -65.9 59.9
圣皮埃尔和密克隆 - 5 - 5 - - -93.4 -93.4 -
荷属安的列斯 5,591 29,329 5,591 29,273 - 57 -13.5 -13.6 5.1
拉丁美洲其他国家(地区) 93 846 93 846 - 0 -40.7 -39.0 -99.7
北美洲 32,991,801 298,753,927 24,834,230 219,809,252 8,157,571 78,944,675 -4.5 -2.4 -9.8
加拿大 2,669,943 24,393,439 1,638,607 14,696,673 1,031,337 9,696,766 -14.3 -3.0 -27.2
美国 30,315,930 274,180,634 23,195,371 204,980,325 7,120,560 69,200,309 -3.5 -2.3 -6.7
格陵兰 5,682 47,766 7 238 5,675 47,528 17.2 453.4 16.7
百慕大 245 132,041 245 131,991 0 49 -31.8 -31.8 5237.3
北美洲其他国家(地区) 1 47 1 25 - 22 -86.2 -83.2 -88.5
大洋洲 7,608,975 67,474,205 2,868,002 25,300,960 4,740,973 42,173,245 -1.3 -0.5 -1.7
澳大利亚 6,500,507 56,705,909 2,214,279 19,763,195 4,286,228 36,942,714 -2.6 -2.3 -2.8
库克群岛 321 2,352 214 1,710 107 642 -74.5 -79.7 -21.2
斐济 20,905 223,553 20,525 212,885 380 10,668 25.6 29.0 -17.6
盖比群岛 0 2 0 2 - - -92.4 -92.1 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁 19 792 19 783 0 9 -20.4 -16.7 -84.0
新喀里多尼亚 24,339 282,426 4,730 42,846 19,609 239,580 -8.1 -19.7 -5.6
瓦努阿图 4,479 38,897 3,349 36,060 1,130 2,837 -0.6 7.6 -49.6
新西兰 615,182 6,426,197 288,404 2,534,383 326,778 3,891,814 8.1 2.4 12.2
诺福克岛 236 1,424 236 1,422 0 2 335.0 334.5 -
巴布亚新几内亚 132,696 1,208,967 49,213 344,453 83,484 864,514 -15.0 -35.4 -2.8
社会群岛 28 1,703 28 1,703 - - -11.8 -11.8 -
所罗门群岛 25,742 243,500 5,802 46,790 19,939 196,710 -8.7 36.5 -15.4
汤加 1,647 15,956 1,647 15,948 - 8 9.8 9.8 -45.0
土阿莫土群岛 - 1 - - - 1 - - -
土布艾群岛 - 0 - - - 0 - - -
萨摩亚 4,165 38,862 4,165 38,365 0 497 26.8 27.6 -13.6
基里巴斯 3,317 18,129 1,519 14,175 1,797 3,954 -26.3 -40.0 307.6
图瓦卢 286 2,877 286 2,860 - 16 -61.9 -58.8 -97.3
密克罗尼西亚联邦 970 9,818 712 5,307 258 4,511 58.0 -1.5 447.0
马绍尔群岛 270,146 2,208,961 269,341 2,197,479 805 11,482 23.9 24.2 -18.0
帕劳 595 9,785 595 9,760 0 25 6.6 6.3 2202.9
法属波利尼西亚 3,316 30,015 2,859 26,754 457 3,261 -44.0 -48.7 121.4
瓦利斯和浮图纳 0 447 0 446 - 0 144.5 144.3 -
大洋洲其他国家(地区) 80 3,634 80 3,634 - 0 28.6 46.6 -99.9
国(地)别不详的 52,690 619,831 - 0 52,690 619,831 -1.6 - -1.6
东南亚国家联盟 26,154,204 236,366,325 14,737,730 135,401,976 11,416,473 100,964,348 -0.6 -2.8 2.6
欧洲联盟 28,494,391 293,124,386 18,256,704 181,577,761 10,237,687 111,546,624 2.1 0.6 4.5
亚太经济合作组织 138,244,051 1,274,827,795 77,560,431 708,327,706 60,683,620 566,500,090 -1.2 -2.0 -0.1
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、
塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、
智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图