您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2016年10月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 118,378,476 | 1,116,185,152 | 86,047,846 | 833,402,241 | -2.5 | -1.8 |
第一类 活动物;动物产品 | 990,533 | 9,226,992 | 1,117,952 | 11,707,495 | 8.0 | 33.1 |
01章 活动物 | 34,621 | 324,232 | 12,463 | 206,868 | 19.2 | -26.1 |
02章 肉及食用杂碎 | 51,077 | 473,001 | 504,091 | 5,648,376 | -12.6 | 68.7 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 776,204 | 7,174,082 | 443,222 | 3,669,431 | 10.4 | 14.1 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 28,651 | 314,742 | 135,840 | 1,903,948 | 2.3 | 11.3 |
05章 其他动物产品 | 99,979 | 940,935 | 22,337 | 278,873 | 1.7 | 15.9 |
第二类 植物产品 | 1,412,051 | 12,565,851 | 2,300,620 | 28,483,313 | 17.9 | -7.4 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 17,474 | 174,558 | 14,889 | 123,931 | 18.3 | 8.2 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 595,705 | 5,533,213 | 86,004 | 949,109 | 24.0 | -32.9 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 379,134 | 2,667,358 | 243,938 | 3,219,746 | 18.3 | -0.6 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 152,949 | 1,586,379 | 32,386 | 326,133 | 26.1 | 68.6 |
10章 谷物 | 32,321 | 193,115 | 225,978 | 3,227,689 | 25.4 | -35.6 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 28,805 | 302,019 | 44,745 | 458,562 | 4.2 | -4.9 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 143,088 | 1,359,814 | 1,634,323 | 19,953,059 | -2.0 | -0.6 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 56,611 | 684,607 | 10,654 | 116,024 | 6.6 | -1.1 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 5,964 | 64,788 | 7,703 | 109,061 | 1.3 | 7.4 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 30,189 | 305,519 | 351,403 | 3,521,836 | -9.3 | -11.9 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 30,189 | 305,519 | 351,403 | 3,521,836 | -9.3 | -11.9 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,528,603 | 15,203,188 | 904,575 | 10,460,180 | 9.0 | 4.0 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 441,113 | 4,198,955 | 11,709 | 91,594 | 4.8 | -28.0 |
17章 糖及糖食 | 93,139 | 912,035 | 46,354 | 807,306 | 16.4 | -25.6 |
18章 可可及可可制品 | 28,634 | 213,451 | 49,066 | 348,944 | 0.2 | -16.4 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 85,555 | 833,988 | 257,653 | 2,333,297 | 8.1 | 28.3 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 409,471 | 3,948,212 | 59,598 | 517,414 | 6.5 | 18.2 |
21章 杂项食品 | 171,486 | 1,703,433 | 112,719 | 1,126,687 | 15.4 | 34.9 |
22章 饮料、酒及醋 | 109,281 | 1,212,792 | 190,945 | 2,529,535 | 28.2 | 19.2 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 131,412 | 1,527,632 | 152,212 | 1,769,257 | 10.2 | -23.3 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 58,511 | 652,690 | 24,318 | 936,145 | -0.4 | 3.4 |
第五类 矿产品 | 1,770,884 | 15,444,218 | 14,784,629 | 142,862,960 | -2.6 | -7.6 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 146,409 | 1,600,319 | 247,602 | 2,548,319 | -10.1 | -10.3 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 10,499 | 155,288 | 5,282,624 | 48,701,296 | 27.6 | 1.4 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 1,613,976 | 13,688,610 | 9,254,403 | 91,613,345 | -1.9 | -11.6 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 5,025,446 | 53,264,281 | 5,653,097 | 58,005,258 | -2.1 | 0.2 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 609,223 | 6,470,204 | 534,860 | 4,775,256 | -6.6 | -5.4 |
29章 有机化学品 | 2,091,181 | 22,737,297 | 2,145,425 | 23,114,444 | 3.3 | -7.7 |
30章 药品 | 348,012 | 3,673,421 | 1,078,686 | 10,906,035 | 3.9 | 15.0 |
31章 肥料 | 374,627 | 3,501,310 | 113,850 | 1,254,109 | -34.7 | -33.7 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 308,633 | 3,265,004 | 220,400 | 2,244,785 | 0.8 | 6.7 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 228,560 | 2,289,675 | 314,732 | 2,923,464 | -4.5 | 31.0 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 176,319 | 1,734,122 | 212,995 | 2,112,268 | 4.3 | 8.2 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 130,029 | 1,333,520 | 165,682 | 1,618,351 | -1.1 | 5.8 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 56,283 | 441,956 | 9,150 | 93,928 | -9.0 | 26.8 |
37章 照相及电影用品 | 53,073 | 580,280 | 107,879 | 1,190,537 | -3.9 | 7.1 |
38章 杂项化学产品 | 649,506 | 7,237,493 | 749,437 | 7,772,082 | 5.5 | 4.9 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 4,274,926 | 43,921,438 | 3,944,646 | 39,092,768 | 0.3 | -4.9 |
39章 塑料及其制品 | 3,355,903 | 33,743,057 | 3,224,956 | 32,138,064 | 1.3 | -5.1 |
40章 橡胶及其制品 | 919,023 | 10,178,381 | 719,690 | 6,954,704 | -2.8 | -3.7 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,782,702 | 16,585,802 | 450,651 | 5,007,484 | -7.1 | -14.5 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 35,217 | 346,405 | 276,266 | 3,107,492 | 0.1 | -20.9 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,469,118 | 14,486,700 | 123,655 | 1,141,426 | -8.2 | 7.8 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 278,367 | 1,752,697 | 50,729 | 758,566 | 1.4 | -12.6 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 782,126 | 8,068,538 | 1,003,037 | 10,443,619 | -1.1 | 7.7 |
44章 木及木制品;木炭 | 704,833 | 7,256,140 | 1,000,680 | 10,415,794 | -0.8 | 7.7 |
45章 软木及软木制品 | 1,065 | 11,834 | 1,613 | 21,570 | 3.4 | 0.9 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 76,228 | 800,564 | 744 | 6,256 | -3.9 | -3.5 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,261,807 | 11,419,069 | 1,194,491 | 12,133,229 | -1.3 | -0.2 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 4,973 | 59,961 | 888,113 | 9,175,236 | 3.8 | -1.2 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,067,968 | 9,384,266 | 217,719 | 2,120,454 | -1.4 | 2.1 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 188,867 | 1,974,842 | 88,660 | 837,539 | -0.8 | 5.8 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 13,676,472 | 137,905,747 | 1,422,882 | 15,130,570 | -1.3 | -9.7 |
50章 蚕丝 | 54,711 | 625,843 | 2,565 | 30,452 | -3.3 | 10.5 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 94,970 | 1,212,390 | 145,796 | 1,698,827 | 1.7 | -7.5 |
52章 棉花 | 792,725 | 8,240,986 | 358,693 | 4,037,046 | 1.9 | -24.6 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 63,655 | 515,597 | 31,757 | 431,205 | -33.4 | -1.6 |
54章 化学纤维长丝 | 914,898 | 8,915,826 | 165,210 | 1,551,589 | 6.2 | -2.8 |
55章 化学纤维短纤 | 659,016 | 6,649,481 | 107,950 | 1,091,061 | -0.5 | -20.1 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 251,018 | 2,670,864 | 64,050 | 625,199 | 7.5 | 2.7 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 142,300 | 1,349,196 | 6,575 | 74,112 | 0.2 | -2.6 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 239,356 | 2,480,446 | 30,927 | 290,893 | 0.9 | -1.9 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 371,696 | 3,728,576 | 88,800 | 932,528 | 1.5 | 0.7 |
60章 针织物及钩编织物 | 793,716 | 7,804,433 | 97,503 | 915,389 | 3.1 | -2.7 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 3,993,785 | 40,828,332 | 118,727 | 1,285,400 | -4.0 | 10.0 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,874,429 | 39,121,002 | 181,003 | 1,929,562 | -2.5 | 2.0 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,430,196 | 13,762,775 | 23,326 | 237,308 | 0.0 | 0.9 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 2,854,919 | 31,598,826 | 139,660 | 1,749,954 | -9.7 | 13.6 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,235,353 | 25,119,761 | 126,438 | 1,593,712 | -8.5 | 17.2 |
65章 帽类及其零件 | 224,505 | 2,410,671 | 3,072 | 32,571 | -2.2 | 17.8 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 120,416 | 1,466,819 | 584 | 6,714 | -6.6 | -4.9 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 274,644 | 2,601,575 | 9,566 | 116,957 | -25.9 | -20.1 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 2,434,990 | 23,687,405 | 499,587 | 4,899,638 | -12.8 | 9.9 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 600,535 | 5,842,025 | 86,594 | 834,698 | -9.8 | 7.3 |
69章 陶瓷产品 | 1,015,569 | 9,581,105 | 39,230 | 419,266 | -24.4 | 15.4 |
70章 玻璃及其制品 | 818,887 | 8,264,274 | 373,763 | 3,645,674 | 2.9 | 9.9 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,746,291 | 10,523,123 | 4,886,869 | 39,441,108 | -19.7 | -11.1 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,746,291 | 10,523,123 | 4,886,869 | 39,441,108 | -19.7 | -11.1 |
第十五类 贱金属及其制品 | 8,123,946 | 83,172,674 | 3,699,085 | 41,855,894 | -8.4 | -6.8 |
72章 钢铁 | 2,197,014 | 23,646,316 | 897,466 | 8,875,862 | -8.3 | -7.7 |
73章 钢铁制品 | 2,752,749 | 27,827,294 | 509,132 | 5,112,561 | -10.2 | -0.6 |
74章 铜及其制品 | 260,985 | 3,223,607 | 1,368,198 | 17,577,838 | 10.5 | -9.5 |
75章 镍及其制品 | 16,282 | 166,472 | 191,863 | 2,772,072 | -61.8 | 3.9 |
76章 铝及其制品 | 1,122,370 | 11,459,160 | 302,561 | 3,083,128 | -5.2 | -14.8 |
78章 铅及其制品 | 3,044 | 40,174 | 3,158 | 25,988 | -52.1 | 16.4 |
79章 锌及其制品 | 12,853 | 136,815 | 57,067 | 640,814 | -51.3 | -5.5 |
80章 锡及其制品 | 3,387 | 30,147 | 22,624 | 154,897 | 9.3 | -5.9 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 141,301 | 1,308,435 | 86,308 | 966,286 | -12.6 | 3.4 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 722,786 | 7,107,917 | 167,141 | 1,713,534 | -4.6 | -3.5 |
83章 贱金属杂项制品 | 891,175 | 8,226,338 | 93,566 | 932,914 | -10.5 | 8.4 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 52,378,654 | 472,928,999 | 31,816,962 | 295,187,052 | -1.1 | 1.1 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 18,291,298 | 182,629,610 | 7,527,791 | 78,631,262 | -1.4 | -2.5 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 34,087,356 | 290,299,389 | 24,289,171 | 216,555,790 | -0.9 | 2.5 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 4,809,470 | 49,780,548 | 4,947,556 | 51,336,534 | -10.0 | 3.2 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 349,847 | 3,494,393 | 39,856 | 602,940 | -46.1 | -16.0 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 3,155,723 | 32,205,979 | 3,899,362 | 37,421,141 | 0.4 | 5.1 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 193,142 | 1,864,963 | 980,679 | 12,198,127 | 19.0 | -4.9 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,110,759 | 12,215,213 | 27,659 | 1,114,326 | -19.5 | 95.6 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,382,953 | 39,865,695 | 5,542,075 | 51,122,180 | -2.1 | -2.1 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,973,116 | 36,102,384 | 5,339,208 | 49,227,736 | -2.4 | -2.1 |
91章 钟表及其零件 | 308,924 | 2,913,972 | 180,573 | 1,693,377 | 1.7 | -5.0 |
92章 乐器及其零件、附件 | 100,913 | 849,339 | 22,295 | 201,067 | -2.2 | 17.4 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 7,981 | 76,514 | 91 | 3,538 | -14.6 | -14.4 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 7,981 | 76,514 | 91 | 3,538 | -14.6 | -14.4 |
第二十类 杂项制品 | 8,691,678 | 78,274,851 | 470,205 | 4,149,989 | -0.9 | 15.1 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 4,777,912 | 46,196,115 | 178,280 | 1,697,505 | -6.6 | 5.9 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 3,094,277 | 24,147,561 | 159,378 | 1,198,808 | 9.0 | 40.9 |
96章 杂项制品 | 819,490 | 7,931,175 | 132,547 | 1,253,676 | 7.5 | 8.7 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 55,524 | 273,353 | 100,068 | 274,409 | 7.1 | 31.1 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 55,524 | 273,353 | 100,068 | 274,409 | 7.1 | 31.1 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 356,330 | 2,092,361 | 817,704 | 6,533,217 | 666.9 | 68.9 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 356,330 | 2,092,361 | 817,704 | 6,533,217 | 666.9 | 68.9 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭