(4)2016年10月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2016年10月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
类章 出口 进口 累计比去年同期±%
10月 1至10月 10月 1至10月 出口 进口
总值 177,867,030 1,702,552,137 129,102,640 1,269,799,019 -8.2 -7.5
第一类 活动物;动物产品 1,488,062 14,081,217 1,675,933 17,845,081 1.7 25.4
01章 活动物 52,308 494,949 18,680 314,246 12.2 -30.8
02章 肉及食用杂碎 76,720 721,551 755,708 8,607,386 -17.7 59.0
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,165,711 10,948,581 664,285 5,589,947 4.0 7.6
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 43,046 480,494 203,743 2,907,986 -3.6 4.8
05章 其他动物产品 150,277 1,435,642 33,516 425,516 -4.3 9.2
第二类 植物产品 2,118,850 19,153,782 3,449,885 43,444,617 11.0 -12.9
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 26,222 266,393 22,415 188,735 11.5 1.8
07章 食用蔬菜、根及块茎 893,774 8,433,783 129,147 1,450,128 16.6 -36.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 568,407 4,057,556 365,759 4,918,985 11.5 -6.5
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 229,917 2,420,217 48,539 496,131 18.8 58.6
10章 谷物 48,549 294,204 338,866 4,932,976 18.2 -39.3
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 43,265 460,929 67,252 699,978 -1.9 -10.5
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 214,712 2,076,154 2,450,384 30,414,134 -7.8 -6.5
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 85,044 1,045,537 15,977 176,946 0.4 -6.9
14章 编结用植物材料;其他植物产品 8,961 99,008 11,546 166,605 -4.4 1.2
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 45,352 466,330 527,429 5,365,310 -14.5 -17.2
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 45,352 466,330 527,429 5,365,310 -14.5 -17.2
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,296,280 23,199,810 1,357,337 15,937,144 2.7 -2.0
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 662,865 6,406,705 17,571 139,505 -1.3 -32.3
17章 糖及糖食 139,961 1,391,002 69,487 1,229,269 9.6 -30.0
18章 可可及可可制品 42,990 325,427 73,612 530,719 -5.6 -21.2
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 128,496 1,272,123 386,575 3,549,682 1.8 20.8
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 614,926 6,025,455 89,375 788,199 0.3 11.4
21章 杂项食品 257,643 2,599,304 169,080 1,715,701 8.8 27.2
22章 饮料、酒及醋 163,984 1,850,464 286,923 3,857,591 20.8 12.4
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 197,426 2,332,664 228,268 2,694,338 3.7 -27.8
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 87,989 996,667 36,445 1,432,140 -6.1 -2.5
第五类 矿产品 2,667,736 23,615,330 22,189,328 217,732,226 -8.2 -13.1
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 220,212 2,446,822 371,419 3,883,840 -15.2 -15.6
26章 矿砂、矿渣及矿灰 15,789 237,147 7,925,210 74,219,320 20.1 -4.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 2,431,736 20,931,361 13,892,699 139,629,066 -7.6 -16.9
第六类 化学工业及其相关工业的产品 7,552,533 81,325,843 8,479,276 88,385,726 -7.9 -5.7
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 915,858 9,878,891 803,049 7,278,254 -12.1 -10.9
29章 有机化学品 3,141,757 34,709,720 3,218,312 35,231,573 -2.7 -13.2
30章 药品 522,453 5,602,726 1,616,170 16,597,003 -2.2 8.1
31章 肥料 565,257 5,371,119 170,738 1,917,755 -38.5 -37.3
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 463,638 4,983,155 330,690 3,420,745 -5.1 0.4
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 343,449 3,489,200 472,100 4,450,275 -10.1 23.2
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 264,964 2,645,262 319,604 3,218,181 -1.8 1.9
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 195,324 2,034,481 248,675 2,465,555 -6.9 -0.4
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 84,553 675,158 13,727 143,380 -14.2 19.3
37章 照相及电影用品 79,736 885,759 161,842 1,815,454 -9.5 0.9
38章 杂项化学产品 975,544 11,050,372 1,124,368 11,847,550 -0.6 -1.3
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 6,424,008 67,021,448 5,916,711 59,579,202 -5.6 -10.5
39章 塑料及其制品 5,043,496 51,491,732 4,837,109 48,980,852 -4.6 -10.7
40章 橡胶及其制品 1,380,512 15,529,716 1,079,602 10,598,349 -8.5 -9.4
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,678,048 25,302,244 675,758 7,633,735 -12.5 -19.6
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 52,857 528,551 414,241 4,739,622 -5.7 -25.6
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,207,369 22,111,016 185,333 1,737,664 -13.5 1.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 417,823 2,662,677 76,185 1,156,449 -4.8 -17.9
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,175,188 12,315,435 1,504,492 15,920,539 -6.9 1.3
44章 木及木制品;木炭 1,059,097 11,074,989 1,500,948 15,878,172 -6.6 1.3
45章 软木及软木制品 1,600 18,064 2,430 32,844 -2.7 -5.1
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 114,490 1,222,382 1,114 9,522 -9.4 -9.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,895,850 17,408,462 1,791,659 18,491,706 -7.0 -6.0
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 7,477 91,597 1,332,006 13,984,268 -2.1 -7.0
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,604,464 14,306,921 326,589 3,230,653 -7.2 -3.9
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 283,909 3,009,944 133,063 1,276,785 -6.7 -0.3
第十一类 纺织原料及纺织制品 20,541,846 210,316,121 2,133,600 23,060,269 -7.1 -15.1
50章 蚕丝 82,252 955,682 3,857 46,489 -8.9 4.2
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 142,710 1,852,705 218,628 2,593,440 -4.1 -13.0
52章 棉花 1,190,378 12,577,024 537,731 6,155,326 -3.9 -29.1
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 95,625 787,706 47,621 657,944 -37.1 -7.5
54章 化学纤维长丝 1,374,201 13,606,223 247,780 2,365,498 0.1 -8.5
55章 化学纤维短纤 989,560 10,146,694 161,850 1,663,310 -6.3 -24.8
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 377,144 4,077,196 96,094 952,866 1.3 -3.3
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 213,738 2,058,084 9,858 112,932 -5.6 -8.3
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 359,479 3,785,646 46,434 443,560 -5.0 -7.7
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 558,569 5,691,189 133,249 1,421,689 -4.4 -5.2
60章 针织物及钩编织物 1,191,863 11,906,301 146,286 1,395,788 -2.9 -8.4
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,998,931 62,233,207 177,943 1,955,616 -9.6 3.3
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 5,818,739 59,642,374 271,275 2,934,148 -8.3 -4.1
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,148,659 20,996,090 34,992 361,662 -5.8 -5.0
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,289,816 48,227,301 209,312 2,664,756 -15.0 6.6
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,358,690 38,340,904 189,491 2,426,486 -13.9 10.0
65章 帽类及其零件 337,450 3,676,326 4,610 49,576 -7.9 10.7
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 181,005 2,242,016 876 10,230 -12.0 -10.5
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 412,671 3,968,056 14,335 178,465 -30.4 -24.9
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,658,894 36,148,699 749,504 7,470,609 -17.9 3.5
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 902,273 8,917,891 129,955 1,271,455 -15.0 1.0
69章 陶瓷产品 1,526,328 14,621,440 58,889 638,866 -28.7 8.6
70章 玻璃及其制品 1,230,293 12,609,369 560,659 5,560,288 -3.1 3.5
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,619,342 16,016,643 7,322,984 60,079,803 -24.5 -16.2
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,619,342 16,016,643 7,322,984 60,079,803 -24.5 -16.2
第十五类 贱金属及其制品 12,211,835 126,945,700 5,549,532 63,820,220 -13.7 -12.2
72章 钢铁 3,305,147 36,100,987 1,346,840 13,526,932 -13.8 -13.2
73章 钢铁制品 4,137,186 42,479,460 764,761 7,793,116 -15.4 -6.4
74章 铜及其制品 391,878 4,918,521 2,051,475 26,815,902 3.9 -14.7
75章 镍及其制品 24,467 253,875 287,750 4,229,247 -64.1 -2.1
76章 铝及其制品 1,686,382 17,485,619 453,862 4,696,799 -10.8 -19.8
78章 铅及其制品 4,585 61,528 4,737 39,550 -54.8 9.1
79章 锌及其制品 19,333 208,634 85,580 978,409 -54.3 -10.7
80章 锡及其制品 5,082 46,063 33,917 235,926 3.0 -11.6
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 212,339 1,996,487 129,425 1,472,477 -17.8 -2.7
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,086,283 10,844,404 250,702 2,610,565 -10.1 -9.1
83章 贱金属杂项制品 1,339,153 12,550,122 140,484 1,421,296 -15.7 2.0
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 78,697,226 721,309,574 47,753,331 449,790,945 -6.8 -4.8
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 27,490,888 278,672,598 11,299,507 119,861,139 -7.1 -8.2
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 51,206,338 442,636,976 36,453,824 329,929,805 -6.6 -3.4
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 7,227,874 76,000,615 7,421,093 78,193,570 -15.2 -2.9
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 525,975 5,336,763 59,968 920,498 -49.2 -20.7
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 4,741,140 49,136,209 5,848,359 57,007,639 -5.5 -1.1
88章 航空器、航天器及其零件 290,222 2,854,298 1,471,242 18,564,191 12.4 -10.5
89章 船舶及浮动结构体 1,670,538 18,673,344 41,524 1,701,241 -24.1 83.2
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,585,410 60,791,143 8,314,682 77,872,712 -7.8 -7.9
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,969,330 55,051,138 8,009,332 74,990,848 -8.1 -7.9
91章 钟表及其零件 464,342 4,445,555 271,893 2,575,492 -4.2 -10.4
92章 乐器及其零件、附件 151,738 1,294,451 33,458 306,372 -7.9 10.5
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 12,003 116,680 137 5,412 -19.6 -17.9
93章 武器、弹药及其零件、附件 12,003 116,680 137 5,412 -19.6 -17.9
第二十类 杂项制品 13,063,569 119,332,359 705,493 6,323,454 -6.7 8.4
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 7,180,285 70,493,963 267,618 2,584,843 -12.0 -0.3
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 4,651,828 36,736,691 238,958 1,825,750 2.6 32.6
96章 杂项制品 1,231,456 12,101,705 198,917 1,912,861 1.2 2.5
第二十一类艺术品、收藏品及古物 83,299 419,672 149,915 415,818 1.6 24.9
97章 艺术品、收藏品及古物 83,299 419,672 149,915 415,818 1.6 24.9
第二十二类特殊交易品及未分类商品 534,010 3,037,477 1,225,249 9,766,146 596.8 59.5
98章 特殊交易品及未分类商品 534,010 3,037,477 1,225,249 9,766,146 596.8 59.5
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图