您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2016年1至10月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,269,799,019 | 285,631,751 | 619,472,773 | 3,504,053 | 180,560,690 | 435,408,031 | 334,776,571 | 29,270,058 |
-7.5 | -15.6 | -9.2 | -33.3 | -11.2 | -8.1 | 2.7 | 10.6 | |
一般贸易 | 722,360,006 | 226,169,445 | 267,418,038 | 1,809,672 | 90,200,662 | 175,407,703 | 211,729,140 | 17,043,384 |
-5.1 | -14.6 | -4.2 | -40.4 | -7.7 | -1.7 | 5.7 | 3.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 18,375 | 6,202 | - | - | - | - | 3,245 | 8,927 |
95.3 | -0.5 | - | - | - | - | 131.6 | 402.9 | |
其他捐赠物资 | 5,475 | 1,553 | - | - | - | - | 508 | 3,414 |
-88.0 | -96.2 | - | - | - | - | -42.1 | -8.5 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 68,490,336 | 16,543,477 | 43,462,919 | 783,022 | 10,414,826 | 32,265,070 | 8,068,119 | 415,821 |
-9.1 | -10.1 | -11.5 | -15.9 | -4.8 | -13.4 | 10.7 | -24.4 | |
进料加工贸易 | 248,507,401 | 9,792,428 | 214,430,304 | 851,795 | 55,682,122 | 157,896,387 | 23,579,766 | 704,902 |
-13.7 | -16.9 | -13.5 | -19.1 | -16.0 | -12.5 | -13.6 | -32.1 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 5,422,411 | 100,261 | - | - | - | - | 5,295,067 | 27,083 |
-0.3 | -58.8 | - | - | - | - | 2.9 | -42.9 | |
加工贸易进口设备 | 395,952 | 38,139 | 338,837 | 442 | 114,584 | 223,811 | 16,588 | 2,388 |
-24.6 | 43.8 | -27.6 | 27.4 | 28.8 | -40.9 | -43.4 | 89.2 | |
租赁贸易 | 2,589,207 | 347,953 | 899,603 | 12,407 | 851,234 | 35,961 | 240,913 | 1,100,739 |
-64.3 | -93.0 | -23.2 | - | -21.8 | -56.9 | -76.8 | 2194.5 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3,494,982 | - | 3,494,982 | 12,215 | 1,182,224 | 2,300,543 | - | - |
-33.5 | - | -33.5 | -47.4 | -48.8 | -21.3 | - | - | |
出料加工贸易 | 220,511 | 55,231 | 127,761 | - | 77,412 | 50,349 | 37,518 | - |
-13.9 | 2.5 | -32.5 | - | -51.3 | 65.5 | 193.5 | - | |
易货贸易 | 528 | - | - | - | - | - | 528 | - |
-81.2 | - | - | - | - | - | -81.2 | - | |
免税外汇商品 | 16,081 | 16,081 | - | - | - | - | - | - |
36.3 | 36.3 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 1,355,648 | 1,027,928 | 326,660 | - | 285,350 | 41,310 | 1,061 | - |
2.3 | 0.6 | 7.6 | - | 9.2 | -2.3 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 71,298,198 | 19,580,921 | 14,899,038 | 9,083 | 9,973,122 | 4,916,833 | 35,870,275 | 947,964 |
1.2 | -21.1 | -13.0 | -94.7 | -11.9 | -12.8 | 30.6 | -6.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 129,846,326 | 11,780,856 | 68,740,325 | 19,203 | 10,646,469 | 58,074,653 | 48,717,255 | 607,891 |
-10.3 | -3.0 | -8.3 | -43.2 | -6.2 | -8.7 | -14.0 | -43.1 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 4,288,168 | 12,085 | 4,198,344 | 759 | 859,955 | 3,337,630 | 77,664 | 74 |
-27.8 | -79.9 | -27.2 | 99.9 | -40.5 | -22.8 | -29.6 | 178.9 | |
其他 | 11,489,414 | 159,191 | 1,135,962 | 5,454 | 272,728 | 857,780 | 1,138,924 | 8,407,470 |
43.6 | 8.2 | 0.5 | -14.2 | 4.0 | -0.4 | 110.8 | 35.9 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭