您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2015.01 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 |
2015.02 | 17,008 | 10,351 | 6,657 | 3,694 | 37,865 | 22,592 | 15,274 | 7,318 |
2015.03 | 17,550 | 8,848 | 8,702 | 146 | 55,415 | 31,439 | 23,976 | 7,464 |
2015.04 | 19,586 | 10,815 | 8,771 | 2,044 | 75,001 | 42,254 | 32,747 | 9,507 |
2015.05 | 19,639 | 11,582 | 8,058 | 3,524 | 94,641 | 53,836 | 40,805 | 13,031 |
2015.06 | 20,437 | 11,598 | 8,839 | 2,759 | 115,077 | 65,434 | 49,644 | 15,790 |
2015.07 | 21,069 | 11,814 | 9,255 | 2,558 | 136,146 | 77,248 | 58,899 | 18,349 |
2015.08 | 20,349 | 11,998 | 8,352 | 3,646 | 156,496 | 89,245 | 67,251 | 21,994 |
2015.09 | 22,209 | 12,961 | 9,248 | 3,713 | 178,705 | 102,206 | 76,499 | 25,707 |
2015.10 | 20,589 | 12,249 | 8,340 | 3,910 | 199,294 | 114,455 | 84,838 | 29,617 |
2015.11 | 21,557 | 12,490 | 9,067 | 3,423 | 220,851 | 126,945 | 93,906 | 33,040 |
2015.12 | 24,652 | 14,221 | 10,431 | 3,791 | 245,503 | 141,167 | 104,336 | 36,831 |
2016.01 | 18,184 | 10,909 | 7,275 | 3,634 | 18,184 | 10,909 | 7,275 | 3,634 |
-12.8 | -10.9 | -15.6 | -12.8 | -10.9 | -15.6 | |||
-26.2 | -23.3 | -30.3 | ||||||
2016.02 | 14,069 | 7,940 | 6,129 | 1,811 | 32,253 | 18,849 | 13,404 | 5,445 |
-17.3 | -23.3 | -7.9 | -14.8 | -16.6 | -12.2 | |||
-22.6 | -27.2 | -15.7 | ||||||
2016.03 | 18,677 | 10,161 | 8,516 | 1,645 | 50,929 | 29,010 | 21,920 | 7,090 |
6.4 | 14.8 | -2.1 | -8.1 | -7.7 | -8.6 | |||
32.7 | 28.0 | 38.9 | ||||||
2016.04 | 19,091 | 10,827 | 8,264 | 2,563 | 70,020 | 39,837 | 30,184 | 9,653 |
-2.5 | 0.1 | -5.8 | -6.6 | -5.7 | -7.8 | |||
2.2 | 6.6 | -3.0 | ||||||
2016.05 | 19,845 | 11,379 | 8,465 | 2,914 | 89,865 | 51,216 | 38,649 | 12,567 |
1.0 | -1.7 | 5.1 | -5.0 | -4.9 | -5.3 | |||
3.9 | 5.1 | 2.4 | ||||||
2016.06 | 20,108 | 11,529 | 8,579 | 2,950 | 109,973 | 62,745 | 47,228 | 15,517 |
-1.6 | -0.6 | -2.9 | -4.4 | -4.1 | -4.9 | |||
1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||
2016.07 | 20,586 | 11,880 | 8,705 | 3,175 | 130,559 | 74,626 | 55,933 | 18,692 |
-2.3 | 0.6 | -5.9 | -4.1 | -3.4 | -5.0 | |||
2.4 | 3.0 | 1.5 | ||||||
2016.08 | 21,840 | 12,586 | 9,254 | 3,333 | 152,399 | 87,212 | 65,187 | 22,025 |
7.3 | 4.9 | 10.8 | -2.6 | -2.3 | -3.1 | |||
6.1 | 5.9 | 6.3 | ||||||
2016.09 | 21,608 | 12,161 | 9,447 | 2,714 | 174,007 | 99,373 | 74,634 | 24,739 |
-2.7 | -6.2 | 2.1 | -2.6 | -2.8 | -2.4 | |||
-1.1 | -3.4 | 2.1 | ||||||
2016.10 | 20,337 | 11,778 | 8,559 | 3,219 | 194,344 | 111,151 | 83,193 | 27,958 |
-1.2 | -3.8 | 2.6 | -2.5 | -2.9 | -1.9 | |||
-5.9 | -3.1 | -9.4 | ||||||
2016.11 | 23,054 | 13,005 | 10,049 | 2,956 | 217,397 | 124,155 | 93,242 | 30,914 |
6.9 | 4.1 | 10.8 | -1.6 | -2.2 | -0.7 | |||
13.4 | 10.4 | 17.4 | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭