(2)2016年11月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2016年11月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

 
                单位:千美元
 进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
总值 342,863,237  3,305,813,434  193,546,446  1,888,944,599  149,316,792  1,416,868,835  -7.3 -7.9 -6.5
亚洲 183,308,866  1,743,182,619  97,199,636  934,454,967  86,109,230  808,727,652  -7.4 -8.4 -6.1
阿富汗 57,507  392,328  57,283  389,211  223  3,117  18.1 21.1 -70.8
巴林 71,334  773,311  64,473  711,097  6,861  62,215  -22.4 -19.8 -43.3
孟加拉国 1,291,992  13,491,003  1,221,788  12,713,296  70,204  777,707  0.9 0.7 4.6
不丹 593  4,615  591  4,484  132  -41.4 -40.4 -62.4
文莱 48,737  650,656  38,244  466,416  10,494  184,241  -51.8 -63.6 170.9
缅甸 1,172,439  10,873,864  754,280  7,393,688  418,159  3,480,176  -17.3 -13.2 -24.7
柬埔寨 392,314  4,273,722  329,069  3,528,730  63,245  744,992  6.5 3.4 23.6
塞浦路斯 33,396  451,105  27,157  407,070  6,239  44,036  -22.4 -24.1 -2.4
朝鲜 613,237  4,744,261  350,990  2,502,908  262,248  2,241,353  -4.8 -4.7 -4.8
香港 28,515,086  270,516,965  27,747,029  254,482,330  768,057  16,034,636  -8.4 -10.6 51.2
印度 6,097,317  63,454,773  5,080,360  53,172,744  1,016,957  10,282,029  -2.7 0.2 -15.2
印度尼西亚 5,511,707  47,570,759  3,071,402  28,749,408  2,440,305  18,821,351  -3.6 -8.4 4.7
伊朗 2,947,266  27,839,913  1,631,418  14,608,762  1,315,847  13,231,151  -10.4 -9.5 -11.3
伊拉克 1,591,310  16,292,768  631,609  6,681,713  959,701  9,611,055  -13.1 -5.3 -17.8
以色列 906,074  10,261,782  632,090  7,412,615  273,984  2,849,167  -0.4 -5.5 15.7
日本 25,653,781  248,520,461  12,153,203  117,986,899  13,500,578  130,533,562  -1.8 -4.6 0.9
约旦 256,803  2,887,250  233,901  2,707,094  22,902  180,156  -15.1 -13.9 -30.5
科威特 816,596  8,535,381  242,140  2,747,976  574,456  5,787,406  -17.0 -20.9 -15.0
老挝 204,885  2,018,716  81,479  860,441  123,406  1,158,275  -13.7 -12.4 -14.6
黎巴嫩 162,287  1,904,059  160,552  1,887,118  1,735  16,941  -6.4 -6.5 7.3
澳门 309,510  2,964,636  297,908  2,835,075  11,601  129,561  -32.0 -32.4 -22.5
马来西亚  8,315,440  76,571,154  3,636,694  33,216,087  4,678,746  43,355,067  -13.1 -17.3 -9.5
马尔代夫 43,375  295,510  43,353  295,283  22  227  97.9 98.0 41.3
蒙古 456,932  4,112,144  70,822  910,982  386,111  3,201,162  -16.5 -38.8 -6.8
尼泊尔联邦民主共和国  78,294  810,369  77,176  790,103  1,119  20,267  7.2 8.8 -33.0
阿曼 1,219,032  12,552,922  181,431  1,964,250  1,037,600  10,588,672  -21.1 -0.4 -24.0
巴基斯坦 1,880,891  17,197,544  1,676,317  15,504,262  204,574  1,693,282  1.1 5.1 -25.1
巴勒斯坦 5,501  55,057  5,501  54,757  300  -13.3 -13.3 -26.2
菲律宾 4,464,952  42,804,261  2,821,059  27,121,042  1,643,892  15,683,219  3.3 12.2 -9.1
卡塔尔 606,744  4,795,129  107,733  1,389,948  499,011  3,405,181  -23.1 -33.5 -17.9
沙特阿拉伯 4,015,719  38,543,392  1,468,610  17,059,360  2,547,110  21,484,031  -19.1 -13.5 -23.0
新加坡 6,380,214  62,874,081  3,848,168  39,865,660  2,532,047  23,008,421  -12.7 -14.6 -9.2
韩国 23,594,762  225,992,479  8,730,295  83,595,093  14,864,466  142,397,386  -9.6 -9.2 -9.9
斯里兰卡 418,746  4,101,393  395,345  3,854,663  23,400  246,731  0.4 0.1 4.6
叙利亚 88,925  821,058  88,427  818,061  499  2,997  -11.5 -11.6 14.1
泰国 7,541,932  68,397,009  3,229,580  33,793,380  4,312,352  34,603,628  -0.1 -3.1 2.9
土耳其 1,605,593  17,770,853  1,340,966  15,257,078  264,628  2,513,775  -9.4 -9.7 -7.7
阿联酋 3,104,674  35,788,518  2,256,715  27,170,164  847,958  8,618,354  -19.0 -19.5 -17.2
也门 181,826  1,668,261  130,341  1,526,169  51,485  142,092  -22.9 20.5 -84.2
越南 10,286,970  87,480,053  6,306,012  54,733,393  3,980,958  32,746,660  1.2 -7.5 20.0
中国 12,378,248  114,809,199  179,305  934,608  12,198,942  113,874,591  -9.8 - -10.5
台湾 17,155,457  160,299,724  3,891,028  36,301,289  13,264,429  123,998,435  -5.6 -11.3 -3.7
东帝汶 14,039  144,080  13,931  143,832  108  248  59.4 60.4 -65.8
哈萨克斯坦 1,343,315  11,577,268  901,052  7,269,085  442,262  4,308,183  -12.1 -7.1 -19.4
吉尔吉斯斯坦 609,404  5,046,720  593,561  4,990,367  15,843  56,353  26.6 27.0 1.4
塔吉克斯坦 215,550  1,523,729  213,193  1,493,915  2,358  29,815  -9.6 -9.0 -34.0
土库曼斯坦 363,614  5,405,073  25,331  314,700  338,284  5,090,373  -31.4 -59.2 -28.4
乌兹别克斯坦  284,513  3,322,862  160,694  1,837,920  123,819  1,484,942  4.7 -10.6 32.7
亚洲其他国家(地区) 31  447  31  445  - -51.8 -52.0 -
非洲 13,279,649  134,591,332  7,759,398  83,765,092  5,520,251  50,826,240  -16.9 -14.9 -20.1
阿尔及利亚 672,404  7,257,434  669,232  6,932,297  3,172  325,138  -3.5 1.5 -53.2
安哥拉 1,444,266  14,269,738  169,422  1,495,675  1,274,844  12,774,063  -22.0 -56.3 -14.0
贝宁 146,214  1,956,234  145,768  1,902,735  445  53,498  -30.1 -30.2 -26.5
博茨瓦纳 20,669  247,477  17,711  192,932  2,957  54,546  -27.1 -7.2 -58.6
布隆迪 4,717  44,146  4,492  41,541  225  2,605  5.9 6.9 -7.5
喀麦隆  120,209  1,808,393  102,573  1,420,153  17,636  388,240  -23.6 -14.0 -45.7
加那利群岛 525  3,743  525  3,732  11  14.4 14.1 -
佛得角 2,730  46,531  2,728  46,448  83  12.7 12.6 269.4
中非 4,037  43,254  1,275  15,035  2,762  28,220  20.5 22.4 19.6
塞卜泰(休达) - 987  - 987  - - 18.5 18.5 -
乍得 12,757  198,786  12,756  83,895  114,891  10.4 -29.7 89.0
科摩罗 5,112  40,872  5,112  40,863  10  9.9 9.9 -56.8
刚果(布) 274,928  2,806,220  58,259  691,851  216,669  2,114,369  -18.1 -26.9 -14.8
吉布提 229,661  1,936,213  229,660  1,936,080  133  11.3 11.3 -85.1
埃及 821,233  10,014,564  757,646  9,554,000  63,586  460,564  -13.9 -11.1 -48.5
赤道几内亚 96,192  700,840  12,065  138,026  84,127  562,814  -49.5 -42.1 -51.0
埃塞俄比亚 255,471  3,286,136  237,822  2,879,531  17,649  406,605  -3.9 -5.8 11.5
加蓬 181,056  1,534,578  31,718  331,526  149,337  1,203,051  7.2 -19.4 17.9
冈比亚 36,699  375,974  24,310  291,774  12,389  84,200  5.8 -3.9 62.3
加纳 578,513  5,365,783  395,682  4,208,153  182,831  1,157,631  -10.2 -11.5 -5.0
几内亚 157,888  1,577,423  74,532  1,038,680  83,355  538,743  33.0 -11.1 2835.4
几内亚比绍 1,642  19,344  1,642  19,183  - 161  -42.8 20.0 -99.1
科特迪瓦 132,712  1,521,669  123,707  1,437,277  9,005  84,392  2.1 6.1 -37.7
肯尼亚 490,103  5,140,910  479,547  5,053,237  10,556  87,673  -6.1 -6.1 -3.0
利比里亚 151,448  1,484,838  146,094  1,437,587  5,354  47,251  2.1 11.6 -71.4
利比亚 124,653  1,303,186  92,374  1,080,438  32,279  222,748  -51.6 -37.9 -76.6
马达加斯加 95,159  1,011,137  78,328  862,496  16,831  148,641  8.1 10.5 -3.8
马拉维 18,385  232,895  18,171  206,996  215  25,899  -10.0 -9.8 -12.0
马里  35,524  427,002  33,731  329,064  1,794  97,937  27.7 36.1 5.9
毛里塔尼亚 127,857  1,480,143  68,280  797,286  59,577  682,857  10.0 17.6 2.2
毛里求斯 87,712  723,699  85,875  705,676  1,837  18,023  -8.2 -8.9 28.0
摩洛哥 311,288  3,304,877  259,548  2,794,218  51,739  510,659  8.9 9.5 5.5
莫桑比克 185,633  1,620,421  132,283  1,187,948  53,350  432,473  -26.3 -33.4 4.7
纳米比亚 65,304  390,317  26,631  243,582  38,673  146,735  -41.4 -47.9 -25.9
尼日尔 10,542  208,456  7,894  93,405  2,648  115,051  -28.5 -43.8 -8.2
尼日利亚 774,095  9,438,128  740,800  8,630,162  33,295  807,966  -30.7 -31.0 -26.4
留尼汪 16,830  156,598  16,830  156,594  -1.7 -1.7 -69.1
卢旺达 11,015  126,437  9,534  97,550  1,480  28,888  -8.6 -1.2 -27.0
圣多美和普林西比 467  5,884  467  5,869  15  7.3 7.7 -54.8
塞内加尔 172,489  2,174,601  168,009  2,018,811  4,481  155,789  4.1 2.0 41.5
塞舌尔 6,790  50,590  6,790  50,516  73  -3.6 -3.6 9.3
塞拉利昂 47,876  439,217  23,541  222,294  24,335  216,923  8.0 -8.8 33.2
索马里 38,721  362,224  36,440  352,221  2,280  10,002  24.6 30.7 -52.8
南非  3,589,007  31,349,203  1,143,093  11,767,871  2,445,914  19,581,332  -23.3 -19.9 -25.3
西撒哈拉 95  185  95  185  - -53.5 -53.6 -
苏丹 177,690  2,387,273  158,318  1,942,675  19,372  444,598  -15.8 -11.6 -30.2
坦桑尼亚 375,647  3,541,464  314,351  3,254,308  61,296  287,156  -16.5 -16.0 -21.1
多哥 145,626  1,884,846  144,714  1,780,586  912  104,259  -14.6 -10.8 -50.2
突尼斯 100,147  1,300,098  88,742  1,174,079  11,406  126,019  1.2 5.4 -26.1
乌干达 210,282  726,849  207,838  691,505  2,444  35,344  23.6 36.5 -56.8
布基纳法索 22,547  139,084  13,712  125,119  8,836  13,965  -11.4 10.5 -68.1
刚果(金) 297,924  2,837,697  67,115  914,037  230,809  1,923,660  -23.5 -29.5 -20.3
赞比亚  179,177  2,446,865  48,384  455,967  130,793  1,990,898  14.8 -11.1 23.0
津巴布韦 64,207  1,062,285  42,106  354,484  22,101  707,800  -15.1 -29.7 -5.2
莱索托  6,298  68,830  5,460  51,796  838  17,034  -24.6 -35.3 51.9
梅利利亚 888  9,847  888  9,847  - 31.6 31.6 1357.1
斯威士兰 4,943  39,765  4,902  39,457  41  307  40.6 40.8 18.0
厄立特里亚 18,402  223,819  3,859  65,048  14,543  158,771  -24.0 -48.8 -5.2
马约特 3,227  35,273  3,227  35,273  0.0 0.0 23.3
南苏丹共和国 111,987  1,369,671  2,761  44,166  109,226  1,325,505  -41.4 -70.5 -39.5
非洲其他国家(地区) 27  30,378  27  30,363  - 15  1576.0 1916.8 -95.1
欧洲 60,202,018  605,988,635  34,250,344  350,975,335  25,951,674  255,013,301  -3.2 -3.4 -3.0
比利时 1,753,760  19,370,210  1,158,033  13,159,949  595,727  6,210,261  -7.7 -9.5 -3.6
丹麦 773,704  8,662,609  463,745  4,804,206  309,959  3,858,404  -7.3 -13.4 1.6
英国 6,499,404  67,094,209  4,817,917  50,137,172  1,681,487  16,957,037  -4.5 -5.8 -0.5
德国 13,148,966  137,127,955  5,656,187  59,103,242  7,492,779  78,024,713  -3.5 -5.2 -2.2
法国 4,108,943  42,299,263  2,057,047  22,239,694  2,051,897  20,059,568  -8.5 -7.7 -9.3
爱尔兰 865,406  7,156,992  296,661  2,527,930  568,745  4,629,062  14.0 -1.2 24.5
意大利 3,742,316  39,069,629  2,040,394  23,905,050  1,701,922  15,164,579  -2.9 -4.4 -0.4
卢森堡 106,369  1,455,194  83,011  1,175,239  23,358  279,954  -39.3 -44.6 1.6
荷兰 6,548,095  60,283,272  5,789,830  51,409,067  758,265  8,874,205  -2.5 -4.6 11.6
希腊 340,784  3,942,144  303,570  3,696,111  37,213  246,033  12.0 13.5 -6.9
葡萄牙 488,322  5,096,492  349,932  3,681,815  138,390  1,414,678  27.4 39.2 4.2
西班牙 2,366,265  24,872,459  1,769,390  19,294,735  596,874  5,577,724  0.4 -2.3 10.8
阿尔巴尼亚 49,241  585,939  36,129  473,730  13,112  112,209  16.4 23.5 -6.2
安道尔  65  1,348  64  1,242  106  23.6 14.7 1181.8
奥地利 577,774  6,587,760  178,513  2,047,747  399,261  4,540,013  -3.2 -10.2 0.2
保加利亚 119,280  1,466,297  82,030  950,895  37,250  515,402  -9.8 1.3 -24.9
芬兰 470,808  5,741,156  208,460  2,609,906  262,348  3,131,250  -11.1 -19.4 -2.7
直布罗陀 589  6,531  589  6,529  -96.7 -96.7 -99.3
匈牙利 822,994  8,082,295  511,795  4,969,727  311,200  3,112,568  11.2 4.4 24.2
冰岛 26,680  207,081  12,424  123,177  14,255  83,904  20.4 7.2 47.0
列支敦士登 14,990  132,687  3,691  32,879  11,299  99,808  11.6 39.6 4.7
马耳他 170,304  1,806,226  131,556  1,450,474  38,748  355,751  -31.7 -35.3 -11.9
摩纳哥 1,618  18,999  922  11,882  695  7,117  21.1 71.9 -18.9
挪威 454,235  5,172,636  223,285  2,321,130  230,949  2,851,505  -19.8 -11.5 -25.4
波兰 1,605,268  15,889,364  1,399,381  13,596,228  205,887  2,293,136  3.4 5.6 -7.9
罗马尼亚 422,082  4,413,132  285,356  3,113,857  136,726  1,299,275  9.3 8.6 11.3
圣马力诺 517  10,723  466  4,211  51  6,512  42.6 22.0 60.0
瑞典 1,080,336  11,266,805  545,700  5,713,674  534,636  5,553,131  -8.6 -11.6 -5.3
瑞士 4,298,900  34,024,581  251,883  2,699,368  4,047,016  31,325,213  -7.8 -5.9 -8.0
爱沙尼亚 103,055  1,051,385  87,688  861,342  15,368  190,043  -2.9 -1.1 -10.3
拉脱维亚 109,034  1,083,061  97,265  963,777  11,769  119,285  3.2 5.1 -10.3
立陶宛  137,072  1,319,103  121,469  1,172,454  15,603  146,649  7.7 6.9 14.3
格鲁吉亚 59,966  724,920  56,979  677,610  2,987  47,310  -1.8 -2.8 16.1
亚美尼亚 41,422  356,312  9,467  101,732  31,955  254,581  24.5 -3.2 40.6
阿塞拜疆 94,903  610,671  36,946  310,203  57,956  300,467  -3.1 -24.9 38.4
白俄罗斯 103,960  1,375,867  48,368  1,003,191  55,592  372,676  -15.0 46.4 -60.1
摩尔多瓦 10,837  90,650  7,233  68,676  3,605  21,974  -14.9 -21.0 12.4
俄罗斯联邦 6,307,288  62,331,803  3,441,039  33,353,196  2,866,249  28,978,607  1.6 7.0 -4.1
乌克兰  480,866  6,092,056  364,536  3,811,750  116,330  2,280,305  -6.8 19.6 -31.9
斯洛文尼亚  232,719  2,412,640  188,943  2,017,261  43,775  395,378  14.5 9.0 53.5
克罗地亚 87,008  1,063,733  75,561  924,302  11,446  139,431  8.1 4.5 40.2
捷克 1,010,770  9,860,667  726,668  7,199,180  284,102  2,661,487  -0.1 -2.4 6.6
斯洛伐克 464,814  4,790,338  265,229  2,621,212  199,586  2,169,126  5.2 3.7 7.1
前南马其顿 16,887  122,861  10,646  77,662  6,241  45,199  -38.0 8.6 -64.3
波黑 8,743  98,099  4,291  58,300  4,452  39,799  -5.6 7.8 -20.1
梵蒂冈城国 289  286  14949.4 15620.4 2352.6
法罗群岛 9,926  94,109  212  1,622  9,714  92,487  -47.4 -97.3 -22.8
塞尔维亚 53,633  539,239  43,677  391,111  9,956  148,128  8.8 3.3 26.6
黑山 11,080  126,507  6,145  99,262  4,936  27,245  -13.5 -19.3 17.1
欧洲其他国家(地区)  - - - - - -
拉丁美洲 19,757,697  197,286,882  10,851,429  103,315,288  8,906,268  93,971,595  -8.9 -14.9 -1.2
安提瓜和巴布达 22,396  98,522  22,386  98,498  10  24  97.5 97.4 616.5
阿根廷 1,387,713  11,517,977  721,998  6,595,928  665,716  4,922,049  -12.6 -16.9 -6.1
阿鲁巴 2,479  23,764  2,478  23,385  378  -48.3 -49.2 6751.9
巴哈马 14,840  385,831  14,831  335,772  50,059  -75.6 -78.6 648.4
巴巴多斯 7,712  84,042  6,435  67,286  1,277  16,757  8.7 10.7 1.3
伯利兹 9,711  81,568  9,435  80,698  276  870  17.7 19.5 -51.3
玻利维亚 95,190  817,766  62,021  533,214  33,169  284,552  -13.3 1.0 -31.4
博内尔 22  623  22  623  - 98.3 98.3 -92.0
巴西 5,602,912  62,007,932  2,247,452  19,729,143  3,355,460  42,278,789  -6.0 -22.2 4.1
开曼群岛 1,385  94,421  1,370  94,403  15  18  57.3 57.3 7421.3
智利 2,987,047  28,103,186  1,258,268  11,515,802  1,728,779  16,587,383  -2.6 -5.0 -0.9
哥伦比亚 813,332  8,491,517  623,220  6,169,098  190,112  2,322,419  -17.4 -11.9 -29.2
多米尼克 2,807  32,248  2,772  31,863  34  385  13.5 14.1 -22.1
哥斯达黎加 180,574  1,984,148  116,248  1,354,721  64,326  629,427  1.9 14.0 -17.0
古巴 195,863  1,957,651  183,510  1,688,766  12,352  268,885  -3.3 -1.7 -12.5
库腊索岛 1,823  21,412  1,822  21,410  -18.2 -17.8 -98.5
多米尼加共和国 167,119  1,545,420  149,405  1,426,831  17,714  118,589  -3.9 0.9 -39.1
厄瓜多尔 333,955  2,824,140  268,895  2,027,722  65,060  796,419  -25.9 -23.9 -30.4
法属圭亚那 1,205  12,439  1,205  12,393  46  -8.1 -8.4 876.3
格林纳达 784  6,866  784  6,859  -23.6 -23.5 -40.9
瓜德罗普 3,213  30,585  3,211  30,578  1.6 1.6 778.2
危地马拉 180,219  1,781,179  169,033  1,694,451  11,186  86,728  -14.0 -9.9 -54.9
圭亚那 23,428  188,540  18,836  162,869  4,592  25,670  0.8 16.8 -46.1
海地 47,029  411,263  46,549  405,116  481  6,147  3.8 4.9 -37.6
洪都拉斯 67,921  690,650  66,125  665,316  1,796  25,334  -16.2 -16.0 -21.8
牙买加 43,940  470,424  43,699  468,037  241  2,386  -22.5 -18.7 -92.3
马提尼克 2,172  21,666  2,172  21,643  23  5.3 5.2 306.7
墨西哥 3,982,917  38,831,427  2,933,859  29,572,276  1,049,058  9,259,152  -3.4 -4.8 1.4
蒙特塞拉特 44  328  44  319  - 7.5 6.5 65.1
尼加拉瓜 61,540  603,199  60,694  587,129  846  16,070  -5.4 -2.9 -51.4
巴拿马 544,819  5,743,536  540,848  5,709,353  3,971  34,183  -28.7 -26.9 -86.1
巴拉圭 121,396  1,064,633  119,712  1,044,076  1,685  20,557  -12.6 -11.4 -47.3
秘鲁 1,593,094  13,883,526  600,726  5,413,063  992,368  8,470,463  8.5 -6.0 20.3
波多黎各  114,421  1,175,914  50,622  535,984  63,799  639,929  -22.7 -24.9 -20.7
萨巴  - 53  - 53  - - -28.7 -28.7 -
圣卢西亚 1,480  15,230  1,479  15,195  35  -0.4 -0.2 -49.0
圣马丁岛 815  6,138  815  6,138  - -23.4 -23.4 -90.9
圣文森特和格林纳丁斯 862  16,507  853  16,453  54  -53.6 -53.6 9.5
萨尔瓦多 80,430  744,135  75,787  703,461  4,643  40,674  4.9 6.8 -19.5
苏里南  14,950  150,700  13,273  123,436  1,677  27,264  -34.5 -33.0 -40.8
特立尼达和多巴哥 26,031  491,830  25,716  317,258  315  174,572  0.6 -29.5 349.0
特克斯和凯科斯群岛 223  693  223  693  - 5.0 5.2 -91.1
乌拉圭  405,928  3,429,538  184,358  1,590,789  221,570  1,838,748  -16.1 -11.9 -19.5
委内瑞拉 607,914  7,355,336  194,211  2,329,278  413,703  5,026,058  -35.0 -52.9 -21.2
英属维尔京群岛 613  36,480  612  36,471  -90.9 -90.9 6.6
圣基茨和尼维斯 451  4,183  436  3,803  16  381  -62.1 -64.6 34.1
圣皮埃尔和密克隆 - - -93.7 -93.7 -
荷属安的列斯 2,710  46,146  2,710  46,061  86  -23.2 -23.2 -36.5
拉丁美洲其他国家(地区) 269  1,565  269  1,564  - -34.3 -32.4 -99.8
北美洲 54,037,803  508,749,302  38,869,243  373,325,710  15,168,560  135,423,591  -8.7 -6.9 -13.1
加拿大 3,973,424  41,106,017  2,329,417  24,667,918  1,644,007  16,438,099  -18.6 -8.1 -30.5
美国 50,048,984  467,352,555  36,539,203  348,454,392  13,509,781  118,898,163  -7.7 -6.8 -10.0
格陵兰  14,827  87,637  57  416  14,770  87,220  14.7 448.0 14.2
百慕大 506  202,963  506  202,889  74  -35.2 -35.2 4807.3
北美洲其他国家(地区) 63  131  61  96  36  -76.6 -60.5 -88.8
大洋洲  12,199,287  114,990,905  4,616,396  43,108,200  7,582,891  71,882,705  -5.8 -6.2 -5.5
澳大利亚  10,406,039  96,776,425  3,688,755  33,747,905  6,717,284  63,028,520  -7.0 -7.8 -6.5
库克群岛  226  3,826  226  2,845  981  -75.5 -79.8 -34.7
斐济 30,066  369,305  29,623  352,567  444  16,738  16.6 19.3 -21.1
盖比群岛 - - -92.6 -92.3 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁  49  1,262  48  1,248  14  -31.2 -28.4 -84.9
新喀里多尼亚 79,860  511,160  10,360  75,445  69,500  435,715  -4.4 -20.8 -0.8
瓦努阿图 3,966  63,286  3,864  58,880  101  4,406  -14.3 -5.8 -61.3
新西兰 1,085,032  10,871,583  459,113  4,307,947  625,919  6,563,637  3.1 -3.1 7.7
诺福克岛 65  2,240  65  2,237  292.6 292.1 -
巴布亚新几内亚  183,945  2,034,714  69,006  592,455  114,939  1,442,259  -19.9 -36.8 -10.1
社会群岛 137  2,744  137  2,744  - - -22.6 -22.6 -
所罗门群岛 55,510  425,581  7,348  77,751  48,162  347,830  -12.0 7.7 -15.5
汤加 2,679  26,927  2,679  26,915  - 12  4.2 4.2 -48.4
土阿莫土群岛 - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - -
萨摩亚 5,455  64,413  5,439  63,632  16  781  14.1 14.6 -13.7
基里巴斯 4,574  32,226  1,049  22,733  3,526  9,493  -29.3 -45.3 137.0
图瓦卢 969  5,350  969  5,325  - 26  -57.6 -54.2 -97.4
密克罗尼西亚联邦 1,127  16,062  1,127  9,170  6,892  33.3 -14.4 412.9
马绍尔群岛 331,734  3,709,232  329,335  3,689,339  2,399  19,893  16.7 16.9 -12.1
帕劳 1,157  15,969  1,157  15,931  38  -6.5 -6.7 1411.6
法属波利尼西亚 5,344  50,974  4,746  45,510  598  5,465  -43.5 -48.0 109.7
瓦利斯和浮图纳 50  747  50  746  - 4.7 4.6 -
大洋洲其他国家(地区)  1,301  6,874  1,301  6,874  - 22.0 35.7 -100.0
国(地)别不详的 77,918  1,023,753  77,918  1,023,752  -8.5 - -8.5
东南亚国家联盟 44,319,590  403,514,276  24,115,986  229,728,244  20,203,604  173,786,032  -5.4 -8.3 -1.3
欧洲联盟 48,189,048  493,715,495  29,718,487  305,753,319  18,470,561  187,962,177  -3.2 -4.6 -0.7
亚太经济合作组织 230,415,056  2,167,778,036  126,971,404  1,202,870,555  103,443,652  964,907,480  -6.6 -7.6 -5.2
注: 1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图