您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2015.01 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 |
2015.02 | 17,008 | 10,351 | 6,657 | 3,694 | 37,865 | 22,592 | 15,274 | 7,318 |
2015.03 | 17,550 | 8,848 | 8,702 | 146 | 55,415 | 31,439 | 23,976 | 7,464 |
2015.04 | 19,586 | 10,815 | 8,771 | 2,044 | 75,001 | 42,254 | 32,747 | 9,507 |
2015.05 | 19,639 | 11,582 | 8,058 | 3,524 | 94,641 | 53,836 | 40,805 | 13,031 |
2015.06 | 20,437 | 11,598 | 8,839 | 2,759 | 115,077 | 65,434 | 49,644 | 15,790 |
2015.07 | 21,069 | 11,814 | 9,255 | 2,558 | 136,146 | 77,248 | 58,899 | 18,349 |
2015.08 | 20,349 | 11,998 | 8,352 | 3,646 | 156,496 | 89,245 | 67,251 | 21,994 |
2015.09 | 22,209 | 12,961 | 9,248 | 3,713 | 178,705 | 102,206 | 76,499 | 25,707 |
2015.10 | 20,589 | 12,249 | 8,340 | 3,910 | 199,294 | 114,455 | 84,838 | 29,617 |
2015.11 | 21,557 | 12,490 | 9,067 | 3,423 | 220,851 | 126,945 | 93,906 | 33,040 |
2015.12 | 24,652 | 14,221 | 10,431 | 3,791 | 245,503 | 141,167 | 104,336 | 36,831 |
2016.01 | 18,196 | 10,920 | 7,276 | 3,644 | 18,196 | 10,920 | 7,276 | 3,644 |
-12.8 | -10.8 | -15.6 | -12.8 | -10.8 | -15.6 | |||
-26.2 | -23.2 | -30.2 | ||||||
2016.02 | 14,058 | 7,932 | 6,127 | 1,805 | 32,254 | 18,851 | 13,403 | 5,449 |
-17.3 | -23.4 | -8.0 | -14.8 | -16.6 | -12.3 | |||
-22.7 | -27.4 | -15.8 | ||||||
2016.03 | 18,641 | 10,131 | 8,510 | 1,620 | 50,895 | 28,982 | 21,913 | 7,069 |
6.2 | 14.5 | -2.2 | -8.2 | -7.8 | -8.6 | |||
32.6 | 27.7 | 38.9 | ||||||
2016.04 | 19,113 | 10,857 | 8,255 | 2,602 | 70,008 | 39,839 | 30,168 | 9,671 |
-2.4 | 0.4 | -5.9 | -6.7 | -5.7 | -7.9 | |||
2.5 | 7.2 | -3.0 | ||||||
2016.05 | 19,832 | 11,372 | 8,461 | 2,911 | 89,840 | 51,211 | 38,629 | 12,582 |
1.0 | -1.8 | 5.0 | -5.1 | -4.9 | -5.3 | |||
3.8 | 4.7 | 2.5 | ||||||
2016.06 | 20,070 | 11,499 | 8,571 | 2,928 | 109,910 | 62,710 | 47,200 | 15,510 |
-1.8 | -0.9 | -3.0 | -4.5 | -4.2 | -4.9 | |||
1.2 | 1.1 | 1.3 | ||||||
2016.07 | 20,615 | 11,890 | 8,725 | 3,165 | 130,525 | 74,600 | 55,925 | 18,675 |
-2.2 | 0.6 | -5.7 | -4.1 | -3.4 | -5.0 | |||
2.7 | 3.4 | 1.8 | ||||||
2016.08 | 21,845 | 12,583 | 9,262 | 3,320 | 152,370 | 87,183 | 65,188 | 21,995 |
7.3 | 4.9 | 10.9 | -2.6 | -2.3 | -3.1 | |||
6.0 | 5.8 | 6.2 | ||||||
2016.09 | 21,650 | 12,172 | 9,479 | 2,693 | 174,021 | 99,355 | 74,666 | 24,688 |
-2.5 | -6.1 | 2.5 | -2.6 | -2.8 | -2.4 | |||
-0.9 | -3.3 | 2.3 | ||||||
2016.10 | 20,369 | 11,785 | 8,584 | 3,201 | 194,390 | 111,140 | 83,250 | 27,890 |
-1.1 | -3.8 | 2.9 | -2.5 | -2.9 | -1.9 | |||
-5.9 | -3.2 | -9.4 | ||||||
2016.11 | 23,133 | 13,010 | 10,123 | 2,886 | 217,523 | 124,150 | 93,373 | 30,776 |
7.3 | 4.2 | 11.6 | -1.5 | -2.2 | -0.6 | |||
13.6 | 10.4 | 17.9 | ||||||
2016.12 | 25,863 | 14,305 | 11,558 | 2,747 | 243,386 | 138,455 | 104,932 | 33,523 |
4.9 | 0.6 | 10.8 | -0.9 | -1.9 | 0.6 | |||
11.8 | 10.0 | 14.2 | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭