您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2016年12月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 143,050,110 | 1,384,545,456 | 115,583,381 | 1,049,317,622 | -1.9 | 0.6 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,224,799 | 11,624,415 | 1,315,131 | 14,267,436 | 7.8 | 31.5 |
01章 活动物 | 63,630 | 426,748 | 46,150 | 262,574 | 14.8 | -23.0 |
02章 肉及食用杂碎 | 66,793 | 595,688 | 576,011 | 6,772,119 | -9.2 | 60.0 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 943,701 | 9,044,150 | 452,721 | 4,570,671 | 9.2 | 16.1 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 37,464 | 388,706 | 206,117 | 2,317,561 | 3.3 | 13.1 |
05章 其他动物产品 | 113,210 | 1,169,123 | 34,131 | 344,512 | 6.4 | 19.0 |
第二类 植物产品 | 1,839,675 | 16,099,085 | 3,872,587 | 35,571,847 | 16.4 | -3.9 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 24,839 | 218,012 | 10,922 | 149,538 | 17.1 | 10.8 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 738,838 | 6,966,465 | 107,916 | 1,227,569 | 24.3 | -24.2 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 527,409 | 3,637,649 | 374,737 | 3,854,498 | 12.8 | 3.5 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 194,234 | 1,966,343 | 76,033 | 442,528 | 24.8 | 78.8 |
10章 谷物 | 25,989 | 264,803 | 291,419 | 3,722,872 | 32.1 | -35.7 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 37,486 | 373,088 | 77,161 | 589,088 | 1.9 | -0.3 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 208,082 | 1,765,033 | 2,907,581 | 25,309,960 | -2.1 | 2.7 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 75,062 | 828,197 | 12,737 | 141,268 | 4.9 | 0.1 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 7,734 | 79,495 | 14,082 | 134,527 | 2.7 | 10.3 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 45,308 | 385,214 | 639,648 | 4,658,637 | -7.0 | -4.9 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 45,308 | 385,214 | 639,648 | 4,658,637 | -7.0 | -4.9 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,806,874 | 18,828,645 | 1,380,985 | 12,961,426 | 8.6 | 2.8 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 500,279 | 5,240,084 | 15,256 | 121,171 | 5.4 | -18.2 |
17章 糖及糖食 | 106,267 | 1,126,022 | 96,726 | 964,368 | 16.1 | -25.3 |
18章 可可及可可制品 | 35,580 | 281,657 | 44,925 | 454,034 | 2.3 | -16.6 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 105,230 | 1,042,002 | 365,539 | 3,020,699 | 9.8 | 26.2 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 424,994 | 4,839,814 | 65,530 | 648,961 | 5.5 | 19.1 |
21章 杂项食品 | 204,619 | 2,114,329 | 193,317 | 1,434,315 | 14.3 | 28.8 |
22章 饮料、酒及醋 | 122,739 | 1,451,462 | 346,292 | 3,161,570 | 17.0 | 18.6 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 146,440 | 1,822,049 | 111,547 | 2,018,587 | 10.3 | -26.5 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 160,726 | 911,225 | 141,853 | 1,137,719 | 8.5 | -1.6 |
第五类 矿产品 | 2,359,818 | 19,800,438 | 20,312,350 | 181,634,139 | 0.7 | -1.6 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 175,760 | 1,950,031 | 276,666 | 3,078,984 | -11.9 | -9.3 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 12,857 | 176,479 | 6,824,951 | 62,044,549 | 16.7 | 6.7 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,171,200 | 17,673,929 | 13,210,732 | 116,510,606 | 2.2 | -5.3 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 6,288,298 | 65,435,822 | 7,596,616 | 72,521,962 | -0.6 | 3.3 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 719,941 | 7,997,326 | 639,836 | 5,961,266 | -4.0 | -3.3 |
29章 有机化学品 | 2,632,975 | 27,787,357 | 3,147,125 | 28,983,935 | 5.0 | -2.1 |
30章 药品 | 547,232 | 4,631,249 | 1,423,017 | 13,747,291 | 7.5 | 15.0 |
31章 肥料 | 425,835 | 4,286,375 | 186,810 | 1,590,557 | -36.2 | -34.9 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 387,307 | 4,012,641 | 276,239 | 2,797,517 | 2.8 | 10.3 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 271,220 | 2,830,903 | 357,554 | 3,641,435 | -2.8 | 29.8 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 211,320 | 2,132,978 | 240,680 | 2,601,042 | 4.8 | 9.9 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 164,192 | 1,644,748 | 226,585 | 2,039,734 | 0.4 | 8.0 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 33,792 | 540,850 | 12,823 | 117,627 | -7.9 | 28.0 |
37章 照相及电影用品 | 62,755 | 705,723 | 147,524 | 1,471,399 | -4.0 | 7.9 |
38章 杂项化学产品 | 831,731 | 8,865,672 | 938,424 | 9,570,159 | 8.2 | 6.9 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 5,295,215 | 53,472,311 | 5,484,683 | 49,382,249 | 0.2 | -0.2 |
39章 塑料及其制品 | 4,190,667 | 41,124,183 | 4,276,228 | 40,310,133 | 0.9 | -0.9 |
40章 橡胶及其制品 | 1,104,548 | 12,348,128 | 1,208,455 | 9,072,116 | -2.2 | 3.2 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,327,667 | 20,722,402 | 534,943 | 6,058,435 | -4.7 | -12.1 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 32,812 | 413,089 | 346,909 | 3,794,665 | 0.0 | -18.4 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,073,265 | 18,055,062 | 173,749 | 1,457,415 | -6.2 | 11.1 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 221,591 | 2,254,251 | 14,286 | 806,354 | 8.6 | -13.2 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 981,813 | 9,918,676 | 1,258,845 | 12,977,242 | 1.0 | 11.8 |
44章 木及木制品;木炭 | 882,521 | 8,928,216 | 1,254,977 | 12,941,539 | 1.4 | 11.9 |
45章 软木及软木制品 | 1,078 | 14,007 | 2,934 | 27,409 | 0.7 | 7.7 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 98,214 | 976,452 | 935 | 8,293 | -2.5 | 4.1 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,480,524 | 14,082,785 | 1,523,120 | 15,068,860 | -0.4 | 2.1 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 7,323 | 72,198 | 1,137,316 | 11,376,663 | 2.8 | 1.6 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,228,923 | 11,625,485 | 244,636 | 2,606,729 | -0.2 | 3.8 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 244,278 | 2,385,101 | 141,168 | 1,085,468 | -1.4 | 4.2 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 15,418,750 | 167,006,478 | 1,916,109 | 18,725,456 | -1.6 | -6.7 |
50章 蚕丝 | 56,482 | 763,369 | 3,733 | 37,591 | -3.1 | 1.2 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 96,408 | 1,407,333 | 197,429 | 2,074,204 | -0.5 | -2.0 |
52章 棉花 | 832,615 | 9,860,264 | 619,300 | 5,110,360 | 0.5 | -19.6 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 98,038 | 696,467 | 49,822 | 524,369 | -28.6 | -1.5 |
54章 化学纤维长丝 | 1,023,036 | 10,919,151 | 183,049 | 1,922,567 | 7.4 | -0.9 |
55章 化学纤维短纤 | 667,978 | 7,984,448 | 127,465 | 1,346,070 | -0.2 | -16.6 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 291,094 | 3,232,282 | 73,975 | 772,692 | 7.2 | 5.8 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 155,474 | 1,664,351 | 8,499 | 90,255 | 2.0 | -0.4 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 269,147 | 2,953,843 | 33,999 | 357,951 | -0.9 | -1.7 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 420,160 | 4,547,111 | 99,009 | 1,135,129 | 2.8 | 1.5 |
60章 针织物及钩编织物 | 880,176 | 9,506,625 | 103,721 | 1,122,851 | 4.8 | -2.1 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,430,718 | 49,091,034 | 157,495 | 1,574,140 | -5.7 | 9.8 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 4,632,070 | 47,554,626 | 226,663 | 2,360,723 | -2.3 | 2.1 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,565,356 | 16,825,573 | 31,951 | 296,554 | 0.7 | 3.3 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 4,431,813 | 39,200,280 | 251,233 | 2,219,204 | -7.3 | 15.8 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 3,525,397 | 31,131,619 | 231,914 | 2,026,209 | -6.2 | 18.8 |
65章 帽类及其零件 | 274,758 | 2,901,317 | 5,021 | 41,622 | -2.3 | 22.6 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 177,748 | 1,788,907 | 721 | 8,155 | -7.1 | -6.8 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 453,910 | 3,378,437 | 13,578 | 143,218 | -19.9 | -14.3 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,269,529 | 29,226,411 | 594,451 | 6,057,193 | -14.2 | 10.6 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 758,181 | 7,076,905 | 102,573 | 1,033,800 | -12.4 | 10.3 |
69章 陶瓷产品 | 1,518,221 | 12,082,424 | 51,575 | 521,216 | -25.4 | 19.1 |
70章 玻璃及其制品 | 993,126 | 10,067,082 | 440,304 | 4,502,178 | 2.6 | 9.7 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,080,162 | 14,542,255 | 8,182,190 | 52,970,852 | -24.1 | -12.0 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,080,162 | 14,542,255 | 8,182,190 | 52,970,852 | -24.1 | -12.0 |
第十五类 贱金属及其制品 | 10,019,590 | 101,765,399 | 5,549,476 | 52,096,606 | -7.0 | -3.8 |
72章 钢铁 | 2,453,324 | 28,474,574 | 1,195,266 | 11,156,975 | -6.5 | -0.9 |
73章 钢铁制品 | 3,478,016 | 34,213,252 | 602,584 | 6,323,828 | -8.9 | 1.0 |
74章 铜及其制品 | 349,338 | 3,818,956 | 2,504,003 | 21,948,649 | 9.6 | -7.4 |
75章 镍及其制品 | 28,614 | 215,135 | 259,448 | 3,256,183 | -54.4 | 1.8 |
76章 铝及其制品 | 1,312,473 | 13,983,051 | 435,254 | 3,930,746 | -5.3 | -8.6 |
78章 铅及其制品 | 2,473 | 47,770 | 5,469 | 34,986 | -51.9 | 20.3 |
79章 锌及其制品 | 21,974 | 179,463 | 66,874 | 771,060 | -44.7 | -14.3 |
80章 锡及其制品 | 8,562 | 43,890 | 32,298 | 203,039 | 17.1 | 0.6 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 179,512 | 1,650,363 | 113,299 | 1,190,616 | -5.9 | 7.4 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 913,056 | 8,795,208 | 218,191 | 2,121,560 | -2.8 | -0.4 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,272,248 | 10,343,738 | 116,789 | 1,158,964 | -10.0 | 9.5 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 62,614,478 | 592,271,523 | 40,051,580 | 370,481,795 | -0.6 | 1.7 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 23,514,469 | 226,784,789 | 9,751,925 | 97,574,484 | 0.3 | 0.0 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 39,100,008 | 365,486,733 | 30,299,656 | 272,907,311 | -1.1 | 2.4 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 5,932,005 | 61,223,947 | 6,947,921 | 64,346,961 | -7.9 | 5.7 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 511,710 | 4,520,260 | 53,350 | 700,704 | -40.8 | -16.4 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 3,773,951 | 39,673,517 | 5,177,385 | 47,277,516 | 2.2 | 9.3 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 223,189 | 2,212,942 | 1,652,067 | 15,103,045 | 2.4 | -6.4 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,423,154 | 14,817,228 | 65,119 | 1,265,697 | -17.1 | 104.9 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,911,533 | 49,144,149 | 6,542,318 | 63,544,095 | -2.4 | -1.2 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 4,449,434 | 44,592,995 | 6,279,109 | 61,227,334 | -2.5 | -1.1 |
91章 钟表及其零件 | 371,908 | 3,515,290 | 239,089 | 2,069,661 | -1.3 | -4.8 |
92章 乐器及其零件、附件 | 90,191 | 1,035,864 | 24,120 | 247,100 | -1.2 | 17.3 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 7,804 | 91,828 | 2,022 | 8,975 | -13.0 | 86.2 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 7,804 | 91,828 | 2,022 | 8,975 | -13.0 | 86.2 |
第二十类 杂项制品 | 10,149,913 | 96,437,112 | 528,116 | 5,003,764 | -0.4 | 7.8 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 6,436,134 | 57,723,187 | 219,194 | 2,139,811 | -5.6 | 6.4 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 2,717,450 | 28,932,640 | 152,220 | 1,285,901 | 9.2 | 9.9 |
96章 杂项制品 | 996,329 | 9,781,286 | 156,702 | 1,578,053 | 7.3 | 8.0 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 19,684 | 141,904 | 3,794 | 90,439 | -59.7 | -60.0 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 19,684 | 141,904 | 3,794 | 90,439 | -59.7 | -60.0 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 544,805 | 3,124,156 | 1,095,261 | 8,670,034 | 882.6 | 92.2 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 544,805 | 3,124,156 | 1,095,261 | 8,670,034 | 882.6 | 92.2 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭