您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2016年1至12月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,049,317,622 | 238,514,204 | 509,166,856 | 2,831,734 | 147,833,151 | 358,501,970 | 276,286,273 | 24,814,981 |
0.6 | -5.6 | -1.1 | -26.8 | -2.9 | -0.1 | 8.2 | 22.3 | |
一般贸易 | 593,982,216 | 183,977,468 | 220,490,263 | 1,502,607 | 74,449,350 | 144,538,307 | 175,280,330 | 14,234,155 |
3.7 | -6.4 | 4.9 | -33.5 | 1.1 | 7.6 | 14.5 | 11.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 12,842 | 4,091 | - | - | - | - | 2,188 | 6,563 |
37.0 | -43.2 | - | - | - | - | 154.0 | 399.8 | |
其他捐赠物资 | 5,576 | 1,063 | - | - | - | - | 438 | 4,075 |
-81.1 | -95.8 | - | - | - | - | -34.9 | 17.5 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 56,368,054 | 14,312,308 | 35,391,268 | 620,483 | 8,297,393 | 26,473,392 | 6,338,074 | 326,403 |
-0.9 | 4.2 | -3.0 | -8.4 | 1.9 | -4.3 | 1.6 | -16.6 | |
进料加工贸易 | 205,865,597 | 7,903,674 | 176,666,387 | 665,084 | 45,630,520 | 130,370,784 | 20,637,920 | 657,616 |
-6.7 | -8.5 | -6.3 | -14.4 | -8.0 | -5.7 | -9.0 | -14.2 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 4,643,424 | 89,616 | - | - | - | - | 4,533,554 | 20,254 |
4.3 | -82.5 | - | - | - | - | 16.1 | -40.3 | |
加工贸易进口设备 | 305,147 | 28,515 | 262,218 | 324 | 95,962 | 165,932 | 12,400 | 2,014 |
-22.3 | 49.4 | -25.3 | 37.6 | 65.6 | -43.3 | -42.9 | 87.6 | |
租赁贸易 | 1,882,097 | 344,356 | 598,691 | 8,094 | 560,776 | 29,820 | 173,642 | 765,408 |
-63.1 | -89.6 | -24.1 | - | -23.9 | -42.8 | -76.8 | 217.0 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,677,362 | - | 2,677,362 | 8,331 | 925,286 | 1,743,745 | - | - |
-30.0 | - | -30.0 | -44.2 | -46.7 | -15.9 | - | - | |
出料加工贸易 | 175,083 | 40,812 | 103,919 | - | 63,172 | 40,747 | 30,351 | - |
-6.2 | -6.2 | -21.3 | - | -41.8 | 73.4 | 175.3 | - | |
易货贸易 | 5,367 | - | - | - | - | - | 5,367 | - |
167.7 | - | - | - | - | - | 167.9 | - | |
免税外汇商品 | 14,931 | 14,931 | - | - | - | - | - | - |
64.6 | 64.6 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 1,142,025 | 877,794 | 263,393 | - | 232,257 | 31,136 | 837 | - |
13.5 | 13.7 | 12.7 | - | 15.9 | -6.5 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 64,152,095 | 21,286,856 | 12,099,555 | 6,735 | 8,105,308 | 3,987,512 | 30,042,267 | 723,417 |
16.4 | 13.0 | -4.2 | -93.6 | -2.1 | -6.1 | 31.6 | -9.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 104,453,859 | 9,431,573 | 56,435,406 | 14,617 | 8,548,264 | 47,872,525 | 38,169,440 | 417,439 |
-7.6 | -6.6 | -0.6 | -45.6 | -0.3 | -0.7 | -15.9 | -47.0 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 3,221,518 | 17,725 | 3,135,014 | 1,338 | 656,406 | 2,477,270 | 68,729 | 50 |
-20.7 | -67.7 | -20.2 | 430.6 | -33.1 | -15.9 | -14.1 | 62.6 | |
其他 | 10,410,429 | 183,421 | 1,043,377 | 4,121 | 268,456 | 770,800 | 990,737 | 7,657,586 |
76.6 | 57.5 | 21.2 | -12.0 | 36.5 | 16.9 | 149.1 | 69.4 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭